| # | Quốc gia | GDP bình quân đầu người (IMF) |
|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | US$ 218.978 |
| 2 | Luxembourg | US$ 148.247 |
| 3 | Ireland | US$ 123.789 |
| 4 | Thụy Sĩ | US$ 117.191 |
| 5 | Singapore | US$ 99.365 |
| 6 | Iceland | US$ 98.783 |
| 7 | Na Uy | US$ 94.360 |
| 8 | Hoa Kỳ | US$ 90.267 |
| 9 | Đan Mạch | US$ 78.587 |
| 10 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | US$ 74.465 |
| 11 | Hà Lan | US$ 73.264 |
| 12 | Qatar | US$ 67.894 |
| 13 | Australia | US$ 66.379 |
| 14 | San Marino | US$ 65.621 |
| 15 | Thụy Điển | US$ 63.368 |
| 16 | Áo | US$ 63.180 |
| 17 | Đức | US$ 61.255 |
| 18 | Bỉ | US$ 61.014 |
| 19 | Israel | US$ 60.899 |
| 20 | Vương quốc Anh | US$ 57.741 |
| 21 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | US$ 56.876 |
| 22 | Phần Lan | US$ 56.753 |
| 23 | Canada | US$ 55.796 |
| 24 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | US$ 54.151 |
| 25 | Andorra | US$ 50.425 |
| 26 | Pháp | US$ 49.129 |
| 27 | New Zealand | US$ 48.749 |
| 28 | Malta | US$ 48.505 |
| 29 | Italy | US$ 43.270 |
| 30 | Síp | US$ 41.916 |
| 31 | Bahamas | US$ 41.728 |
| 32 | Puerto Rico | US$ 40.620 |
| 33 | Aruba | US$ 40.534 |
| 34 | Đài Loan | US$ 39.512 |
| 35 | Tây Ban Nha | US$ 38.595 |
| 36 | Slovenia | US$ 37.720 |
| 37 | Hàn Quốc | US$ 36.408 |
| 38 | Séc | US$ 36.288 |
| 39 | Nhật Bản | US$ 36.119 |
| 40 | Ả Rập Xê-út | US$ 35.370 |
| 41 | Estonia | US$ 34.636 |
| 42 | Litva | US$ 32.916 |
| 43 | Brunei | US$ 32.634 |
| 44 | Bồ Đào Nha | US$ 32.064 |
| 45 | Kuwait | US$ 31.573 |
| 46 | Bahrain | US$ 30.541 |
| 47 | Ba Lan | US$ 28.510 |
| 48 | Slovakia | US$ 28.498 |
| 49 | Barbados | US$ 27.246 |
| 50 | Croatia | US$ 27.106 |
50 mục đứng đầu có giá trị được ghi nhận; các mục không có dữ liệu không được xếp hạng.