Quốc gia
Israel
Sheqel Israel mớiĐồng tiền
3,45Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
3,0 %Lạm phát (World Bank)
US$ 60.899GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Sheqel Israel mới
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 3,45 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 3,0 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 60.899 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- ISR · IL
- Lạm phát (IMF)
- 3,0 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,45 |
| 2024 | 3,70 |
| 2023 | 3,67 |
| 2022 | 3,36 |
| 2021 | 3,23 |
| 2020 | 3,44 |
| 2019 | 3,56 |
| 2018 | 3,59 |
| 2017 | 3,60 |
| 2016 | 3,84 |
| 2015 | 3,89 |
| 2014 | 3,58 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,04 % |
| 2024 | 3,07 % |
| 2023 | 4,23 % |
| 2022 | 4,41 % |
| 2021 | 1,48 % |
| 2020 | -0,58 % |
| 2019 | 0,82 % |
| 2018 | 0,81 % |
| 2017 | 0,25 % |
| 2016 | -0,54 % |
| 2015 | -0,62 % |
| 2014 | 0,47 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3 % |
| 2024 | 3,10 % |
| 2023 | 4,20 % |
| 2022 | 4,40 % |
| 2021 | 1,50 % |
| 2020 | -0,60 % |
| 2019 | 0,80 % |
| 2018 | 0,80 % |
| 2017 | 0,20 % |
| 2016 | -0,50 % |
| 2015 | -0,60 % |
| 2014 | 0,50 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,71 |
| 2024 | 3,71 |
| 2023 | 3,60 |
| 2022 | 3,57 |
| 2021 | 3,65 |
| 2020 | 3,75 |
| 2019 | 3,82 |
| 2018 | 3,79 |
| 2017 | 3,75 |
| 2016 | 3,82 |
| 2015 | 3,85 |
| 2014 | 3,79 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 60.899 |
| 2024 | US$ 54.291 |
| 2023 | US$ 51.649 |
| 2022 | US$ 54.474 |
| 2021 | US$ 51.892 |
| 2020 | US$ 44.404 |
| 2019 | US$ 43.929 |
| 2018 | US$ 42.101 |
| 2017 | US$ 40.825 |
| 2016 | US$ 37.394 |
| 2015 | US$ 35.971 |
| 2014 | US$ 38.099 |