Quốc gia
Iceland
Króna IcelandĐồng tiền
128,44Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
4,1 %Lạm phát (World Bank)
US$ 98.783GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Króna Iceland
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 128,44 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 4,1 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 98.783 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- ISL · IS
- Lạm phát (IMF)
- 4,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 128,4 |
| 2024 | 138,0 |
| 2023 | 137,9 |
| 2022 | 135,3 |
| 2021 | 127,0 |
| 2020 | 135,4 |
| 2019 | 122,6 |
| 2018 | 108,3 |
| 2017 | 106,8 |
| 2016 | 120,8 |
| 2015 | 131,9 |
| 2014 | 116,8 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,09 % |
| 2024 | 5,86 % |
| 2023 | 8,74 % |
| 2022 | 8,31 % |
| 2021 | 4,44 % |
| 2020 | 2,85 % |
| 2019 | 3,01 % |
| 2018 | 2,68 % |
| 2017 | 1,76 % |
| 2016 | 1,70 % |
| 2015 | 1,63 % |
| 2014 | 2,04 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 4,10 % |
| 2024 | 5,90 % |
| 2023 | 8,70 % |
| 2022 | 8,30 % |
| 2021 | 4,50 % |
| 2020 | 2,80 % |
| 2019 | 3 % |
| 2018 | 2,70 % |
| 2017 | 1,80 % |
| 2016 | 1,70 % |
| 2015 | 1,60 % |
| 2014 | 2 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 156,8 |
| 2024 | 150,7 |
| 2023 | 146,1 |
| 2022 | 144,2 |
| 2021 | 141,9 |
| 2020 | 143,3 |
| 2019 | 138,7 |
| 2018 | 141,0 |
| 2017 | 138,3 |
| 2016 | 138,6 |
| 2015 | 136,2 |
| 2014 | 128,8 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 98.783 |
| 2024 | US$ 86.452 |
| 2023 | US$ 84.376 |
| 2022 | US$ 79.953 |
| 2021 | US$ 73.221 |
| 2020 | US$ 62.237 |
| 2019 | US$ 71.496 |
| 2018 | US$ 77.963 |
| 2017 | US$ 75.367 |
| 2016 | US$ 64.667 |
| 2015 | US$ 54.796 |
| 2014 | US$ 56.463 |