Thông tin chính
- Đồng tiền
- Euro
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 0,89 (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 50.425 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- AND · AD
- Lạm phát (IMF)
- 2,4 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,60 |
| 2024 | 0,60 |
| 2023 | 0,60 |
| 2022 | 0,59 |
| 2021 | 0,60 |
| 2020 | 0,63 |
| 2019 | 0,64 |
| 2018 | 0,66 |
| 2017 | 0,68 |
| 2016 | 0,68 |
| 2015 | 0,69 |
| 2014 | 0,69 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,40 % |
| 2024 | 3,10 % |
| 2023 | 5,60 % |
| 2022 | 6,20 % |
| 2021 | 1,70 % |
| 2020 | 0,10 % |
| 2019 | 0,50 % |
| 2018 | 1 % |
| 2017 | 2,60 % |
| 2016 | -0,40 % |
| 2015 | -1,10 % |
| 2014 | -0,10 % |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 50.425 |
| 2024 | US$ 46.410 |
| 2023 | US$ 44.484 |
| 2022 | US$ 41.379 |
| 2021 | US$ 41.807 |
| 2020 | US$ 36.974 |
| 2019 | US$ 40.688 |
| 2018 | US$ 42.230 |
| 2017 | US$ 40.018 |
| 2016 | US$ 39.595 |
| 2015 | US$ 38.877 |
| 2014 | US$ 46.299 |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,89 |
| 2024 | 0,92 |
| 2023 | 0,92 |
| 2022 | 0,95 |
| 2021 | 0,85 |