Quốc gia
Qatar
Riyal QatarĐồng tiền
3,64Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
1,3 %Lạm phát (World Bank)
US$ 67.894GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Riyal Qatar
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 3,64 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 1,3 % (2024)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 67.894 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- QAT · QA
- Lạm phát (IMF)
- 0,6 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 3,64 |
| 2024 | 3,64 |
| 2023 | 3,64 |
| 2022 | 3,64 |
| 2021 | 3,64 |
| 2020 | 3,64 |
| 2019 | 3,64 |
| 2018 | 3,64 |
| 2017 | 3,64 |
| 2016 | 3,64 |
| 2015 | 3,64 |
| 2014 | 3,64 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,60 % |
| 2024 | 1,20 % |
| 2023 | 3,10 % |
| 2022 | 5 % |
| 2021 | 2,30 % |
| 2020 | -2,50 % |
| 2019 | -0,90 % |
| 2018 | 0,10 % |
| 2017 | 0,60 % |
| 2016 | 2,70 % |
| 2015 | 0,90 % |
| 2014 | 4,20 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,07 |
| 2024 | 2,19 |
| 2023 | 2,30 |
| 2022 | 2,63 |
| 2021 | 2,23 |
| 2020 | 2,29 |
| 2019 | 2,26 |
| 2018 | 2,35 |
| 2017 | 2,32 |
| 2016 | 2,19 |
| 2015 | 2,43 |
| 2014 | 3,27 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 67.894 |
| 2024 | US$ 69.492 |
| 2023 | US$ 70.946 |
| 2022 | US$ 80.385 |
| 2021 | US$ 65.401 |
| 2020 | US$ 50.962 |
| 2019 | US$ 63.008 |
| 2018 | US$ 66.422 |
| 2017 | US$ 59.128 |
| 2016 | US$ 57.965 |
| 2015 | US$ 66.347 |
| 2014 | US$ 93.054 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2024 | 1,27 % |
| 2023 | 3,03 % |
| 2022 | 5,00 % |
| 2021 | 2,30 % |
| 2020 | -2,54 % |
| 2019 | -0,67 % |
| 2018 | 0,26 % |
| 2017 | 0,39 % |
| 2016 | 2,68 % |
| 2015 | 1,81 % |
| 2014 | 3,35 % |
| 2013 | 3,22 % |