Quốc gia
Liechtenstein
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Franc Thụy Sĩ
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 0,83 (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 218.978 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- LIE · LI
- Lạm phát (IMF)
- 0,2 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,83 |
| 2024 | 0,88 |
| 2023 | 0,90 |
| 2022 | 0,95 |
| 2021 | 0,91 |
| 2020 | 0,94 |
| 2019 | 0,99 |
| 2018 | 0,98 |
| 2017 | 0,98 |
| 2016 | 0,99 |
| 2015 | 0,96 |
| 2014 | 0,92 |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,95 |
| 2024 | 0,96 |
| 2023 | 0,98 |
| 2022 | 1,01 |
| 2021 | 1,05 |
| 2020 | 1,10 |
| 2019 | 1,13 |
| 2018 | 1,18 |
| 2017 | 1,19 |
| 2016 | 1,21 |
| 2015 | 1,23 |
| 2014 | 1,26 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 218.978 |
| 2024 | US$ 207.034 |
| 2023 | US$ 205.907 |
| 2022 | US$ 187.183 |
| 2021 | US$ 201.298 |
| 2020 | US$ 163.998 |
| 2019 | US$ 166.126 |
| 2018 | US$ 174.385 |
| 2017 | US$ 167.258 |
| 2016 | US$ 161.807 |
| 2015 | US$ 163.585 |
| 2014 | US$ 174.842 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,20 % |
| 2024 | 1,10 % |
| 2023 | 2,10 % |
| 2022 | 2,80 % |
| 2021 | 0,60 % |
| 2020 | -0,70 % |
| 2019 | 0,40 % |
| 2018 | 0,90 % |
| 2017 | 0,50 % |
| 2016 | -0,40 % |
| 2015 | -1,10 % |
| 2014 | 0 % |