Quốc gia
Barbados
Đô la BarbadosĐồng tiền
2,00Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
0,8 %Lạm phát (World Bank)
US$ 27.246GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Barbados
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 2,00 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 0,8 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 27.246 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- BRB · BB
- Lạm phát (IMF)
- 0,9 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2019 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2014 | 2 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,85 % |
| 2024 | 1,45 % |
| 2023 | 3,19 % |
| 2019 | 1,68 % |
| 2018 | 3,11 % |
| 2017 | 4,66 % |
| 2016 | 1,28 % |
| 2015 | -1,11 % |
| 2014 | 1,77 % |
| 2013 | 1,81 % |
| 2012 | 4,53 % |
| 2011 | 9,43 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,90 % |
| 2024 | 1,50 % |
| 2023 | 3,20 % |
| 2022 | 4,40 % |
| 2021 | 1,50 % |
| 2020 | 0,60 % |
| 2019 | 1,70 % |
| 2018 | 3,10 % |
| 2017 | 4,70 % |
| 2016 | 1,30 % |
| 2015 | -1,10 % |
| 2014 | 1,80 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,17 |
| 2024 | 2,19 |
| 2023 | 2,21 |
| 2022 | 2,22 |
| 2021 | 2,38 |
| 2020 | 2,32 |
| 2019 | 2,19 |
| 2018 | 2,16 |
| 2017 | 2,20 |
| 2016 | 2,19 |
| 2015 | 2,25 |
| 2014 | 2,25 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 27.246 |
| 2024 | US$ 26.076 |
| 2023 | US$ 24.877 |
| 2022 | US$ 23.799 |
| 2021 | US$ 20.611 |
| 2020 | US$ 18.768 |
| 2019 | US$ 21.474 |
| 2018 | US$ 20.950 |
| 2017 | US$ 20.465 |
| 2016 | US$ 19.927 |
| 2015 | US$ 20.054 |
| 2014 | US$ 20.061 |