Quốc gia
Kuwait
Dinar KuwaitĐồng tiền
0,31Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
2,4 %Lạm phát (World Bank)
US$ 31.573GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Dinar Kuwait
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 0,31 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 2,4 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 31.573 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- KWT · KW
- Lạm phát (IMF)
- 2,4 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,31 |
| 2024 | 0,31 |
| 2023 | 0,31 |
| 2022 | 0,31 |
| 2021 | 0,30 |
| 2020 | 0,31 |
| 2019 | 0,30 |
| 2018 | 0,30 |
| 2017 | 0,30 |
| 2016 | 0,30 |
| 2015 | 0,30 |
| 2014 | 0,28 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,36 % |
| 2024 | 2,90 % |
| 2023 | 3,64 % |
| 2022 | 3,98 % |
| 2021 | 3,42 % |
| 2020 | 2,10 % |
| 2019 | 1,09 % |
| 2018 | 0,54 % |
| 2017 | 2,17 % |
| 2016 | 3,20 % |
| 2015 | 3,27 % |
| 2014 | 2,91 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,17 |
| 2024 | 0,19 |
| 2023 | 0,20 |
| 2022 | 0,22 |
| 2021 | 0,20 |
| 2020 | 0,19 |
| 2019 | 0,19 |
| 2018 | 0,19 |
| 2017 | 0,19 |
| 2016 | 0,17 |
| 2015 | 0,18 |
| 2014 | 0,24 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 31.573 |
| 2024 | US$ 32.963 |
| 2023 | US$ 33.679 |
| 2022 | US$ 38.289 |
| 2021 | US$ 33.825 |
| 2020 | US$ 25.611 |
| 2019 | US$ 31.550 |
| 2018 | US$ 31.369 |
| 2017 | US$ 28.552 |
| 2016 | US$ 26.796 |
| 2015 | US$ 29.195 |
| 2014 | US$ 43.459 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,40 % |
| 2024 | 2,90 % |
| 2023 | 3,60 % |
| 2022 | 4 % |
| 2021 | 3,40 % |
| 2020 | 2,10 % |
| 2019 | 1,10 % |
| 2018 | 0,60 % |
| 2017 | 1,60 % |
| 2016 | 2,90 % |
| 2015 | 3,30 % |
| 2014 | 2,90 % |