Quốc gia
Bahamas
Đô la BahamasĐồng tiền
1,00Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
1,1 %Lạm phát (World Bank)
US$ 41.728GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Đô la Bahamas
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 1,00 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 1,1 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 41.728 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- BHS · BS
- Lạm phát (IMF)
- 1,1 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2016 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2014 | 1 |
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,11 % |
| 2024 | 0,41 % |
| 2023 | 3,05 % |
| 2022 | 5,61 % |
| 2021 | 2,90 % |
| 2020 | 0,04 % |
| 2019 | 2,49 % |
| 2018 | 2,27 % |
| 2017 | 1,52 % |
| 2016 | -0,35 % |
| 2015 | 1,86 % |
| 2014 | 1,51 % |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 1,10 % |
| 2024 | 0,40 % |
| 2023 | 3,10 % |
| 2022 | 5,60 % |
| 2021 | 2,90 % |
| 2020 | 0 % |
| 2019 | 2,50 % |
| 2018 | 2,30 % |
| 2017 | 1,50 % |
| 2016 | -0,30 % |
| 2015 | 1,90 % |
| 2014 | 1,20 % |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 0,93 |
| 2024 | 0,92 |
| 2023 | 0,94 |
| 2022 | 0,93 |
| 2021 | 0,98 |
| 2020 | 0,96 |
| 2019 | 0,93 |
| 2018 | 0,93 |
| 2017 | 0,93 |
| 2016 | 0,93 |
| 2015 | 0,93 |
| 2014 | 0,89 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 41.728 |
| 2024 | US$ 39.306 |
| 2023 | US$ 38.114 |
| 2022 | US$ 34.827 |
| 2021 | US$ 30.587 |
| 2020 | US$ 26.579 |
| 2019 | US$ 34.568 |
| 2018 | US$ 33.669 |
| 2017 | US$ 33.011 |
| 2016 | US$ 31.838 |
| 2015 | US$ 32.101 |
| 2014 | US$ 30.664 |