Quốc gia
Séc
Koruna SécĐồng tiền
21,88Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
2,5 %Lạm phát (World Bank)
US$ 36.288GDP bình quân đầu người (IMF)
Thông tin chính
- Đồng tiền
- Koruna Séc
- Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD)
- 21,88 (2025)
- Lạm phát (World Bank)
- 2,5 % (2025)
- GDP bình quân đầu người (IMF)
- US$ 36.288 (2025)
- Mã ISO 3166 (3 · 2 chữ)
- CZE · CZ
- Lạm phát (IMF)
- 2,5 % (2025)
Nguồn: ECB — tỷ giá tham chiếu, FRED — H.10, World Bank (CC BY 4.0), IMF DataMapper
Lạm phát giá tiêu dùng (%/năm, World Bank)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,46 % |
| 2024 | 2,44 % |
| 2023 | 10,7 % |
| 2022 | 15,1 % |
| 2021 | 3,84 % |
| 2020 | 3,16 % |
| 2019 | 2,85 % |
| 2018 | 2,15 % |
| 2017 | 2,45 % |
| 2016 | 0,68 % |
| 2015 | 0,31 % |
| 2014 | 0,34 % |
Tỷ giá chính thức (nội tệ/USD, bình quân năm)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 21,9 |
| 2024 | 23,2 |
| 2023 | 22,2 |
| 2022 | 23,4 |
| 2021 | 21,7 |
| 2020 | 23,2 |
| 2019 | 22,9 |
| 2018 | 21,7 |
| 2017 | 23,4 |
| 2016 | 24,4 |
| 2015 | 24,6 |
| 2014 | 20,8 |
Hệ số quy đổi PPP (nội tệ/đô la quốc tế, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 13,0 |
| 2024 | 12,9 |
| 2023 | 12,8 |
| 2022 | 12,2 |
| 2021 | 12,0 |
| 2020 | 12,2 |
| 2019 | 12,1 |
| 2018 | 12,4 |
| 2017 | 12,4 |
| 2016 | 12,4 |
| 2015 | 12,4 |
| 2014 | 12,3 |
GDP bình quân đầu người (USD, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | US$ 36.288 |
| 2024 | US$ 31.784 |
| 2023 | US$ 31.801 |
| 2022 | US$ 27.876 |
| 2021 | US$ 27.668 |
| 2020 | US$ 23.464 |
| 2019 | US$ 24.013 |
| 2018 | US$ 23.662 |
| 2017 | US$ 20.882 |
| 2016 | US$ 18.732 |
| 2015 | US$ 17.945 |
| 2014 | US$ 20.063 |
Lạm phát bình quân (%/năm, IMF)
| Giai đoạn | Giá trị |
|---|---|
| 2025 | 2,50 % |
| 2024 | 2,40 % |
| 2023 | 10,7 % |
| 2022 | 15,1 % |
| 2021 | 3,90 % |
| 2020 | 3,20 % |
| 2019 | 2,80 % |
| 2018 | 2,20 % |
| 2017 | 2,40 % |
| 2016 | 0,60 % |
| 2015 | 0,30 % |
| 2014 | 0,40 % |