Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm20,1789
Cao nhất · 11 tháng 4, 202521,8788
Thấp nhất · 10 tháng 2, 202519,0069
Đầu năm → cuối năm+0,89 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 19,3821 | 19,2520 | 19,6537 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 19,2451 | 19,0069 | 19,4072 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 19,7403 | 19,5068 | 20,0248 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 21,1972 | 19,7741 | 21,8788 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 20,4124 | 20,1379 | 20,8458 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 20,5631 | 20,1984 | 20,8411 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 20,7477 | 20,5644 | 20,9845 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 20,6230 | 20,4635 | 20,8958 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 20,4793 | 20,2670 | 20,7220 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 20,0976 | 19,8575 | 20,2996 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 19,9088 | 19,7327 | 20,0745 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 19,7180 | 19,4439 | 19,9304 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19,4439 | 16,5480 |
| 2025-12-30 | 19,5571 | 16,6344 |
| 2025-12-29 | 19,5970 | 16,6556 |
| 2025-12-24 | 19,6091 | 16,6362 |
| 2025-12-23 | 19,6054 | 16,6345 |
| 2025-12-22 | 19,6133 | 16,6993 |
| 2025-12-19 | 19,6485 | 16,7764 |
| 2025-12-18 | 19,6613 | 16,7773 |
| 2025-12-17 | 19,6148 | 16,7333 |
| 2025-12-16 | 19,7365 | 16,7599 |
| 2025-12-15 | 19,7182 | 16,7772 |
| 2025-12-12 | 19,7736 | 16,8559 |
| 2025-12-11 | 19,8446 | 16,9409 |
| 2025-12-10 | 19,8097 | 17,0274 |
| 2025-12-09 | 19,8661 | 17,0715 |
| 2025-12-08 | 19,7718 | 16,9642 |
| 2025-12-05 | 19,7169 | 16,9316 |
| 2025-12-04 | 19,8099 | 16,9809 |
| 2025-12-03 | 19,9304 | 17,0812 |
| 2025-12-02 | 19,8642 | 17,1037 |
| 2025-12-01 | 19,8862 | 17,0756 |
| 2025-11-28 | 19,7962 | 17,1159 |
| 2025-11-27 | 19,8968 | 17,1731 |
| 2025-11-26 | 19,8458 | 17,1424 |
| 2025-11-25 | 19,8881 | 17,2176 |
| 2025-11-24 | 19,9482 | 17,2801 |
| 2025-11-21 | 19,9970 | 17,3585 |
| 2025-11-20 | 19,8488 | 17,2388 |
| 2025-11-19 | 19,8728 | 17,1569 |
| 2025-11-18 | 19,9751 | 17,2348 |
| 2025-11-17 | 19,7978 | 17,0774 |
| 2025-11-14 | 19,9561 | 17,1326 |
| 2025-11-13 | 19,7556 | 17,0028 |
| 2025-11-12 | 19,7327 | 17,0462 |
| 2025-11-11 | 19,8699 | 17,1662 |
| 2025-11-10 | 19,8864 | 17,1864 |
| 2025-11-07 | 20,0560 | 17,3480 |
| 2025-11-06 | 20,0037 | 17,3447 |
| 2025-11-05 | 20,0458 | 17,4433 |
| 2025-11-04 | 20,0745 | 17,4698 |
| 2025-11-03 | 19,9293 | 17,3088 |
| 2025-10-31 | 20,0452 | 17,3491 |
| 2025-10-30 | 20,0421 | 17,3525 |
| 2025-10-29 | 19,9043 | 17,1058 |
| 2025-10-28 | 20,0624 | 17,2506 |
| 2025-10-27 | 20,0053 | 17,1867 |
| 2025-10-24 | 20,1215 | 17,3282 |
| 2025-10-23 | 20,1115 | 17,3480 |
| 2025-10-22 | 20,2312 | 17,4603 |
| 2025-10-21 | 20,1148 | 17,3299 |
| 2025-10-20 | 20,1876 | 17,3210 |
| 2025-10-17 | 20,2996 | 17,3783 |
| 2025-10-16 | 20,1723 | 17,3168 |
| 2025-10-15 | 20,1304 | 17,3209 |
| 2025-10-14 | 20,1751 | 17,4631 |
| 2025-10-13 | 20,0875 | 17,3632 |
| 2025-10-10 | 19,9122 | 17,2132 |
| 2025-10-09 | 19,8575 | 17,1023 |
| 2025-10-08 | 19,9830 | 17,1867 |
| 2025-10-07 | 20,0635 | 17,1983 |
| 2025-10-06 | 20,1428 | 17,2485 |
| 2025-10-03 | 20,2490 | 17,2567 |
| 2025-10-02 | 20,1999 | 17,1856 |
| 2025-10-01 | 20,1455 | 17,1831 |
| 2025-09-30 | 20,2820 | 17,2745 |
| 2025-09-29 | 20,2670 | 17,2882 |
| 2025-09-26 | 20,3680 | 17,4503 |
| 2025-09-25 | 20,3646 | 17,3478 |
| 2025-09-24 | 20,3339 | 17,2966 |
| 2025-09-23 | 20,4235 | 17,3183 |
| 2025-09-22 | 20,3855 | 17,3037 |
| 2025-09-19 | 20,4038 | 17,3857 |
| 2025-09-18 | 20,5083 | 17,3534 |
| 2025-09-17 | 20,5797 | 17,3859 |
| 2025-09-16 | 20,4949 | 17,3583 |
| 2025-09-15 | 20,3814 | 17,3223 |
| 2025-09-12 | 20,3726 | 17,3857 |
| 2025-09-11 | 20,5023 | 17,5458 |
| 2025-09-10 | 20,5700 | 17,5707 |
| 2025-09-09 | 20,5339 | 17,4846 |
| 2025-09-08 | 20,6029 | 17,5673 |
| 2025-09-05 | 20,6644 | 17,6664 |
| 2025-09-04 | 20,7220 | 17,7917 |
| 2025-09-03 | 20,5442 | 17,6300 |
| 2025-09-02 | 20,6439 | 17,7262 |
| 2025-09-01 | 20,5948 | 17,5799 |
| 2025-08-29 | 20,6758 | 17,7353 |
| 2025-08-28 | 20,5817 | 17,6274 |
| 2025-08-27 | 20,5917 | 17,7622 |
| 2025-08-26 | 20,5608 | 17,6397 |
| 2025-08-25 | 20,5342 | 17,5551 |
| 2025-08-22 | 20,4635 | 17,6288 |
| 2025-08-21 | 20,6040 | 17,7026 |
| 2025-08-20 | 20,6249 | 17,7023 |
| 2025-08-19 | 20,5788 | 17,6158 |
| 2025-08-18 | 20,5604 | 17,6136 |
| 2025-08-15 | 20,5545 | 17,5860 |
| 2025-08-14 | 20,5484 | 17,5778 |
| 2025-08-13 | 20,5126 | 17,5157 |
| 2025-08-12 | 20,5601 | 17,7151 |
| 2025-08-11 | 20,6483 | 17,7666 |
| 2025-08-08 | 20,6285 | 17,7099 |
| 2025-08-07 | 20,6372 | 17,7250 |
| 2025-08-06 | 20,6708 | 17,8135 |
| 2025-08-05 | 20,8098 | 18,0234 |
| 2025-08-04 | 20,8422 | 18,0218 |
| 2025-08-01 | 20,8958 | 18,3232 |
| 2025-07-31 | 20,7390 | 18,1190 |
| 2025-07-30 | 20,5966 | 17,8681 |
| 2025-07-29 | 20,7190 | 17,9650 |
| 2025-07-28 | 20,8002 | 17,8481 |
| 2025-07-25 | 20,7906 | 17,7334 |
| 2025-07-24 | 20,6866 | 17,5966 |
| 2025-07-23 | 20,5925 | 17,5614 |
| 2025-07-22 | 20,5644 | 17,5779 |
| 2025-07-21 | 20,6669 | 17,7140 |
| 2025-07-18 | 20,6351 | 17,7125 |
| 2025-07-17 | 20,7253 | 17,8990 |
| 2025-07-16 | 20,7818 | 17,9123 |
| 2025-07-15 | 20,7782 | 17,8124 |
| 2025-07-14 | 20,8891 | 17,8692 |
| 2025-07-11 | 20,9845 | 17,9616 |
| 2025-07-10 | 20,8105 | 17,7731 |
| 2025-07-09 | 20,8686 | 17,8395 |
| 2025-07-08 | 20,8398 | 17,7844 |
| 2025-07-07 | 20,8187 | 17,7513 |
| 2025-07-04 | 20,7358 | 17,6220 |
| 2025-07-03 | 20,6505 | 17,5272 |
| 2025-07-02 | 20,7569 | 17,6579 |
| 2025-07-01 | 20,7666 | 17,5839 |
| 2025-06-30 | 20,8411 | 17,7825 |
| 2025-06-27 | 20,8363 | 17,8027 |
| 2025-06-26 | 20,8169 | 17,7998 |
| 2025-06-25 | 20,6388 | 17,7951 |
| 2025-06-24 | 20,5836 | 17,7338 |
| 2025-06-23 | 20,7729 | 18,1075 |
| 2025-06-20 | 20,7150 | 17,9896 |
| 2025-06-19 | 20,7627 | 18,0891 |
| 2025-06-18 | 20,8021 | 18,0762 |
| 2025-06-17 | 20,6113 | 17,8175 |
| 2025-06-16 | 20,5796 | 17,7809 |
| 2025-06-13 | 20,7360 | 18,0125 |
| 2025-06-12 | 20,6489 | 17,8100 |
| 2025-06-11 | 20,3080 | 17,7626 |
| 2025-06-10 | 20,1984 | 17,6729 |
| 2025-06-09 | 20,2410 | 17,7397 |
| 2025-06-06 | 20,2736 | 17,7667 |
| 2025-06-05 | 20,2755 | 17,7497 |
| 2025-06-04 | 20,3178 | 17,8477 |
| 2025-06-03 | 20,3913 | 17,9091 |
| 2025-06-02 | 20,4734 | 17,9292 |
| 2025-05-30 | 20,2939 | 17,8974 |
| 2025-05-29 | 20,1379 | 17,8512 |
| 2025-05-28 | 20,2713 | 17,9123 |
| 2025-05-27 | 20,3440 | 17,9148 |
| 2025-05-26 | 20,3130 | 17,8482 |
| 2025-05-23 | 20,3253 | 17,9854 |
| 2025-05-22 | 20,3859 | 18,0263 |
| 2025-05-21 | 20,2806 | 17,9141 |
| 2025-05-20 | 20,2073 | 17,9764 |
| 2025-05-19 | 20,3248 | 18,0472 |
| 2025-05-16 | 20,2668 | 18,1051 |
| 2025-05-15 | 20,2209 | 18,0786 |
| 2025-05-14 | 20,4644 | 18,2490 |
| 2025-05-13 | 20,4270 | 18,3828 |
| 2025-05-12 | 20,3368 | 18,3115 |
| 2025-05-09 | 20,4835 | 18,2043 |
| 2025-05-08 | 20,5040 | 18,1500 |
| 2025-05-07 | 20,7755 | 18,2883 |
| 2025-05-06 | 20,6847 | 18,2646 |
| 2025-05-05 | 20,7679 | 18,3090 |
| 2025-05-02 | 20,8458 | 18,3777 |
| 2025-04-30 | 21,1095 | 18,5611 |
| 2025-04-29 | 21,0942 | 18,5476 |
| 2025-04-28 | 21,1585 | 18,6287 |
| 2025-04-25 | 21,3608 | 18,8085 |
| 2025-04-24 | 21,2838 | 18,7094 |
| 2025-04-23 | 21,2326 | 18,6006 |
| 2025-04-22 | 21,3719 | 18,6231 |
| 2025-04-17 | 21,3927 | 18,8316 |
| 2025-04-16 | 21,4054 | 18,8511 |
| 2025-04-15 | 21,4541 | 18,9457 |
| 2025-04-14 | 21,5332 | 18,9270 |
| 2025-04-11 | 21,8788 | 19,2833 |
| 2025-04-10 | 21,5270 | 19,4252 |
| 2025-04-09 | 21,7765 | 19,7162 |
| 2025-04-08 | 21,1803 | 19,3427 |
| 2025-04-07 | 21,2745 | 19,3987 |
| 2025-04-04 | 21,0789 | 19,0639 |
| 2025-04-03 | 20,9522 | 18,8810 |
| 2025-04-02 | 20,1042 | 18,6098 |
| 2025-04-01 | 19,7741 | 18,3297 |
| 2025-03-31 | 19,8782 | 18,3802 |
| 2025-03-28 | 19,6113 | 18,1637 |
| 2025-03-27 | 19,7061 | 18,2718 |
| 2025-03-26 | 19,6974 | 18,2586 |
| 2025-03-25 | 19,6632 | 18,1646 |
| 2025-03-24 | 19,6168 | 18,1234 |
| 2025-03-21 | 19,6831 | 18,1796 |
| 2025-03-20 | 19,7062 | 18,1909 |
| 2025-03-19 | 19,7450 | 18,1197 |
| 2025-03-18 | 19,7084 | 18,0513 |
| 2025-03-17 | 19,7797 | 18,1415 |
| 2025-03-14 | 19,7832 | 18,1681 |
| 2025-03-13 | 19,9578 | 18,4283 |
| 2025-03-12 | 20,0248 | 18,3950 |
| 2025-03-11 | 19,9287 | 18,2631 |
| 2025-03-10 | 19,7829 | 18,2415 |
| 2025-03-07 | 19,7306 | 18,1732 |
| 2025-03-06 | 19,7579 | 18,3011 |
| 2025-03-05 | 19,7222 | 18,4423 |
| 2025-03-04 | 19,5569 | 18,5251 |
| 2025-03-03 | 19,5068 | 18,6400 |
| 2025-02-28 | 19,1917 | 18,4341 |
| 2025-02-27 | 19,2947 | 18,4162 |
| 2025-02-26 | 19,2857 | 18,3901 |
| 2025-02-25 | 19,2862 | 18,3731 |
| 2025-02-24 | 19,2037 | 18,3487 |
| 2025-02-21 | 19,2450 | 18,3899 |
| 2025-02-20 | 19,2480 | 18,4315 |
| 2025-02-19 | 19,3298 | 18,5258 |
| 2025-02-18 | 19,2608 | 18,4367 |
| 2025-02-17 | 19,3112 | 18,4390 |
| 2025-02-14 | 19,2555 | 18,3771 |
| 2025-02-13 | 19,2471 | 18,5246 |
| 2025-02-12 | 19,1398 | 18,4569 |
| 2025-02-11 | 19,0894 | 18,4903 |
| 2025-02-10 | 19,0069 | 18,4175 |
| 2025-02-07 | 19,1225 | 18,4278 |
| 2025-02-06 | 19,2822 | 18,6122 |
| 2025-02-05 | 19,3507 | 18,5672 |
| 2025-02-04 | 19,4072 | 18,7781 |
| 2025-02-03 | 19,3445 | 18,8286 |
| 2025-01-31 | 19,3588 | 18,6268 |
| 2025-01-30 | 19,2738 | 18,5272 |
| 2025-01-29 | 19,4050 | 18,6658 |
| 2025-01-28 | 19,4839 | 18,6968 |
| 2025-01-27 | 19,6537 | 18,6645 |
| 2025-01-24 | 19,2520 | 18,3843 |
| 2025-01-23 | 19,3143 | 18,5643 |
| 2025-01-22 | 19,2877 | 18,4695 |
| 2025-01-21 | 19,2676 | 18,6035 |
| 2025-01-20 | 19,3381 | 18,7457 |
| 2025-01-17 | 19,3288 | 18,7695 |
| 2025-01-16 | 19,4048 | 18,8910 |
| 2025-01-15 | 19,4319 | 18,8659 |
| 2025-01-14 | 19,4143 | 18,9500 |
| 2025-01-13 | 19,5236 | 19,1445 |
| 2025-01-10 | 19,6165 | 19,0378 |
| 2025-01-09 | 19,4534 | 18,8776 |
| 2025-01-08 | 19,4357 | 18,8953 |
| 2025-01-07 | 19,3216 | 18,5910 |
| 2025-01-06 | 19,2724 | 18,4849 |
| 2025-01-03 | 19,2957 | 18,7355 |
| 2025-01-02 | 19,2719 | 18,6725 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.