Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm18,9574
Cao nhất · 27 tháng 3, 202619,7984
Thấp nhất · 21 tháng 10, 202618,3930
Đầu năm → cuối năm-4,25 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 19,1152 | 18,7584 | 19,3561 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 18,9206 | 18,6898 | 19,0889 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 19,3533 | 18,9055 | 19,7984 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 19,3554 | 19,0930 | 19,6480 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 19,2317 | 18,8913 | 19,5680 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 18,8681 | 18,6544 | 19,1568 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 18,8035 | 18,5318 | 19,1704 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 18,7357 | 18,5724 | 18,9979 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 18,6640 | 18,5571 | 18,7777 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 18,5517 | 18,3930 | 18,7839 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 18,5339 | 16,6477 |
| 2026-10-27 | 18,5633 | 16,6487 |
| 2026-10-26 | 18,6046 | 16,6291 |
| 2026-10-23 | 18,5777 | 16,5976 |
| 2026-10-22 | 18,5058 | 16,5157 |
| 2026-10-21 | 18,3930 | 16,3726 |
| 2026-10-20 | 18,4769 | 16,4752 |
| 2026-10-19 | 18,4469 | 16,4338 |
| 2026-10-16 | 18,4930 | 16,4338 |
| 2026-10-15 | 18,5569 | 16,5568 |
| 2026-10-14 | 18,4382 | 16,4700 |
| 2026-10-13 | 18,4561 | 16,4963 |
| 2026-10-12 | 18,4945 | 16,5410 |
| 2026-10-09 | 18,5270 | 16,5331 |
| 2026-10-08 | 18,6252 | 16,6505 |
| 2026-10-07 | 18,6539 | 16,6895 |
| 2026-10-06 | 18,5829 | 16,4903 |
| 2026-10-05 | 18,6263 | 16,6247 |
| 2026-10-02 | 18,7839 | 16,7340 |
| 2026-10-01 | 18,6934 | 16,5458 |
| 2026-09-30 | 18,6123 | 16,3913 |
| 2026-09-29 | 18,5887 | 16,3705 |
| 2026-09-28 | 18,6510 | 16,3922 |
| 2026-09-25 | 18,5798 | 16,2938 |
| 2026-09-24 | 18,6836 | 16,4367 |
| 2026-09-23 | 18,6537 | 16,3471 |
| 2026-09-22 | 18,6180 | 16,2418 |
| 2026-09-21 | 18,6819 | 16,2593 |
| 2026-09-18 | 18,6482 | 16,2724 |
| 2026-09-17 | 18,6595 | 16,2525 |
| 2026-09-16 | 18,7684 | 16,2680 |
| 2026-09-15 | 18,7777 | 16,2732 |
| 2026-09-14 | 18,7695 | 16,2492 |
| 2026-09-11 | 18,7312 | 16,1587 |
| 2026-09-10 | 18,7559 | 16,1466 |
| 2026-09-09 | 18,6896 | 16,0398 |
| 2026-09-08 | 18,6103 | 16,0240 |
| 2026-09-07 | 18,5856 | 15,9917 |
| 2026-09-04 | 18,5571 | 15,9672 |
| 2026-09-03 | 18,6273 | 16,0373 |
| 2026-09-02 | 18,6341 | 16,0944 |
| 2026-09-01 | 18,7246 | 16,1558 |
| 2026-08-31 | 18,6885 | 16,1163 |
| 2026-08-28 | 18,6309 | 16,0018 |
| 2026-08-27 | 18,6155 | 15,9858 |
| 2026-08-26 | 18,5724 | 15,9160 |
| 2026-08-25 | 18,6450 | 15,9878 |
| 2026-08-24 | 18,6658 | 16,0029 |
| 2026-08-21 | 18,7236 | 16,0044 |
| 2026-08-20 | 18,8929 | 16,1740 |
| 2026-08-19 | 18,8515 | 16,2443 |
| 2026-08-18 | 18,7758 | 16,2196 |
| 2026-08-17 | 18,7536 | 16,1767 |
| 2026-08-14 | 18,6978 | 16,1648 |
| 2026-08-13 | 18,5914 | 16,1188 |
| 2026-08-12 | 18,6270 | 16,1343 |
| 2026-08-11 | 18,6706 | 16,1790 |
| 2026-08-10 | 18,6928 | 16,1772 |
| 2026-08-07 | 18,7136 | 16,2233 |
| 2026-08-06 | 18,8244 | 16,3095 |
| 2026-08-05 | 18,8869 | 16,3466 |
| 2026-08-04 | 18,9316 | 16,4408 |
| 2026-08-03 | 18,9979 | 16,4698 |
| 2026-07-31 | 19,0364 | 16,5750 |
| 2026-07-30 | 19,0300 | 16,5824 |
| 2026-07-29 | 19,0614 | 16,7499 |
| 2026-07-28 | 19,0797 | 16,7852 |
| 2026-07-27 | 19,0664 | 16,7411 |
| 2026-07-24 | 19,1704 | 16,8501 |
| 2026-07-23 | 18,7282 | 16,4398 |
| 2026-07-22 | 18,7952 | 16,4755 |
| 2026-07-21 | 18,7763 | 16,4445 |
| 2026-07-20 | 18,8412 | 16,4898 |
| 2026-07-17 | 18,8768 | 16,5079 |
| 2026-07-16 | 18,7727 | 16,3711 |
| 2026-07-15 | 18,6860 | 16,3826 |
| 2026-07-14 | 18,7748 | 16,4619 |
| 2026-07-13 | 18,6938 | 16,3636 |
| 2026-07-10 | 18,6557 | 16,3217 |
| 2026-07-09 | 18,7213 | 16,3719 |
| 2026-07-08 | 18,6831 | 16,3829 |
| 2026-07-07 | 18,5647 | 16,2378 |
| 2026-07-06 | 18,5318 | 16,2346 |
| 2026-07-03 | 18,5606 | 16,2130 |
| 2026-07-02 | 18,6687 | 16,3775 |
| 2026-07-01 | 18,7064 | 16,4336 |
| 2026-06-30 | 18,6544 | 16,3721 |
| 2026-06-29 | 18,7233 | 16,4153 |
| 2026-06-26 | 18,7666 | 16,4605 |
| 2026-06-25 | 18,7841 | 16,5615 |
| 2026-06-24 | 18,8398 | 16,6136 |
| 2026-06-23 | 18,7785 | 16,4839 |
| 2026-06-22 | 18,8014 | 16,4118 |
| 2026-06-19 | 18,8907 | 16,4740 |
| 2026-06-18 | 18,8311 | 16,4306 |
| 2026-06-17 | 18,8026 | 16,2217 |
| 2026-06-16 | 18,7702 | 16,1896 |
| 2026-06-15 | 18,8194 | 16,2138 |
| 2026-06-12 | 18,8571 | 16,3025 |
| 2026-06-11 | 19,0392 | 16,5027 |
| 2026-06-10 | 19,1568 | 16,6018 |
| 2026-06-09 | 19,0416 | 16,4535 |
| 2026-06-08 | 18,9991 | 16,4637 |
| 2026-06-05 | 18,9389 | 16,2705 |
| 2026-06-04 | 18,9027 | 16,2394 |
| 2026-06-03 | 18,8963 | 16,2703 |
| 2026-06-02 | 18,8756 | 16,2036 |
| 2026-06-01 | 18,9289 | 16,2536 |
| 2026-05-29 | 18,8913 | 16,2241 |
| 2026-05-28 | 18,9939 | 16,3501 |
| 2026-05-27 | 19,0375 | 16,3595 |
| 2026-05-26 | 19,0300 | 16,3572 |
| 2026-05-25 | 19,0121 | 16,3292 |
| 2026-05-22 | 19,1045 | 16,4765 |
| 2026-05-21 | 19,2009 | 16,5539 |
| 2026-05-20 | 19,2485 | 16,5935 |
| 2026-05-19 | 19,3449 | 16,6479 |
| 2026-05-18 | 19,3632 | 16,6236 |
| 2026-05-15 | 19,3739 | 16,6614 |
| 2026-05-14 | 19,1994 | 16,4069 |
| 2026-05-13 | 19,2712 | 16,4500 |
| 2026-05-12 | 19,3990 | 16,5267 |
| 2026-05-11 | 19,3488 | 16,4461 |
| 2026-05-08 | 19,3109 | 16,4194 |
| 2026-05-07 | 19,1354 | 16,2578 |
| 2026-05-06 | 19,2959 | 16,4053 |
| 2026-05-05 | 19,5044 | 16,6904 |
| 2026-05-04 | 19,5680 | 16,7248 |
| 2026-04-30 | 19,6480 | 16,7903 |
| 2026-04-29 | 19,4303 | 16,5986 |
| 2026-04-28 | 19,4289 | 16,6343 |
| 2026-04-27 | 19,3608 | 16,4787 |
| 2026-04-24 | 19,3974 | 16,5620 |
| 2026-04-23 | 19,2576 | 16,4679 |
| 2026-04-22 | 19,3230 | 16,4689 |
| 2026-04-21 | 19,2620 | 16,3695 |
| 2026-04-20 | 19,2275 | 16,3499 |
| 2026-04-17 | 19,3293 | 16,3849 |
| 2026-04-16 | 19,3046 | 16,3848 |
| 2026-04-15 | 19,3368 | 16,4149 |
| 2026-04-14 | 19,2845 | 16,3525 |
| 2026-04-13 | 19,3849 | 16,5910 |
| 2026-04-10 | 19,2389 | 16,4281 |
| 2026-04-09 | 19,2009 | 16,4321 |
| 2026-04-08 | 19,0930 | 16,3104 |
| 2026-04-07 | 19,5192 | 16,8895 |
| 2026-04-02 | 19,6061 | 17,0118 |
| 2026-04-01 | 19,4745 | 16,7811 |
| 2026-03-31 | 19,6271 | 17,0700 |
| 2026-03-30 | 19,7347 | 17,1845 |
| 2026-03-27 | 19,7984 | 17,1906 |
| 2026-03-26 | 19,6829 | 17,0577 |
| 2026-03-25 | 19,6061 | 16,9135 |
| 2026-03-24 | 19,7903 | 17,1019 |
| 2026-03-23 | 19,4939 | 16,8109 |
| 2026-03-20 | 19,5117 | 16,8859 |
| 2026-03-19 | 19,6105 | 17,0689 |
| 2026-03-18 | 19,4174 | 16,8847 |
| 2026-03-17 | 19,2092 | 16,6587 |
| 2026-03-16 | 19,2461 | 16,7678 |
| 2026-03-13 | 19,2754 | 16,7963 |
| 2026-03-12 | 19,1007 | 16,5417 |
| 2026-03-11 | 18,9949 | 16,4018 |
| 2026-03-10 | 18,9618 | 16,2888 |
| 2026-03-09 | 19,2700 | 16,6768 |
| 2026-03-06 | 19,3277 | 16,7180 |
| 2026-03-05 | 19,1730 | 16,5028 |
| 2026-03-04 | 19,0098 | 16,3188 |
| 2026-03-03 | 19,0262 | 16,3934 |
| 2026-03-02 | 18,9055 | 16,1613 |
| 2026-02-27 | 18,8178 | 15,9405 |
| 2026-02-26 | 18,7563 | 15,8763 |
| 2026-02-25 | 18,6898 | 15,8603 |
| 2026-02-24 | 18,8530 | 16,0083 |
| 2026-02-23 | 18,8679 | 16,0115 |
| 2026-02-20 | 18,9417 | 16,0973 |
| 2026-02-19 | 19,0620 | 16,2188 |
| 2026-02-18 | 18,9794 | 16,0231 |
| 2026-02-17 | 19,0320 | 16,0934 |
| 2026-02-16 | 18,9092 | 15,9504 |
| 2026-02-13 | 19,0190 | 16,0336 |
| 2026-02-12 | 18,8740 | 15,8952 |
| 2026-02-11 | 18,8989 | 15,8814 |
| 2026-02-10 | 18,9797 | 15,9574 |
| 2026-02-09 | 18,9883 | 15,9753 |
| 2026-02-06 | 19,0170 | 16,1243 |
| 2026-02-05 | 19,0889 | 16,1798 |
| 2026-02-04 | 18,8381 | 15,9375 |
| 2026-02-03 | 18,8218 | 15,9493 |
| 2026-02-02 | 18,9774 | 16,0282 |
| 2026-01-30 | 18,9906 | 15,9330 |
| 2026-01-29 | 18,7584 | 15,6738 |
| 2026-01-28 | 19,0178 | 15,8826 |
| 2026-01-27 | 19,0714 | 15,9874 |
| 2026-01-26 | 19,0243 | 16,0733 |
| 2026-01-23 | 18,9582 | 16,1456 |
| 2026-01-22 | 18,9855 | 16,2186 |
| 2026-01-21 | 19,1470 | 16,3106 |
| 2026-01-20 | 19,2821 | 16,4411 |
| 2026-01-19 | 19,0951 | 16,4174 |
| 2026-01-16 | 19,0382 | 16,3882 |
| 2026-01-15 | 19,0309 | 16,3721 |
| 2026-01-14 | 19,1020 | 16,3952 |
| 2026-01-13 | 19,1755 | 16,4540 |
| 2026-01-12 | 19,1618 | 16,3888 |
| 2026-01-09 | 19,2966 | 16,5750 |
| 2026-01-08 | 19,2811 | 16,5149 |
| 2026-01-07 | 19,2252 | 16,4543 |
| 2026-01-06 | 19,1951 | 16,3963 |
| 2026-01-05 | 19,2268 | 16,4839 |
| 2026-01-02 | 19,3561 | 16,5140 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.