Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm17,2086
Cao nhất · 13 tháng 12, 202218,6855
Thấp nhất · 13 tháng 4, 202215,6820
Đầu năm → cuối năm+0,74 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 17,5286 | 17,0858 | 18,1080 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 17,2663 | 16,9893 | 17,7000 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 16,5138 | 15,9925 | 17,2145 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 16,2796 | 15,6820 | 16,8652 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 16,8131 | 16,5862 | 17,1332 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 16,6961 | 16,4059 | 17,0143 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 17,1606 | 16,8627 | 17,5195 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 16,9182 | 16,6556 | 17,1283 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 17,3828 | 17,0805 | 17,7267 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 17,8214 | 17,5437 | 18,2211 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 17,8328 | 17,5768 | 18,0961 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 18,3036 | 18,0225 | 18,6855 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 18,0986 | 16,9685 |
| 2022-12-29 | 18,1967 | 17,0877 |
| 2022-12-28 | 18,2890 | 17,1889 |
| 2022-12-27 | 18,3181 | 17,2422 |
| 2022-12-23 | 18,1048 | 17,0446 |
| 2022-12-22 | 18,2238 | 17,1389 |
| 2022-12-21 | 18,3529 | 17,2555 |
| 2022-12-20 | 18,4239 | 17,3827 |
| 2022-12-19 | 18,3074 | 17,2744 |
| 2022-12-16 | 18,6708 | 17,5824 |
| 2022-12-15 | 18,3599 | 17,2864 |
| 2022-12-14 | 18,2563 | 17,1437 |
| 2022-12-13 | 18,6855 | 17,7198 |
| 2022-12-12 | 18,4697 | 17,4869 |
| 2022-12-09 | 18,2358 | 17,2704 |
| 2022-12-08 | 18,0225 | 17,1333 |
| 2022-12-07 | 18,1353 | 17,2241 |
| 2022-12-06 | 18,2068 | 17,3134 |
| 2022-12-05 | 18,2038 | 17,1945 |
| 2022-12-02 | 18,2749 | 17,3419 |
| 2022-12-01 | 18,5393 | 17,7342 |
| 2022-11-30 | 17,5768 | 16,9399 |
| 2022-11-29 | 17,6027 | 16,9812 |
| 2022-11-28 | 17,9376 | 17,1438 |
| 2022-11-25 | 17,7677 | 17,1255 |
| 2022-11-24 | 17,7246 | 17,0216 |
| 2022-11-23 | 17,7103 | 17,1528 |
| 2022-11-22 | 17,7568 | 17,2832 |
| 2022-11-21 | 17,7858 | 17,3588 |
| 2022-11-18 | 17,9080 | 17,2757 |
| 2022-11-17 | 18,0961 | 17,5367 |
| 2022-11-16 | 18,0195 | 17,3065 |
| 2022-11-15 | 17,8822 | 17,1878 |
| 2022-11-14 | 17,8393 | 17,2878 |
| 2022-11-11 | 17,7944 | 17,2627 |
| 2022-11-10 | 17,6882 | 17,7699 |
| 2022-11-09 | 17,8770 | 17,8076 |
| 2022-11-08 | 17,8397 | 17,8468 |
| 2022-11-07 | 17,7583 | 17,7707 |
| 2022-11-04 | 17,7983 | 18,0291 |
| 2022-11-03 | 18,0173 | 18,4736 |
| 2022-11-02 | 17,9608 | 18,1276 |
| 2022-11-01 | 17,9802 | 18,0760 |
| 2022-10-31 | 18,1736 | 18,3312 |
| 2022-10-28 | 18,0530 | 18,1419 |
| 2022-10-27 | 18,1521 | 18,0852 |
| 2022-10-26 | 18,0212 | 17,9798 |
| 2022-10-25 | 18,2211 | 18,4779 |
| 2022-10-24 | 18,0625 | 18,3357 |
| 2022-10-21 | 18,0021 | 18,5016 |
| 2022-10-20 | 17,9106 | 18,2556 |
| 2022-10-19 | 17,8339 | 18,2388 |
| 2022-10-18 | 17,7904 | 18,0889 |
| 2022-10-17 | 17,6769 | 18,1506 |
| 2022-10-14 | 17,6932 | 18,2085 |
| 2022-10-13 | 17,8173 | 18,2948 |
| 2022-10-12 | 17,6876 | 18,2234 |
| 2022-10-11 | 17,6153 | 18,1171 |
| 2022-10-10 | 17,5866 | 18,1361 |
| 2022-10-07 | 17,6222 | 17,9873 |
| 2022-10-06 | 17,5769 | 17,8265 |
| 2022-10-05 | 17,6228 | 17,7739 |
| 2022-10-04 | 17,5437 | 17,7370 |
| 2022-10-03 | 17,5871 | 18,0122 |
| 2022-09-30 | 17,5353 | 17,9886 |
| 2022-09-29 | 17,4466 | 17,9751 |
| 2022-09-28 | 17,2916 | 18,0780 |
| 2022-09-27 | 17,2361 | 17,8724 |
| 2022-09-26 | 17,4247 | 18,0642 |
| 2022-09-23 | 17,3853 | 17,8238 |
| 2022-09-22 | 17,3514 | 17,5550 |
| 2022-09-21 | 17,4879 | 17,6538 |
| 2022-09-20 | 17,7261 | 17,7510 |
| 2022-09-19 | 17,7267 | 17,7444 |
| 2022-09-16 | 17,6004 | 17,6817 |
| 2022-09-15 | 17,5283 | 17,5423 |
| 2022-09-14 | 17,4342 | 17,4517 |
| 2022-09-13 | 17,3112 | 17,0135 |
| 2022-09-12 | 17,3220 | 17,0576 |
| 2022-09-09 | 17,3753 | 17,2906 |
| 2022-09-08 | 17,3797 | 17,3641 |
| 2022-09-07 | 17,2582 | 17,4590 |
| 2022-09-06 | 17,0805 | 17,2044 |
| 2022-09-05 | 17,0880 | 17,2258 |
| 2022-09-02 | 17,2791 | 17,2912 |
| 2022-09-01 | 17,1524 | 17,1455 |
| 2022-08-31 | 17,0667 | 17,0667 |
| 2022-08-30 | 16,8567 | 16,7996 |
| 2022-08-29 | 16,8891 | 16,9128 |
| 2022-08-26 | 16,7995 | 16,7877 |
| 2022-08-25 | 16,7903 | 16,8408 |
| 2022-08-24 | 16,8976 | 17,0099 |
| 2022-08-23 | 16,9568 | 17,0815 |
| 2022-08-22 | 17,0766 | 17,0749 |
| 2022-08-19 | 17,1007 | 17,0089 |
| 2022-08-18 | 17,0004 | 16,7031 |
| 2022-08-17 | 16,9125 | 16,6396 |
| 2022-08-16 | 16,6556 | 16,4402 |
| 2022-08-15 | 16,7375 | 16,4174 |
| 2022-08-12 | 16,7318 | 16,2682 |
| 2022-08-11 | 16,7083 | 16,1620 |
| 2022-08-10 | 16,8788 | 16,4639 |
| 2022-08-09 | 17,0500 | 16,6602 |
| 2022-08-08 | 16,9694 | 16,6383 |
| 2022-08-05 | 17,0342 | 16,6463 |
| 2022-08-04 | 17,0352 | 16,7323 |
| 2022-08-03 | 17,1283 | 16,8023 |
| 2022-08-02 | 16,9820 | 16,6099 |
| 2022-08-01 | 16,8613 | 16,4774 |
| 2022-07-29 | 16,8627 | 16,5353 |
| 2022-07-28 | 17,0011 | 16,7962 |
| 2022-07-27 | 17,1347 | 16,8782 |
| 2022-07-26 | 17,0870 | 16,8777 |
| 2022-07-25 | 17,1502 | 16,7548 |
| 2022-07-22 | 17,2009 | 16,8802 |
| 2022-07-21 | 17,5195 | 17,1777 |
| 2022-07-20 | 17,3924 | 17,0530 |
| 2022-07-19 | 17,4570 | 17,0395 |
| 2022-07-18 | 17,3830 | 17,1582 |
| 2022-07-15 | 17,2875 | 17,1861 |
| 2022-07-14 | 17,2020 | 17,1934 |
| 2022-07-13 | 17,0527 | 16,9392 |
| 2022-07-12 | 17,1509 | 17,0792 |
| 2022-07-11 | 17,1634 | 16,9968 |
| 2022-07-08 | 17,1922 | 16,9165 |
| 2022-07-07 | 17,0372 | 16,7360 |
| 2022-07-06 | 17,0246 | 16,7285 |
| 2022-07-05 | 16,9143 | 16,4376 |
| 2022-07-04 | 17,0275 | 16,2865 |
| 2022-07-01 | 17,1323 | 16,4339 |
| 2022-06-30 | 17,0143 | 16,3804 |
| 2022-06-29 | 16,9295 | 16,0973 |
| 2022-06-28 | 16,9072 | 16,0091 |
| 2022-06-27 | 16,7967 | 15,8879 |
| 2022-06-24 | 16,7137 | 15,8815 |
| 2022-06-23 | 16,8170 | 16,0269 |
| 2022-06-22 | 16,7985 | 15,9666 |
| 2022-06-21 | 16,7881 | 15,9129 |
| 2022-06-20 | 16,8603 | 16,0315 |
| 2022-06-17 | 16,7133 | 15,9387 |
| 2022-06-16 | 16,6052 | 15,9665 |
| 2022-06-15 | 16,7111 | 16,0206 |
| 2022-06-14 | 16,7959 | 16,0696 |
| 2022-06-13 | 16,8070 | 16,0756 |
| 2022-06-10 | 16,5209 | 15,6182 |
| 2022-06-09 | 16,4132 | 15,2780 |
| 2022-06-08 | 16,4626 | 15,3297 |
| 2022-06-07 | 16,4059 | 15,3873 |
| 2022-06-06 | 16,4142 | 15,3032 |
| 2022-06-03 | 16,6153 | 15,4849 |
| 2022-06-02 | 16,6143 | 15,5390 |
| 2022-06-01 | 16,6090 | 15,5050 |
| 2022-05-31 | 16,7450 | 15,6305 |
| 2022-05-30 | 16,6480 | 15,4664 |
| 2022-05-27 | 16,7460 | 15,6184 |
| 2022-05-26 | 16,9312 | 15,8280 |
| 2022-05-25 | 16,7628 | 15,7309 |
| 2022-05-24 | 16,7814 | 15,6543 |
| 2022-05-23 | 16,7437 | 15,7085 |
| 2022-05-20 | 16,7131 | 15,8014 |
| 2022-05-19 | 16,8315 | 15,9919 |
| 2022-05-18 | 16,7313 | 15,8997 |
| 2022-05-17 | 16,8440 | 15,9795 |
| 2022-05-16 | 16,9195 | 16,2344 |
| 2022-05-13 | 16,7789 | 16,1569 |
| 2022-05-12 | 16,8806 | 16,2189 |
| 2022-05-11 | 16,9275 | 16,0405 |
| 2022-05-10 | 17,0050 | 16,1124 |
| 2022-05-09 | 17,1332 | 16,2262 |
| 2022-05-06 | 16,9614 | 16,0467 |
| 2022-05-05 | 16,5862 | 15,6947 |
| 2022-05-04 | 16,6489 | 15,8094 |
| 2022-05-03 | 16,8303 | 15,9438 |
| 2022-05-02 | 16,7383 | 15,9049 |
| 2022-04-29 | 16,6473 | 15,7944 |
| 2022-04-28 | 16,7472 | 15,9725 |
| 2022-04-27 | 16,8406 | 15,9129 |
| 2022-04-26 | 16,7787 | 15,7192 |
| 2022-04-25 | 16,8549 | 15,6848 |
| 2022-04-22 | 16,8652 | 15,5914 |
| 2022-04-21 | 16,5996 | 15,2472 |
| 2022-04-20 | 16,3019 | 15,0525 |
| 2022-04-19 | 16,0401 | 14,8478 |
| 2022-04-14 | 15,9331 | 14,6471 |
| 2022-04-13 | 15,6820 | 14,4855 |
| 2022-04-12 | 15,8490 | 14,5926 |
| 2022-04-11 | 15,9127 | 14,5988 |
| 2022-04-08 | 15,9968 | 14,7287 |
| 2022-04-07 | 16,0520 | 14,7050 |
| 2022-04-06 | 15,9934 | 14,6419 |
| 2022-04-05 | 15,9529 | 14,5436 |
| 2022-04-04 | 16,0957 | 14,6258 |
| 2022-04-01 | 16,1685 | 14,6295 |
| 2022-03-31 | 16,1727 | 14,5687 |
| 2022-03-30 | 16,1288 | 14,4965 |
| 2022-03-29 | 16,1804 | 14,5967 |
| 2022-03-28 | 15,9925 | 14,5837 |
| 2022-03-25 | 16,0386 | 14,5779 |
| 2022-03-24 | 16,1478 | 14,7092 |
| 2022-03-23 | 16,2501 | 14,7930 |
| 2022-03-22 | 16,3430 | 14,8249 |
| 2022-03-21 | 16,4543 | 14,9070 |
| 2022-03-18 | 16,5347 | 15,0206 |
| 2022-03-17 | 16,5286 | 14,9567 |
| 2022-03-16 | 16,5574 | 15,0604 |
| 2022-03-15 | 16,6249 | 15,1259 |
| 2022-03-14 | 16,5029 | 15,0574 |
| 2022-03-11 | 16,4896 | 15,0042 |
| 2022-03-10 | 16,7264 | 15,0906 |
| 2022-03-09 | 16,6560 | 15,1515 |
| 2022-03-08 | 16,7051 | 15,3370 |
| 2022-03-07 | 16,6951 | 15,3236 |
| 2022-03-04 | 16,8044 | 15,3760 |
| 2022-03-03 | 16,8798 | 15,2400 |
| 2022-03-02 | 17,1904 | 15,4785 |
| 2022-03-01 | 17,2145 | 15,4224 |
| 2022-02-28 | 17,2863 | 15,4356 |
| 2022-02-25 | 17,0315 | 15,1850 |
| 2022-02-24 | 17,1634 | 15,3753 |
| 2022-02-23 | 17,0508 | 15,0307 |
| 2022-02-22 | 17,1768 | 15,1444 |
| 2022-02-21 | 17,1895 | 15,1610 |
| 2022-02-18 | 17,0858 | 15,0483 |
| 2022-02-17 | 16,9893 | 14,9422 |
| 2022-02-16 | 17,2140 | 15,1372 |
| 2022-02-15 | 17,1767 | 15,1403 |
| 2022-02-14 | 17,1310 | 15,1387 |
| 2022-02-11 | 17,2736 | 15,1297 |
| 2022-02-10 | 17,3078 | 15,1305 |
| 2022-02-09 | 17,5281 | 15,3285 |
| 2022-02-08 | 17,6380 | 15,4611 |
| 2022-02-07 | 17,7000 | 15,4626 |
| 2022-02-04 | 17,5875 | 15,3415 |
| 2022-02-03 | 17,2864 | 15,3167 |
| 2022-02-02 | 17,3459 | 15,3192 |
| 2022-02-01 | 17,1633 | 15,2427 |
| 2022-01-31 | 17,3734 | 15,5731 |
| 2022-01-28 | 17,3844 | 15,6082 |
| 2022-01-27 | 17,1112 | 15,3326 |
| 2022-01-26 | 17,0858 | 15,1510 |
| 2022-01-25 | 17,2669 | 15,3238 |
| 2022-01-24 | 17,2509 | 15,2609 |
| 2022-01-21 | 17,1546 | 15,1168 |
| 2022-01-20 | 17,2531 | 15,2171 |
| 2022-01-19 | 17,3889 | 15,3274 |
| 2022-01-18 | 17,5398 | 15,4305 |
| 2022-01-17 | 17,6010 | 15,4354 |
| 2022-01-14 | 17,6043 | 15,3790 |
| 2022-01-13 | 17,6381 | 15,3870 |
| 2022-01-12 | 17,5645 | 15,4481 |
| 2022-01-11 | 17,7094 | 15,6223 |
| 2022-01-10 | 17,6999 | 15,6387 |
| 2022-01-07 | 17,6701 | 15,6400 |
| 2022-01-06 | 17,7932 | 15,7253 |
| 2022-01-05 | 17,9369 | 15,8467 |
| 2022-01-04 | 18,1080 | 16,0546 |
| 2022-01-03 | 17,9661 | 15,8222 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.