Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm17,4766
Cao nhất · 11 tháng 1, 202118,8079
Thấp nhất · 7 tháng 6, 202116,3923
Đầu năm → cuối năm+0,79 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 18,4295 | 17,9214 | 18,8079 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 17,8629 | 17,5006 | 18,1574 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 17,8284 | 17,3484 | 18,3582 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 17,2486 | 17,0453 | 17,4228 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 17,0766 | 16,7647 | 17,4433 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 16,7539 | 16,3923 | 17,0520 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 17,1648 | 16,8278 | 17,5332 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 17,3827 | 16,9211 | 17,8750 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 17,1373 | 16,6627 | 17,6299 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 17,2300 | 16,8307 | 17,7447 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 17,7055 | 17,3177 | 18,2509 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 17,9331 | 17,5609 | 18,1976 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 18,0625 | 15,9478 |
| 2021-12-30 | 18,0173 | 15,8967 |
| 2021-12-29 | 17,9471 | 15,8782 |
| 2021-12-28 | 17,8113 | 15,7191 |
| 2021-12-27 | 17,5609 | 15,5241 |
| 2021-12-24 | 17,5821 | 15,5360 |
| 2021-12-23 | 17,7769 | 15,7179 |
| 2021-12-22 | 17,9668 | 15,8984 |
| 2021-12-21 | 17,9025 | 15,8499 |
| 2021-12-20 | 17,8271 | 15,8140 |
| 2021-12-17 | 17,9280 | 15,8235 |
| 2021-12-16 | 18,1121 | 15,9775 |
| 2021-12-15 | 18,1976 | 16,1584 |
| 2021-12-14 | 18,1219 | 16,0243 |
| 2021-12-13 | 17,9694 | 15,9331 |
| 2021-12-10 | 18,0414 | 16,0041 |
| 2021-12-09 | 18,0190 | 15,9305 |
| 2021-12-08 | 17,8168 | 15,7685 |
| 2021-12-07 | 17,9612 | 15,9570 |
| 2021-12-06 | 18,0231 | 15,9680 |
| 2021-12-03 | 17,9509 | 15,8984 |
| 2021-12-02 | 17,9652 | 15,8437 |
| 2021-12-01 | 17,9011 | 15,8221 |
| 2021-11-30 | 18,2269 | 16,0406 |
| 2021-11-29 | 18,2509 | 16,1856 |
| 2021-11-26 | 18,2448 | 16,1587 |
| 2021-11-25 | 17,8177 | 15,8761 |
| 2021-11-24 | 17,8078 | 15,8913 |
| 2021-11-23 | 17,8490 | 15,8531 |
| 2021-11-22 | 17,7799 | 15,7651 |
| 2021-11-19 | 17,7513 | 15,7495 |
| 2021-11-18 | 17,7211 | 15,6202 |
| 2021-11-17 | 17,5176 | 15,4804 |
| 2021-11-16 | 17,3177 | 15,2337 |
| 2021-11-15 | 17,3545 | 15,1647 |
| 2021-11-12 | 17,4919 | 15,2794 |
| 2021-11-11 | 17,4775 | 15,2509 |
| 2021-11-10 | 17,5294 | 15,1665 |
| 2021-11-09 | 17,3964 | 15,0267 |
| 2021-11-08 | 17,3716 | 15,0027 |
| 2021-11-05 | 17,5039 | 15,1957 |
| 2021-11-04 | 17,5896 | 15,2041 |
| 2021-11-03 | 17,8613 | 15,4269 |
| 2021-11-02 | 17,9158 | 15,4407 |
| 2021-11-01 | 17,7451 | 15,3266 |
| 2021-10-29 | 17,7447 | 15,2380 |
| 2021-10-28 | 17,5553 | 15,1430 |
| 2021-10-27 | 17,3934 | 14,9724 |
| 2021-10-26 | 17,1309 | 14,7451 |
| 2021-10-25 | 17,1563 | 14,7861 |
| 2021-10-22 | 17,0626 | 14,6712 |
| 2021-10-21 | 16,9215 | 14,5411 |
| 2021-10-20 | 16,8307 | 14,4805 |
| 2021-10-19 | 17,0003 | 14,5863 |
| 2021-10-18 | 17,1217 | 14,7550 |
| 2021-10-15 | 17,0504 | 14,6961 |
| 2021-10-14 | 17,1620 | 14,7923 |
| 2021-10-13 | 17,1940 | 14,8711 |
| 2021-10-12 | 17,2650 | 14,9416 |
| 2021-10-11 | 17,3108 | 14,9566 |
| 2021-10-08 | 17,2259 | 14,8897 |
| 2021-10-07 | 17,2074 | 14,8827 |
| 2021-10-06 | 17,4561 | 15,1240 |
| 2021-10-05 | 17,3792 | 14,9795 |
| 2021-10-04 | 17,3166 | 14,8819 |
| 2021-10-01 | 17,3449 | 14,9525 |
| 2021-09-30 | 17,5629 | 15,1679 |
| 2021-09-29 | 17,5210 | 15,0343 |
| 2021-09-28 | 17,6299 | 15,0967 |
| 2021-09-27 | 17,6179 | 15,0606 |
| 2021-09-24 | 17,5453 | 14,9717 |
| 2021-09-23 | 17,1260 | 14,6189 |
| 2021-09-22 | 17,3368 | 14,7811 |
| 2021-09-21 | 17,4427 | 14,8600 |
| 2021-09-20 | 17,3301 | 14,7981 |
| 2021-09-17 | 17,1891 | 14,5918 |
| 2021-09-16 | 17,0544 | 14,4983 |
| 2021-09-15 | 16,8973 | 14,2907 |
| 2021-09-14 | 16,8097 | 14,2286 |
| 2021-09-13 | 16,7103 | 14,1853 |
| 2021-09-10 | 16,6627 | 14,0720 |
| 2021-09-09 | 16,7458 | 14,1458 |
| 2021-09-08 | 16,8839 | 14,2757 |
| 2021-09-07 | 16,9774 | 14,3148 |
| 2021-09-06 | 16,9075 | 14,2511 |
| 2021-09-03 | 17,0285 | 14,3434 |
| 2021-09-02 | 16,9882 | 14,3409 |
| 2021-09-01 | 17,0532 | 14,4311 |
| 2021-08-31 | 17,2282 | 14,5582 |
| 2021-08-30 | 17,2578 | 14,6240 |
| 2021-08-27 | 17,5356 | 14,9100 |
| 2021-08-26 | 17,5420 | 14,9078 |
| 2021-08-25 | 17,5801 | 14,9796 |
| 2021-08-24 | 17,6902 | 15,0683 |
| 2021-08-23 | 17,8218 | 15,2089 |
| 2021-08-20 | 17,8750 | 15,3157 |
| 2021-08-19 | 17,7504 | 15,1765 |
| 2021-08-18 | 17,4356 | 14,8730 |
| 2021-08-17 | 17,4416 | 14,8225 |
| 2021-08-16 | 17,3852 | 14,7683 |
| 2021-08-13 | 17,4561 | 14,8373 |
| 2021-08-12 | 17,2780 | 14,7185 |
| 2021-08-11 | 17,3326 | 14,7914 |
| 2021-08-10 | 17,3605 | 14,8102 |
| 2021-08-09 | 17,2075 | 14,6310 |
| 2021-08-06 | 17,0983 | 14,4815 |
| 2021-08-05 | 17,0232 | 14,3656 |
| 2021-08-04 | 16,9211 | 14,2662 |
| 2021-08-03 | 17,1001 | 14,3880 |
| 2021-08-02 | 17,0993 | 14,3861 |
| 2021-07-30 | 17,3283 | 14,5726 |
| 2021-07-29 | 17,3117 | 14,5807 |
| 2021-07-28 | 17,4792 | 14,8041 |
| 2021-07-27 | 17,5332 | 14,8461 |
| 2021-07-26 | 17,4846 | 14,8338 |
| 2021-07-23 | 17,3882 | 14,7771 |
| 2021-07-22 | 17,1449 | 14,5604 |
| 2021-07-21 | 17,2811 | 14,6798 |
| 2021-07-20 | 17,1349 | 14,5519 |
| 2021-07-19 | 17,0741 | 14,5114 |
| 2021-07-16 | 16,9840 | 14,3908 |
| 2021-07-15 | 17,2028 | 14,5675 |
| 2021-07-14 | 17,2975 | 14,6440 |
| 2021-07-13 | 17,2735 | 14,5842 |
| 2021-07-12 | 17,1471 | 14,4677 |
| 2021-07-09 | 16,8759 | 14,2317 |
| 2021-07-08 | 17,0554 | 14,4073 |
| 2021-07-07 | 16,8666 | 14,2563 |
| 2021-07-06 | 16,8278 | 14,2151 |
| 2021-07-05 | 16,8813 | 14,2266 |
| 2021-07-02 | 17,0787 | 14,4453 |
| 2021-07-01 | 16,9744 | 14,2834 |
| 2021-06-30 | 17,0114 | 14,3145 |
| 2021-06-29 | 17,0520 | 14,3439 |
| 2021-06-28 | 16,9846 | 14,2608 |
| 2021-06-25 | 16,8359 | 14,0886 |
| 2021-06-24 | 17,0028 | 14,2450 |
| 2021-06-23 | 16,9387 | 14,1735 |
| 2021-06-22 | 17,0431 | 14,3292 |
| 2021-06-21 | 16,9453 | 14,2505 |
| 2021-06-18 | 16,8223 | 14,1388 |
| 2021-06-17 | 16,8057 | 14,0787 |
| 2021-06-16 | 16,6604 | 13,7417 |
| 2021-06-15 | 16,6800 | 13,7760 |
| 2021-06-14 | 16,7159 | 13,8011 |
| 2021-06-11 | 16,4782 | 13,5903 |
| 2021-06-10 | 16,6091 | 13,6431 |
| 2021-06-09 | 16,5303 | 13,5550 |
| 2021-06-08 | 16,4593 | 13,5112 |
| 2021-06-07 | 16,3923 | 13,4783 |
| 2021-06-04 | 16,5424 | 13,6522 |
| 2021-06-03 | 16,5218 | 13,5569 |
| 2021-06-02 | 16,7269 | 13,7263 |
| 2021-06-01 | 16,8285 | 13,7656 |
| 2021-05-31 | 16,7974 | 13,7672 |
| 2021-05-28 | 16,7945 | 13,8317 |
| 2021-05-27 | 16,7647 | 13,7438 |
| 2021-05-26 | 16,9282 | 13,8427 |
| 2021-05-25 | 16,9591 | 13,8284 |
| 2021-05-24 | 17,0622 | 13,9717 |
| 2021-05-21 | 16,9880 | 13,9383 |
| 2021-05-20 | 17,1639 | 14,0653 |
| 2021-05-19 | 17,1447 | 14,0392 |
| 2021-05-18 | 17,0837 | 13,9778 |
| 2021-05-17 | 17,2064 | 14,1698 |
| 2021-05-14 | 17,0722 | 14,0825 |
| 2021-05-13 | 17,1055 | 14,1590 |
| 2021-05-12 | 16,9354 | 13,9754 |
| 2021-05-11 | 16,9847 | 13,9562 |
| 2021-05-10 | 17,0843 | 14,0392 |
| 2021-05-07 | 17,1863 | 14,2518 |
| 2021-05-06 | 17,2081 | 14,2687 |
| 2021-05-05 | 17,3013 | 14,4117 |
| 2021-05-04 | 17,4433 | 14,5107 |
| 2021-05-03 | 17,3953 | 14,4431 |
| 2021-04-30 | 17,3875 | 14,3912 |
| 2021-04-29 | 17,2752 | 14,2429 |
| 2021-04-28 | 17,3156 | 14,3460 |
| 2021-04-27 | 17,3383 | 14,3434 |
| 2021-04-26 | 17,2441 | 14,2690 |
| 2021-04-23 | 17,2068 | 14,2606 |
| 2021-04-22 | 17,2348 | 14,3075 |
| 2021-04-21 | 17,1450 | 14,2792 |
| 2021-04-20 | 17,2287 | 14,2965 |
| 2021-04-19 | 17,1398 | 14,2416 |
| 2021-04-16 | 17,0967 | 14,2639 |
| 2021-04-15 | 17,0453 | 14,2400 |
| 2021-04-14 | 17,2989 | 14,4591 |
| 2021-04-13 | 17,4228 | 14,6459 |
| 2021-04-12 | 17,3878 | 14,6067 |
| 2021-04-09 | 17,3100 | 14,5609 |
| 2021-04-08 | 17,2677 | 14,5437 |
| 2021-04-07 | 17,2803 | 14,5408 |
| 2021-04-06 | 17,1399 | 14,5106 |
| 2021-04-01 | 17,2074 | 14,6496 |
| 2021-03-31 | 17,3484 | 14,7961 |
| 2021-03-30 | 17,5396 | 14,9388 |
| 2021-03-29 | 17,6924 | 15,0139 |
| 2021-03-26 | 17,6845 | 15,0098 |
| 2021-03-25 | 17,6852 | 14,9849 |
| 2021-03-24 | 17,5248 | 14,8201 |
| 2021-03-23 | 17,5818 | 14,7958 |
| 2021-03-22 | 17,5657 | 14,7289 |
| 2021-03-19 | 17,5051 | 14,7213 |
| 2021-03-18 | 17,6202 | 14,7920 |
| 2021-03-17 | 17,7180 | 14,8803 |
| 2021-03-16 | 17,7067 | 14,8471 |
| 2021-03-15 | 17,7316 | 14,8755 |
| 2021-03-12 | 17,8505 | 14,9589 |
| 2021-03-11 | 17,8077 | 14,8782 |
| 2021-03-10 | 18,1740 | 15,2825 |
| 2021-03-09 | 18,3128 | 15,3967 |
| 2021-03-08 | 18,3582 | 15,4713 |
| 2021-03-05 | 18,2619 | 15,2973 |
| 2021-03-04 | 18,0926 | 15,0346 |
| 2021-03-03 | 18,0073 | 14,9463 |
| 2021-03-02 | 18,1353 | 15,0776 |
| 2021-03-01 | 18,1498 | 15,0583 |
| 2021-02-26 | 18,1025 | 14,9348 |
| 2021-02-25 | 18,1101 | 14,8140 |
| 2021-02-24 | 17,5723 | 14,4676 |
| 2021-02-23 | 17,8599 | 14,7080 |
| 2021-02-22 | 18,0732 | 14,8959 |
| 2021-02-19 | 17,7391 | 14,6133 |
| 2021-02-18 | 17,5602 | 14,5318 |
| 2021-02-17 | 17,8247 | 14,7800 |
| 2021-02-16 | 17,6544 | 14,5387 |
| 2021-02-15 | 17,5006 | 14,4287 |
| 2021-02-12 | 17,7362 | 14,6483 |
| 2021-02-11 | 17,7533 | 14,6154 |
| 2021-02-10 | 17,8301 | 14,7028 |
| 2021-02-09 | 17,8953 | 14,7846 |
| 2021-02-08 | 17,9701 | 14,9440 |
| 2021-02-05 | 17,9407 | 14,9718 |
| 2021-02-04 | 18,0297 | 15,0298 |
| 2021-02-03 | 17,9412 | 14,9298 |
| 2021-02-02 | 18,0067 | 14,9508 |
| 2021-02-01 | 18,1574 | 15,0260 |
| 2021-01-29 | 18,3058 | 15,0839 |
| 2021-01-28 | 18,4355 | 15,2473 |
| 2021-01-27 | 18,4379 | 15,2203 |
| 2021-01-26 | 18,4065 | 15,1581 |
| 2021-01-25 | 18,4930 | 15,2181 |
| 2021-01-22 | 18,3810 | 15,1184 |
| 2021-01-21 | 17,9988 | 14,8041 |
| 2021-01-20 | 18,1101 | 14,9658 |
| 2021-01-19 | 18,1181 | 14,9341 |
| 2021-01-18 | 18,4919 | 15,3282 |
| 2021-01-15 | 18,4627 | 15,2295 |
| 2021-01-14 | 18,4147 | 15,1886 |
| 2021-01-13 | 18,6329 | 15,3156 |
| 2021-01-12 | 18,7269 | 15,3991 |
| 2021-01-11 | 18,8079 | 15,4632 |
| 2021-01-08 | 18,7212 | 15,2826 |
| 2021-01-07 | 18,7919 | 15,3078 |
| 2021-01-06 | 18,5123 | 15,0043 |
| 2021-01-05 | 18,4194 | 15,0105 |
| 2021-01-04 | 17,9214 | 14,5750 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.