Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm16,2645
Cao nhất · 20 tháng 1, 201618,2896
Thấp nhất · 29 tháng 12, 201614,2922
Đầu năm → cuối năm-14,74 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 17,7592 | 16,7643 | 18,2896 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 17,4987 | 16,6401 | 18,1960 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 17,1222 | 16,3640 | 17,9375 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 16,5695 | 16,0999 | 17,3170 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 17,3357 | 16,3027 | 17,9156 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 16,9371 | 16,4461 | 17,5384 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 15,9449 | 15,6755 | 16,4815 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 15,4198 | 14,8482 | 16,2300 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 15,7305 | 15,1567 | 16,3512 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 15,3593 | 14,8482 | 15,8622 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 15,0351 | 14,7014 | 15,5073 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 14,6142 | 14,2922 | 14,9853 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 14,4570 | 13,7150 |
| 2016-12-29 | 14,2922 | 13,6728 |
| 2016-12-28 | 14,4535 | 13,8963 |
| 2016-12-27 | 14,5792 | 13,9581 |
| 2016-12-23 | 14,6353 | 14,0104 |
| 2016-12-22 | 14,6811 | 14,0570 |
| 2016-12-21 | 14,5366 | 13,9493 |
| 2016-12-20 | 14,5806 | 14,0685 |
| 2016-12-19 | 14,6690 | 14,0750 |
| 2016-12-16 | 14,5876 | 13,9741 |
| 2016-12-15 | 14,6283 | 14,0400 |
| 2016-12-14 | 14,5508 | 13,6704 |
| 2016-12-13 | 14,5220 | 13,6871 |
| 2016-12-12 | 14,5441 | 13,7260 |
| 2016-12-09 | 14,5450 | 13,7750 |
| 2016-12-08 | 14,7162 | 13,6742 |
| 2016-12-07 | 14,5531 | 13,5630 |
| 2016-12-06 | 14,6122 | 13,6130 |
| 2016-12-05 | 14,8125 | 13,8409 |
| 2016-12-02 | 14,9853 | 14,0813 |
| 2016-12-01 | 14,9575 | 14,0750 |
| 2016-11-30 | 14,8895 | 14,0005 |
| 2016-11-29 | 14,7958 | 13,9900 |
| 2016-11-28 | 14,7014 | 13,8850 |
| 2016-11-25 | 14,9718 | 14,1350 |
| 2016-11-24 | 15,0085 | 14,2288 |
| 2016-11-23 | 14,9912 | 14,1400 |
| 2016-11-22 | 14,9242 | 14,0569 |
| 2016-11-21 | 15,1173 | 14,2200 |
| 2016-11-18 | 15,2790 | 14,3748 |
| 2016-11-17 | 15,2932 | 14,2700 |
| 2016-11-16 | 15,3397 | 14,3335 |
| 2016-11-15 | 15,2680 | 14,1830 |
| 2016-11-14 | 15,5062 | 14,3882 |
| 2016-11-11 | 15,5073 | 14,2217 |
| 2016-11-10 | 15,1054 | 13,8645 |
| 2016-11-09 | 14,8301 | 13,4550 |
| 2016-11-08 | 14,7318 | 13,3464 |
| 2016-11-07 | 14,8845 | 13,4555 |
| 2016-11-04 | 15,0121 | 13,5329 |
| 2016-11-03 | 14,8945 | 13,4621 |
| 2016-11-02 | 14,8423 | 13,3775 |
| 2016-11-01 | 14,8790 | 13,4957 |
| 2016-10-31 | 14,8482 | 13,5650 |
| 2016-10-28 | 15,1610 | 13,8812 |
| 2016-10-27 | 15,1421 | 13,8575 |
| 2016-10-26 | 15,0219 | 13,7500 |
| 2016-10-25 | 15,0403 | 13,8340 |
| 2016-10-24 | 15,1167 | 13,8800 |
| 2016-10-21 | 15,2751 | 14,0319 |
| 2016-10-20 | 15,2739 | 13,9107 |
| 2016-10-19 | 15,2650 | 13,9038 |
| 2016-10-18 | 15,4413 | 14,0465 |
| 2016-10-17 | 15,6533 | 14,2380 |
| 2016-10-14 | 15,6303 | 14,2068 |
| 2016-10-13 | 15,7803 | 14,2963 |
| 2016-10-12 | 15,8622 | 14,3940 |
| 2016-10-11 | 15,8020 | 14,2630 |
| 2016-10-10 | 15,4550 | 13,8486 |
| 2016-10-07 | 15,4629 | 13,8805 |
| 2016-10-06 | 15,4574 | 13,8198 |
| 2016-10-05 | 15,4086 | 13,7442 |
| 2016-10-04 | 15,1834 | 13,6040 |
| 2016-10-03 | 15,2641 | 13,5850 |
| 2016-09-30 | 15,5238 | 13,9090 |
| 2016-09-29 | 15,4740 | 13,7902 |
| 2016-09-28 | 15,2492 | 13,5850 |
| 2016-09-27 | 15,2031 | 13,5500 |
| 2016-09-26 | 15,3985 | 13,6730 |
| 2016-09-23 | 15,2370 | 13,5875 |
| 2016-09-22 | 15,1567 | 13,4870 |
| 2016-09-21 | 15,2889 | 13,7120 |
| 2016-09-20 | 15,5144 | 13,8720 |
| 2016-09-19 | 15,6637 | 14,0293 |
| 2016-09-16 | 15,8680 | 14,1350 |
| 2016-09-15 | 15,9998 | 14,2170 |
| 2016-09-14 | 16,0776 | 14,3320 |
| 2016-09-13 | 16,0811 | 14,2981 |
| 2016-09-12 | 16,2563 | 14,4809 |
| 2016-09-09 | 16,1404 | 14,3241 |
| 2016-09-08 | 15,7057 | 13,9038 |
| 2016-09-07 | 15,7627 | 14,0275 |
| 2016-09-06 | 15,8513 | 14,2049 |
| 2016-09-05 | 16,0116 | 14,3525 |
| 2016-09-02 | 16,2567 | 14,5240 |
| 2016-09-01 | 16,3512 | 14,6700 |
| 2016-08-31 | 16,1731 | 14,5285 |
| 2016-08-30 | 16,0537 | 14,3747 |
| 2016-08-29 | 16,2300 | 14,5300 |
| 2016-08-26 | 15,8622 | 14,0498 |
| 2016-08-25 | 15,9528 | 14,1300 |
| 2016-08-24 | 15,9380 | 14,1445 |
| 2016-08-23 | 15,2793 | 13,4750 |
| 2016-08-22 | 15,3625 | 13,5879 |
| 2016-08-19 | 15,3019 | 13,5104 |
| 2016-08-18 | 15,1227 | 13,3581 |
| 2016-08-17 | 15,1708 | 13,4541 |
| 2016-08-16 | 14,9524 | 13,2381 |
| 2016-08-15 | 14,9346 | 13,3583 |
| 2016-08-12 | 15,0700 | 13,5060 |
| 2016-08-11 | 14,9080 | 13,3668 |
| 2016-08-10 | 14,8482 | 13,2763 |
| 2016-08-09 | 15,0072 | 13,5468 |
| 2016-08-08 | 15,1284 | 13,6452 |
| 2016-08-05 | 15,2536 | 13,6730 |
| 2016-08-04 | 15,2998 | 13,7390 |
| 2016-08-03 | 15,6581 | 13,9804 |
| 2016-08-02 | 15,6368 | 13,9702 |
| 2016-08-01 | 15,5121 | 13,8948 |
| 2016-07-29 | 15,7301 | 14,1547 |
| 2016-07-28 | 15,7968 | 14,2442 |
| 2016-07-27 | 15,7081 | 14,2918 |
| 2016-07-26 | 15,8672 | 14,4287 |
| 2016-07-25 | 15,6755 | 14,2738 |
| 2016-07-22 | 15,6920 | 14,2473 |
| 2016-07-21 | 15,7433 | 14,2926 |
| 2016-07-20 | 15,7296 | 14,2828 |
| 2016-07-19 | 15,8098 | 14,3270 |
| 2016-07-18 | 15,7685 | 14,2663 |
| 2016-07-15 | 15,9668 | 14,3483 |
| 2016-07-14 | 15,8563 | 14,2120 |
| 2016-07-13 | 15,8695 | 14,3330 |
| 2016-07-12 | 15,8657 | 14,3037 |
| 2016-07-11 | 15,9573 | 14,4423 |
| 2016-07-08 | 16,2687 | 14,6962 |
| 2016-07-07 | 16,2433 | 14,6600 |
| 2016-07-06 | 16,4815 | 14,8898 |
| 2016-07-05 | 16,4420 | 14,7515 |
| 2016-07-04 | 16,1416 | 14,4924 |
| 2016-07-01 | 16,2287 | 14,5745 |
| 2016-06-30 | 16,4461 | 14,8136 |
| 2016-06-29 | 16,6016 | 14,9699 |
| 2016-06-28 | 16,8831 | 15,2471 |
| 2016-06-27 | 16,8551 | 15,3256 |
| 2016-06-24 | 16,7318 | 15,1200 |
| 2016-06-23 | 16,4651 | 14,4570 |
| 2016-06-22 | 16,5770 | 14,6920 |
| 2016-06-21 | 16,6044 | 14,6760 |
| 2016-06-20 | 16,7941 | 14,8201 |
| 2016-06-17 | 17,1218 | 15,2140 |
| 2016-06-16 | 17,2240 | 15,4144 |
| 2016-06-15 | 17,1016 | 15,2285 |
| 2016-06-14 | 17,2368 | 15,3557 |
| 2016-06-13 | 17,1000 | 15,1757 |
| 2016-06-10 | 17,0584 | 15,0906 |
| 2016-06-09 | 16,8160 | 14,8250 |
| 2016-06-08 | 16,7612 | 14,7312 |
| 2016-06-07 | 16,8695 | 14,8656 |
| 2016-06-06 | 17,0065 | 14,9850 |
| 2016-06-03 | 17,3778 | 15,5799 |
| 2016-06-02 | 17,4454 | 15,5930 |
| 2016-06-01 | 17,5384 | 15,6957 |
| 2016-05-31 | 17,5863 | 15,7668 |
| 2016-05-30 | 17,5673 | 15,7710 |
| 2016-05-27 | 17,4504 | 15,6254 |
| 2016-05-26 | 17,4165 | 15,5950 |
| 2016-05-25 | 17,4749 | 15,6782 |
| 2016-05-24 | 17,4501 | 15,6251 |
| 2016-05-23 | 17,5173 | 15,6195 |
| 2016-05-20 | 17,6669 | 15,7473 |
| 2016-05-19 | 17,7453 | 15,8483 |
| 2016-05-18 | 17,9156 | 15,8840 |
| 2016-05-17 | 17,6561 | 15,6000 |
| 2016-05-16 | 17,6310 | 15,5696 |
| 2016-05-13 | 17,2132 | 15,1685 |
| 2016-05-12 | 17,0732 | 14,9910 |
| 2016-05-11 | 17,2737 | 15,1404 |
| 2016-05-10 | 17,3215 | 15,2277 |
| 2016-05-09 | 17,2127 | 15,1055 |
| 2016-05-06 | 17,0959 | 14,9610 |
| 2016-05-05 | 17,0751 | 14,9271 |
| 2016-05-04 | 17,0072 | 14,7824 |
| 2016-05-03 | 16,7316 | 14,4624 |
| 2016-05-02 | 16,3027 | 14,1849 |
| 2016-04-29 | 16,1567 | 14,1688 |
| 2016-04-28 | 16,3328 | 14,3800 |
| 2016-04-27 | 16,3510 | 14,4661 |
| 2016-04-26 | 16,3492 | 14,4850 |
| 2016-04-25 | 16,3141 | 14,4834 |
| 2016-04-22 | 16,1846 | 14,3697 |
| 2016-04-21 | 16,0999 | 14,1787 |
| 2016-04-20 | 16,1623 | 14,2036 |
| 2016-04-19 | 16,2034 | 14,2849 |
| 2016-04-18 | 16,5061 | 14,5994 |
| 2016-04-15 | 16,4424 | 14,5714 |
| 2016-04-14 | 16,3938 | 14,5697 |
| 2016-04-13 | 16,6342 | 14,7231 |
| 2016-04-12 | 16,7396 | 14,6890 |
| 2016-04-11 | 16,7955 | 14,7458 |
| 2016-04-08 | 17,1222 | 15,0684 |
| 2016-04-07 | 17,3170 | 15,2385 |
| 2016-04-06 | 17,2805 | 15,2439 |
| 2016-04-05 | 17,0187 | 14,9720 |
| 2016-04-04 | 16,6800 | 14,6573 |
| 2016-04-01 | 16,8758 | 14,7619 |
| 2016-03-31 | 16,7866 | 14,7445 |
| 2016-03-30 | 16,9129 | 14,9354 |
| 2016-03-29 | 17,3156 | 15,4686 |
| 2016-03-24 | 17,2854 | 15,4970 |
| 2016-03-23 | 17,1475 | 15,3500 |
| 2016-03-22 | 17,1950 | 15,3362 |
| 2016-03-21 | 17,2448 | 15,3002 |
| 2016-03-18 | 17,2024 | 15,2517 |
| 2016-03-17 | 17,4138 | 15,3955 |
| 2016-03-16 | 17,9375 | 16,2125 |
| 2016-03-15 | 17,6117 | 15,8535 |
| 2016-03-14 | 17,1243 | 15,4009 |
| 2016-03-11 | 16,9023 | 15,2410 |
| 2016-03-10 | 16,3640 | 15,0723 |
| 2016-03-09 | 16,8748 | 15,3785 |
| 2016-03-08 | 16,9485 | 15,3686 |
| 2016-03-07 | 16,8358 | 15,3709 |
| 2016-03-04 | 17,1275 | 15,6130 |
| 2016-03-03 | 17,1245 | 15,7091 |
| 2016-03-02 | 17,0097 | 15,6685 |
| 2016-03-01 | 17,2024 | 15,8227 |
| 2016-02-29 | 17,4563 | 16,0326 |
| 2016-02-26 | 17,2528 | 15,6758 |
| 2016-02-25 | 17,1657 | 15,5670 |
| 2016-02-24 | 17,0655 | 15,5409 |
| 2016-02-23 | 16,6401 | 15,1246 |
| 2016-02-22 | 16,8486 | 15,2808 |
| 2016-02-19 | 17,1380 | 15,4452 |
| 2016-02-18 | 17,0657 | 15,3967 |
| 2016-02-17 | 17,4320 | 15,6537 |
| 2016-02-16 | 17,5669 | 15,7325 |
| 2016-02-15 | 17,6114 | 15,7526 |
| 2016-02-12 | 17,9194 | 15,8930 |
| 2016-02-11 | 17,9877 | 15,8524 |
| 2016-02-10 | 17,8379 | 15,8461 |
| 2016-02-09 | 18,1960 | 16,1944 |
| 2016-02-08 | 17,9885 | 16,2044 |
| 2016-02-05 | 17,7584 | 15,8529 |
| 2016-02-04 | 17,7670 | 15,8549 |
| 2016-02-03 | 17,6950 | 16,1849 |
| 2016-02-02 | 17,5788 | 16,0993 |
| 2016-02-01 | 17,5019 | 16,0804 |
| 2016-01-29 | 17,4927 | 16,0190 |
| 2016-01-28 | 17,7785 | 16,3061 |
| 2016-01-27 | 17,7803 | 16,3302 |
| 2016-01-26 | 17,8881 | 16,5065 |
| 2016-01-25 | 17,8580 | 16,5123 |
| 2016-01-22 | 17,8143 | 16,4825 |
| 2016-01-21 | 18,1453 | 16,6578 |
| 2016-01-20 | 18,2896 | 16,7687 |
| 2016-01-19 | 18,1115 | 16,6650 |
| 2016-01-18 | 18,2882 | 16,7905 |
| 2016-01-15 | 18,2254 | 16,6991 |
| 2016-01-14 | 18,0475 | 16,5680 |
| 2016-01-13 | 17,8353 | 16,4897 |
| 2016-01-12 | 17,9737 | 16,5870 |
| 2016-01-11 | 18,0474 | 16,5755 |
| 2016-01-08 | 17,3870 | 16,0087 |
| 2016-01-07 | 17,4987 | 16,1011 |
| 2016-01-06 | 17,0032 | 15,8287 |
| 2016-01-05 | 16,7643 | 15,6005 |
| 2016-01-04 | 16,9558 | 15,5586 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.