Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm10,0970
Cao nhất · 22 tháng 11, 201111,3785
Thấp nhất · 3 tháng 1, 20118,8196
Đầu năm → cuối năm+18,86 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 9,2652 | 8,8196 | 9,8458 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 9,8126 | 9,6150 | 9,9353 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 9,6862 | 9,5160 | 9,9220 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 9,7200 | 9,5215 | 9,9400 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 9,8461 | 9,6798 | 9,9566 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 9,7807 | 9,6628 | 9,8846 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 9,7000 | 9,5102 | 9,8639 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 10,1532 | 9,5670 | 10,4087 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 10,3956 | 9,9699 | 11,2905 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 10,9188 | 10,6816 | 11,2490 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 11,0547 | 10,8292 | 11,3785 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 10,7829 | 10,4830 | 10,9853 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 10,4830 | 8,1019 |
| 2011-12-29 | 10,5089 | 8,1534 |
| 2011-12-28 | 10,5999 | 8,1076 |
| 2011-12-27 | 10,6617 | 8,1580 |
| 2011-12-23 | 10,6581 | 8,1627 |
| 2011-12-22 | 10,6521 | 8,1644 |
| 2011-12-21 | 10,6929 | 8,1913 |
| 2011-12-20 | 10,8132 | 8,2708 |
| 2011-12-19 | 10,9374 | 8,3882 |
| 2011-12-16 | 10,9181 | 8,3574 |
| 2011-12-15 | 10,9102 | 8,3802 |
| 2011-12-14 | 10,8569 | 8,3560 |
| 2011-12-13 | 10,8795 | 8,2539 |
| 2011-12-12 | 10,9105 | 8,2337 |
| 2011-12-09 | 10,9853 | 8,2078 |
| 2011-12-08 | 10,8374 | 8,0816 |
| 2011-12-07 | 10,8165 | 8,0859 |
| 2011-12-06 | 10,7993 | 8,0628 |
| 2011-12-05 | 10,7501 | 7,9974 |
| 2011-12-02 | 10,8346 | 8,0191 |
| 2011-12-01 | 10,9350 | 8,1048 |
| 2011-11-30 | 10,9570 | 8,1659 |
| 2011-11-29 | 11,1472 | 8,3587 |
| 2011-11-28 | 11,1555 | 8,3574 |
| 2011-11-25 | 11,3565 | 8,5845 |
| 2011-11-24 | 11,2962 | 8,4470 |
| 2011-11-23 | 11,3452 | 8,4748 |
| 2011-11-22 | 11,3785 | 8,4067 |
| 2011-11-21 | 11,1652 | 8,2963 |
| 2011-11-18 | 11,0814 | 8,1625 |
| 2011-11-17 | 11,0981 | 8,2330 |
| 2011-11-16 | 11,0015 | 8,1589 |
| 2011-11-15 | 11,0087 | 8,1353 |
| 2011-11-14 | 10,8853 | 7,9693 |
| 2011-11-11 | 10,8444 | 7,9446 |
| 2011-11-10 | 10,9409 | 8,0353 |
| 2011-11-09 | 10,8870 | 7,9858 |
| 2011-11-08 | 10,8856 | 7,8950 |
| 2011-11-07 | 10,9430 | 7,9632 |
| 2011-11-04 | 10,8341 | 7,8662 |
| 2011-11-03 | 10,8292 | 7,8626 |
| 2011-11-02 | 11,0139 | 7,9759 |
| 2011-11-01 | 11,1484 | 8,1811 |
| 2011-10-31 | 10,9221 | 7,8009 |
| 2011-10-28 | 10,9515 | 7,7341 |
| 2011-10-27 | 10,9256 | 7,7829 |
| 2011-10-26 | 11,0917 | 7,9642 |
| 2011-10-25 | 10,9862 | 7,8935 |
| 2011-10-24 | 11,1260 | 8,0297 |
| 2011-10-21 | 11,2490 | 8,1526 |
| 2011-10-20 | 11,1584 | 8,0817 |
| 2011-10-19 | 11,0459 | 7,9881 |
| 2011-10-18 | 11,0432 | 8,0749 |
| 2011-10-17 | 10,8856 | 7,9019 |
| 2011-10-14 | 10,8569 | 7,8633 |
| 2011-10-13 | 10,8297 | 7,8893 |
| 2011-10-12 | 10,7389 | 7,8010 |
| 2011-10-11 | 10,8185 | 7,9507 |
| 2011-10-10 | 10,6961 | 7,8688 |
| 2011-10-07 | 10,7041 | 7,9679 |
| 2011-10-06 | 10,6816 | 8,0500 |
| 2011-10-05 | 10,8014 | 8,0988 |
| 2011-10-04 | 10,9663 | 8,3198 |
| 2011-10-03 | 10,8153 | 8,1153 |
| 2011-09-30 | 10,9085 | 8,0786 |
| 2011-09-29 | 10,7339 | 7,8839 |
| 2011-09-28 | 10,7476 | 7,8847 |
| 2011-09-27 | 10,6747 | 7,8612 |
| 2011-09-26 | 10,8100 | 8,0074 |
| 2011-09-23 | 11,2905 | 8,4069 |
| 2011-09-22 | 11,0754 | 8,2357 |
| 2011-09-21 | 10,8540 | 7,9598 |
| 2011-09-20 | 10,4847 | 7,6475 |
| 2011-09-19 | 10,3940 | 7,6197 |
| 2011-09-16 | 10,2120 | 7,4215 |
| 2011-09-15 | 10,1860 | 7,3838 |
| 2011-09-14 | 10,0878 | 7,3478 |
| 2011-09-13 | 10,0141 | 7,3390 |
| 2011-09-12 | 10,0346 | 7,3481 |
| 2011-09-09 | 10,0034 | 7,2399 |
| 2011-09-08 | 10,0704 | 7,1706 |
| 2011-09-07 | 10,0307 | 7,1464 |
| 2011-09-06 | 10,0582 | 7,1340 |
| 2011-09-05 | 10,0409 | 7,1081 |
| 2011-09-02 | 9,9699 | 6,9940 |
| 2011-09-01 | 10,0219 | 7,0157 |
| 2011-08-31 | 10,1799 | 7,0449 |
| 2011-08-30 | 10,1990 | 7,0817 |
| 2011-08-29 | 10,2295 | 7,0612 |
| 2011-08-26 | 10,3676 | 7,1987 |
| 2011-08-25 | 10,4029 | 7,2122 |
| 2011-08-24 | 10,4087 | 7,2117 |
| 2011-08-23 | 10,3816 | 7,1785 |
| 2011-08-22 | 10,3722 | 7,1964 |
| 2011-08-19 | 10,3284 | 7,1800 |
| 2011-08-18 | 10,2852 | 7,1579 |
| 2011-08-17 | 10,2735 | 7,0964 |
| 2011-08-16 | 10,3136 | 7,1822 |
| 2011-08-15 | 10,2789 | 7,1835 |
| 2011-08-12 | 10,2383 | 7,1848 |
| 2011-08-11 | 10,3391 | 7,3104 |
| 2011-08-10 | 10,2264 | 7,1180 |
| 2011-08-09 | 10,3710 | 7,2692 |
| 2011-08-08 | 9,9138 | 6,9693 |
| 2011-08-05 | 9,8154 | 6,9342 |
| 2011-08-04 | 9,7581 | 6,8579 |
| 2011-08-03 | 9,6667 | 6,7599 |
| 2011-08-02 | 9,5670 | 6,7516 |
| 2011-08-01 | 9,6076 | 6,6650 |
| 2011-07-29 | 9,6084 | 6,7380 |
| 2011-07-28 | 9,5543 | 6,7001 |
| 2011-07-27 | 9,6111 | 6,6531 |
| 2011-07-26 | 9,6734 | 6,6847 |
| 2011-07-25 | 9,7399 | 6,7732 |
| 2011-07-22 | 9,7345 | 6,7643 |
| 2011-07-21 | 9,7335 | 6,8440 |
| 2011-07-20 | 9,8020 | 6,8994 |
| 2011-07-19 | 9,8639 | 6,9660 |
| 2011-07-18 | 9,8084 | 6,9836 |
| 2011-07-15 | 9,7576 | 6,8978 |
| 2011-07-14 | 9,7473 | 6,8633 |
| 2011-07-13 | 9,7090 | 6,8990 |
| 2011-07-12 | 9,6570 | 6,9102 |
| 2011-07-11 | 9,5804 | 6,8159 |
| 2011-07-08 | 9,5102 | 6,6776 |
| 2011-07-07 | 9,5925 | 6,7330 |
| 2011-07-06 | 9,7005 | 6,7750 |
| 2011-07-05 | 9,7602 | 6,7493 |
| 2011-07-04 | 9,7556 | 6,7280 |
| 2011-07-01 | 9,8011 | 6,7650 |
| 2011-06-30 | 9,8569 | 6,8200 |
| 2011-06-29 | 9,8846 | 6,8524 |
| 2011-06-28 | 9,7863 | 6,8623 |
| 2011-06-27 | 9,8039 | 6,9017 |
| 2011-06-24 | 9,7683 | 6,8694 |
| 2011-06-23 | 9,7437 | 6,8560 |
| 2011-06-22 | 9,7439 | 6,7680 |
| 2011-06-21 | 9,7082 | 6,7545 |
| 2011-06-20 | 9,6628 | 6,7881 |
| 2011-06-17 | 9,6954 | 6,7943 |
| 2011-06-16 | 9,7166 | 6,8971 |
| 2011-06-15 | 9,7231 | 6,8032 |
| 2011-06-14 | 9,7540 | 6,7511 |
| 2011-06-13 | 9,7800 | 6,8134 |
| 2011-06-10 | 9,7930 | 6,7603 |
| 2011-06-09 | 9,8545 | 6,7432 |
| 2011-06-08 | 9,8807 | 6,7639 |
| 2011-06-07 | 9,8800 | 6,7431 |
| 2011-06-06 | 9,8304 | 6,7350 |
| 2011-06-03 | 9,7479 | 6,7283 |
| 2011-06-02 | 9,7878 | 6,7689 |
| 2011-06-01 | 9,7742 | 6,7839 |
| 2011-05-31 | 9,8710 | 6,8620 |
| 2011-05-30 | 9,8831 | 6,9248 |
| 2011-05-27 | 9,8805 | 6,9264 |
| 2011-05-26 | 9,8907 | 6,9810 |
| 2011-05-25 | 9,9299 | 7,0580 |
| 2011-05-24 | 9,8834 | 7,0150 |
| 2011-05-23 | 9,8533 | 7,0280 |
| 2011-05-20 | 9,8288 | 6,9037 |
| 2011-05-19 | 9,8403 | 6,8982 |
| 2011-05-18 | 9,8562 | 6,9278 |
| 2011-05-17 | 9,9056 | 6,9901 |
| 2011-05-16 | 9,9021 | 7,0014 |
| 2011-05-13 | 9,9203 | 6,9470 |
| 2011-05-12 | 9,8332 | 6,9478 |
| 2011-05-11 | 9,7368 | 6,7819 |
| 2011-05-10 | 9,6990 | 6,7551 |
| 2011-05-09 | 9,6798 | 6,7235 |
| 2011-05-06 | 9,8008 | 6,7587 |
| 2011-05-05 | 9,9566 | 6,7211 |
| 2011-05-04 | 9,8817 | 6,6400 |
| 2011-05-03 | 9,8038 | 6,6332 |
| 2011-05-02 | 9,7782 | 6,5904 |
| 2011-04-29 | 9,7994 | 6,5945 |
| 2011-04-28 | 9,8032 | 6,6265 |
| 2011-04-27 | 9,7547 | 6,6503 |
| 2011-04-26 | 9,8036 | 6,7070 |
| 2011-04-21 | 9,8383 | 6,7460 |
| 2011-04-20 | 9,8519 | 6,7874 |
| 2011-04-19 | 9,7827 | 6,8401 |
| 2011-04-18 | 9,8048 | 6,8685 |
| 2011-04-15 | 9,9400 | 6,8789 |
| 2011-04-14 | 9,8789 | 6,8599 |
| 2011-04-13 | 9,7978 | 6,7604 |
| 2011-04-12 | 9,6942 | 6,6995 |
| 2011-04-11 | 9,6108 | 6,6584 |
| 2011-04-08 | 9,5811 | 6,6531 |
| 2011-04-07 | 9,5544 | 6,6894 |
| 2011-04-06 | 9,5624 | 6,6870 |
| 2011-04-05 | 9,5215 | 6,7214 |
| 2011-04-04 | 9,5451 | 6,7030 |
| 2011-04-01 | 9,5544 | 6,7565 |
| 2011-03-31 | 9,6507 | 6,7929 |
| 2011-03-30 | 9,6264 | 6,8321 |
| 2011-03-29 | 9,6678 | 6,8732 |
| 2011-03-28 | 9,6642 | 6,8873 |
| 2011-03-25 | 9,7056 | 6,8761 |
| 2011-03-24 | 9,7521 | 6,9027 |
| 2011-03-23 | 9,7796 | 6,9182 |
| 2011-03-22 | 9,8138 | 6,9058 |
| 2011-03-21 | 9,8733 | 6,9560 |
| 2011-03-18 | 9,9204 | 7,0208 |
| 2011-03-17 | 9,9220 | 7,0851 |
| 2011-03-16 | 9,7506 | 6,9892 |
| 2011-03-15 | 9,7478 | 7,0209 |
| 2011-03-14 | 9,6345 | 6,9074 |
| 2011-03-11 | 9,5653 | 6,9450 |
| 2011-03-10 | 9,5160 | 6,8872 |
| 2011-03-09 | 9,5727 | 6,8730 |
| 2011-03-08 | 9,6129 | 6,9168 |
| 2011-03-07 | 9,6253 | 6,8615 |
| 2011-03-04 | 9,6543 | 6,9172 |
| 2011-03-03 | 9,5409 | 6,8887 |
| 2011-03-02 | 9,5742 | 6,9333 |
| 2011-03-01 | 9,6111 | 6,9520 |
| 2011-02-28 | 9,6400 | 6,9683 |
| 2011-02-25 | 9,6150 | 6,9866 |
| 2011-02-24 | 9,7389 | 7,0710 |
| 2011-02-23 | 9,7189 | 7,0781 |
| 2011-02-22 | 9,7640 | 7,1442 |
| 2011-02-21 | 9,7702 | 7,1482 |
| 2011-02-18 | 9,7676 | 7,1678 |
| 2011-02-17 | 9,8149 | 7,2381 |
| 2011-02-16 | 9,8147 | 7,2648 |
| 2011-02-15 | 9,8511 | 7,2917 |
| 2011-02-14 | 9,8273 | 7,3120 |
| 2011-02-11 | 9,8878 | 7,3113 |
| 2011-02-10 | 9,9100 | 7,2846 |
| 2011-02-09 | 9,8339 | 7,2059 |
| 2011-02-08 | 9,8957 | 7,2576 |
| 2011-02-07 | 9,8535 | 7,2703 |
| 2011-02-04 | 9,9353 | 7,2888 |
| 2011-02-03 | 9,8951 | 7,1991 |
| 2011-02-02 | 9,8704 | 7,1509 |
| 2011-02-01 | 9,8480 | 7,1596 |
| 2011-01-31 | 9,8458 | 7,1909 |
| 2011-01-28 | 9,7381 | 7,1029 |
| 2011-01-27 | 9,7097 | 7,0791 |
| 2011-01-26 | 9,7168 | 7,1024 |
| 2011-01-25 | 9,6065 | 7,0657 |
| 2011-01-24 | 9,5862 | 7,0637 |
| 2011-01-21 | 9,6520 | 7,1385 |
| 2011-01-20 | 9,5302 | 7,0741 |
| 2011-01-19 | 9,4201 | 6,9748 |
| 2011-01-18 | 9,2165 | 6,8929 |
| 2011-01-17 | 9,2223 | 6,9283 |
| 2011-01-14 | 9,2959 | 6,9637 |
| 2011-01-13 | 9,0312 | 6,8423 |
| 2011-01-12 | 8,8815 | 6,8461 |
| 2011-01-11 | 8,8723 | 6,8523 |
| 2011-01-10 | 8,8717 | 6,8757 |
| 2011-01-07 | 8,8673 | 6,8415 |
| 2011-01-06 | 8,8589 | 6,7672 |
| 2011-01-05 | 8,9071 | 6,7412 |
| 2011-01-04 | 8,9185 | 6,6452 |
| 2011-01-03 | 8,8196 | 6,6074 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.