Tỷ giá Rand Nam Phi năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số ZAR đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm7,6873
Cao nhất · 20 tháng 12, 200112,1203
Thấp nhất · 29 tháng 5, 20016,7732
Đầu năm → cuối năm+46,20 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 7,2985 | 7,1005 | 7,5223 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 7,2018 | 7,0645 | 7,3626 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 7,1709 | 7,0617 | 7,3232 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 7,2107 | 7,0615 | 7,3500 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 6,9660 | 6,7732 | 7,2040 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 6,8718 | 6,7910 | 6,9275 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 7,0580 | 6,8063 | 7,2418 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 7,4823 | 7,2239 | 7,7462 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 7,8878 | 7,5352 | 8,2810 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 8,4130 | 8,2022 | 8,6020 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 8,6467 | 8,4377 | 9,1695 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 10,3783 | 9,2580 | 12,1203 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … ZAR | 1 USD = … ZAR |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 10,4302 | 11,8350 |
| 2001-12-27 | 10,5876 | 12,0000 |
| 2001-12-24 | 10,5356 | 11,9750 |
| 2001-12-21 | 11,1340 | 12,4500 |
| 2001-12-20 | 12,1203 | 13,5075 |
| 2001-12-19 | 11,2332 | 12,5050 |
| 2001-12-18 | 11,0352 | 12,2450 |
| 2001-12-17 | 10,7740 | 11,9063 |
| 2001-12-14 | 11,1212 | 12,3350 |
| 2001-12-13 | 10,2854 | 11,4601 |
| 2001-12-12 | 9,9972 | 11,1851 |
| 2001-12-11 | 9,8968 | 11,1100 |
| 2001-12-10 | 9,8346 | 11,1125 |
| 2001-12-07 | 9,7445 | 10,9354 |
| 2001-12-06 | 9,8623 | 11,0949 |
| 2001-12-05 | 9,6506 | 10,8203 |
| 2001-12-04 | 9,2580 | 10,3999 |
| 2001-12-03 | 9,3088 | 10,4300 |
| 2001-11-30 | 9,1695 | 10,3051 |
| 2001-11-29 | 8,8064 | 9,9093 |
| 2001-11-28 | 8,7559 | 9,9150 |
| 2001-11-27 | 8,7390 | 9,9442 |
| 2001-11-26 | 8,7077 | 9,8749 |
| 2001-11-23 | 8,7444 | 9,9425 |
| 2001-11-22 | 8,7560 | 9,9749 |
| 2001-11-21 | 8,6590 | 9,8498 |
| 2001-11-20 | 8,6145 | 9,7626 |
| 2001-11-19 | 8,4952 | 9,6613 |
| 2001-11-16 | 8,4377 | 9,5395 |
| 2001-11-15 | 8,5216 | 9,6562 |
| 2001-11-14 | 8,5470 | 9,7092 |
| 2001-11-13 | 8,5790 | 9,7026 |
| 2001-11-12 | 8,6202 | 9,6650 |
| 2001-11-09 | 8,5905 | 9,6198 |
| 2001-11-08 | 8,5385 | 9,5168 |
| 2001-11-07 | 8,5950 | 9,5352 |
| 2001-11-06 | 8,4862 | 9,4701 |
| 2001-11-05 | 8,5780 | 9,5726 |
| 2001-11-02 | 8,6919 | 9,5979 |
| 2001-11-01 | 8,5935 | 9,4465 |
| 2001-10-31 | 8,5647 | 9,4721 |
| 2001-10-30 | 8,4930 | 9,3700 |
| 2001-10-29 | 8,4080 | 9,3370 |
| 2001-10-26 | 8,3808 | 9,4050 |
| 2001-10-25 | 8,3698 | 9,4159 |
| 2001-10-24 | 8,3815 | 9,3995 |
| 2001-10-23 | 8,4515 | 9,5100 |
| 2001-10-22 | 8,4534 | 9,4251 |
| 2001-10-19 | 8,3360 | 9,2530 |
| 2001-10-18 | 8,3580 | 9,2599 |
| 2001-10-17 | 8,3643 | 9,2710 |
| 2001-10-16 | 8,3138 | 9,1845 |
| 2001-10-15 | 8,2080 | 9,0228 |
| 2001-10-12 | 8,2797 | 9,1590 |
| 2001-10-11 | 8,3180 | 9,1790 |
| 2001-10-10 | 8,4650 | 9,2655 |
| 2001-10-09 | 8,5155 | 9,2630 |
| 2001-10-08 | 8,6020 | 9,3358 |
| 2001-10-05 | 8,5231 | 9,2905 |
| 2001-10-04 | 8,5290 | 9,3551 |
| 2001-10-03 | 8,5598 | 9,2950 |
| 2001-10-02 | 8,4217 | 9,1650 |
| 2001-10-01 | 8,2022 | 8,9887 |
| 2001-09-28 | 8,2217 | 9,0042 |
| 2001-09-27 | 8,2810 | 8,9962 |
| 2001-09-26 | 8,1420 | 8,8318 |
| 2001-09-25 | 8,0545 | 8,7778 |
| 2001-09-24 | 7,9982 | 8,7278 |
| 2001-09-21 | 8,0788 | 8,7813 |
| 2001-09-20 | 8,0438 | 8,6875 |
| 2001-09-19 | 8,0070 | 8,6487 |
| 2001-09-18 | 8,0320 | 8,6776 |
| 2001-09-17 | 8,0325 | 8,6660 |
| 2001-09-14 | 7,9580 | 8,6322 |
| 2001-09-13 | 7,8220 | 8,6336 |
| 2001-09-12 | 7,7866 | 8,6021 |
| 2001-09-11 | 7,6610 | 8,5464 |
| 2001-09-10 | 7,7105 | 8,5227 |
| 2001-09-07 | 7,5915 | 8,4802 |
| 2001-09-06 | 7,5490 | 8,5251 |
| 2001-09-05 | 7,5352 | 8,4751 |
| 2001-09-04 | 7,5828 | 8,4535 |
| 2001-09-03 | 7,6681 | 8,4525 |
| 2001-08-31 | 7,6992 | 8,4071 |
| 2001-08-30 | 7,6094 | 8,3666 |
| 2001-08-29 | 7,6165 | 8,3496 |
| 2001-08-28 | 7,5880 | 8,3919 |
| 2001-08-27 | 7,6242 | 8,3875 |
| 2001-08-24 | 7,6320 | 8,3794 |
| 2001-08-23 | 7,6200 | 8,3626 |
| 2001-08-22 | 7,7462 | 8,4052 |
| 2001-08-21 | 7,5840 | 8,3085 |
| 2001-08-20 | 7,6050 | 8,3124 |
| 2001-08-17 | 7,5420 | 8,2534 |
| 2001-08-16 | 7,5433 | 8,2495 |
| 2001-08-15 | 7,5296 | 8,2616 |
| 2001-08-14 | 7,4232 | 8,2774 |
| 2001-08-13 | 7,4284 | 8,2620 |
| 2001-08-10 | 7,3700 | 8,2475 |
| 2001-08-09 | 7,3259 | 8,2750 |
| 2001-08-08 | 7,2650 | 8,2905 |
| 2001-08-07 | 7,2775 | 8,3001 |
| 2001-08-06 | 7,3062 | 8,2978 |
| 2001-08-03 | 7,2599 | 8,2443 |
| 2001-08-02 | 7,2239 | 8,2202 |
| 2001-08-01 | 7,2740 | 8,2500 |
| 2001-07-31 | 7,2334 | 8,2620 |
| 2001-07-30 | 7,1812 | 8,2061 |
| 2001-07-27 | 7,1751 | 8,1833 |
| 2001-07-26 | 7,1726 | 8,1842 |
| 2001-07-25 | 7,2215 | 8,2128 |
| 2001-07-24 | 7,1329 | 8,1912 |
| 2001-07-23 | 7,1242 | 8,2114 |
| 2001-07-20 | 7,2418 | 8,2518 |
| 2001-07-19 | 7,2071 | 8,2622 |
| 2001-07-18 | 7,0856 | 8,2104 |
| 2001-07-17 | 7,0263 | 8,2507 |
| 2001-07-16 | 7,0791 | 8,2478 |
| 2001-07-13 | 7,0254 | 8,2274 |
| 2001-07-12 | 7,0754 | 8,2870 |
| 2001-07-11 | 7,1507 | 8,3041 |
| 2001-07-10 | 7,0133 | 8,2075 |
| 2001-07-09 | 6,9596 | 8,2275 |
| 2001-07-06 | 6,8655 | 8,1888 |
| 2001-07-05 | 6,8660 | 8,1525 |
| 2001-07-04 | 6,8119 | 8,0586 |
| 2001-07-03 | 6,8211 | 8,0277 |
| 2001-07-02 | 6,8063 | 8,0500 |
| 2001-06-29 | 6,8332 | 8,0580 |
| 2001-06-28 | 6,8500 | 8,0484 |
| 2001-06-27 | 6,9136 | 8,0186 |
| 2001-06-26 | 6,9100 | 8,0246 |
| 2001-06-25 | 6,9265 | 8,0475 |
| 2001-06-22 | 6,8554 | 8,0387 |
| 2001-06-21 | 6,9130 | 8,0835 |
| 2001-06-20 | 6,8894 | 8,0928 |
| 2001-06-19 | 6,8984 | 8,0561 |
| 2001-06-18 | 6,9015 | 8,0428 |
| 2001-06-15 | 6,9275 | 7,9976 |
| 2001-06-14 | 6,8892 | 8,1126 |
| 2001-06-13 | 6,9126 | 8,0925 |
| 2001-06-12 | 6,8563 | 8,0910 |
| 2001-06-11 | 6,8555 | 8,0710 |
| 2001-06-08 | 6,8328 | 8,0690 |
| 2001-06-07 | 6,8655 | 8,1095 |
| 2001-06-06 | 6,8720 | 8,0440 |
| 2001-06-05 | 6,8169 | 8,0530 |
| 2001-06-04 | 6,7968 | 7,9840 |
| 2001-06-01 | 6,7910 | 8,0101 |
| 2001-05-31 | 6,7855 | 8,0018 |
| 2001-05-30 | 6,8140 | 7,9621 |
| 2001-05-29 | 6,7732 | 7,9200 |
| 2001-05-28 | 6,7842 | 7,9033 |
| 2001-05-25 | 6,8040 | 7,9199 |
| 2001-05-24 | 6,8415 | 7,9515 |
| 2001-05-23 | 6,7950 | 7,9150 |
| 2001-05-22 | 6,8829 | 7,9250 |
| 2001-05-21 | 6,8957 | 7,8772 |
| 2001-05-18 | 6,9661 | 7,9368 |
| 2001-05-17 | 7,0485 | 7,9960 |
| 2001-05-16 | 7,0543 | 7,9854 |
| 2001-05-15 | 6,9950 | 7,9779 |
| 2001-05-14 | 6,9894 | 7,9925 |
| 2001-05-11 | 6,9844 | 7,9612 |
| 2001-05-10 | 6,9980 | 7,9073 |
| 2001-05-09 | 7,0274 | 7,9613 |
| 2001-05-08 | 7,1030 | 8,0115 |
| 2001-05-07 | 7,1686 | 8,0374 |
| 2001-05-04 | 7,2040 | 8,0591 |
| 2001-05-03 | 7,1833 | 8,0684 |
| 2001-05-02 | 7,1533 | 8,0311 |
| 2001-04-30 | 7,1101 | 8,0105 |
| 2001-04-27 | 7,2165 | 7,9979 |
| 2001-04-26 | 7,2769 | 8,0738 |
| 2001-04-25 | 7,2464 | 8,0993 |
| 2001-04-24 | 7,2798 | 8,1130 |
| 2001-04-23 | 7,3500 | 8,1649 |
| 2001-04-20 | 7,3354 | 8,1604 |
| 2001-04-19 | 7,2225 | 8,1823 |
| 2001-04-18 | 7,1457 | 8,1405 |
| 2001-04-17 | 7,1350 | 8,1163 |
| 2001-04-12 | 7,1045 | 8,0286 |
| 2001-04-11 | 7,0899 | 8,0202 |
| 2001-04-10 | 7,2106 | 8,0610 |
| 2001-04-09 | 7,2618 | 8,0526 |
| 2001-04-06 | 7,2434 | 8,1022 |
| 2001-04-05 | 7,2509 | 8,0387 |
| 2001-04-04 | 7,2841 | 8,0648 |
| 2001-04-03 | 7,1777 | 8,1150 |
| 2001-04-02 | 7,0615 | 8,0500 |
| 2001-03-30 | 7,0656 | 8,0000 |
| 2001-03-29 | 7,0693 | 7,9969 |
| 2001-03-28 | 7,0903 | 8,0026 |
| 2001-03-27 | 7,1460 | 7,9826 |
| 2001-03-26 | 7,1042 | 7,9510 |
| 2001-03-23 | 7,1002 | 7,9581 |
| 2001-03-22 | 7,1694 | 8,0655 |
| 2001-03-21 | 7,1830 | 7,9900 |
| 2001-03-20 | 7,2160 | 8,0000 |
| 2001-03-19 | 7,1633 | 7,9628 |
| 2001-03-16 | 7,0617 | 7,8928 |
| 2001-03-15 | 7,1447 | 7,8825 |
| 2001-03-14 | 7,2131 | 7,8557 |
| 2001-03-13 | 7,1914 | 7,8150 |
| 2001-03-12 | 7,1742 | 7,7375 |
| 2001-03-09 | 7,2155 | 7,7113 |
| 2001-03-08 | 7,2354 | 7,7700 |
| 2001-03-07 | 7,3232 | 7,8685 |
| 2001-03-06 | 7,2817 | 7,8475 |
| 2001-03-05 | 7,1877 | 7,7246 |
| 2001-03-02 | 7,2633 | 7,7574 |
| 2001-03-01 | 7,1604 | 7,7251 |
| 2001-02-28 | 7,0978 | 7,6750 |
| 2001-02-27 | 7,0943 | 7,7423 |
| 2001-02-26 | 7,0746 | 7,7700 |
| 2001-02-23 | 7,1219 | 7,8573 |
| 2001-02-22 | 7,0954 | 7,8350 |
| 2001-02-21 | 7,1155 | 7,7799 |
| 2001-02-20 | 7,0645 | 7,7889 |
| 2001-02-19 | 7,1222 | 7,7306 |
| 2001-02-16 | 7,1950 | 7,8953 |
| 2001-02-15 | 7,1266 | 7,8400 |
| 2001-02-14 | 7,2529 | 7,9025 |
| 2001-02-13 | 7,2900 | 7,8598 |
| 2001-02-12 | 7,2888 | 7,8475 |
| 2001-02-09 | 7,2783 | 7,8880 |
| 2001-02-08 | 7,3626 | 7,9855 |
| 2001-02-07 | 7,2945 | 7,8225 |
| 2001-02-06 | 7,2675 | 7,7961 |
| 2001-02-05 | 7,3302 | 7,7774 |
| 2001-02-02 | 7,2763 | 7,7350 |
| 2001-02-01 | 7,2873 | 7,7475 |
| 2001-01-31 | 7,2044 | 7,7525 |
| 2001-01-30 | 7,2380 | 7,8700 |
| 2001-01-29 | 7,2429 | 7,8787 |
| 2001-01-26 | 7,2993 | 7,9099 |
| 2001-01-25 | 7,2070 | 7,8799 |
| 2001-01-24 | 7,3248 | 7,8812 |
| 2001-01-23 | 7,3986 | 7,8650 |
| 2001-01-22 | 7,3229 | 7,8826 |
| 2001-01-19 | 7,4307 | 7,9050 |
| 2001-01-18 | 7,4480 | 7,9200 |
| 2001-01-17 | 7,3245 | 7,7953 |
| 2001-01-16 | 7,3578 | 7,8175 |
| 2001-01-15 | 7,4363 | 7,8875 |
| 2001-01-12 | 7,4642 | 7,8200 |
| 2001-01-11 | 7,5223 | 7,8991 |
| 2001-01-10 | 7,4072 | 7,8700 |
| 2001-01-09 | 7,2218 | 7,6819 |
| 2001-01-08 | 7,1840 | 7,5645 |
| 2001-01-05 | 7,1671 | 7,5087 |
| 2001-01-04 | 7,1005 | 7,5074 |
| 2001-01-03 | 7,1313 | 7,4830 |
| 2001-01-02 | 7,1340 | 7,5708 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.