Tỷ giá Đô la Mỹ năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số USD đổi 1 euro.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm0,9456
Cao nhất · 31 tháng 12, 20021,0487
Thấp nhất · 28 tháng 1, 20020,8578
Đầu năm → cuối năm+16,03 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 0,8833 | 0,8578 | 0,9038 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 0,8700 | 0,8632 | 0,8794 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 0,8758 | 0,8649 | 0,8853 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 0,8858 | 0,8763 | 0,9038 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 0,9170 | 0,9030 | 0,9387 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 0,9554 | 0,9313 | 0,9975 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 0,9922 | 0,9725 | 1,0146 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 0,9778 | 0,9687 | 0,9873 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 0,9808 | 0,9649 | 0,9975 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 0,9811 | 0,9735 | 0,9890 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 1,0014 | 0,9905 | 1,0126 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 1,0183 | 0,9871 | 1,0487 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … USD |
|---|---|
| 2002-12-31 | 1,0487 |
| 2002-12-30 | 1,0422 |
| 2002-12-27 | 1,0376 |
| 2002-12-24 | 1,0296 |
| 2002-12-23 | 1,0282 |
| 2002-12-20 | 1,0255 |
| 2002-12-19 | 1,0273 |
| 2002-12-18 | 1,0240 |
| 2002-12-17 | 1,0307 |
| 2002-12-16 | 1,0212 |
| 2002-12-13 | 1,0221 |
| 2002-12-12 | 1,0156 |
| 2002-12-11 | 1,0067 |
| 2002-12-10 | 1,0111 |
| 2002-12-09 | 1,0093 |
| 2002-12-06 | 1,0006 |
| 2002-12-05 | 0,9991 |
| 2002-12-04 | 1,0018 |
| 2002-12-03 | 0,9967 |
| 2002-12-02 | 0,9871 |
| 2002-11-29 | 0,9927 |
| 2002-11-28 | 0,9934 |
| 2002-11-27 | 0,9927 |
| 2002-11-26 | 0,9910 |
| 2002-11-25 | 0,9905 |
| 2002-11-22 | 1,0024 |
| 2002-11-21 | 1,0034 |
| 2002-11-20 | 1,0019 |
| 2002-11-19 | 1,0125 |
| 2002-11-18 | 1,0065 |
| 2002-11-15 | 1,0029 |
| 2002-11-14 | 1,0095 |
| 2002-11-13 | 1,0068 |
| 2002-11-12 | 1,0081 |
| 2002-11-11 | 1,0126 |
| 2002-11-08 | 1,0107 |
| 2002-11-07 | 1,0013 |
| 2002-11-06 | 0,9955 |
| 2002-11-05 | 1,0024 |
| 2002-11-04 | 0,9944 |
| 2002-11-01 | 0,9974 |
| 2002-10-31 | 0,9864 |
| 2002-10-30 | 0,9825 |
| 2002-10-29 | 0,9820 |
| 2002-10-28 | 0,9745 |
| 2002-10-25 | 0,9763 |
| 2002-10-24 | 0,9738 |
| 2002-10-23 | 0,9775 |
| 2002-10-22 | 0,9768 |
| 2002-10-21 | 0,9748 |
| 2002-10-18 | 0,9735 |
| 2002-10-17 | 0,9763 |
| 2002-10-16 | 0,9823 |
| 2002-10-15 | 0,9810 |
| 2002-10-14 | 0,9873 |
| 2002-10-11 | 0,9857 |
| 2002-10-10 | 0,9875 |
| 2002-10-09 | 0,9814 |
| 2002-10-08 | 0,9800 |
| 2002-10-07 | 0,9808 |
| 2002-10-04 | 0,9865 |
| 2002-10-03 | 0,9890 |
| 2002-10-02 | 0,9835 |
| 2002-10-01 | 0,9861 |
| 2002-09-30 | 0,9860 |
| 2002-09-27 | 0,9779 |
| 2002-09-26 | 0,9796 |
| 2002-09-25 | 0,9771 |
| 2002-09-24 | 0,9828 |
| 2002-09-23 | 0,9831 |
| 2002-09-20 | 0,9790 |
| 2002-09-19 | 0,9814 |
| 2002-09-18 | 0,9725 |
| 2002-09-17 | 0,9649 |
| 2002-09-16 | 0,9683 |
| 2002-09-13 | 0,9810 |
| 2002-09-12 | 0,9757 |
| 2002-09-11 | 0,9749 |
| 2002-09-10 | 0,9760 |
| 2002-09-09 | 0,9794 |
| 2002-09-06 | 0,9918 |
| 2002-09-05 | 0,9975 |
| 2002-09-04 | 0,9947 |
| 2002-09-03 | 0,9910 |
| 2002-09-02 | 0,9821 |
| 2002-08-30 | 0,9833 |
| 2002-08-29 | 0,9843 |
| 2002-08-28 | 0,9826 |
| 2002-08-27 | 0,9774 |
| 2002-08-26 | 0,9701 |
| 2002-08-23 | 0,9697 |
| 2002-08-22 | 0,9770 |
| 2002-08-21 | 0,9762 |
| 2002-08-20 | 0,9792 |
| 2002-08-19 | 0,9799 |
| 2002-08-16 | 0,9825 |
| 2002-08-15 | 0,9777 |
| 2002-08-14 | 0,9857 |
| 2002-08-13 | 0,9799 |
| 2002-08-12 | 0,9780 |
| 2002-08-09 | 0,9729 |
| 2002-08-08 | 0,9687 |
| 2002-08-07 | 0,9698 |
| 2002-08-06 | 0,9689 |
| 2002-08-05 | 0,9836 |
| 2002-08-02 | 0,9873 |
| 2002-08-01 | 0,9760 |
| 2002-07-31 | 0,9783 |
| 2002-07-30 | 0,9835 |
| 2002-07-29 | 0,9821 |
| 2002-07-26 | 1,0008 |
| 2002-07-25 | 1,0014 |
| 2002-07-24 | 0,9915 |
| 2002-07-23 | 0,9910 |
| 2002-07-22 | 1,0086 |
| 2002-07-19 | 1,0146 |
| 2002-07-18 | 1,0058 |
| 2002-07-17 | 1,0064 |
| 2002-07-16 | 1,0127 |
| 2002-07-15 | 1,0024 |
| 2002-07-12 | 0,9873 |
| 2002-07-11 | 0,9836 |
| 2002-07-10 | 0,9898 |
| 2002-07-09 | 0,9930 |
| 2002-07-08 | 0,9828 |
| 2002-07-05 | 0,9725 |
| 2002-07-04 | 0,9790 |
| 2002-07-03 | 0,9780 |
| 2002-07-02 | 0,9838 |
| 2002-07-01 | 0,9913 |
| 2002-06-28 | 0,9975 |
| 2002-06-27 | 0,9824 |
| 2002-06-26 | 0,9917 |
| 2002-06-25 | 0,9712 |
| 2002-06-24 | 0,9781 |
| 2002-06-21 | 0,9636 |
| 2002-06-20 | 0,9592 |
| 2002-06-19 | 0,9561 |
| 2002-06-18 | 0,9484 |
| 2002-06-17 | 0,9426 |
| 2002-06-14 | 0,9478 |
| 2002-06-13 | 0,9417 |
| 2002-06-12 | 0,9452 |
| 2002-06-11 | 0,9417 |
| 2002-06-10 | 0,9459 |
| 2002-06-07 | 0,9452 |
| 2002-06-06 | 0,9386 |
| 2002-06-05 | 0,9371 |
| 2002-06-04 | 0,9435 |
| 2002-06-03 | 0,9313 |
| 2002-05-31 | 0,9387 |
| 2002-05-30 | 0,9375 |
| 2002-05-29 | 0,9320 |
| 2002-05-28 | 0,9255 |
| 2002-05-27 | 0,9190 |
| 2002-05-24 | 0,9188 |
| 2002-05-23 | 0,9213 |
| 2002-05-22 | 0,9260 |
| 2002-05-21 | 0,9213 |
| 2002-05-20 | 0,9202 |
| 2002-05-17 | 0,9152 |
| 2002-05-16 | 0,9124 |
| 2002-05-15 | 0,9030 |
| 2002-05-14 | 0,9062 |
| 2002-05-13 | 0,9118 |
| 2002-05-10 | 0,9118 |
| 2002-05-09 | 0,9061 |
| 2002-05-08 | 0,9088 |
| 2002-05-07 | 0,9125 |
| 2002-05-06 | 0,9144 |
| 2002-05-03 | 0,9083 |
| 2002-05-02 | 0,9032 |
| 2002-04-30 | 0,9008 |
| 2002-04-29 | 0,9038 |
| 2002-04-26 | 0,8971 |
| 2002-04-25 | 0,8969 |
| 2002-04-24 | 0,8892 |
| 2002-04-23 | 0,8872 |
| 2002-04-22 | 0,8882 |
| 2002-04-19 | 0,8886 |
| 2002-04-18 | 0,8895 |
| 2002-04-17 | 0,8880 |
| 2002-04-16 | 0,8803 |
| 2002-04-15 | 0,8802 |
| 2002-04-12 | 0,8803 |
| 2002-04-11 | 0,8794 |
| 2002-04-10 | 0,8798 |
| 2002-04-09 | 0,8763 |
| 2002-04-08 | 0,8778 |
| 2002-04-05 | 0,8786 |
| 2002-04-04 | 0,8818 |
| 2002-04-03 | 0,8803 |
| 2002-04-02 | 0,8786 |
| 2002-03-28 | 0,8724 |
| 2002-03-27 | 0,8746 |
| 2002-03-26 | 0,8737 |
| 2002-03-25 | 0,8759 |
| 2002-03-22 | 0,8795 |
| 2002-03-21 | 0,8817 |
| 2002-03-20 | 0,8814 |
| 2002-03-19 | 0,8829 |
| 2002-03-18 | 0,8792 |
| 2002-03-15 | 0,8853 |
| 2002-03-14 | 0,8803 |
| 2002-03-13 | 0,8734 |
| 2002-03-12 | 0,8733 |
| 2002-03-11 | 0,8741 |
| 2002-03-08 | 0,8797 |
| 2002-03-07 | 0,8764 |
| 2002-03-06 | 0,8712 |
| 2002-03-05 | 0,8682 |
| 2002-03-04 | 0,8649 |
| 2002-03-01 | 0,8679 |
| 2002-02-28 | 0,8651 |
| 2002-02-27 | 0,8649 |
| 2002-02-26 | 0,8682 |
| 2002-02-25 | 0,8724 |
| 2002-02-22 | 0,8747 |
| 2002-02-21 | 0,8701 |
| 2002-02-20 | 0,8743 |
| 2002-02-19 | 0,8692 |
| 2002-02-18 | 0,8715 |
| 2002-02-15 | 0,8705 |
| 2002-02-14 | 0,8693 |
| 2002-02-13 | 0,8731 |
| 2002-02-12 | 0,8753 |
| 2002-02-11 | 0,8794 |
| 2002-02-08 | 0,8740 |
| 2002-02-07 | 0,8664 |
| 2002-02-06 | 0,8664 |
| 2002-02-05 | 0,8683 |
| 2002-02-04 | 0,8644 |
| 2002-02-01 | 0,8632 |
| 2002-01-31 | 0,8637 |
| 2002-01-30 | 0,8642 |
| 2002-01-29 | 0,8624 |
| 2002-01-28 | 0,8578 |
| 2002-01-25 | 0,8663 |
| 2002-01-24 | 0,8767 |
| 2002-01-23 | 0,8856 |
| 2002-01-22 | 0,8830 |
| 2002-01-21 | 0,8840 |
| 2002-01-18 | 0,8810 |
| 2002-01-17 | 0,8819 |
| 2002-01-16 | 0,8817 |
| 2002-01-15 | 0,8922 |
| 2002-01-14 | 0,8927 |
| 2002-01-11 | 0,8919 |
| 2002-01-10 | 0,8909 |
| 2002-01-09 | 0,8921 |
| 2002-01-08 | 0,8909 |
| 2002-01-07 | 0,8905 |
| 2002-01-04 | 0,8954 |
| 2002-01-03 | 0,9036 |
| 2002-01-02 | 0,9038 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.