Tỷ giá Đô la Mỹ năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số USD đổi 1 euro.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm0,8956
Cao nhất · 5 tháng 1, 20010,9545
Thấp nhất · 6 tháng 7, 20010,8384
Đầu năm → cuối năm-6,47 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 0,9383 | 0,9146 | 0,9545 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 0,9217 | 0,9056 | 0,9425 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 0,9095 | 0,8832 | 0,9363 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 0,8920 | 0,8772 | 0,9032 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 0,8742 | 0,8480 | 0,8939 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 0,8532 | 0,8465 | 0,8662 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 0,8607 | 0,8384 | 0,8793 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 0,9005 | 0,8763 | 0,9216 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 0,9111 | 0,8855 | 0,9269 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 0,9059 | 0,8887 | 0,9214 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 0,8883 | 0,8778 | 0,9097 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 0,8924 | 0,8798 | 0,9049 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … USD |
|---|---|
| 2001-12-28 | 0,8813 |
| 2001-12-27 | 0,8823 |
| 2001-12-24 | 0,8798 |
| 2001-12-21 | 0,8943 |
| 2001-12-20 | 0,8973 |
| 2001-12-19 | 0,8983 |
| 2001-12-18 | 0,9012 |
| 2001-12-17 | 0,9049 |
| 2001-12-14 | 0,9016 |
| 2001-12-13 | 0,8975 |
| 2001-12-12 | 0,8938 |
| 2001-12-11 | 0,8908 |
| 2001-12-10 | 0,8850 |
| 2001-12-07 | 0,8911 |
| 2001-12-06 | 0,8889 |
| 2001-12-05 | 0,8919 |
| 2001-12-04 | 0,8902 |
| 2001-12-03 | 0,8925 |
| 2001-11-30 | 0,8898 |
| 2001-11-29 | 0,8887 |
| 2001-11-28 | 0,8831 |
| 2001-11-27 | 0,8788 |
| 2001-11-26 | 0,8818 |
| 2001-11-23 | 0,8795 |
| 2001-11-22 | 0,8778 |
| 2001-11-21 | 0,8791 |
| 2001-11-20 | 0,8824 |
| 2001-11-19 | 0,8793 |
| 2001-11-16 | 0,8845 |
| 2001-11-15 | 0,8825 |
| 2001-11-14 | 0,8803 |
| 2001-11-13 | 0,8842 |
| 2001-11-12 | 0,8919 |
| 2001-11-09 | 0,8930 |
| 2001-11-08 | 0,8972 |
| 2001-11-07 | 0,9014 |
| 2001-11-06 | 0,8961 |
| 2001-11-05 | 0,8961 |
| 2001-11-02 | 0,9056 |
| 2001-11-01 | 0,9097 |
| 2001-10-31 | 0,9042 |
| 2001-10-30 | 0,9064 |
| 2001-10-29 | 0,9005 |
| 2001-10-26 | 0,8911 |
| 2001-10-25 | 0,8889 |
| 2001-10-24 | 0,8917 |
| 2001-10-23 | 0,8887 |
| 2001-10-22 | 0,8969 |
| 2001-10-19 | 0,9009 |
| 2001-10-18 | 0,9026 |
| 2001-10-17 | 0,9022 |
| 2001-10-16 | 0,9052 |
| 2001-10-15 | 0,9097 |
| 2001-10-12 | 0,9040 |
| 2001-10-11 | 0,9062 |
| 2001-10-10 | 0,9136 |
| 2001-10-09 | 0,9193 |
| 2001-10-08 | 0,9214 |
| 2001-10-05 | 0,9174 |
| 2001-10-04 | 0,9117 |
| 2001-10-03 | 0,9209 |
| 2001-10-02 | 0,9189 |
| 2001-10-01 | 0,9125 |
| 2001-09-28 | 0,9131 |
| 2001-09-27 | 0,9205 |
| 2001-09-26 | 0,9219 |
| 2001-09-25 | 0,9176 |
| 2001-09-24 | 0,9164 |
| 2001-09-21 | 0,9200 |
| 2001-09-20 | 0,9259 |
| 2001-09-19 | 0,9258 |
| 2001-09-18 | 0,9256 |
| 2001-09-17 | 0,9269 |
| 2001-09-14 | 0,9219 |
| 2001-09-13 | 0,9060 |
| 2001-09-12 | 0,9052 |
| 2001-09-11 | 0,8964 |
| 2001-09-10 | 0,9047 |
| 2001-09-07 | 0,8952 |
| 2001-09-06 | 0,8855 |
| 2001-09-05 | 0,8891 |
| 2001-09-04 | 0,8970 |
| 2001-09-03 | 0,9072 |
| 2001-08-31 | 0,9158 |
| 2001-08-30 | 0,9095 |
| 2001-08-29 | 0,9122 |
| 2001-08-28 | 0,9042 |
| 2001-08-27 | 0,9090 |
| 2001-08-24 | 0,9108 |
| 2001-08-23 | 0,9112 |
| 2001-08-22 | 0,9216 |
| 2001-08-21 | 0,9128 |
| 2001-08-20 | 0,9149 |
| 2001-08-17 | 0,9138 |
| 2001-08-16 | 0,9144 |
| 2001-08-15 | 0,9114 |
| 2001-08-14 | 0,8968 |
| 2001-08-13 | 0,8991 |
| 2001-08-10 | 0,8936 |
| 2001-08-09 | 0,8853 |
| 2001-08-08 | 0,8763 |
| 2001-08-07 | 0,8768 |
| 2001-08-06 | 0,8805 |
| 2001-08-03 | 0,8806 |
| 2001-08-02 | 0,8788 |
| 2001-08-01 | 0,8817 |
| 2001-07-31 | 0,8755 |
| 2001-07-30 | 0,8751 |
| 2001-07-27 | 0,8768 |
| 2001-07-26 | 0,8764 |
| 2001-07-25 | 0,8793 |
| 2001-07-24 | 0,8708 |
| 2001-07-23 | 0,8676 |
| 2001-07-20 | 0,8776 |
| 2001-07-19 | 0,8723 |
| 2001-07-18 | 0,8630 |
| 2001-07-17 | 0,8516 |
| 2001-07-16 | 0,8583 |
| 2001-07-13 | 0,8539 |
| 2001-07-12 | 0,8538 |
| 2001-07-11 | 0,8611 |
| 2001-07-10 | 0,8545 |
| 2001-07-09 | 0,8459 |
| 2001-07-06 | 0,8384 |
| 2001-07-05 | 0,8422 |
| 2001-07-04 | 0,8453 |
| 2001-07-03 | 0,8497 |
| 2001-07-02 | 0,8455 |
| 2001-06-29 | 0,8480 |
| 2001-06-28 | 0,8511 |
| 2001-06-27 | 0,8622 |
| 2001-06-26 | 0,8611 |
| 2001-06-25 | 0,8607 |
| 2001-06-22 | 0,8528 |
| 2001-06-21 | 0,8552 |
| 2001-06-20 | 0,8513 |
| 2001-06-19 | 0,8563 |
| 2001-06-18 | 0,8581 |
| 2001-06-15 | 0,8662 |
| 2001-06-14 | 0,8492 |
| 2001-06-13 | 0,8542 |
| 2001-06-12 | 0,8474 |
| 2001-06-11 | 0,8494 |
| 2001-06-08 | 0,8468 |
| 2001-06-07 | 0,8466 |
| 2001-06-06 | 0,8543 |
| 2001-06-05 | 0,8465 |
| 2001-06-04 | 0,8513 |
| 2001-06-01 | 0,8478 |
| 2001-05-31 | 0,8480 |
| 2001-05-30 | 0,8558 |
| 2001-05-29 | 0,8552 |
| 2001-05-28 | 0,8584 |
| 2001-05-25 | 0,8591 |
| 2001-05-24 | 0,8604 |
| 2001-05-23 | 0,8585 |
| 2001-05-22 | 0,8685 |
| 2001-05-21 | 0,8754 |
| 2001-05-18 | 0,8777 |
| 2001-05-17 | 0,8815 |
| 2001-05-16 | 0,8834 |
| 2001-05-15 | 0,8768 |
| 2001-05-14 | 0,8745 |
| 2001-05-11 | 0,8773 |
| 2001-05-10 | 0,8850 |
| 2001-05-09 | 0,8827 |
| 2001-05-08 | 0,8866 |
| 2001-05-07 | 0,8919 |
| 2001-05-04 | 0,8939 |
| 2001-05-03 | 0,8903 |
| 2001-05-02 | 0,8907 |
| 2001-04-30 | 0,8876 |
| 2001-04-27 | 0,9023 |
| 2001-04-26 | 0,9013 |
| 2001-04-25 | 0,8947 |
| 2001-04-24 | 0,8973 |
| 2001-04-23 | 0,9002 |
| 2001-04-20 | 0,8989 |
| 2001-04-19 | 0,8827 |
| 2001-04-18 | 0,8778 |
| 2001-04-17 | 0,8791 |
| 2001-04-12 | 0,8849 |
| 2001-04-11 | 0,8840 |
| 2001-04-10 | 0,8945 |
| 2001-04-09 | 0,9018 |
| 2001-04-06 | 0,8940 |
| 2001-04-05 | 0,9020 |
| 2001-04-04 | 0,9032 |
| 2001-04-03 | 0,8845 |
| 2001-04-02 | 0,8772 |
| 2001-03-30 | 0,8832 |
| 2001-03-29 | 0,8840 |
| 2001-03-28 | 0,8860 |
| 2001-03-27 | 0,8952 |
| 2001-03-26 | 0,8935 |
| 2001-03-23 | 0,8922 |
| 2001-03-22 | 0,8889 |
| 2001-03-21 | 0,8990 |
| 2001-03-20 | 0,9020 |
| 2001-03-19 | 0,8996 |
| 2001-03-16 | 0,8947 |
| 2001-03-15 | 0,9064 |
| 2001-03-14 | 0,9182 |
| 2001-03-13 | 0,9202 |
| 2001-03-12 | 0,9272 |
| 2001-03-09 | 0,9357 |
| 2001-03-08 | 0,9312 |
| 2001-03-07 | 0,9307 |
| 2001-03-06 | 0,9279 |
| 2001-03-05 | 0,9305 |
| 2001-03-02 | 0,9363 |
| 2001-03-01 | 0,9269 |
| 2001-02-28 | 0,9248 |
| 2001-02-27 | 0,9163 |
| 2001-02-26 | 0,9105 |
| 2001-02-23 | 0,9064 |
| 2001-02-22 | 0,9056 |
| 2001-02-21 | 0,9146 |
| 2001-02-20 | 0,9070 |
| 2001-02-19 | 0,9213 |
| 2001-02-16 | 0,9113 |
| 2001-02-15 | 0,9090 |
| 2001-02-14 | 0,9178 |
| 2001-02-13 | 0,9275 |
| 2001-02-12 | 0,9288 |
| 2001-02-09 | 0,9227 |
| 2001-02-08 | 0,9220 |
| 2001-02-07 | 0,9325 |
| 2001-02-06 | 0,9322 |
| 2001-02-05 | 0,9425 |
| 2001-02-02 | 0,9407 |
| 2001-02-01 | 0,9406 |
| 2001-01-31 | 0,9293 |
| 2001-01-30 | 0,9197 |
| 2001-01-29 | 0,9193 |
| 2001-01-26 | 0,9228 |
| 2001-01-25 | 0,9146 |
| 2001-01-24 | 0,9294 |
| 2001-01-23 | 0,9407 |
| 2001-01-22 | 0,9290 |
| 2001-01-19 | 0,9400 |
| 2001-01-18 | 0,9404 |
| 2001-01-17 | 0,9396 |
| 2001-01-16 | 0,9412 |
| 2001-01-15 | 0,9428 |
| 2001-01-12 | 0,9545 |
| 2001-01-11 | 0,9523 |
| 2001-01-10 | 0,9412 |
| 2001-01-09 | 0,9401 |
| 2001-01-08 | 0,9497 |
| 2001-01-05 | 0,9545 |
| 2001-01-04 | 0,9458 |
| 2001-01-03 | 0,9530 |
| 2001-01-02 | 0,9423 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.