Tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số TRY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm44,8161
Cao nhất · 29 tháng 12, 202550,5179
Thấp nhất · 13 tháng 1, 202536,2019
Đầu năm → cuối năm+38,49 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 36,8091 | 36,2019 | 37,6265 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 37,6927 | 36,9718 | 38,2742 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 40,1683 | 38,1487 | 41,3997 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 42,7740 | 40,9201 | 43,9069 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 43,7908 | 43,0602 | 44,4954 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 45,4347 | 44,5340 | 46,6818 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 46,9835 | 46,4644 | 47,5853 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 47,4983 | 46,3784 | 47,9536 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 48,4914 | 47,9289 | 48,8791 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 48,6799 | 48,3242 | 49,0010 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 48,8908 | 48,3616 | 49,3064 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 49,9695 | 49,2601 | 50,5179 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … TRY | 1 USD = … TRY |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 50,4838 | 42,9649 |
| 2025-12-30 | 50,4647 | 42,9231 |
| 2025-12-29 | 50,5179 | 42,9355 |
| 2025-12-24 | 50,5072 | 42,8499 |
| 2025-12-23 | 50,4793 | 42,8299 |
| 2025-12-22 | 50,2795 | 42,8093 |
| 2025-12-19 | 50,1381 | 42,8092 |
| 2025-12-18 | 50,0799 | 42,7339 |
| 2025-12-17 | 50,0808 | 42,7238 |
| 2025-12-16 | 50,3008 | 42,7147 |
| 2025-12-15 | 50,1840 | 42,6989 |
| 2025-12-12 | 49,9389 | 42,5700 |
| 2025-12-11 | 49,9207 | 42,6163 |
| 2025-12-10 | 49,5620 | 42,6010 |
| 2025-12-09 | 49,5540 | 42,5831 |
| 2025-12-08 | 49,6120 | 42,5671 |
| 2025-12-05 | 49,5072 | 42,5137 |
| 2025-12-04 | 49,5193 | 42,4475 |
| 2025-12-03 | 49,5248 | 42,4450 |
| 2025-12-02 | 49,2601 | 42,4144 |
| 2025-12-01 | 49,4446 | 42,4563 |
| 2025-11-28 | 49,1509 | 42,4960 |
| 2025-11-27 | 49,1714 | 42,4404 |
| 2025-11-26 | 49,1459 | 42,4513 |
| 2025-11-25 | 49,0072 | 42,4268 |
| 2025-11-24 | 48,8857 | 42,3473 |
| 2025-11-21 | 48,8961 | 42,4445 |
| 2025-11-20 | 48,7850 | 42,3702 |
| 2025-11-19 | 49,0618 | 42,3567 |
| 2025-11-18 | 49,0676 | 42,3362 |
| 2025-11-17 | 49,0711 | 42,3282 |
| 2025-11-14 | 49,3064 | 42,3304 |
| 2025-11-13 | 49,0952 | 42,2542 |
| 2025-11-12 | 48,9021 | 42,2444 |
| 2025-11-11 | 48,8867 | 42,2347 |
| 2025-11-10 | 48,8579 | 42,2244 |
| 2025-11-07 | 48,8007 | 42,2115 |
| 2025-11-06 | 48,5775 | 42,1204 |
| 2025-11-05 | 48,3717 | 42,0916 |
| 2025-11-04 | 48,3616 | 42,0865 |
| 2025-11-03 | 48,4143 | 42,0482 |
| 2025-10-31 | 48,5832 | 42,0488 |
| 2025-10-30 | 48,4960 | 41,9879 |
| 2025-10-29 | 48,8076 | 41,9453 |
| 2025-10-28 | 48,8034 | 41,9634 |
| 2025-10-27 | 48,7949 | 41,9200 |
| 2025-10-24 | 48,7454 | 41,9785 |
| 2025-10-23 | 48,7879 | 42,0839 |
| 2025-10-22 | 48,6754 | 42,0086 |
| 2025-10-21 | 48,7114 | 41,9673 |
| 2025-10-20 | 48,9025 | 41,9584 |
| 2025-10-17 | 49,0010 | 41,9493 |
| 2025-10-16 | 48,7549 | 41,8533 |
| 2025-10-15 | 48,6274 | 41,8408 |
| 2025-10-14 | 48,3242 | 41,8283 |
| 2025-10-13 | 48,3646 | 41,8053 |
| 2025-10-10 | 48,3836 | 41,8254 |
| 2025-10-09 | 48,4464 | 41,7246 |
| 2025-10-08 | 48,5016 | 41,7146 |
| 2025-10-07 | 48,6531 | 41,7050 |
| 2025-10-06 | 48,6894 | 41,6933 |
| 2025-10-03 | 48,9128 | 41,6847 |
| 2025-10-02 | 48,9077 | 41,6094 |
| 2025-10-01 | 48,7626 | 41,5921 |
| 2025-09-30 | 48,8227 | 41,5831 |
| 2025-09-29 | 48,7434 | 41,5793 |
| 2025-09-26 | 48,5202 | 41,5697 |
| 2025-09-25 | 48,6830 | 41,4712 |
| 2025-09-24 | 48,7289 | 41,4502 |
| 2025-09-23 | 48,8372 | 41,4120 |
| 2025-09-22 | 48,7594 | 41,3882 |
| 2025-09-19 | 48,5812 | 41,3950 |
| 2025-09-18 | 48,8098 | 41,3012 |
| 2025-09-17 | 48,8791 | 41,2935 |
| 2025-09-16 | 48,7565 | 41,2946 |
| 2025-09-15 | 48,5585 | 41,2702 |
| 2025-09-12 | 48,4777 | 41,3703 |
| 2025-09-11 | 48,2522 | 41,2941 |
| 2025-09-10 | 48,3323 | 41,2850 |
| 2025-09-09 | 48,4734 | 41,2750 |
| 2025-09-08 | 48,3955 | 41,2649 |
| 2025-09-05 | 48,1770 | 41,1875 |
| 2025-09-04 | 47,9563 | 41,1748 |
| 2025-09-03 | 47,9724 | 41,1674 |
| 2025-09-02 | 47,9289 | 41,1548 |
| 2025-09-01 | 48,1658 | 41,1146 |
| 2025-08-29 | 47,9536 | 41,1336 |
| 2025-08-28 | 47,9206 | 41,0420 |
| 2025-08-27 | 47,5745 | 41,0373 |
| 2025-08-26 | 47,8202 | 41,0263 |
| 2025-08-25 | 47,9475 | 40,9913 |
| 2025-08-22 | 47,4610 | 40,8865 |
| 2025-08-21 | 47,6441 | 40,9349 |
| 2025-08-20 | 47,6535 | 40,9008 |
| 2025-08-19 | 47,7320 | 40,8594 |
| 2025-08-18 | 47,7015 | 40,8648 |
| 2025-08-15 | 47,7995 | 40,8962 |
| 2025-08-14 | 47,6805 | 40,7874 |
| 2025-08-13 | 47,7158 | 40,7444 |
| 2025-08-12 | 47,2839 | 40,7409 |
| 2025-08-11 | 47,3060 | 40,7038 |
| 2025-08-08 | 47,3965 | 40,6907 |
| 2025-08-07 | 47,3190 | 40,6416 |
| 2025-08-06 | 47,1819 | 40,6600 |
| 2025-08-05 | 46,9509 | 40,6642 |
| 2025-08-04 | 47,0424 | 40,6765 |
| 2025-08-01 | 46,3784 | 40,6685 |
| 2025-07-31 | 46,4644 | 40,5944 |
| 2025-07-30 | 46,7776 | 40,5809 |
| 2025-07-29 | 46,7946 | 40,5745 |
| 2025-07-28 | 47,2443 | 40,5391 |
| 2025-07-25 | 47,5454 | 40,5539 |
| 2025-07-24 | 47,5853 | 40,4775 |
| 2025-07-23 | 47,4369 | 40,4545 |
| 2025-07-22 | 47,2937 | 40,4254 |
| 2025-07-21 | 47,0858 | 40,3581 |
| 2025-07-18 | 46,9874 | 40,3325 |
| 2025-07-17 | 46,6446 | 40,2838 |
| 2025-07-16 | 46,7071 | 40,2578 |
| 2025-07-15 | 46,9114 | 40,2155 |
| 2025-07-14 | 47,0195 | 40,2220 |
| 2025-07-11 | 46,9356 | 40,1743 |
| 2025-07-10 | 46,8571 | 40,0180 |
| 2025-07-09 | 46,8489 | 40,0486 |
| 2025-07-08 | 46,8994 | 40,0234 |
| 2025-07-07 | 46,9115 | 39,9996 |
| 2025-07-04 | 46,8944 | 39,8525 |
| 2025-07-03 | 46,9614 | 39,8586 |
| 2025-07-02 | 46,7461 | 39,7670 |
| 2025-07-01 | 47,0684 | 39,8547 |
| 2025-06-30 | 46,5682 | 39,7340 |
| 2025-06-27 | 46,6818 | 39,8853 |
| 2025-06-26 | 46,5165 | 39,7747 |
| 2025-06-25 | 46,0876 | 39,7375 |
| 2025-06-24 | 46,0086 | 39,6387 |
| 2025-06-23 | 45,5780 | 39,7298 |
| 2025-06-20 | 45,6904 | 39,6790 |
| 2025-06-19 | 45,4054 | 39,5586 |
| 2025-06-18 | 45,5019 | 39,5394 |
| 2025-06-17 | 45,5611 | 39,3855 |
| 2025-06-16 | 45,5968 | 39,3959 |
| 2025-06-13 | 45,3974 | 39,4349 |
| 2025-06-12 | 45,5951 | 39,3265 |
| 2025-06-11 | 44,8064 | 39,1904 |
| 2025-06-10 | 44,8327 | 39,2271 |
| 2025-06-09 | 44,7585 | 39,2274 |
| 2025-06-06 | 44,7723 | 39,2361 |
| 2025-06-05 | 44,9330 | 39,3356 |
| 2025-06-04 | 44,5340 | 39,1198 |
| 2025-06-03 | 44,5535 | 39,1301 |
| 2025-06-02 | 44,7505 | 39,1895 |
| 2025-05-30 | 44,4954 | 39,2410 |
| 2025-05-29 | 44,1250 | 39,1144 |
| 2025-05-28 | 44,2145 | 39,0691 |
| 2025-05-27 | 44,2872 | 38,9989 |
| 2025-05-26 | 44,2744 | 38,9020 |
| 2025-05-23 | 44,1080 | 39,0302 |
| 2025-05-22 | 44,0060 | 38,9124 |
| 2025-05-21 | 43,9528 | 38,8241 |
| 2025-05-20 | 43,6708 | 38,8496 |
| 2025-05-19 | 43,7446 | 38,8427 |
| 2025-05-16 | 43,4722 | 38,8353 |
| 2025-05-15 | 43,2788 | 38,6936 |
| 2025-05-14 | 43,4551 | 38,7508 |
| 2025-05-13 | 43,0898 | 38,7777 |
| 2025-05-12 | 43,0602 | 38,7720 |
| 2025-05-09 | 43,5999 | 38,7486 |
| 2025-05-08 | 43,6443 | 38,6335 |
| 2025-05-07 | 43,8992 | 38,6437 |
| 2025-05-06 | 43,7156 | 38,6010 |
| 2025-05-05 | 43,7662 | 38,5843 |
| 2025-05-02 | 43,7476 | 38,5679 |
| 2025-04-30 | 43,7574 | 38,4748 |
| 2025-04-29 | 43,7159 | 38,4383 |
| 2025-04-28 | 43,6646 | 38,4439 |
| 2025-04-25 | 43,6289 | 38,4159 |
| 2025-04-24 | 43,5840 | 38,3122 |
| 2025-04-23 | 43,7076 | 38,2896 |
| 2025-04-22 | 43,9069 | 38,2598 |
| 2025-04-17 | 43,2604 | 38,0813 |
| 2025-04-16 | 43,2901 | 38,1243 |
| 2025-04-15 | 43,1829 | 38,1340 |
| 2025-04-14 | 43,2931 | 38,0532 |
| 2025-04-11 | 43,1810 | 38,0583 |
| 2025-04-10 | 42,0127 | 37,9108 |
| 2025-04-09 | 41,9820 | 38,0100 |
| 2025-04-08 | 41,6215 | 38,0105 |
| 2025-04-07 | 41,6868 | 38,0111 |
| 2025-04-04 | 42,0298 | 38,0119 |
| 2025-04-03 | 42,0970 | 37,9355 |
| 2025-04-02 | 40,9573 | 37,9129 |
| 2025-04-01 | 40,9201 | 37,9311 |
| 2025-03-31 | 41,0399 | 37,9472 |
| 2025-03-28 | 41,0387 | 38,0094 |
| 2025-03-27 | 40,9940 | 38,0102 |
| 2025-03-26 | 41,0041 | 38,0090 |
| 2025-03-25 | 41,1079 | 37,9750 |
| 2025-03-24 | 41,1312 | 38,0000 |
| 2025-03-21 | 41,1528 | 38,0094 |
| 2025-03-20 | 41,1641 | 37,9988 |
| 2025-03-19 | 41,3997 | 37,9918 |
| 2025-03-18 | 40,0200 | 36,6551 |
| 2025-03-17 | 39,9780 | 36,6670 |
| 2025-03-14 | 39,9381 | 36,6775 |
| 2025-03-13 | 39,6459 | 36,6075 |
| 2025-03-12 | 39,8526 | 36,6090 |
| 2025-03-11 | 39,9270 | 36,5900 |
| 2025-03-10 | 39,6428 | 36,5540 |
| 2025-03-07 | 39,5792 | 36,4550 |
| 2025-03-06 | 39,3233 | 36,4240 |
| 2025-03-05 | 38,9615 | 36,4330 |
| 2025-03-04 | 38,4845 | 36,4540 |
| 2025-03-03 | 38,1487 | 36,4536 |
| 2025-02-28 | 38,0186 | 36,5177 |
| 2025-02-27 | 38,1682 | 36,4305 |
| 2025-02-26 | 38,2126 | 36,4381 |
| 2025-02-25 | 38,2742 | 36,4620 |
| 2025-02-24 | 38,0941 | 36,3980 |
| 2025-02-21 | 38,1023 | 36,4093 |
| 2025-02-20 | 37,9226 | 36,3139 |
| 2025-02-19 | 37,8746 | 36,2992 |
| 2025-02-18 | 37,8958 | 36,2743 |
| 2025-02-17 | 37,9484 | 36,2345 |
| 2025-02-14 | 37,9486 | 36,2174 |
| 2025-02-13 | 37,5150 | 36,1068 |
| 2025-02-12 | 37,4321 | 36,0965 |
| 2025-02-11 | 37,2200 | 36,0519 |
| 2025-02-10 | 37,1484 | 35,9965 |
| 2025-02-07 | 37,3344 | 35,9780 |
| 2025-02-06 | 37,1866 | 35,8944 |
| 2025-02-05 | 37,4306 | 35,9150 |
| 2025-02-04 | 37,1554 | 35,9510 |
| 2025-02-03 | 36,9718 | 35,9858 |
| 2025-01-31 | 37,2655 | 35,8563 |
| 2025-01-30 | 37,2230 | 35,7810 |
| 2025-01-29 | 37,1934 | 35,7766 |
| 2025-01-28 | 37,2705 | 35,7648 |
| 2025-01-27 | 37,6265 | 35,7327 |
| 2025-01-24 | 37,3769 | 35,6922 |
| 2025-01-23 | 37,0993 | 35,6587 |
| 2025-01-22 | 37,2312 | 35,6518 |
| 2025-01-21 | 36,9008 | 35,6289 |
| 2025-01-20 | 36,7135 | 35,5889 |
| 2025-01-17 | 36,6271 | 35,5672 |
| 2025-01-16 | 36,4071 | 35,4430 |
| 2025-01-15 | 36,5477 | 35,4832 |
| 2025-01-14 | 36,3634 | 35,4938 |
| 2025-01-13 | 36,2019 | 35,4990 |
| 2025-01-10 | 36,4849 | 35,4085 |
| 2025-01-09 | 36,4212 | 35,3432 |
| 2025-01-08 | 36,3952 | 35,3832 |
| 2025-01-07 | 36,7432 | 35,3538 |
| 2025-01-06 | 36,8305 | 35,3256 |
| 2025-01-03 | 36,4248 | 35,3673 |
| 2025-01-02 | 36,4523 | 35,3186 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.