Tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ năm 2026
Tỷ giá tham chiếu ECB: số TRY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
211 ngày giao dịch
Bình quân năm53,3206
Cao nhất · 9 tháng 9, 202656,4857
Thấp nhất · 9 tháng 1, 202650,1841
Đầu năm → cuối năm+10,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2026 | 50,7458 | 50,1841 | 51,9846 | 21 |
| Tháng 2 2026 | 51,6771 | 51,3246 | 51,9354 | 20 |
| Tháng 3 2026 | 51,0938 | 50,7122 | 51,4229 | 22 |
| Tháng 4 2026 | 52,4489 | 51,2795 | 52,9272 | 20 |
| Tháng 5 2026 | 53,1584 | 52,8435 | 53,4297 | 20 |
| Tháng 6 2026 | 53,3090 | 52,7186 | 53,7157 | 22 |
| Tháng 7 2026 | 53,7599 | 53,1266 | 54,5829 | 23 |
| Tháng 8 2026 | 55,5105 | 54,7606 | 56,2318 | 21 |
| Tháng 9 2026 | 56,0149 | 55,5332 | 56,4857 | 22 |
| Tháng 10 2026 | 55,3952 | 54,9822 | 55,7328 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … TRY | 1 USD = … TRY |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 55,4846 | 49,8380 |
| 2026-10-27 | 55,5130 | 49,7874 |
| 2026-10-26 | 55,6746 | 49,7628 |
| 2026-10-23 | 55,6715 | 49,7378 |
| 2026-10-22 | 55,6079 | 49,6278 |
| 2026-10-21 | 55,7233 | 49,6024 |
| 2026-10-20 | 55,6009 | 49,5773 |
| 2026-10-19 | 55,6227 | 49,5525 |
| 2026-10-16 | 55,7328 | 49,5271 |
| 2026-10-15 | 55,3873 | 49,4176 |
| 2026-10-14 | 55,2921 | 49,3900 |
| 2026-10-13 | 55,2325 | 49,3676 |
| 2026-10-12 | 55,1635 | 49,3368 |
| 2026-10-09 | 55,1033 | 49,1730 |
| 2026-10-08 | 55,0523 | 49,2154 |
| 2026-10-07 | 54,9822 | 49,1923 |
| 2026-10-06 | 55,4196 | 49,1788 |
| 2026-10-05 | 55,0755 | 49,1570 |
| 2026-10-02 | 55,1650 | 49,1448 |
| 2026-10-01 | 55,3993 | 49,0346 |
| 2026-09-30 | 55,6596 | 49,0177 |
| 2026-09-29 | 55,6398 | 49,0003 |
| 2026-09-28 | 55,7318 | 48,9821 |
| 2026-09-25 | 55,7975 | 48,9323 |
| 2026-09-24 | 55,5332 | 48,8548 |
| 2026-09-23 | 55,7283 | 48,8373 |
| 2026-09-22 | 55,9492 | 48,8085 |
| 2026-09-21 | 56,0701 | 48,7990 |
| 2026-09-18 | 55,9077 | 48,7851 |
| 2026-09-17 | 55,8841 | 48,6753 |
| 2026-09-16 | 56,1360 | 48,6574 |
| 2026-09-15 | 56,1255 | 48,6398 |
| 2026-09-14 | 56,1636 | 48,6223 |
| 2026-09-11 | 56,3329 | 48,5964 |
| 2026-09-10 | 56,3316 | 48,4948 |
| 2026-09-09 | 56,4857 | 48,4773 |
| 2026-09-08 | 56,2814 | 48,4600 |
| 2026-09-07 | 56,2890 | 48,4331 |
| 2026-09-04 | 56,2995 | 48,4422 |
| 2026-09-03 | 56,1177 | 48,3149 |
| 2026-09-02 | 55,9145 | 48,2937 |
| 2026-09-01 | 55,9498 | 48,2742 |
| 2026-08-31 | 55,9648 | 48,2622 |
| 2026-08-28 | 56,1718 | 48,2451 |
| 2026-08-27 | 56,0483 | 48,1308 |
| 2026-08-26 | 56,1481 | 48,1173 |
| 2026-08-25 | 56,0935 | 48,0994 |
| 2026-08-24 | 56,0821 | 48,0814 |
| 2026-08-21 | 56,2318 | 48,0655 |
| 2026-08-20 | 56,0145 | 47,9535 |
| 2026-08-19 | 55,6281 | 47,9346 |
| 2026-08-18 | 55,4629 | 47,9120 |
| 2026-08-17 | 55,5326 | 47,9018 |
| 2026-08-14 | 55,3879 | 47,8844 |
| 2026-08-13 | 55,1035 | 47,7748 |
| 2026-08-12 | 55,1363 | 47,7577 |
| 2026-08-11 | 55,0766 | 47,7267 |
| 2026-08-10 | 55,1116 | 47,6950 |
| 2026-08-07 | 55,0287 | 47,7059 |
| 2026-08-06 | 54,9341 | 47,5950 |
| 2026-08-05 | 54,9691 | 47,5758 |
| 2026-08-04 | 54,7606 | 47,5559 |
| 2026-08-03 | 54,8333 | 47,5365 |
| 2026-07-31 | 54,5829 | 47,5254 |
| 2026-07-30 | 54,4107 | 47,4126 |
| 2026-07-29 | 53,9386 | 47,3977 |
| 2026-07-28 | 53,8564 | 47,3796 |
| 2026-07-27 | 53,9328 | 47,3552 |
| 2026-07-24 | 53,8648 | 47,3453 |
| 2026-07-23 | 53,8103 | 47,2352 |
| 2026-07-22 | 53,8658 | 47,2176 |
| 2026-07-21 | 53,8757 | 47,1849 |
| 2026-07-20 | 53,9089 | 47,1809 |
| 2026-07-17 | 53,9070 | 47,1421 |
| 2026-07-16 | 53,9577 | 47,0548 |
| 2026-07-15 | 53,6440 | 47,0314 |
| 2026-07-14 | 53,6464 | 47,0376 |
| 2026-07-13 | 53,6848 | 46,9930 |
| 2026-07-10 | 53,7039 | 46,9850 |
| 2026-07-09 | 53,5410 | 46,8220 |
| 2026-07-08 | 53,4362 | 46,8574 |
| 2026-07-07 | 53,5524 | 46,8402 |
| 2026-07-06 | 53,4222 | 46,8000 |
| 2026-07-03 | 53,5821 | 46,8048 |
| 2026-07-02 | 53,2274 | 46,6948 |
| 2026-07-01 | 53,1266 | 46,6719 |
| 2026-06-30 | 53,1642 | 46,6598 |
| 2026-06-29 | 53,2001 | 46,6422 |
| 2026-06-26 | 53,1573 | 46,6251 |
| 2026-06-25 | 52,7570 | 46,5147 |
| 2026-06-24 | 52,7186 | 46,4891 |
| 2026-06-23 | 52,9496 | 46,4796 |
| 2026-06-22 | 53,2274 | 46,4625 |
| 2026-06-19 | 53,2587 | 46,4452 |
| 2026-06-18 | 53,2312 | 46,4455 |
| 2026-06-17 | 53,6863 | 46,3172 |
| 2026-06-16 | 53,6797 | 46,2996 |
| 2026-06-15 | 53,7157 | 46,2787 |
| 2026-06-12 | 53,5145 | 46,2648 |
| 2026-06-11 | 53,2486 | 46,1546 |
| 2026-06-10 | 53,2384 | 46,1378 |
| 2026-06-09 | 53,3720 | 46,1177 |
| 2026-06-08 | 53,1988 | 46,0995 |
| 2026-06-05 | 53,6425 | 46,0846 |
| 2026-06-04 | 53,5137 | 45,9740 |
| 2026-06-03 | 53,3749 | 45,9574 |
| 2026-06-02 | 53,5000 | 45,9267 |
| 2026-06-01 | 53,4483 | 45,8941 |
| 2026-05-29 | 53,4297 | 45,8860 |
| 2026-05-28 | 53,3213 | 45,8994 |
| 2026-05-27 | 53,4194 | 45,9048 |
| 2026-05-26 | 53,4070 | 45,9060 |
| 2026-05-25 | 53,2250 | 45,7142 |
| 2026-05-22 | 53,0067 | 45,7151 |
| 2026-05-21 | 52,9055 | 45,6121 |
| 2026-05-20 | 52,8803 | 45,5865 |
| 2026-05-19 | 52,9565 | 45,5736 |
| 2026-05-18 | 53,0915 | 45,5799 |
| 2026-05-15 | 52,9598 | 45,5451 |
| 2026-05-14 | 53,1677 | 45,4347 |
| 2026-05-13 | 53,2069 | 45,4178 |
| 2026-05-12 | 53,2905 | 45,4000 |
| 2026-05-11 | 53,3860 | 45,3770 |
| 2026-05-08 | 53,3534 | 45,3647 |
| 2026-05-07 | 53,2386 | 45,2325 |
| 2026-05-06 | 53,1933 | 45,2247 |
| 2026-05-05 | 52,8435 | 45,2195 |
| 2026-05-04 | 52,8853 | 45,2011 |
| 2026-04-30 | 52,8757 | 45,1852 |
| 2026-04-29 | 52,7585 | 45,0696 |
| 2026-04-28 | 52,6239 | 45,0547 |
| 2026-04-27 | 52,8788 | 45,0071 |
| 2026-04-24 | 52,7310 | 45,0231 |
| 2026-04-23 | 52,5351 | 44,9248 |
| 2026-04-22 | 52,7102 | 44,9247 |
| 2026-04-21 | 52,8274 | 44,8945 |
| 2026-04-20 | 52,7784 | 44,8796 |
| 2026-04-17 | 52,9272 | 44,8650 |
| 2026-04-16 | 52,7417 | 44,7646 |
| 2026-04-15 | 52,6696 | 44,7110 |
| 2026-04-14 | 52,7442 | 44,7250 |
| 2026-04-13 | 52,2478 | 44,7174 |
| 2026-04-10 | 52,3147 | 44,6714 |
| 2026-04-09 | 52,1047 | 44,5911 |
| 2026-04-08 | 52,0707 | 44,4821 |
| 2026-04-07 | 51,5551 | 44,6094 |
| 2026-04-02 | 51,2795 | 44,4941 |
| 2026-04-01 | 51,6037 | 44,4668 |
| 2026-03-31 | 51,1433 | 44,4802 |
| 2026-03-30 | 51,0528 | 44,4556 |
| 2026-03-27 | 51,2001 | 44,4561 |
| 2026-03-26 | 51,1946 | 44,3666 |
| 2026-03-25 | 51,4188 | 44,3571 |
| 2026-03-24 | 51,3193 | 44,3478 |
| 2026-03-23 | 51,3949 | 44,3212 |
| 2026-03-20 | 51,1970 | 44,3072 |
| 2026-03-19 | 50,9200 | 44,3207 |
| 2026-03-18 | 50,8539 | 44,2208 |
| 2026-03-17 | 50,9730 | 44,2052 |
| 2026-03-16 | 50,7157 | 44,1851 |
| 2026-03-13 | 50,7122 | 44,1898 |
| 2026-03-12 | 50,9333 | 44,1096 |
| 2026-03-11 | 51,0671 | 44,0956 |
| 2026-03-10 | 51,2728 | 44,0450 |
| 2026-03-09 | 50,9394 | 44,0843 |
| 2026-03-06 | 50,9539 | 44,0740 |
| 2026-03-05 | 51,1125 | 43,9942 |
| 2026-03-04 | 51,2254 | 43,9741 |
| 2026-03-03 | 51,0409 | 43,9780 |
| 2026-03-02 | 51,4229 | 43,9587 |
| 2026-02-27 | 51,8946 | 43,9598 |
| 2026-02-26 | 51,8415 | 43,8814 |
| 2026-02-25 | 51,6952 | 43,8690 |
| 2026-02-24 | 51,6441 | 43,8517 |
| 2026-02-23 | 51,6598 | 43,8389 |
| 2026-02-20 | 51,5932 | 43,8457 |
| 2026-02-19 | 51,4426 | 43,7698 |
| 2026-02-18 | 51,8305 | 43,7573 |
| 2026-02-17 | 51,7114 | 43,7269 |
| 2026-02-16 | 51,8167 | 43,7087 |
| 2026-02-13 | 51,8843 | 43,7399 |
| 2026-02-12 | 51,8294 | 43,6495 |
| 2026-02-11 | 51,9354 | 43,6432 |
| 2026-02-10 | 51,8989 | 43,6345 |
| 2026-02-09 | 51,8099 | 43,5890 |
| 2026-02-06 | 51,4394 | 43,6149 |
| 2026-02-05 | 51,3684 | 43,5399 |
| 2026-02-04 | 51,4285 | 43,5097 |
| 2026-02-03 | 51,3246 | 43,4917 |
| 2026-02-02 | 51,4941 | 43,4916 |
| 2026-01-30 | 51,8324 | 43,4872 |
| 2026-01-29 | 51,9709 | 43,4249 |
| 2026-01-28 | 51,9846 | 43,4146 |
| 2026-01-27 | 51,7761 | 43,4036 |
| 2026-01-26 | 51,3402 | 43,3763 |
| 2026-01-23 | 50,9084 | 43,3558 |
| 2026-01-22 | 50,6678 | 43,2836 |
| 2026-01-21 | 50,8278 | 43,2982 |
| 2026-01-20 | 50,7505 | 43,2729 |
| 2026-01-19 | 50,3298 | 43,2721 |
| 2026-01-16 | 50,2784 | 43,2800 |
| 2026-01-15 | 50,2037 | 43,1897 |
| 2026-01-14 | 50,3090 | 43,1800 |
| 2026-01-13 | 50,2941 | 43,1561 |
| 2026-01-12 | 50,4268 | 43,1293 |
| 2026-01-09 | 50,1841 | 43,1061 |
| 2026-01-08 | 50,2588 | 43,0482 |
| 2026-01-07 | 50,2911 | 43,0427 |
| 2026-01-06 | 50,3894 | 43,0421 |
| 2026-01-05 | 50,2042 | 43,0420 |
| 2026-01-02 | 50,4332 | 43,0281 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.