Tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số TRY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm35,5734
Cao nhất · 30 tháng 9, 202438,2693
Thấp nhất · 3 tháng 1, 202432,5178
Đầu năm → cuối năm+12,80 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 32,8165 | 32,5178 | 32,9892 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 33,2644 | 32,8313 | 33,8132 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 34,8229 | 33,8944 | 35,1825 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 34,6926 | 34,4334 | 35,0329 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 34,8605 | 34,5811 | 35,0223 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 35,0667 | 34,7400 | 35,3160 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 35,6969 | 35,0501 | 36,1869 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 37,1098 | 35,7061 | 37,9876 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 37,8238 | 37,4020 | 38,2693 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 37,3473 | 36,9250 | 37,9185 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 36,6237 | 35,9737 | 37,4528 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 36,6588 | 36,4565 | 36,8914 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … TRY | 1 USD = … TRY |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 36,7372 | 35,3616 |
| 2024-12-30 | 36,8914 | 35,3231 |
| 2024-12-27 | 36,7456 | 35,2138 |
| 2024-12-24 | 36,6474 | 35,2548 |
| 2024-12-23 | 36,6032 | 35,2191 |
| 2024-12-20 | 36,5544 | 35,1823 |
| 2024-12-19 | 36,4565 | 35,0712 |
| 2024-12-18 | 36,7556 | 35,0187 |
| 2024-12-17 | 36,7302 | 34,9911 |
| 2024-12-16 | 36,7034 | 34,9623 |
| 2024-12-13 | 36,7584 | 34,9481 |
| 2024-12-12 | 36,5895 | 34,8770 |
| 2024-12-11 | 36,6380 | 34,8701 |
| 2024-12-10 | 36,6838 | 34,8473 |
| 2024-12-09 | 36,7915 | 34,8141 |
| 2024-12-06 | 36,8199 | 34,7981 |
| 2024-12-05 | 36,5975 | 34,7225 |
| 2024-12-04 | 36,4667 | 34,7567 |
| 2024-12-03 | 36,5294 | 34,7502 |
| 2024-12-02 | 36,4772 | 34,7170 |
| 2024-11-29 | 36,6390 | 34,6895 |
| 2024-11-28 | 36,4814 | 34,6058 |
| 2024-11-27 | 36,4981 | 34,6578 |
| 2024-11-26 | 36,4491 | 34,6408 |
| 2024-11-25 | 36,3020 | 34,5898 |
| 2024-11-22 | 35,9737 | 34,5502 |
| 2024-11-21 | 36,2958 | 34,4820 |
| 2024-11-20 | 36,4025 | 34,4655 |
| 2024-11-19 | 36,5558 | 34,5583 |
| 2024-11-18 | 36,4467 | 34,5401 |
| 2024-11-15 | 36,4294 | 34,4226 |
| 2024-11-14 | 36,1969 | 34,3652 |
| 2024-11-13 | 36,5216 | 34,3603 |
| 2024-11-12 | 36,5039 | 34,3825 |
| 2024-11-11 | 36,5670 | 34,3320 |
| 2024-11-08 | 37,0104 | 34,3580 |
| 2024-11-07 | 36,9319 | 34,2438 |
| 2024-11-06 | 36,6357 | 34,2550 |
| 2024-11-05 | 37,4292 | 34,3482 |
| 2024-11-04 | 37,4528 | 34,3478 |
| 2024-11-01 | 37,3758 | 34,3370 |
| 2024-10-31 | 37,2680 | 34,2474 |
| 2024-10-30 | 37,0855 | 34,2908 |
| 2024-10-29 | 36,9491 | 34,2947 |
| 2024-10-28 | 37,1009 | 34,2955 |
| 2024-10-25 | 37,1180 | 34,2891 |
| 2024-10-24 | 36,9788 | 34,2365 |
| 2024-10-23 | 36,9250 | 34,2946 |
| 2024-10-22 | 37,0599 | 34,2481 |
| 2024-10-21 | 37,1763 | 34,2544 |
| 2024-10-18 | 37,1970 | 34,2924 |
| 2024-10-17 | 37,1170 | 34,1588 |
| 2024-10-16 | 37,2788 | 34,2101 |
| 2024-10-15 | 37,3517 | 34,2582 |
| 2024-10-14 | 37,4118 | 34,2756 |
| 2024-10-11 | 37,4975 | 34,2819 |
| 2024-10-10 | 37,4017 | 34,2130 |
| 2024-10-09 | 37,5237 | 34,2463 |
| 2024-10-08 | 37,6381 | 34,2725 |
| 2024-10-07 | 37,6174 | 34,2537 |
| 2024-10-04 | 37,7762 | 34,2517 |
| 2024-10-03 | 37,7045 | 34,1557 |
| 2024-10-02 | 37,8927 | 34,2270 |
| 2024-10-01 | 37,9185 | 34,2040 |
| 2024-09-30 | 38,2693 | 34,1812 |
| 2024-09-27 | 38,1336 | 34,1760 |
| 2024-09-26 | 38,1022 | 34,1571 |
| 2024-09-25 | 38,2090 | 34,1335 |
| 2024-09-24 | 38,0064 | 34,1385 |
| 2024-09-23 | 37,9745 | 34,1528 |
| 2024-09-20 | 38,0857 | 34,1086 |
| 2024-09-19 | 37,9584 | 34,0251 |
| 2024-09-18 | 37,9429 | 34,1090 |
| 2024-09-17 | 37,9137 | 34,0369 |
| 2024-09-16 | 37,8040 | 33,9781 |
| 2024-09-13 | 37,6148 | 33,9453 |
| 2024-09-12 | 37,4020 | 33,9524 |
| 2024-09-11 | 37,5570 | 34,0098 |
| 2024-09-10 | 37,5708 | 34,0593 |
| 2024-09-09 | 37,5989 | 34,0477 |
| 2024-09-06 | 37,7388 | 33,9897 |
| 2024-09-05 | 37,7192 | 33,9904 |
| 2024-09-04 | 37,6230 | 34,0480 |
| 2024-09-03 | 37,4947 | 33,9780 |
| 2024-09-02 | 37,5814 | 33,9765 |
| 2024-08-30 | 37,7651 | 34,0625 |
| 2024-08-29 | 37,7944 | 34,0859 |
| 2024-08-28 | 37,8389 | 34,0370 |
| 2024-08-27 | 37,9876 | 34,0330 |
| 2024-08-26 | 37,9737 | 34,0175 |
| 2024-08-23 | 37,8181 | 34,0060 |
| 2024-08-22 | 37,7855 | 33,9340 |
| 2024-08-21 | 37,6869 | 33,9033 |
| 2024-08-20 | 37,4904 | 33,8239 |
| 2024-08-19 | 37,2418 | 33,7305 |
| 2024-08-16 | 37,0448 | 33,6955 |
| 2024-08-15 | 37,0147 | 33,6161 |
| 2024-08-14 | 36,9665 | 33,5480 |
| 2024-08-13 | 36,6789 | 33,5549 |
| 2024-08-12 | 36,6293 | 33,5280 |
| 2024-08-09 | 36,6275 | 33,5509 |
| 2024-08-08 | 36,6133 | 33,4980 |
| 2024-08-07 | 36,5786 | 33,4908 |
| 2024-08-06 | 36,6472 | 33,5751 |
| 2024-08-05 | 36,5848 | 33,3620 |
| 2024-08-02 | 35,9419 | 33,1720 |
| 2024-08-01 | 35,7061 | 33,0949 |
| 2024-07-31 | 35,9085 | 33,1626 |
| 2024-07-30 | 35,8199 | 33,0930 |
| 2024-07-29 | 35,7096 | 33,0125 |
| 2024-07-26 | 35,7984 | 32,9635 |
| 2024-07-25 | 35,9078 | 33,0917 |
| 2024-07-24 | 35,6509 | 32,8640 |
| 2024-07-23 | 35,7592 | 32,9274 |
| 2024-07-22 | 35,9064 | 32,9780 |
| 2024-07-19 | 35,9909 | 33,0495 |
| 2024-07-18 | 36,1646 | 33,0875 |
| 2024-07-17 | 36,1869 | 33,0958 |
| 2024-07-16 | 36,0785 | 33,0935 |
| 2024-07-15 | 36,0554 | 33,0571 |
| 2024-07-12 | 35,9657 | 33,0264 |
| 2024-07-11 | 35,6793 | 32,8690 |
| 2024-07-10 | 35,5705 | 32,8596 |
| 2024-07-09 | 35,5984 | 32,9188 |
| 2024-07-08 | 35,4635 | 32,7305 |
| 2024-07-05 | 35,4062 | 32,7108 |
| 2024-07-04 | 35,1736 | 32,5681 |
| 2024-07-03 | 35,0501 | 32,5805 |
| 2024-07-02 | 35,0707 | 32,6878 |
| 2024-07-01 | 35,1126 | 32,6781 |
| 2024-06-28 | 35,1868 | 32,8695 |
| 2024-06-27 | 35,1720 | 32,8833 |
| 2024-06-26 | 35,1962 | 32,9275 |
| 2024-06-25 | 35,3160 | 32,9625 |
| 2024-06-24 | 35,2953 | 32,8940 |
| 2024-06-21 | 35,1129 | 32,8526 |
| 2024-06-20 | 35,1725 | 32,8132 |
| 2024-06-19 | 34,9750 | 32,5379 |
| 2024-06-18 | 34,9773 | 32,6433 |
| 2024-06-17 | 35,1953 | 32,8560 |
| 2024-06-14 | 34,8826 | 32,6433 |
| 2024-06-13 | 34,8311 | 32,2989 |
| 2024-06-12 | 34,8563 | 32,3793 |
| 2024-06-11 | 34,7400 | 32,3765 |
| 2024-06-10 | 34,8697 | 32,4188 |
| 2024-06-07 | 35,1650 | 32,2674 |
| 2024-06-06 | 35,0263 | 32,2377 |
| 2024-06-05 | 35,2316 | 32,4058 |
| 2024-06-04 | 35,2217 | 32,4176 |
| 2024-06-03 | 34,9104 | 32,1992 |
| 2024-05-31 | 34,9691 | 32,2236 |
| 2024-05-30 | 34,9038 | 32,2735 |
| 2024-05-29 | 34,9889 | 32,2270 |
| 2024-05-28 | 35,0223 | 32,1837 |
| 2024-05-27 | 34,9000 | 32,1867 |
| 2024-05-24 | 34,9539 | 32,2453 |
| 2024-05-23 | 34,9722 | 32,2206 |
| 2024-05-22 | 34,8553 | 32,1840 |
| 2024-05-21 | 34,9752 | 32,1937 |
| 2024-05-20 | 34,9725 | 32,2001 |
| 2024-05-17 | 34,9852 | 32,2623 |
| 2024-05-16 | 34,9901 | 32,2015 |
| 2024-05-15 | 34,9765 | 32,2900 |
| 2024-05-14 | 34,8169 | 32,2498 |
| 2024-05-13 | 34,7702 | 32,2095 |
| 2024-05-10 | 34,7431 | 32,2322 |
| 2024-05-09 | 34,5811 | 32,2224 |
| 2024-05-08 | 34,6564 | 32,2595 |
| 2024-05-07 | 34,7408 | 32,2690 |
| 2024-05-06 | 34,7747 | 32,2705 |
| 2024-05-03 | 34,7482 | 32,3420 |
| 2024-05-02 | 34,6345 | 32,3747 |
| 2024-04-30 | 34,7045 | 32,3796 |
| 2024-04-29 | 34,7103 | 32,3790 |
| 2024-04-26 | 34,8036 | 32,4842 |
| 2024-04-25 | 34,8475 | 32,5070 |
| 2024-04-24 | 34,7497 | 32,5189 |
| 2024-04-23 | 34,7807 | 32,5845 |
| 2024-04-22 | 34,5943 | 32,5379 |
| 2024-04-19 | 34,7304 | 32,6015 |
| 2024-04-18 | 34,7035 | 32,4970 |
| 2024-04-17 | 34,6054 | 32,5300 |
| 2024-04-16 | 34,5720 | 32,5016 |
| 2024-04-15 | 34,5291 | 32,4034 |
| 2024-04-12 | 34,4334 | 32,3258 |
| 2024-04-11 | 34,6336 | 32,2804 |
| 2024-04-10 | 35,0329 | 32,2587 |
| 2024-04-09 | 34,9828 | 32,1918 |
| 2024-04-08 | 34,8481 | 32,1982 |
| 2024-04-05 | 34,6312 | 31,9447 |
| 2024-04-04 | 34,6065 | 31,8895 |
| 2024-04-03 | 34,4418 | 31,9408 |
| 2024-04-02 | 34,6033 | 32,1921 |
| 2024-03-28 | 34,9487 | 32,3270 |
| 2024-03-27 | 34,9005 | 32,2675 |
| 2024-03-26 | 34,9542 | 32,2010 |
| 2024-03-25 | 34,8332 | 32,1488 |
| 2024-03-22 | 34,6209 | 31,9883 |
| 2024-03-21 | 34,9445 | 32,0386 |
| 2024-03-20 | 35,1241 | 32,3904 |
| 2024-03-19 | 35,1056 | 32,3435 |
| 2024-03-18 | 35,1825 | 32,3012 |
| 2024-03-15 | 35,0917 | 32,2179 |
| 2024-03-14 | 35,0946 | 32,1232 |
| 2024-03-13 | 35,1136 | 32,0995 |
| 2024-03-12 | 34,9898 | 32,0537 |
| 2024-03-11 | 34,9650 | 32,0016 |
| 2024-03-08 | 34,9441 | 31,9650 |
| 2024-03-07 | 34,6929 | 31,8430 |
| 2024-03-06 | 34,5173 | 31,7430 |
| 2024-03-05 | 34,3474 | 31,6595 |
| 2024-03-04 | 34,1936 | 31,5265 |
| 2024-03-01 | 33,8944 | 31,3460 |
| 2024-02-29 | 33,8067 | 31,2273 |
| 2024-02-28 | 33,7087 | 31,1887 |
| 2024-02-27 | 33,8132 | 31,1470 |
| 2024-02-26 | 33,7742 | 31,1226 |
| 2024-02-23 | 33,6842 | 31,0912 |
| 2024-02-22 | 33,6091 | 30,9933 |
| 2024-02-21 | 33,5149 | 31,0065 |
| 2024-02-20 | 33,3825 | 30,9040 |
| 2024-02-19 | 33,2640 | 30,8686 |
| 2024-02-16 | 33,1951 | 30,8275 |
| 2024-02-15 | 33,0247 | 30,7407 |
| 2024-02-14 | 32,9417 | 30,7493 |
| 2024-02-13 | 33,1604 | 30,7240 |
| 2024-02-12 | 33,0770 | 30,7036 |
| 2024-02-09 | 33,0517 | 30,6830 |
| 2024-02-08 | 32,9243 | 30,6045 |
| 2024-02-07 | 32,9740 | 30,5995 |
| 2024-02-06 | 32,8325 | 30,5618 |
| 2024-02-05 | 32,8313 | 30,5521 |
| 2024-02-02 | 33,1435 | 30,4544 |
| 2024-02-01 | 32,8383 | 30,3665 |
| 2024-01-31 | 32,8984 | 30,3575 |
| 2024-01-30 | 32,9283 | 30,3599 |
| 2024-01-29 | 32,8509 | 30,3529 |
| 2024-01-26 | 32,9445 | 30,3049 |
| 2024-01-25 | 32,9892 | 30,2848 |
| 2024-01-24 | 32,8970 | 30,1669 |
| 2024-01-23 | 32,9205 | 30,2801 |
| 2024-01-22 | 32,9341 | 30,2425 |
| 2024-01-19 | 32,8706 | 30,1925 |
| 2024-01-18 | 32,7860 | 30,1480 |
| 2024-01-17 | 32,7803 | 30,1373 |
| 2024-01-16 | 32,7624 | 30,1070 |
| 2024-01-15 | 32,9445 | 30,1000 |
| 2024-01-12 | 32,9305 | 30,0955 |
| 2024-01-11 | 32,9577 | 29,9970 |
| 2024-01-10 | 32,8087 | 29,9732 |
| 2024-01-09 | 32,7533 | 29,9390 |
| 2024-01-08 | 32,7216 | 29,8937 |
| 2024-01-05 | 32,5888 | 29,8405 |
| 2024-01-04 | 32,6087 | 29,7715 |
| 2024-01-03 | 32,5178 | 29,7809 |
| 2024-01-02 | 32,5684 | 29,7265 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.