Tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số TRY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm25,7597
Cao nhất · 28 tháng 12, 202332,7501
Thấp nhất · 6 tháng 1, 202319,7065
Đầu năm → cuối năm+63,23 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 20,2311 | 19,7065 | 20,5063 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 20,1981 | 19,9324 | 20,6766 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 20,3491 | 19,9706 | 20,8653 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 21,2267 | 20,8726 | 21,4528 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 21,4918 | 21,3508 | 22,1320 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 25,7697 | 22,2520 | 28,5192 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 29,3212 | 28,3543 | 30,3528 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 29,3788 | 28,5509 | 29,7942 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 28,8643 | 28,7347 | 29,0514 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 29,4506 | 28,7892 | 30,0455 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 30,9786 | 29,8523 | 31,7630 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 31,7243 | 31,1627 | 32,7501 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … TRY | 1 USD = … TRY |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 32,6531 | 29,5503 |
| 2023-12-28 | 32,7501 | 29,4674 |
| 2023-12-27 | 32,5339 | 29,4025 |
| 2023-12-22 | 32,2044 | 29,2156 |
| 2023-12-21 | 32,0229 | 29,1568 |
| 2023-12-20 | 31,8830 | 29,1329 |
| 2023-12-19 | 31,8927 | 29,0939 |
| 2023-12-18 | 31,7287 | 29,0609 |
| 2023-12-15 | 31,7965 | 29,0485 |
| 2023-12-14 | 31,6673 | 29,0020 |
| 2023-12-13 | 31,3399 | 29,0534 |
| 2023-12-12 | 31,3765 | 29,0416 |
| 2023-12-11 | 31,1872 | 28,9925 |
| 2023-12-08 | 31,2340 | 28,9821 |
| 2023-12-07 | 31,1627 | 28,9320 |
| 2023-12-06 | 31,1921 | 28,9405 |
| 2023-12-05 | 31,2925 | 28,9290 |
| 2023-12-04 | 31,3983 | 28,8906 |
| 2023-12-01 | 31,4452 | 28,9151 |
| 2023-11-30 | 31,5441 | 28,8575 |
| 2023-11-29 | 31,7630 | 28,9149 |
| 2023-11-28 | 31,6793 | 28,9335 |
| 2023-11-27 | 31,6571 | 28,9080 |
| 2023-11-24 | 31,5270 | 28,8815 |
| 2023-11-23 | 31,3536 | 28,7648 |
| 2023-11-22 | 31,4546 | 28,8283 |
| 2023-11-21 | 31,5552 | 28,8044 |
| 2023-11-20 | 31,4332 | 28,7639 |
| 2023-11-17 | 31,1970 | 28,6948 |
| 2023-11-16 | 31,1057 | 28,6715 |
| 2023-11-15 | 31,1558 | 28,6675 |
| 2023-11-14 | 30,7098 | 28,6365 |
| 2023-11-13 | 30,5041 | 28,5887 |
| 2023-11-10 | 30,5149 | 28,5640 |
| 2023-11-09 | 30,4699 | 28,5005 |
| 2023-11-08 | 30,4255 | 28,5123 |
| 2023-11-07 | 30,4546 | 28,4995 |
| 2023-11-06 | 30,5458 | 28,4385 |
| 2023-11-03 | 30,4016 | 28,4074 |
| 2023-11-02 | 30,2241 | 28,3502 |
| 2023-11-01 | 29,8523 | 28,3309 |
| 2023-10-31 | 30,0455 | 28,2941 |
| 2023-10-30 | 29,9480 | 28,2395 |
| 2023-10-27 | 29,7198 | 28,1945 |
| 2023-10-26 | 29,6796 | 28,1590 |
| 2023-10-25 | 29,7334 | 28,1140 |
| 2023-10-24 | 29,8754 | 28,0995 |
| 2023-10-23 | 29,7246 | 28,0500 |
| 2023-10-20 | 29,6759 | 28,0199 |
| 2023-10-19 | 29,5605 | 27,9982 |
| 2023-10-18 | 29,5920 | 28,0095 |
| 2023-10-17 | 29,5084 | 27,9198 |
| 2023-10-16 | 29,3809 | 27,8809 |
| 2023-10-13 | 29,2576 | 27,8008 |
| 2023-10-12 | 29,4656 | 27,7480 |
| 2023-10-11 | 29,4090 | 27,7339 |
| 2023-10-10 | 29,3393 | 27,7257 |
| 2023-10-09 | 29,1730 | 27,7020 |
| 2023-10-06 | 29,1721 | 27,6172 |
| 2023-10-05 | 29,0064 | 27,5569 |
| 2023-10-04 | 28,9397 | 27,5695 |
| 2023-10-03 | 28,7892 | 27,4995 |
| 2023-10-02 | 28,9172 | 27,4617 |
| 2023-09-29 | 29,0514 | 27,4225 |
| 2023-09-28 | 28,8951 | 27,4173 |
| 2023-09-27 | 28,7668 | 27,3033 |
| 2023-09-26 | 28,9190 | 27,2692 |
| 2023-09-25 | 28,9312 | 27,2089 |
| 2023-09-22 | 28,9233 | 27,1657 |
| 2023-09-21 | 28,8448 | 27,1225 |
| 2023-09-20 | 28,9339 | 27,0360 |
| 2023-09-19 | 28,9603 | 27,0329 |
| 2023-09-18 | 28,8108 | 27,0194 |
| 2023-09-15 | 28,7513 | 26,9763 |
| 2023-09-14 | 28,9191 | 26,9516 |
| 2023-09-13 | 28,9160 | 26,9412 |
| 2023-09-12 | 28,8155 | 26,8977 |
| 2023-09-11 | 28,8196 | 26,8739 |
| 2023-09-08 | 28,7390 | 26,8488 |
| 2023-09-07 | 28,7347 | 26,8298 |
| 2023-09-06 | 28,7720 | 26,7771 |
| 2023-09-05 | 28,7481 | 26,7898 |
| 2023-09-04 | 28,9242 | 26,7792 |
| 2023-09-01 | 28,9752 | 26,7200 |
| 2023-08-31 | 28,9848 | 26,6699 |
| 2023-08-30 | 29,1190 | 26,7490 |
| 2023-08-29 | 28,7651 | 26,6270 |
| 2023-08-28 | 28,7045 | 26,5586 |
| 2023-08-25 | 28,6164 | 26,4771 |
| 2023-08-24 | 28,5509 | 26,3385 |
| 2023-08-23 | 29,4080 | 27,2170 |
| 2023-08-22 | 29,6136 | 27,2009 |
| 2023-08-21 | 29,6305 | 27,1640 |
| 2023-08-18 | 29,4535 | 27,1036 |
| 2023-08-17 | 29,5376 | 27,0987 |
| 2023-08-16 | 29,5411 | 27,0622 |
| 2023-08-15 | 29,5648 | 27,0591 |
| 2023-08-14 | 29,5675 | 27,0517 |
| 2023-08-11 | 29,7632 | 27,0476 |
| 2023-08-10 | 29,7942 | 27,0389 |
| 2023-08-09 | 29,6458 | 27,0294 |
| 2023-08-08 | 29,5716 | 27,0208 |
| 2023-08-07 | 29,6575 | 27,0006 |
| 2023-08-04 | 29,5436 | 26,9903 |
| 2023-08-03 | 29,4774 | 26,9643 |
| 2023-08-02 | 29,6214 | 26,9653 |
| 2023-08-01 | 29,5808 | 26,9652 |
| 2023-07-31 | 29,7126 | 26,9551 |
| 2023-07-28 | 29,6771 | 26,9547 |
| 2023-07-27 | 29,9773 | 26,9459 |
| 2023-07-26 | 29,8020 | 26,9482 |
| 2023-07-25 | 29,7848 | 26,9521 |
| 2023-07-24 | 29,9078 | 26,9537 |
| 2023-07-21 | 29,9620 | 26,9370 |
| 2023-07-20 | 30,1351 | 26,9135 |
| 2023-07-19 | 30,2231 | 26,9320 |
| 2023-07-18 | 30,3528 | 26,9683 |
| 2023-07-17 | 29,5517 | 26,3150 |
| 2023-07-14 | 29,3872 | 26,1895 |
| 2023-07-13 | 29,2478 | 26,1561 |
| 2023-07-12 | 28,8159 | 26,1440 |
| 2023-07-11 | 28,6897 | 26,1077 |
| 2023-07-10 | 28,5900 | 26,0953 |
| 2023-07-07 | 28,3830 | 26,0681 |
| 2023-07-06 | 28,3543 | 26,0155 |
| 2023-07-05 | 28,3828 | 26,0895 |
| 2023-07-04 | 28,3858 | 26,0540 |
| 2023-07-03 | 28,4225 | 26,0781 |
| 2023-06-30 | 28,3193 | 26,0623 |
| 2023-06-29 | 28,4788 | 26,0366 |
| 2023-06-28 | 28,5166 | 26,0711 |
| 2023-06-27 | 28,5192 | 26,0426 |
| 2023-06-26 | 28,2813 | 25,9034 |
| 2023-06-23 | 27,4781 | 25,2463 |
| 2023-06-22 | 26,6249 | 24,2375 |
| 2023-06-21 | 25,7343 | 23,5597 |
| 2023-06-20 | 25,7687 | 23,5697 |
| 2023-06-19 | 25,8250 | 23,6449 |
| 2023-06-16 | 25,9491 | 23,6632 |
| 2023-06-15 | 25,6112 | 23,6724 |
| 2023-06-14 | 25,4895 | 23,5817 |
| 2023-06-13 | 25,5471 | 23,6701 |
| 2023-06-12 | 25,3874 | 23,5833 |
| 2023-06-09 | 25,1244 | 23,3065 |
| 2023-06-08 | 25,0875 | 23,3655 |
| 2023-06-07 | 24,7925 | 23,1338 |
| 2023-06-06 | 22,9762 | 21,5073 |
| 2023-06-05 | 22,6964 | 21,2314 |
| 2023-06-02 | 22,4742 | 20,8810 |
| 2023-06-01 | 22,2520 | 20,8021 |
| 2023-05-31 | 22,1320 | 20,7170 |
| 2023-05-30 | 21,9118 | 20,3945 |
| 2023-05-29 | 21,5394 | 20,1021 |
| 2023-05-26 | 21,5340 | 20,0298 |
| 2023-05-25 | 21,3944 | 19,9296 |
| 2023-05-24 | 21,4487 | 19,8875 |
| 2023-05-23 | 21,3993 | 19,8528 |
| 2023-05-22 | 21,4629 | 19,8327 |
| 2023-05-19 | 21,4089 | 19,8084 |
| 2023-05-18 | 21,3964 | 19,7877 |
| 2023-05-17 | 21,3965 | 19,7585 |
| 2023-05-16 | 21,4425 | 19,7064 |
| 2023-05-15 | 21,3896 | 19,6668 |
| 2023-05-12 | 21,3588 | 19,6096 |
| 2023-05-11 | 21,3781 | 19,5591 |
| 2023-05-10 | 21,3974 | 19,5410 |
| 2023-05-09 | 21,3858 | 19,5144 |
| 2023-05-08 | 21,5304 | 19,5075 |
| 2023-05-05 | 21,4745 | 19,4975 |
| 2023-05-04 | 21,5825 | 19,4893 |
| 2023-05-03 | 21,5057 | 19,4745 |
| 2023-05-02 | 21,3508 | 19,4718 |
| 2023-04-28 | 21,3608 | 19,4525 |
| 2023-04-27 | 21,4528 | 19,4284 |
| 2023-04-26 | 21,4424 | 19,4242 |
| 2023-04-25 | 21,4071 | 19,4222 |
| 2023-04-24 | 21,3507 | 19,4062 |
| 2023-04-21 | 21,2999 | 19,4024 |
| 2023-04-20 | 21,2348 | 19,4031 |
| 2023-04-19 | 21,2083 | 19,3984 |
| 2023-04-18 | 21,2812 | 19,3959 |
| 2023-04-17 | 21,2835 | 19,3821 |
| 2023-04-14 | 21,4218 | 19,3740 |
| 2023-04-13 | 21,2912 | 19,3293 |
| 2023-04-12 | 21,0976 | 19,3166 |
| 2023-04-11 | 21,0333 | 19,2878 |
| 2023-04-06 | 21,0195 | 19,2574 |
| 2023-04-05 | 21,0619 | 19,2522 |
| 2023-04-04 | 20,9609 | 19,2284 |
| 2023-04-03 | 20,8726 | 19,2020 |
| 2023-03-31 | 20,8632 | 19,1846 |
| 2023-03-30 | 20,8653 | 19,1671 |
| 2023-03-29 | 20,7500 | 19,1297 |
| 2023-03-28 | 20,7153 | 19,1083 |
| 2023-03-27 | 20,5701 | 19,0941 |
| 2023-03-24 | 20,4882 | 19,0677 |
| 2023-03-23 | 20,7179 | 19,0439 |
| 2023-03-22 | 20,5354 | 19,0407 |
| 2023-03-21 | 20,5035 | 19,0270 |
| 2023-03-20 | 20,3838 | 19,0201 |
| 2023-03-17 | 20,1859 | 19,0021 |
| 2023-03-16 | 20,1194 | 18,9895 |
| 2023-03-15 | 20,0269 | 18,9846 |
| 2023-03-14 | 20,3732 | 18,9748 |
| 2023-03-13 | 20,3131 | 18,9736 |
| 2023-03-10 | 20,0737 | 18,9625 |
| 2023-03-09 | 20,0026 | 18,9526 |
| 2023-03-08 | 19,9706 | 18,9385 |
| 2023-03-07 | 20,1736 | 18,9157 |
| 2023-03-06 | 20,1236 | 18,9025 |
| 2023-03-03 | 20,0628 | 18,9004 |
| 2023-03-02 | 20,0318 | 18,8890 |
| 2023-03-01 | 20,1798 | 18,8879 |
| 2023-02-28 | 20,0556 | 18,8865 |
| 2023-02-27 | 19,9324 | 18,8861 |
| 2023-02-24 | 19,9565 | 18,8803 |
| 2023-02-23 | 20,0355 | 18,8729 |
| 2023-02-22 | 20,0908 | 18,8752 |
| 2023-02-21 | 20,1223 | 18,8694 |
| 2023-02-20 | 20,1379 | 18,8663 |
| 2023-02-17 | 20,0478 | 18,8685 |
| 2023-02-16 | 20,1685 | 18,8491 |
| 2023-02-15 | 20,1677 | 18,8483 |
| 2023-02-14 | 20,2779 | 18,8474 |
| 2023-02-13 | 20,1377 | 18,8449 |
| 2023-02-10 | 20,1357 | 18,8360 |
| 2023-02-09 | 20,2844 | 18,8324 |
| 2023-02-08 | 20,2164 | 18,8322 |
| 2023-02-07 | 20,1478 | 18,8297 |
| 2023-02-06 | 20,2917 | 18,8305 |
| 2023-02-03 | 20,5806 | 18,8174 |
| 2023-02-02 | 20,6766 | 18,8174 |
| 2023-02-01 | 20,4978 | 18,8157 |
| 2023-01-31 | 20,3787 | 18,8117 |
| 2023-01-30 | 20,5063 | 18,8079 |
| 2023-01-27 | 20,4365 | 18,8095 |
| 2023-01-26 | 20,4961 | 18,8124 |
| 2023-01-25 | 20,4658 | 18,8139 |
| 2023-01-24 | 20,4234 | 18,8095 |
| 2023-01-23 | 20,4478 | 18,8095 |
| 2023-01-20 | 20,3566 | 18,8034 |
| 2023-01-19 | 20,3295 | 18,7975 |
| 2023-01-18 | 20,3706 | 18,7938 |
| 2023-01-17 | 20,3762 | 18,7920 |
| 2023-01-16 | 20,3175 | 18,7916 |
| 2023-01-13 | 20,3196 | 18,7901 |
| 2023-01-12 | 20,2312 | 18,7813 |
| 2023-01-11 | 20,1793 | 18,7767 |
| 2023-01-10 | 20,1356 | 18,7780 |
| 2023-01-09 | 20,0824 | 18,7756 |
| 2023-01-06 | 19,7065 | 18,7681 |
| 2023-01-05 | 19,8982 | 18,7701 |
| 2023-01-04 | 19,8670 | 18,7442 |
| 2023-01-03 | 19,7566 | 18,7355 |
| 2023-01-02 | 20,0039 | 18,7250 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.