Tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số TRY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm10,5124
Cao nhất · 20 tháng 12, 202120,0434
Thấp nhất · 18 tháng 2, 20218,3975
Đầu năm → cuối năm+68,18 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 9,0059 | 8,8772 | 9,1050 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 8,5785 | 8,3975 | 9,0168 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 9,1301 | 8,6354 | 9,7800 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 9,7935 | 9,5903 | 10,0635 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 10,1852 | 10,0019 | 10,4398 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 10,3823 | 10,1380 | 10,5650 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 10,1587 | 9,9985 | 10,3307 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 9,9788 | 9,8310 | 10,1679 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 10,0691 | 9,7942 | 10,3685 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 10,6809 | 10,2583 | 11,2232 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 12,2361 | 11,0202 | 14,9342 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 15,4045 | 12,6525 | 20,0434 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … TRY | 1 USD = … TRY |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 15,2335 | 13,4500 |
| 2021-12-30 | 14,7184 | 12,9861 |
| 2021-12-29 | 14,1525 | 12,5210 |
| 2021-12-28 | 13,3521 | 11,7837 |
| 2021-12-27 | 12,8099 | 11,3242 |
| 2021-12-24 | 13,2402 | 11,6994 |
| 2021-12-23 | 12,6525 | 11,1870 |
| 2021-12-22 | 14,0719 | 12,4519 |
| 2021-12-21 | 14,7132 | 13,0263 |
| 2021-12-20 | 20,0434 | 17,7800 |
| 2021-12-17 | 19,1155 | 16,8716 |
| 2021-12-16 | 17,5824 | 15,5102 |
| 2021-12-15 | 16,5612 | 14,7054 |
| 2021-12-14 | 16,2092 | 14,3330 |
| 2021-12-13 | 16,0525 | 14,2335 |
| 2021-12-10 | 15,6908 | 13,9189 |
| 2021-12-09 | 15,6175 | 13,8074 |
| 2021-12-08 | 15,4796 | 13,7000 |
| 2021-12-07 | 15,3690 | 13,6541 |
| 2021-12-06 | 15,5642 | 13,7895 |
| 2021-12-03 | 15,6131 | 13,8279 |
| 2021-12-02 | 15,2937 | 13,4877 |
| 2021-12-01 | 15,1664 | 13,4050 |
| 2021-11-30 | 14,9342 | 13,1428 |
| 2021-11-29 | 14,3166 | 12,6965 |
| 2021-11-26 | 13,7642 | 12,1904 |
| 2021-11-25 | 13,4739 | 12,0056 |
| 2021-11-24 | 13,5022 | 12,0491 |
| 2021-11-23 | 14,1306 | 12,5505 |
| 2021-11-22 | 12,6714 | 11,2355 |
| 2021-11-19 | 12,5247 | 11,1123 |
| 2021-11-18 | 12,5522 | 11,0641 |
| 2021-11-17 | 11,8601 | 10,4808 |
| 2021-11-16 | 11,6020 | 10,2058 |
| 2021-11-15 | 11,4643 | 10,0177 |
| 2021-11-12 | 11,3987 | 9,9569 |
| 2021-11-11 | 11,3605 | 9,9132 |
| 2021-11-10 | 11,3563 | 9,8255 |
| 2021-11-09 | 11,2605 | 9,7266 |
| 2021-11-08 | 11,2782 | 9,7402 |
| 2021-11-05 | 11,1858 | 9,7107 |
| 2021-11-04 | 11,2503 | 9,7245 |
| 2021-11-03 | 11,2219 | 9,6924 |
| 2021-11-02 | 11,0656 | 9,5368 |
| 2021-11-01 | 11,0202 | 9,5182 |
| 2021-10-29 | 11,1393 | 9,5657 |
| 2021-10-28 | 11,1435 | 9,6123 |
| 2021-10-27 | 11,0173 | 9,4838 |
| 2021-10-26 | 10,9744 | 9,4460 |
| 2021-10-25 | 11,2232 | 9,6727 |
| 2021-10-22 | 11,1830 | 9,6156 |
| 2021-10-21 | 10,9681 | 9,4252 |
| 2021-10-20 | 10,7821 | 9,2765 |
| 2021-10-19 | 10,8484 | 9,3079 |
| 2021-10-18 | 10,7740 | 9,2847 |
| 2021-10-15 | 10,7132 | 9,2339 |
| 2021-10-14 | 10,6104 | 9,1453 |
| 2021-10-13 | 10,4833 | 9,0670 |
| 2021-10-12 | 10,4044 | 9,0042 |
| 2021-10-11 | 10,3726 | 8,9620 |
| 2021-10-08 | 10,3110 | 8,9126 |
| 2021-10-07 | 10,2594 | 8,8734 |
| 2021-10-06 | 10,2802 | 8,9068 |
| 2021-10-05 | 10,2707 | 8,8525 |
| 2021-10-04 | 10,2816 | 8,8360 |
| 2021-10-01 | 10,2583 | 8,8434 |
| 2021-09-30 | 10,2981 | 8,8938 |
| 2021-09-29 | 10,3168 | 8,8526 |
| 2021-09-28 | 10,3685 | 8,8787 |
| 2021-09-27 | 10,3471 | 8,8452 |
| 2021-09-24 | 10,3590 | 8,8395 |
| 2021-09-23 | 10,2460 | 8,7461 |
| 2021-09-22 | 10,1523 | 8,6557 |
| 2021-09-21 | 10,1586 | 8,6545 |
| 2021-09-20 | 10,1512 | 8,6681 |
| 2021-09-17 | 10,1323 | 8,6013 |
| 2021-09-16 | 9,9663 | 8,4726 |
| 2021-09-15 | 9,9769 | 8,4378 |
| 2021-09-14 | 9,9848 | 8,4517 |
| 2021-09-13 | 9,9468 | 8,4438 |
| 2021-09-10 | 9,9558 | 8,4079 |
| 2021-09-09 | 10,0272 | 8,4703 |
| 2021-09-08 | 9,9891 | 8,4460 |
| 2021-09-07 | 9,8735 | 8,3250 |
| 2021-09-06 | 9,8199 | 8,2771 |
| 2021-09-03 | 9,8574 | 8,3031 |
| 2021-09-02 | 9,7942 | 8,2679 |
| 2021-09-01 | 9,7985 | 8,2919 |
| 2021-08-31 | 9,8310 | 8,3074 |
| 2021-08-30 | 9,8909 | 8,3814 |
| 2021-08-27 | 9,8809 | 8,4014 |
| 2021-08-26 | 9,8450 | 8,3666 |
| 2021-08-25 | 9,8787 | 8,4174 |
| 2021-08-24 | 9,8836 | 8,4187 |
| 2021-08-23 | 9,9150 | 8,4613 |
| 2021-08-20 | 9,9571 | 8,5315 |
| 2021-08-19 | 9,9731 | 8,5269 |
| 2021-08-18 | 9,9380 | 8,4774 |
| 2021-08-17 | 9,9113 | 8,4230 |
| 2021-08-16 | 9,9717 | 8,4707 |
| 2021-08-13 | 10,0648 | 8,5549 |
| 2021-08-12 | 10,0553 | 8,5657 |
| 2021-08-11 | 10,1467 | 8,6591 |
| 2021-08-10 | 10,0813 | 8,6003 |
| 2021-08-09 | 10,1679 | 8,6454 |
| 2021-08-06 | 10,1385 | 8,5869 |
| 2021-08-05 | 10,1155 | 8,5363 |
| 2021-08-04 | 10,0115 | 8,4407 |
| 2021-08-03 | 9,9576 | 8,3783 |
| 2021-08-02 | 9,9181 | 8,3444 |
| 2021-07-30 | 9,9985 | 8,4085 |
| 2021-07-29 | 10,0851 | 8,4941 |
| 2021-07-28 | 10,0973 | 8,5520 |
| 2021-07-27 | 10,1070 | 8,5580 |
| 2021-07-26 | 10,0973 | 8,5665 |
| 2021-07-23 | 10,0573 | 8,5470 |
| 2021-07-22 | 10,0717 | 8,5535 |
| 2021-07-21 | 10,1063 | 8,5850 |
| 2021-07-20 | 10,0664 | 8,5490 |
| 2021-07-19 | 10,1142 | 8,5961 |
| 2021-07-16 | 10,0521 | 8,5173 |
| 2021-07-15 | 10,1061 | 8,5580 |
| 2021-07-14 | 10,1485 | 8,5917 |
| 2021-07-13 | 10,1726 | 8,5888 |
| 2021-07-12 | 10,2372 | 8,6375 |
| 2021-07-09 | 10,2770 | 8,6667 |
| 2021-07-08 | 10,2904 | 8,6927 |
| 2021-07-07 | 10,2566 | 8,6693 |
| 2021-07-06 | 10,2514 | 8,6597 |
| 2021-07-05 | 10,2889 | 8,6709 |
| 2021-07-02 | 10,2780 | 8,6932 |
| 2021-07-01 | 10,3307 | 8,6929 |
| 2021-06-30 | 10,3210 | 8,6848 |
| 2021-06-29 | 10,3610 | 8,7155 |
| 2021-06-28 | 10,4130 | 8,7431 |
| 2021-06-25 | 10,3887 | 8,6935 |
| 2021-06-24 | 10,3802 | 8,6965 |
| 2021-06-23 | 10,3334 | 8,6465 |
| 2021-06-22 | 10,3395 | 8,6930 |
| 2021-06-21 | 10,4483 | 8,7867 |
| 2021-06-18 | 10,3459 | 8,6955 |
| 2021-06-17 | 10,3103 | 8,6373 |
| 2021-06-16 | 10,3613 | 8,5461 |
| 2021-06-15 | 10,3586 | 8,5552 |
| 2021-06-14 | 10,1380 | 8,3702 |
| 2021-06-11 | 10,1969 | 8,4098 |
| 2021-06-10 | 10,3284 | 8,4840 |
| 2021-06-09 | 10,4651 | 8,5815 |
| 2021-06-08 | 10,4666 | 8,5919 |
| 2021-06-07 | 10,4902 | 8,6254 |
| 2021-06-04 | 10,5183 | 8,6806 |
| 2021-06-03 | 10,5650 | 8,6691 |
| 2021-06-02 | 10,4641 | 8,5870 |
| 2021-06-01 | 10,4162 | 8,5204 |
| 2021-05-31 | 10,3728 | 8,5016 |
| 2021-05-28 | 10,4398 | 8,5981 |
| 2021-05-27 | 10,2986 | 8,4429 |
| 2021-05-26 | 10,3325 | 8,4492 |
| 2021-05-25 | 10,3176 | 8,4129 |
| 2021-05-24 | 10,2427 | 8,3874 |
| 2021-05-21 | 10,2151 | 8,3813 |
| 2021-05-20 | 10,2114 | 8,3679 |
| 2021-05-19 | 10,2910 | 8,4270 |
| 2021-05-18 | 10,1885 | 8,3362 |
| 2021-05-17 | 10,1660 | 8,3719 |
| 2021-05-14 | 10,2174 | 8,4281 |
| 2021-05-13 | 10,2653 | 8,4971 |
| 2021-05-12 | 10,1120 | 8,3446 |
| 2021-05-11 | 10,0811 | 8,2836 |
| 2021-05-10 | 10,0495 | 8,2583 |
| 2021-05-07 | 10,0019 | 8,2941 |
| 2021-05-06 | 10,0490 | 8,3325 |
| 2021-05-05 | 10,0174 | 8,3444 |
| 2021-05-04 | 10,0110 | 8,3279 |
| 2021-05-03 | 10,0087 | 8,3101 |
| 2021-04-30 | 9,9777 | 8,2583 |
| 2021-04-29 | 9,9694 | 8,2195 |
| 2021-04-28 | 9,8677 | 8,1754 |
| 2021-04-27 | 9,9189 | 8,2056 |
| 2021-04-26 | 10,0428 | 8,3101 |
| 2021-04-23 | 10,0635 | 8,3404 |
| 2021-04-22 | 9,9553 | 8,2644 |
| 2021-04-21 | 9,8156 | 8,1749 |
| 2021-04-20 | 9,7764 | 8,1125 |
| 2021-04-19 | 9,7198 | 8,0763 |
| 2021-04-16 | 9,6692 | 8,0671 |
| 2021-04-15 | 9,7111 | 8,1129 |
| 2021-04-14 | 9,6792 | 8,0903 |
| 2021-04-13 | 9,6893 | 8,1450 |
| 2021-04-12 | 9,7038 | 8,1517 |
| 2021-04-09 | 9,6903 | 8,1513 |
| 2021-04-08 | 9,6799 | 8,1529 |
| 2021-04-07 | 9,7227 | 8,1813 |
| 2021-04-06 | 9,6281 | 8,1511 |
| 2021-04-01 | 9,5903 | 8,1647 |
| 2021-03-31 | 9,7250 | 8,2942 |
| 2021-03-30 | 9,7800 | 8,3298 |
| 2021-03-29 | 9,6209 | 8,1644 |
| 2021-03-26 | 9,4523 | 8,0227 |
| 2021-03-25 | 9,4313 | 7,9913 |
| 2021-03-24 | 9,4009 | 7,9500 |
| 2021-03-23 | 9,3638 | 7,8800 |
| 2021-03-22 | 9,4097 | 7,8901 |
| 2021-03-19 | 8,6354 | 7,2621 |
| 2021-03-18 | 8,7701 | 7,3624 |
| 2021-03-17 | 8,9498 | 7,5164 |
| 2021-03-16 | 8,9350 | 7,4920 |
| 2021-03-15 | 8,9852 | 7,5379 |
| 2021-03-12 | 9,0452 | 7,5800 |
| 2021-03-11 | 8,9028 | 7,4382 |
| 2021-03-10 | 9,0269 | 7,5907 |
| 2021-03-09 | 9,1023 | 7,6529 |
| 2021-03-08 | 9,1062 | 7,6742 |
| 2021-03-05 | 8,9502 | 7,4972 |
| 2021-03-04 | 8,9666 | 7,4511 |
| 2021-03-03 | 8,9009 | 7,3879 |
| 2021-03-02 | 8,8151 | 7,3288 |
| 2021-03-01 | 8,7175 | 7,2326 |
| 2021-02-26 | 9,0168 | 7,4390 |
| 2021-02-25 | 8,8344 | 7,2265 |
| 2021-02-24 | 8,7071 | 7,1687 |
| 2021-02-23 | 8,5681 | 7,0560 |
| 2021-02-22 | 8,5684 | 7,0621 |
| 2021-02-19 | 8,4470 | 6,9586 |
| 2021-02-18 | 8,3975 | 6,9493 |
| 2021-02-17 | 8,4348 | 6,9940 |
| 2021-02-16 | 8,4673 | 6,9730 |
| 2021-02-15 | 8,4418 | 6,9600 |
| 2021-02-12 | 8,5010 | 7,0210 |
| 2021-02-11 | 8,5254 | 7,0185 |
| 2021-02-10 | 8,5503 | 7,0506 |
| 2021-02-09 | 8,5883 | 7,0954 |
| 2021-02-08 | 8,5308 | 7,0942 |
| 2021-02-05 | 8,4753 | 7,0728 |
| 2021-02-04 | 8,5490 | 7,1265 |
| 2021-02-03 | 8,6136 | 7,1678 |
| 2021-02-02 | 8,6629 | 7,1927 |
| 2021-02-01 | 8,6902 | 7,1915 |
| 2021-01-29 | 8,8772 | 7,3148 |
| 2021-01-28 | 8,9313 | 7,3867 |
| 2021-01-27 | 8,9542 | 7,3916 |
| 2021-01-26 | 8,9269 | 7,3515 |
| 2021-01-25 | 8,9865 | 7,3951 |
| 2021-01-22 | 9,0195 | 7,4186 |
| 2021-01-21 | 8,9555 | 7,3659 |
| 2021-01-20 | 9,0111 | 7,4466 |
| 2021-01-19 | 9,0257 | 7,4396 |
| 2021-01-18 | 9,0546 | 7,5055 |
| 2021-01-15 | 9,0179 | 7,4387 |
| 2021-01-14 | 8,9492 | 7,3814 |
| 2021-01-13 | 9,0531 | 7,4413 |
| 2021-01-12 | 9,1050 | 7,4870 |
| 2021-01-11 | 9,0550 | 7,4447 |
| 2021-01-08 | 9,0146 | 7,3589 |
| 2021-01-07 | 8,9987 | 7,3303 |
| 2021-01-06 | 9,0554 | 7,3394 |
| 2021-01-05 | 9,0694 | 7,3909 |
| 2021-01-04 | 9,0579 | 7,3665 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.