Tỷ giá Lira Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015
Tỷ giá tham chiếu ECB: số TRY đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm3,0255
Cao nhất · 14 tháng 9, 20153,4695
Thấp nhất · 23 tháng 1, 20152,6340
Đầu năm → cuối năm+12,12 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2015 | 2,7153 | 2,6340 | 2,8332 | 21 |
| Tháng 2 2015 | 2,7958 | 2,7356 | 2,8300 | 20 |
| Tháng 3 2015 | 2,8076 | 2,7517 | 2,8663 | 22 |
| Tháng 4 2015 | 2,8743 | 2,7915 | 2,9815 | 20 |
| Tháng 5 2015 | 2,9491 | 2,8611 | 3,0405 | 20 |
| Tháng 6 2015 | 3,0299 | 2,9297 | 3,0960 | 22 |
| Tháng 7 2015 | 2,9705 | 2,8840 | 3,0679 | 23 |
| Tháng 8 2015 | 3,1826 | 3,0247 | 3,3970 | 21 |
| Tháng 9 2015 | 3,3835 | 3,2845 | 3,4695 | 22 |
| Tháng 10 2015 | 3,2887 | 3,1774 | 3,3796 | 22 |
| Tháng 11 2015 | 3,0849 | 3,0165 | 3,1450 | 21 |
| Tháng 12 2015 | 3,1800 | 3,0605 | 3,2837 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … TRY | 1 USD = … TRY |
|---|---|---|
| 2015-12-31 | 3,1765 | 2,9177 |
| 2015-12-30 | 3,1837 | 2,9139 |
| 2015-12-29 | 3,1878 | 2,9107 |
| 2015-12-28 | 3,1923 | 2,9122 |
| 2015-12-24 | 3,1990 | 2,9223 |
| 2015-12-23 | 3,2018 | 2,9331 |
| 2015-12-22 | 3,2280 | 2,9474 |
| 2015-12-21 | 3,1643 | 2,9110 |
| 2015-12-18 | 3,1581 | 2,9145 |
| 2015-12-17 | 3,1674 | 2,9217 |
| 2015-12-16 | 3,2416 | 2,9650 |
| 2015-12-15 | 3,2573 | 2,9639 |
| 2015-12-14 | 3,2837 | 2,9898 |
| 2015-12-11 | 3,2416 | 2,9604 |
| 2015-12-10 | 3,1940 | 2,9188 |
| 2015-12-09 | 3,1939 | 2,9192 |
| 2015-12-08 | 3,1788 | 2,9230 |
| 2015-12-07 | 3,1349 | 2,9003 |
| 2015-12-04 | 3,1747 | 2,9120 |
| 2015-12-03 | 3,0768 | 2,8833 |
| 2015-12-02 | 3,0605 | 2,8840 |
| 2015-12-01 | 3,0625 | 2,8892 |
| 2015-11-30 | 3,0789 | 2,9104 |
| 2015-11-27 | 3,0865 | 2,9173 |
| 2015-11-26 | 3,0870 | 2,9090 |
| 2015-11-25 | 3,0472 | 2,8785 |
| 2015-11-24 | 3,0675 | 2,8800 |
| 2015-11-23 | 3,0267 | 2,8471 |
| 2015-11-20 | 3,0165 | 2,8223 |
| 2015-11-19 | 3,0433 | 2,8477 |
| 2015-11-18 | 3,0550 | 2,8642 |
| 2015-11-17 | 3,0593 | 2,8672 |
| 2015-11-16 | 3,0922 | 2,8837 |
| 2015-11-13 | 3,0960 | 2,8763 |
| 2015-11-12 | 3,0938 | 2,8844 |
| 2015-11-11 | 3,0929 | 2,8862 |
| 2015-11-10 | 3,1220 | 2,9148 |
| 2015-11-09 | 3,1450 | 2,9185 |
| 2015-11-06 | 3,1294 | 2,8805 |
| 2015-11-05 | 3,1215 | 2,8682 |
| 2015-11-04 | 3,1052 | 2,8397 |
| 2015-11-03 | 3,1222 | 2,8446 |
| 2015-11-02 | 3,0950 | 2,8055 |
| 2015-10-30 | 3,2128 | 2,9162 |
| 2015-10-29 | 3,2100 | 2,9369 |
| 2015-10-28 | 3,2047 | 2,8910 |
| 2015-10-27 | 3,2185 | 2,9098 |
| 2015-10-26 | 3,1774 | 2,8857 |
| 2015-10-23 | 3,1868 | 2,8751 |
| 2015-10-22 | 3,2683 | 2,8890 |
| 2015-10-21 | 3,2989 | 2,9055 |
| 2015-10-20 | 3,2882 | 2,8912 |
| 2015-10-19 | 3,2849 | 2,8985 |
| 2015-10-16 | 3,2972 | 2,9025 |
| 2015-10-15 | 3,2975 | 2,8827 |
| 2015-10-14 | 3,3500 | 2,9360 |
| 2015-10-13 | 3,3600 | 2,9541 |
| 2015-10-12 | 3,3177 | 2,9172 |
| 2015-10-09 | 3,2973 | 2,9020 |
| 2015-10-08 | 3,3012 | 2,9334 |
| 2015-10-07 | 3,2997 | 2,9289 |
| 2015-10-06 | 3,3576 | 2,9914 |
| 2015-10-05 | 3,3649 | 2,9947 |
| 2015-10-02 | 3,3774 | 3,0263 |
| 2015-10-01 | 3,3796 | 3,0302 |
| 2015-09-30 | 3,3903 | 3,0262 |
| 2015-09-29 | 3,4030 | 3,0373 |
| 2015-09-28 | 3,4137 | 3,0561 |
| 2015-09-25 | 3,3767 | 3,0282 |
| 2015-09-24 | 3,4370 | 3,0576 |
| 2015-09-23 | 3,3730 | 3,0251 |
| 2015-09-22 | 3,3881 | 3,0373 |
| 2015-09-21 | 3,3612 | 2,9877 |
| 2015-09-18 | 3,4253 | 2,9996 |
| 2015-09-17 | 3,4138 | 3,0179 |
| 2015-09-16 | 3,3706 | 3,0020 |
| 2015-09-15 | 3,4298 | 3,0299 |
| 2015-09-14 | 3,4695 | 3,0690 |
| 2015-09-11 | 3,4302 | 3,0442 |
| 2015-09-10 | 3,4067 | 3,0458 |
| 2015-09-09 | 3,3633 | 3,0194 |
| 2015-09-08 | 3,3633 | 3,0132 |
| 2015-09-07 | 3,3717 | 3,0250 |
| 2015-09-04 | 3,3167 | 2,9778 |
| 2015-09-03 | 3,3350 | 2,9700 |
| 2015-09-02 | 3,3126 | 2,9432 |
| 2015-09-01 | 3,2845 | 2,9232 |
| 2015-08-31 | 3,2731 | 2,9185 |
| 2015-08-28 | 3,2921 | 2,9216 |
| 2015-08-27 | 3,2960 | 2,9210 |
| 2015-08-26 | 3,3370 | 2,9267 |
| 2015-08-25 | 3,3606 | 2,9207 |
| 2015-08-24 | 3,3970 | 2,9547 |
| 2015-08-21 | 3,3039 | 2,9287 |
| 2015-08-20 | 3,3105 | 2,9603 |
| 2015-08-19 | 3,2243 | 2,9203 |
| 2015-08-18 | 3,1954 | 2,8892 |
| 2015-08-17 | 3,1725 | 2,8581 |
| 2015-08-14 | 3,1652 | 2,8334 |
| 2015-08-13 | 3,0993 | 2,7899 |
| 2015-08-12 | 3,0965 | 2,7759 |
| 2015-08-11 | 3,0596 | 2,7676 |
| 2015-08-10 | 3,0591 | 2,7911 |
| 2015-08-07 | 3,0512 | 2,7888 |
| 2015-08-06 | 3,0316 | 2,7851 |
| 2015-08-05 | 3,0247 | 2,7793 |
| 2015-08-04 | 3,0430 | 2,7732 |
| 2015-08-03 | 3,0430 | 2,7787 |
| 2015-07-31 | 3,0485 | 2,7797 |
| 2015-07-30 | 3,0472 | 2,7816 |
| 2015-07-29 | 3,0434 | 2,7592 |
| 2015-07-28 | 3,0315 | 2,7497 |
| 2015-07-27 | 3,0679 | 2,7744 |
| 2015-07-24 | 3,0085 | 2,7503 |
| 2015-07-23 | 2,9975 | 2,7252 |
| 2015-07-22 | 2,9660 | 2,7206 |
| 2015-07-21 | 2,9222 | 2,6891 |
| 2015-07-20 | 2,9189 | 2,6897 |
| 2015-07-17 | 2,8862 | 2,6506 |
| 2015-07-16 | 2,8840 | 2,6539 |
| 2015-07-15 | 2,9112 | 2,6444 |
| 2015-07-14 | 2,9086 | 2,6368 |
| 2015-07-13 | 2,9391 | 2,6601 |
| 2015-07-10 | 2,9796 | 2,6639 |
| 2015-07-09 | 2,9526 | 2,6711 |
| 2015-07-08 | 2,9592 | 2,6843 |
| 2015-07-07 | 2,9327 | 2,6829 |
| 2015-07-06 | 2,9622 | 2,6910 |
| 2015-07-03 | 2,9873 | 2,6922 |
| 2015-07-02 | 2,9925 | 2,7042 |
| 2015-07-01 | 2,9748 | 2,6800 |
| 2015-06-30 | 2,9953 | 2,6770 |
| 2015-06-29 | 2,9905 | 2,6862 |
| 2015-06-26 | 2,9848 | 2,6645 |
| 2015-06-25 | 2,9845 | 2,6633 |
| 2015-06-24 | 2,9962 | 2,6721 |
| 2015-06-23 | 3,0010 | 2,6785 |
| 2015-06-22 | 3,0408 | 2,6803 |
| 2015-06-19 | 3,0645 | 2,7122 |
| 2015-06-18 | 3,0960 | 2,7148 |
| 2015-06-17 | 3,0860 | 2,7361 |
| 2015-06-16 | 3,0707 | 2,7380 |
| 2015-06-15 | 3,0738 | 2,7401 |
| 2015-06-12 | 3,0480 | 2,7166 |
| 2015-06-11 | 3,0749 | 2,7376 |
| 2015-06-10 | 3,0936 | 2,7428 |
| 2015-06-09 | 3,0758 | 2,7343 |
| 2015-06-08 | 3,0865 | 2,7652 |
| 2015-06-05 | 2,9899 | 2,6653 |
| 2015-06-04 | 3,0377 | 2,6842 |
| 2015-06-03 | 2,9824 | 2,6786 |
| 2015-06-02 | 2,9556 | 2,6798 |
| 2015-06-01 | 2,9297 | 2,6770 |
| 2015-05-29 | 2,9188 | 2,6607 |
| 2015-05-28 | 2,8970 | 2,6588 |
| 2015-05-27 | 2,8848 | 2,6556 |
| 2015-05-26 | 2,8751 | 2,6314 |
| 2015-05-25 | 2,8665 | 2,6111 |
| 2015-05-22 | 2,8945 | 2,5927 |
| 2015-05-21 | 2,8611 | 2,5699 |
| 2015-05-20 | 2,8845 | 2,5944 |
| 2015-05-19 | 2,8900 | 2,5850 |
| 2015-05-18 | 2,9385 | 2,5801 |
| 2015-05-15 | 2,9405 | 2,5958 |
| 2015-05-14 | 2,9764 | 2,6065 |
| 2015-05-13 | 2,9744 | 2,6507 |
| 2015-05-12 | 3,0245 | 2,6911 |
| 2015-05-11 | 3,0042 | 2,6963 |
| 2015-05-08 | 3,0324 | 2,7024 |
| 2015-05-07 | 3,0332 | 2,6831 |
| 2015-05-06 | 3,0405 | 2,7075 |
| 2015-05-05 | 3,0169 | 2,7138 |
| 2015-05-04 | 3,0278 | 2,7150 |
| 2015-04-30 | 2,9815 | 2,6585 |
| 2015-04-29 | 2,9437 | 2,6756 |
| 2015-04-28 | 2,9161 | 2,6687 |
| 2015-04-27 | 2,9414 | 2,7180 |
| 2015-04-24 | 2,9565 | 2,7314 |
| 2015-04-23 | 2,9398 | 2,7291 |
| 2015-04-22 | 2,9145 | 2,7129 |
| 2015-04-21 | 2,8755 | 2,6874 |
| 2015-04-20 | 2,8995 | 2,7040 |
| 2015-04-17 | 2,9037 | 2,6851 |
| 2015-04-16 | 2,8899 | 2,6981 |
| 2015-04-15 | 2,8711 | 2,7140 |
| 2015-04-14 | 2,8284 | 2,6774 |
| 2015-04-13 | 2,7985 | 2,6521 |
| 2015-04-10 | 2,7921 | 2,6415 |
| 2015-04-09 | 2,7915 | 2,5910 |
| 2015-04-08 | 2,8140 | 2,5907 |
| 2015-04-07 | 2,8079 | 2,5886 |
| 2015-04-02 | 2,8145 | 2,5988 |
| 2015-04-01 | 2,8064 | 2,6094 |
| 2015-03-31 | 2,8131 | 2,6146 |
| 2015-03-30 | 2,8265 | 2,6063 |
| 2015-03-27 | 2,8302 | 2,6070 |
| 2015-03-26 | 2,8425 | 2,5904 |
| 2015-03-25 | 2,8089 | 2,5570 |
| 2015-03-24 | 2,8043 | 2,5610 |
| 2015-03-23 | 2,7924 | 2,5590 |
| 2015-03-20 | 2,7882 | 2,5874 |
| 2015-03-19 | 2,7776 | 2,6015 |
| 2015-03-18 | 2,7793 | 2,6240 |
| 2015-03-17 | 2,7784 | 2,6125 |
| 2015-03-16 | 2,7670 | 2,6210 |
| 2015-03-13 | 2,7890 | 2,6381 |
| 2015-03-12 | 2,7517 | 2,5928 |
| 2015-03-11 | 2,7721 | 2,6206 |
| 2015-03-10 | 2,8375 | 2,6425 |
| 2015-03-09 | 2,8334 | 2,6090 |
| 2015-03-06 | 2,8275 | 2,5791 |
| 2015-03-05 | 2,8663 | 2,5895 |
| 2015-03-04 | 2,8317 | 2,5456 |
| 2015-03-03 | 2,8296 | 2,5337 |
| 2015-03-02 | 2,8211 | 2,5128 |
| 2015-02-27 | 2,8300 | 2,5178 |
| 2015-02-26 | 2,8085 | 2,4817 |
| 2015-02-25 | 2,8017 | 2,4693 |
| 2015-02-24 | 2,8082 | 2,4790 |
| 2015-02-23 | 2,8037 | 2,4816 |
| 2015-02-20 | 2,7835 | 2,4637 |
| 2015-02-19 | 2,7890 | 2,4493 |
| 2015-02-18 | 2,7940 | 2,4569 |
| 2015-02-17 | 2,7935 | 2,4472 |
| 2015-02-16 | 2,7919 | 2,4473 |
| 2015-02-13 | 2,8105 | 2,4695 |
| 2015-02-12 | 2,8210 | 2,4903 |
| 2015-02-11 | 2,8252 | 2,4971 |
| 2015-02-10 | 2,8155 | 2,4923 |
| 2015-02-09 | 2,8080 | 2,4905 |
| 2015-02-06 | 2,7878 | 2,4354 |
| 2015-02-05 | 2,7898 | 2,4450 |
| 2015-02-04 | 2,7796 | 2,4284 |
| 2015-02-03 | 2,7382 | 2,4070 |
| 2015-02-02 | 2,7356 | 2,4187 |
| 2015-01-30 | 2,7579 | 2,4395 |
| 2015-01-29 | 2,7267 | 2,4098 |
| 2015-01-28 | 2,6959 | 2,3765 |
| 2015-01-27 | 2,6768 | 2,3676 |
| 2015-01-26 | 2,6526 | 2,3591 |
| 2015-01-23 | 2,6340 | 2,3522 |
| 2015-01-22 | 2,7128 | 2,3350 |
| 2015-01-21 | 2,7141 | 2,3412 |
| 2015-01-20 | 2,7010 | 2,3327 |
| 2015-01-19 | 2,7149 | 2,3394 |
| 2015-01-16 | 2,6888 | 2,3203 |
| 2015-01-15 | 2,6720 | 2,2822 |
| 2015-01-14 | 2,6957 | 2,2893 |
| 2015-01-13 | 2,6875 | 2,2810 |
| 2015-01-12 | 2,7090 | 2,2950 |
| 2015-01-09 | 2,7154 | 2,2987 |
| 2015-01-08 | 2,7181 | 2,3097 |
| 2015-01-07 | 2,7547 | 2,3284 |
| 2015-01-06 | 2,7732 | 2,3277 |
| 2015-01-05 | 2,7869 | 2,3390 |
| 2015-01-02 | 2,8332 | 2,3526 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.