Tỷ giá Baht năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm38,1811
Cao nhất · 29 tháng 5, 202439,9480
Thấp nhất · 24 tháng 12, 202435,4890
Đầu năm → cuối năm-5,02 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 38,4007 | 37,5630 | 38,9260 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 38,7095 | 38,2670 | 39,0130 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 39,0791 | 38,6890 | 39,4150 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 39,4544 | 38,8530 | 39,8810 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 39,6065 | 39,2140 | 39,9480 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 39,4920 | 39,1500 | 39,9370 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 39,3236 | 38,6290 | 39,5940 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 38,2629 | 37,5410 | 38,8660 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 37,0122 | 36,1070 | 37,8340 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 36,4110 | 35,9960 | 36,7540 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 36,5964 | 35,9680 | 36,9420 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 35,7936 | 35,4890 | 36,2070 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 35,6760 | 34,3402 |
| 2024-12-30 | 35,6400 | 34,1249 |
| 2024-12-27 | 35,4950 | 34,0153 |
| 2024-12-24 | 35,4890 | 34,1405 |
| 2024-12-23 | 35,6320 | 34,2846 |
| 2024-12-20 | 35,7570 | 34,4148 |
| 2024-12-19 | 35,9460 | 34,5801 |
| 2024-12-18 | 35,9330 | 34,2349 |
| 2024-12-17 | 35,9260 | 34,2250 |
| 2024-12-16 | 35,7820 | 34,0846 |
| 2024-12-13 | 35,9030 | 34,1348 |
| 2024-12-12 | 35,5120 | 33,8500 |
| 2024-12-11 | 35,6030 | 33,8850 |
| 2024-12-10 | 35,5500 | 33,7703 |
| 2024-12-09 | 35,6560 | 33,7396 |
| 2024-12-06 | 35,9700 | 33,9949 |
| 2024-12-05 | 35,9730 | 34,1300 |
| 2024-12-04 | 36,0400 | 34,3500 |
| 2024-12-03 | 36,1820 | 34,4197 |
| 2024-12-02 | 36,2070 | 34,4599 |
| 2024-11-29 | 36,2170 | 34,2899 |
| 2024-11-28 | 36,2910 | 34,4252 |
| 2024-11-27 | 36,3270 | 34,4953 |
| 2024-11-26 | 36,4110 | 34,6046 |
| 2024-11-25 | 36,2710 | 34,5603 |
| 2024-11-22 | 35,9680 | 34,5448 |
| 2024-11-21 | 36,4670 | 34,6447 |
| 2024-11-20 | 36,5810 | 34,6345 |
| 2024-11-19 | 36,5210 | 34,5254 |
| 2024-11-18 | 36,7580 | 34,8351 |
| 2024-11-15 | 36,8610 | 34,8304 |
| 2024-11-14 | 36,8870 | 35,0204 |
| 2024-11-13 | 36,8610 | 34,6797 |
| 2024-11-12 | 36,9420 | 34,7951 |
| 2024-11-11 | 36,7030 | 34,4597 |
| 2024-11-08 | 36,6950 | 34,0652 |
| 2024-11-07 | 36,7980 | 34,1196 |
| 2024-11-06 | 36,7050 | 34,3198 |
| 2024-11-05 | 36,6520 | 33,6349 |
| 2024-11-04 | 36,7360 | 33,6904 |
| 2024-11-01 | 36,8730 | 33,8751 |
| 2024-10-31 | 36,7540 | 33,7750 |
| 2024-10-30 | 36,5220 | 33,7698 |
| 2024-10-29 | 36,4000 | 33,7850 |
| 2024-10-28 | 36,5380 | 33,7752 |
| 2024-10-25 | 36,5400 | 33,7552 |
| 2024-10-24 | 36,3290 | 33,6348 |
| 2024-10-23 | 36,3550 | 33,7652 |
| 2024-10-22 | 36,2290 | 33,4803 |
| 2024-10-21 | 36,3090 | 33,4553 |
| 2024-10-18 | 35,9960 | 33,1852 |
| 2024-10-17 | 36,0510 | 33,1778 |
| 2024-10-16 | 36,1020 | 33,1302 |
| 2024-10-15 | 36,3450 | 33,3349 |
| 2024-10-14 | 36,3030 | 33,2597 |
| 2024-10-11 | 36,4450 | 33,3196 |
| 2024-10-10 | 36,7210 | 33,5904 |
| 2024-10-09 | 36,6510 | 33,4498 |
| 2024-10-08 | 36,7240 | 33,4402 |
| 2024-10-07 | 36,6690 | 33,3901 |
| 2024-10-04 | 36,4840 | 33,0801 |
| 2024-10-03 | 36,5670 | 33,1253 |
| 2024-10-02 | 36,2960 | 32,7848 |
| 2024-10-01 | 36,1240 | 32,5852 |
| 2024-09-30 | 36,1070 | 32,2499 |
| 2024-09-27 | 36,1350 | 32,3848 |
| 2024-09-26 | 36,2150 | 32,4653 |
| 2024-09-25 | 36,5990 | 32,6952 |
| 2024-09-24 | 36,5690 | 32,8474 |
| 2024-09-23 | 36,6540 | 32,9652 |
| 2024-09-20 | 36,8870 | 33,0351 |
| 2024-09-19 | 36,9650 | 33,1346 |
| 2024-09-18 | 37,0150 | 33,2749 |
| 2024-09-17 | 37,1040 | 33,3100 |
| 2024-09-16 | 36,9830 | 33,2402 |
| 2024-09-13 | 36,9880 | 33,3797 |
| 2024-09-12 | 37,1460 | 33,7200 |
| 2024-09-11 | 37,1980 | 33,6847 |
| 2024-09-10 | 37,2350 | 33,7549 |
| 2024-09-09 | 37,4740 | 33,9346 |
| 2024-09-06 | 37,2280 | 33,5297 |
| 2024-09-05 | 37,3030 | 33,6154 |
| 2024-09-04 | 37,7850 | 34,1946 |
| 2024-09-03 | 37,8330 | 34,2845 |
| 2024-09-02 | 37,8340 | 34,2049 |
| 2024-08-30 | 37,5410 | 33,8604 |
| 2024-08-29 | 37,6490 | 33,9547 |
| 2024-08-28 | 37,8480 | 34,0452 |
| 2024-08-27 | 38,0290 | 34,0701 |
| 2024-08-26 | 37,9260 | 33,9747 |
| 2024-08-23 | 38,0670 | 34,2298 |
| 2024-08-22 | 38,3320 | 34,4248 |
| 2024-08-21 | 38,0950 | 34,2704 |
| 2024-08-20 | 37,8850 | 34,1799 |
| 2024-08-19 | 38,0530 | 34,4652 |
| 2024-08-16 | 38,4080 | 34,9354 |
| 2024-08-15 | 38,4830 | 34,9496 |
| 2024-08-14 | 38,4290 | 34,8752 |
| 2024-08-13 | 38,3840 | 35,1148 |
| 2024-08-12 | 38,5270 | 35,2650 |
| 2024-08-09 | 38,4500 | 35,2203 |
| 2024-08-08 | 38,5770 | 35,2946 |
| 2024-08-07 | 38,8660 | 35,5851 |
| 2024-08-06 | 38,7970 | 35,5447 |
| 2024-08-05 | 38,7320 | 35,3201 |
| 2024-08-02 | 38,2960 | 35,3447 |
| 2024-08-01 | 38,4090 | 35,6001 |
| 2024-07-31 | 38,6290 | 35,6751 |
| 2024-07-30 | 38,9610 | 35,9950 |
| 2024-07-29 | 38,9140 | 35,9749 |
| 2024-07-26 | 39,1120 | 36,0147 |
| 2024-07-25 | 39,2640 | 36,1847 |
| 2024-07-24 | 39,1970 | 36,1329 |
| 2024-07-23 | 39,3240 | 36,2099 |
| 2024-07-22 | 39,5400 | 36,3152 |
| 2024-07-19 | 39,5140 | 36,2847 |
| 2024-07-18 | 39,2990 | 35,9552 |
| 2024-07-17 | 39,2910 | 35,9347 |
| 2024-07-16 | 39,3290 | 36,0750 |
| 2024-07-15 | 39,4720 | 36,1896 |
| 2024-07-12 | 39,3670 | 36,1497 |
| 2024-07-11 | 39,3870 | 36,2847 |
| 2024-07-10 | 39,3430 | 36,3446 |
| 2024-07-09 | 39,3790 | 36,4148 |
| 2024-07-08 | 39,4610 | 36,4199 |
| 2024-07-05 | 39,5940 | 36,5798 |
| 2024-07-04 | 39,5600 | 36,6296 |
| 2024-07-03 | 39,5460 | 36,7596 |
| 2024-07-02 | 39,5260 | 36,8403 |
| 2024-07-01 | 39,4340 | 36,6999 |
| 2024-06-28 | 39,3190 | 36,7296 |
| 2024-06-27 | 39,3930 | 36,8297 |
| 2024-06-26 | 39,3940 | 36,8547 |
| 2024-06-25 | 39,2720 | 36,6548 |
| 2024-06-24 | 39,3470 | 36,6701 |
| 2024-06-21 | 39,1500 | 36,6299 |
| 2024-06-20 | 39,4030 | 36,7600 |
| 2024-06-19 | 39,4170 | 36,6704 |
| 2024-06-18 | 39,4470 | 36,8147 |
| 2024-06-17 | 39,4150 | 36,7952 |
| 2024-06-14 | 39,2280 | 36,7097 |
| 2024-06-13 | 39,5930 | 36,7146 |
| 2024-06-12 | 39,4750 | 36,6698 |
| 2024-06-11 | 39,4330 | 36,7502 |
| 2024-06-10 | 39,5440 | 36,7646 |
| 2024-06-07 | 39,7560 | 36,4801 |
| 2024-06-06 | 39,6790 | 36,5200 |
| 2024-06-05 | 39,9060 | 36,7053 |
| 2024-06-04 | 39,7330 | 36,5697 |
| 2024-06-03 | 39,9370 | 36,8355 |
| 2024-05-31 | 39,9250 | 36,7905 |
| 2024-05-30 | 39,7450 | 36,7499 |
| 2024-05-29 | 39,9480 | 36,7947 |
| 2024-05-28 | 39,8230 | 36,5953 |
| 2024-05-27 | 39,7020 | 36,6153 |
| 2024-05-24 | 39,7560 | 36,6753 |
| 2024-05-23 | 39,6120 | 36,4953 |
| 2024-05-22 | 39,4480 | 36,4247 |
| 2024-05-21 | 39,4250 | 36,2896 |
| 2024-05-20 | 39,2140 | 36,1053 |
| 2024-05-17 | 39,3580 | 36,2947 |
| 2024-05-16 | 39,2910 | 36,1596 |
| 2024-05-15 | 39,5800 | 36,5399 |
| 2024-05-14 | 39,5890 | 36,6701 |
| 2024-05-13 | 39,6880 | 36,7652 |
| 2024-05-10 | 39,5800 | 36,7195 |
| 2024-05-09 | 39,6170 | 36,9148 |
| 2024-05-08 | 39,7170 | 36,9701 |
| 2024-05-07 | 39,6830 | 36,8596 |
| 2024-05-06 | 39,6180 | 36,7650 |
| 2024-05-03 | 39,5160 | 36,7796 |
| 2024-05-02 | 39,5080 | 36,9303 |
| 2024-04-30 | 39,7320 | 37,0703 |
| 2024-04-29 | 39,6960 | 37,0299 |
| 2024-04-26 | 39,5830 | 36,9451 |
| 2024-04-25 | 39,6910 | 37,0252 |
| 2024-04-24 | 39,6020 | 37,0597 |
| 2024-04-23 | 39,5360 | 37,0395 |
| 2024-04-22 | 39,3920 | 37,0504 |
| 2024-04-19 | 39,2880 | 36,8798 |
| 2024-04-18 | 39,2510 | 36,7553 |
| 2024-04-17 | 39,1800 | 36,8302 |
| 2024-04-16 | 38,9580 | 36,6250 |
| 2024-04-15 | 39,1240 | 36,7155 |
| 2024-04-12 | 38,8530 | 36,4748 |
| 2024-04-11 | 39,2200 | 36,5551 |
| 2024-04-10 | 39,5360 | 36,4052 |
| 2024-04-09 | 39,5290 | 36,3753 |
| 2024-04-08 | 39,7690 | 36,7449 |
| 2024-04-05 | 39,7430 | 36,6599 |
| 2024-04-04 | 39,8810 | 36,7499 |
| 2024-04-03 | 39,5840 | 36,7096 |
| 2024-04-02 | 39,3950 | 36,6499 |
| 2024-03-28 | 39,4120 | 36,4555 |
| 2024-03-27 | 39,3810 | 36,4099 |
| 2024-03-26 | 39,4150 | 36,3105 |
| 2024-03-25 | 39,3640 | 36,3304 |
| 2024-03-22 | 39,2980 | 36,3097 |
| 2024-03-21 | 39,3960 | 36,1199 |
| 2024-03-20 | 39,2440 | 36,1896 |
| 2024-03-19 | 39,1500 | 36,0697 |
| 2024-03-18 | 39,1730 | 35,9649 |
| 2024-03-15 | 39,0530 | 35,8548 |
| 2024-03-14 | 39,0020 | 35,6998 |
| 2024-03-13 | 39,0360 | 35,6852 |
| 2024-03-12 | 38,9920 | 35,7200 |
| 2024-03-11 | 38,6890 | 35,4100 |
| 2024-03-08 | 38,7760 | 35,4702 |
| 2024-03-07 | 38,7640 | 35,5796 |
| 2024-03-06 | 38,8200 | 35,6998 |
| 2024-03-05 | 38,8610 | 35,8199 |
| 2024-03-04 | 38,8720 | 35,8399 |
| 2024-03-01 | 38,8840 | 35,9604 |
| 2024-02-29 | 38,9090 | 35,9403 |
| 2024-02-28 | 38,8980 | 35,9900 |
| 2024-02-27 | 38,9320 | 35,8622 |
| 2024-02-26 | 38,9150 | 35,8597 |
| 2024-02-23 | 39,0130 | 36,0098 |
| 2024-02-22 | 38,9410 | 35,9102 |
| 2024-02-21 | 38,7390 | 35,8396 |
| 2024-02-20 | 38,9410 | 36,0498 |
| 2024-02-19 | 38,8260 | 36,0301 |
| 2024-02-16 | 38,8290 | 36,0596 |
| 2024-02-15 | 38,8290 | 36,1435 |
| 2024-02-14 | 38,7600 | 36,1803 |
| 2024-02-13 | 38,5200 | 35,6898 |
| 2024-02-12 | 38,6210 | 35,8498 |
| 2024-02-09 | 38,7200 | 35,9450 |
| 2024-02-08 | 38,6210 | 35,8998 |
| 2024-02-07 | 38,3840 | 35,6199 |
| 2024-02-06 | 38,2670 | 35,6204 |
| 2024-02-05 | 38,4920 | 35,8198 |
| 2024-02-02 | 38,3410 | 35,2302 |
| 2024-02-01 | 38,4010 | 35,5104 |
| 2024-01-31 | 38,4610 | 35,4904 |
| 2024-01-30 | 38,3840 | 35,3900 |
| 2024-01-29 | 38,4870 | 35,5604 |
| 2024-01-26 | 38,6790 | 35,5800 |
| 2024-01-25 | 38,9260 | 35,7349 |
| 2024-01-24 | 38,8050 | 35,5846 |
| 2024-01-23 | 38,8270 | 35,7128 |
| 2024-01-22 | 38,8070 | 35,6354 |
| 2024-01-19 | 38,6050 | 35,4597 |
| 2024-01-18 | 38,7100 | 35,5954 |
| 2024-01-17 | 38,6240 | 35,5098 |
| 2024-01-16 | 38,5220 | 35,3997 |
| 2024-01-15 | 38,2720 | 34,9676 |
| 2024-01-12 | 38,4060 | 35,0996 |
| 2024-01-11 | 38,4490 | 34,9950 |
| 2024-01-10 | 38,3380 | 35,0247 |
| 2024-01-09 | 38,2520 | 34,9653 |
| 2024-01-08 | 38,3380 | 35,0247 |
| 2024-01-05 | 37,9940 | 34,7899 |
| 2024-01-04 | 37,7500 | 34,4654 |
| 2024-01-03 | 37,6160 | 34,4500 |
| 2024-01-02 | 37,5630 | 34,2853 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.