Tỷ giá Baht năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm37,6311
Cao nhất · 9 tháng 10, 202339,0810
Thấp nhất · 20 tháng 1, 202335,4550
Đầu năm → cuối năm+2,87 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 35,8399 | 35,4550 | 36,9150 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 36,4858 | 35,8410 | 37,4850 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 36,9118 | 36,2460 | 37,2520 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 37,5487 | 37,0320 | 37,9490 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 37,1656 | 36,7720 | 37,5240 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 37,8519 | 37,1610 | 38,9500 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 38,2430 | 37,7320 | 38,8640 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 38,1949 | 37,5780 | 38,6670 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 38,3010 | 37,9160 | 38,6790 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 38,5486 | 38,0720 | 39,0810 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 38,3274 | 37,9170 | 38,6920 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 38,1756 | 37,8950 | 38,6120 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 37,9730 | 34,3647 |
| 2023-12-28 | 37,9990 | 34,1902 |
| 2023-12-27 | 38,0970 | 34,4302 |
| 2023-12-22 | 38,0840 | 34,5496 |
| 2023-12-21 | 38,2760 | 34,8502 |
| 2023-12-20 | 38,2520 | 34,9525 |
| 2023-12-19 | 38,3150 | 34,9526 |
| 2023-12-18 | 38,2180 | 35,0046 |
| 2023-12-15 | 38,1190 | 34,8246 |
| 2023-12-14 | 38,1460 | 34,9354 |
| 2023-12-13 | 38,6120 | 35,7949 |
| 2023-12-12 | 38,5430 | 35,6748 |
| 2023-12-11 | 38,4020 | 35,6995 |
| 2023-12-08 | 38,0970 | 35,3503 |
| 2023-12-07 | 37,9250 | 35,2103 |
| 2023-12-06 | 37,8950 | 35,1596 |
| 2023-12-05 | 38,1330 | 35,2528 |
| 2023-12-04 | 38,0350 | 34,9972 |
| 2023-12-01 | 38,2150 | 35,1402 |
| 2023-11-30 | 38,4940 | 35,2154 |
| 2023-11-29 | 38,2280 | 34,8002 |
| 2023-11-28 | 38,2340 | 34,9201 |
| 2023-11-27 | 38,3890 | 35,0552 |
| 2023-11-24 | 38,6920 | 35,4452 |
| 2023-11-23 | 38,4440 | 35,2697 |
| 2023-11-22 | 38,3790 | 35,1746 |
| 2023-11-21 | 38,5450 | 35,1848 |
| 2023-11-20 | 38,4940 | 35,2251 |
| 2023-11-17 | 38,0680 | 35,0147 |
| 2023-11-16 | 38,4920 | 35,4798 |
| 2023-11-15 | 38,5600 | 35,4803 |
| 2023-11-14 | 38,6650 | 36,0546 |
| 2023-11-13 | 38,4070 | 35,9953 |
| 2023-11-10 | 38,3950 | 35,9403 |
| 2023-11-09 | 38,0890 | 35,6272 |
| 2023-11-08 | 37,9170 | 35,5328 |
| 2023-11-07 | 38,0580 | 35,6148 |
| 2023-11-06 | 38,2000 | 35,5647 |
| 2023-11-03 | 38,0560 | 35,5597 |
| 2023-11-02 | 38,2520 | 35,8803 |
| 2023-11-01 | 38,1440 | 36,2001 |
| 2023-10-31 | 38,2660 | 36,0354 |
| 2023-10-30 | 38,0720 | 35,9000 |
| 2023-10-27 | 38,1690 | 36,2100 |
| 2023-10-26 | 38,2500 | 36,2903 |
| 2023-10-25 | 38,2750 | 36,1904 |
| 2023-10-24 | 38,4880 | 36,2002 |
| 2023-10-23 | 38,6580 | 36,4801 |
| 2023-10-20 | 38,6780 | 36,5197 |
| 2023-10-19 | 38,5050 | 36,4700 |
| 2023-10-18 | 38,3190 | 36,2698 |
| 2023-10-17 | 38,4820 | 36,4103 |
| 2023-10-16 | 38,2210 | 36,2697 |
| 2023-10-13 | 38,2550 | 36,3502 |
| 2023-10-12 | 38,3880 | 36,1503 |
| 2023-10-11 | 38,6140 | 36,4146 |
| 2023-10-10 | 38,8570 | 36,7199 |
| 2023-10-09 | 39,0810 | 37,1104 |
| 2023-10-06 | 39,0730 | 36,9904 |
| 2023-10-05 | 38,8830 | 36,9400 |
| 2023-10-04 | 38,8390 | 37,0001 |
| 2023-10-03 | 38,7980 | 37,0599 |
| 2023-10-02 | 38,8980 | 36,9402 |
| 2023-09-29 | 38,6790 | 36,5103 |
| 2023-09-28 | 38,6570 | 36,6800 |
| 2023-09-27 | 38,5410 | 36,5803 |
| 2023-09-26 | 38,5490 | 36,3498 |
| 2023-09-25 | 38,3960 | 36,1102 |
| 2023-09-22 | 38,2870 | 35,9604 |
| 2023-09-21 | 38,4880 | 36,1899 |
| 2023-09-20 | 38,5910 | 36,0596 |
| 2023-09-19 | 38,4920 | 35,9302 |
| 2023-09-18 | 38,0720 | 35,7048 |
| 2023-09-15 | 38,1450 | 35,7900 |
| 2023-09-14 | 38,3870 | 35,7754 |
| 2023-09-13 | 38,3970 | 35,7747 |
| 2023-09-12 | 38,2290 | 35,6847 |
| 2023-09-11 | 38,0490 | 35,4802 |
| 2023-09-08 | 38,0420 | 35,5400 |
| 2023-09-07 | 38,1280 | 35,6004 |
| 2023-09-06 | 38,1660 | 35,5198 |
| 2023-09-05 | 38,0790 | 35,4850 |
| 2023-09-04 | 38,0300 | 35,2097 |
| 2023-09-01 | 37,9160 | 34,9650 |
| 2023-08-31 | 38,0050 | 34,9696 |
| 2023-08-30 | 38,1450 | 35,0404 |
| 2023-08-29 | 38,0270 | 35,2004 |
| 2023-08-28 | 38,1250 | 35,2748 |
| 2023-08-25 | 37,8980 | 35,0648 |
| 2023-08-24 | 37,9620 | 35,0203 |
| 2023-08-23 | 37,9360 | 35,1097 |
| 2023-08-22 | 38,1260 | 35,0197 |
| 2023-08-21 | 38,3140 | 35,1247 |
| 2023-08-18 | 38,4150 | 35,3501 |
| 2023-08-17 | 38,5420 | 35,3596 |
| 2023-08-16 | 38,5990 | 35,3600 |
| 2023-08-15 | 38,6670 | 35,3899 |
| 2023-08-14 | 38,4740 | 35,2004 |
| 2023-08-11 | 38,5470 | 35,0300 |
| 2023-08-10 | 38,5830 | 35,0150 |
| 2023-08-09 | 38,3610 | 34,9754 |
| 2023-08-08 | 38,3480 | 35,0402 |
| 2023-08-07 | 38,2460 | 34,8197 |
| 2023-08-04 | 38,0810 | 34,7899 |
| 2023-08-03 | 37,8520 | 34,6250 |
| 2023-08-02 | 37,6510 | 34,2749 |
| 2023-08-01 | 37,5780 | 34,2552 |
| 2023-07-31 | 37,7320 | 34,2302 |
| 2023-07-28 | 37,8520 | 34,3797 |
| 2023-07-27 | 37,9250 | 34,0899 |
| 2023-07-26 | 37,9100 | 34,2798 |
| 2023-07-25 | 38,1150 | 34,4901 |
| 2023-07-24 | 38,1590 | 34,3899 |
| 2023-07-21 | 38,2300 | 34,3702 |
| 2023-07-20 | 38,0250 | 33,9600 |
| 2023-07-19 | 38,3290 | 34,1552 |
| 2023-07-18 | 38,4360 | 34,1502 |
| 2023-07-17 | 38,8560 | 34,6002 |
| 2023-07-14 | 38,8640 | 34,6351 |
| 2023-07-13 | 38,6670 | 34,5797 |
| 2023-07-12 | 38,4340 | 34,8703 |
| 2023-07-11 | 38,2090 | 34,7702 |
| 2023-07-10 | 38,4770 | 35,1196 |
| 2023-07-07 | 38,3580 | 35,2296 |
| 2023-07-06 | 38,1680 | 35,0197 |
| 2023-07-05 | 37,9790 | 34,9104 |
| 2023-07-04 | 38,0340 | 34,9096 |
| 2023-07-03 | 38,3430 | 35,1803 |
| 2023-06-30 | 38,4820 | 35,4151 |
| 2023-06-29 | 38,9280 | 35,5897 |
| 2023-06-28 | 38,9500 | 35,6098 |
| 2023-06-27 | 38,6020 | 35,2497 |
| 2023-06-26 | 38,3990 | 35,1704 |
| 2023-06-23 | 38,3230 | 35,2104 |
| 2023-06-22 | 38,5350 | 35,0797 |
| 2023-06-21 | 38,0560 | 34,8402 |
| 2023-06-20 | 37,9810 | 34,7398 |
| 2023-06-19 | 37,9870 | 34,7803 |
| 2023-06-16 | 37,9530 | 34,6097 |
| 2023-06-15 | 37,6930 | 34,8396 |
| 2023-06-14 | 37,5180 | 34,7100 |
| 2023-06-13 | 37,2790 | 34,5400 |
| 2023-06-12 | 37,2360 | 34,5899 |
| 2023-06-09 | 37,2770 | 34,5798 |
| 2023-06-08 | 37,4080 | 34,8403 |
| 2023-06-07 | 37,2310 | 34,7401 |
| 2023-06-06 | 37,1610 | 34,7852 |
| 2023-06-05 | 37,2870 | 34,8803 |
| 2023-06-02 | 37,2510 | 34,6102 |
| 2023-06-01 | 37,2040 | 34,7798 |
| 2023-05-31 | 37,1340 | 34,7599 |
| 2023-05-30 | 37,2600 | 34,6798 |
| 2023-05-29 | 37,2350 | 34,7503 |
| 2023-05-26 | 37,2630 | 34,6600 |
| 2023-05-25 | 37,1540 | 34,6102 |
| 2023-05-24 | 37,1710 | 34,4655 |
| 2023-05-23 | 37,4350 | 34,7296 |
| 2023-05-22 | 37,2820 | 34,4502 |
| 2023-05-19 | 37,1690 | 34,3903 |
| 2023-05-18 | 37,1160 | 34,3253 |
| 2023-05-17 | 37,1060 | 34,2654 |
| 2023-05-16 | 36,9630 | 33,9702 |
| 2023-05-15 | 36,7720 | 33,8102 |
| 2023-05-12 | 37,0220 | 33,9901 |
| 2023-05-11 | 36,7960 | 33,6651 |
| 2023-05-10 | 36,8580 | 33,6603 |
| 2023-05-09 | 36,9210 | 33,6901 |
| 2023-05-08 | 37,3820 | 33,8697 |
| 2023-05-05 | 37,1720 | 33,7498 |
| 2023-05-04 | 37,4300 | 33,7999 |
| 2023-05-03 | 37,5240 | 33,9799 |
| 2023-05-02 | 37,4780 | 34,1797 |
| 2023-04-28 | 37,4670 | 34,1198 |
| 2023-04-27 | 37,6640 | 34,1098 |
| 2023-04-26 | 37,7310 | 34,1797 |
| 2023-04-25 | 37,9490 | 34,4302 |
| 2023-04-24 | 37,8580 | 34,4101 |
| 2023-04-21 | 37,7310 | 34,3696 |
| 2023-04-20 | 37,6090 | 34,3649 |
| 2023-04-19 | 37,7080 | 34,4901 |
| 2023-04-18 | 37,6230 | 34,2900 |
| 2023-04-17 | 37,7530 | 34,3803 |
| 2023-04-14 | 37,6600 | 34,0599 |
| 2023-04-13 | 37,5480 | 34,0881 |
| 2023-04-12 | 37,3910 | 34,2346 |
| 2023-04-11 | 37,3610 | 34,2604 |
| 2023-04-06 | 37,1710 | 34,0550 |
| 2023-04-05 | 37,0320 | 33,8501 |
| 2023-04-04 | 37,3140 | 34,2299 |
| 2023-04-03 | 37,3060 | 34,3201 |
| 2023-03-31 | 37,1110 | 34,1251 |
| 2023-03-30 | 37,2520 | 34,2201 |
| 2023-03-29 | 37,0860 | 34,1901 |
| 2023-03-28 | 37,1520 | 34,2699 |
| 2023-03-27 | 37,0700 | 34,4101 |
| 2023-03-24 | 36,7480 | 34,2001 |
| 2023-03-23 | 37,1190 | 34,1199 |
| 2023-03-22 | 37,1000 | 34,3996 |
| 2023-03-21 | 36,9290 | 34,2697 |
| 2023-03-20 | 36,5130 | 34,0702 |
| 2023-03-17 | 36,2460 | 34,1203 |
| 2023-03-16 | 36,4360 | 34,3898 |
| 2023-03-15 | 36,5520 | 34,6497 |
| 2023-03-14 | 37,0100 | 34,4696 |
| 2023-03-13 | 37,0000 | 34,5601 |
| 2023-03-10 | 37,1150 | 35,0605 |
| 2023-03-09 | 37,0660 | 35,1203 |
| 2023-03-08 | 37,0020 | 35,0896 |
| 2023-03-07 | 36,9170 | 34,6151 |
| 2023-03-06 | 36,7610 | 34,5303 |
| 2023-03-03 | 36,7810 | 34,6500 |
| 2023-03-02 | 36,9430 | 34,8355 |
| 2023-03-01 | 37,0630 | 34,6902 |
| 2023-02-28 | 37,4850 | 35,2999 |
| 2023-02-27 | 37,0450 | 35,1004 |
| 2023-02-24 | 36,9210 | 34,9300 |
| 2023-02-23 | 36,8480 | 34,7099 |
| 2023-02-22 | 36,7750 | 34,5500 |
| 2023-02-21 | 36,8970 | 34,5996 |
| 2023-02-20 | 36,7080 | 34,3901 |
| 2023-02-17 | 36,7410 | 34,5798 |
| 2023-02-16 | 36,7380 | 34,3346 |
| 2023-02-15 | 36,7710 | 34,3654 |
| 2023-02-14 | 36,3870 | 33,8201 |
| 2023-02-13 | 36,1770 | 33,8546 |
| 2023-02-10 | 36,0570 | 33,7297 |
| 2023-02-09 | 36,0130 | 33,4351 |
| 2023-02-08 | 35,9730 | 33,5100 |
| 2023-02-07 | 35,9890 | 33,6346 |
| 2023-02-06 | 36,2070 | 33,5997 |
| 2023-02-03 | 36,1140 | 33,0200 |
| 2023-02-02 | 36,0300 | 32,7903 |
| 2023-02-01 | 35,8410 | 32,8998 |
| 2023-01-31 | 35,7870 | 33,0352 |
| 2023-01-30 | 35,6800 | 32,7249 |
| 2023-01-27 | 35,7020 | 32,8596 |
| 2023-01-26 | 35,6870 | 32,7554 |
| 2023-01-25 | 35,7180 | 32,8351 |
| 2023-01-24 | 35,6090 | 32,7952 |
| 2023-01-23 | 35,6300 | 32,7753 |
| 2023-01-20 | 35,4550 | 32,7499 |
| 2023-01-19 | 35,8030 | 33,1049 |
| 2023-01-18 | 35,6330 | 32,8748 |
| 2023-01-17 | 35,8690 | 33,0803 |
| 2023-01-16 | 35,6960 | 33,0152 |
| 2023-01-13 | 35,7510 | 33,0599 |
| 2023-01-12 | 35,8490 | 33,2798 |
| 2023-01-11 | 35,8950 | 33,4000 |
| 2023-01-10 | 36,0240 | 33,5951 |
| 2023-01-09 | 35,7890 | 33,4602 |
| 2023-01-06 | 35,7370 | 34,0352 |
| 2023-01-05 | 35,9480 | 33,9100 |
| 2023-01-04 | 36,0470 | 34,0098 |
| 2023-01-03 | 36,2540 | 34,3803 |
| 2023-01-02 | 36,9150 | 34,5549 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.