Tỷ giá Baht năm 2020
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm35,7081
Cao nhất · 19 tháng 8, 202037,2790
Thấp nhất · 10 tháng 1, 202033,5340
Đầu năm → cuối năm+8,85 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2020 | 33,8145 | 33,5340 | 34,4600 | 22 |
| Tháng 2 2020 | 34,1629 | 33,6960 | 34,7010 | 20 |
| Tháng 3 2020 | 35,4992 | 34,8510 | 36,0810 | 22 |
| Tháng 4 2020 | 35,4455 | 34,8150 | 36,1110 | 20 |
| Tháng 5 2020 | 34,9527 | 34,6560 | 35,4240 | 20 |
| Tháng 6 2020 | 35,0770 | 34,6240 | 35,6500 | 22 |
| Tháng 7 2020 | 36,0137 | 34,7090 | 37,0500 | 23 |
| Tháng 8 2020 | 36,9109 | 36,5980 | 37,2790 | 21 |
| Tháng 9 2020 | 36,9971 | 36,7810 | 37,2500 | 22 |
| Tháng 10 2020 | 36,7956 | 36,4390 | 37,1010 | 22 |
| Tháng 11 2020 | 36,0410 | 35,6460 | 36,5250 | 21 |
| Tháng 12 2020 | 36,6096 | 36,2150 | 36,9010 | 22 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 36,7270 | 29,9299 |
| 2020-12-30 | 36,7690 | 29,9397 |
| 2020-12-29 | 36,8260 | 30,0400 |
| 2020-12-28 | 36,8650 | 30,1702 |
| 2020-12-24 | 36,6890 | 30,0902 |
| 2020-12-23 | 36,7720 | 30,2252 |
| 2020-12-22 | 36,9010 | 30,1503 |
| 2020-12-21 | 36,6530 | 30,1101 |
| 2020-12-18 | 36,5560 | 29,8197 |
| 2020-12-17 | 36,5540 | 29,8497 |
| 2020-12-16 | 36,6160 | 30,0402 |
| 2020-12-15 | 36,4670 | 30,0387 |
| 2020-12-14 | 36,5830 | 30,0798 |
| 2020-12-11 | 36,4960 | 30,0948 |
| 2020-12-10 | 36,4180 | 30,0603 |
| 2020-12-09 | 36,3880 | 30,0504 |
| 2020-12-08 | 36,4150 | 30,0603 |
| 2020-12-07 | 36,6690 | 30,2350 |
| 2020-12-04 | 36,6720 | 30,1604 |
| 2020-12-03 | 36,6600 | 30,1704 |
| 2020-12-02 | 36,5000 | 30,2503 |
| 2020-12-01 | 36,2150 | 30,2599 |
| 2020-11-30 | 36,2570 | 30,2646 |
| 2020-11-27 | 36,1480 | 30,3204 |
| 2020-11-26 | 36,0570 | 30,3000 |
| 2020-11-25 | 36,0800 | 30,3448 |
| 2020-11-24 | 36,0700 | 30,4003 |
| 2020-11-23 | 36,0480 | 30,2899 |
| 2020-11-20 | 35,9220 | 30,2807 |
| 2020-11-19 | 35,9750 | 30,4048 |
| 2020-11-18 | 35,9840 | 30,3202 |
| 2020-11-17 | 35,8360 | 30,1599 |
| 2020-11-16 | 35,7500 | 30,2198 |
| 2020-11-13 | 35,6460 | 30,1701 |
| 2020-11-12 | 35,7150 | 30,2901 |
| 2020-11-11 | 35,6860 | 30,3298 |
| 2020-11-10 | 35,8250 | 30,3396 |
| 2020-11-09 | 36,1010 | 30,3804 |
| 2020-11-06 | 36,2870 | 30,5703 |
| 2020-11-05 | 36,5250 | 30,8098 |
| 2020-11-04 | 36,3700 | 31,0298 |
| 2020-11-03 | 36,3290 | 31,0451 |
| 2020-11-02 | 36,2490 | 31,1097 |
| 2020-10-30 | 36,4390 | 31,1498 |
| 2020-10-29 | 36,5980 | 31,2697 |
| 2020-10-28 | 36,6590 | 31,2603 |
| 2020-10-27 | 36,9400 | 31,2204 |
| 2020-10-26 | 36,9700 | 31,2801 |
| 2020-10-23 | 37,0560 | 31,2551 |
| 2020-10-22 | 37,0000 | 31,3002 |
| 2020-10-21 | 37,0260 | 31,2403 |
| 2020-10-20 | 36,9650 | 31,2997 |
| 2020-10-19 | 36,7460 | 31,1803 |
| 2020-10-16 | 36,6080 | 31,1796 |
| 2020-10-15 | 36,5740 | 31,2652 |
| 2020-10-14 | 36,6480 | 31,1898 |
| 2020-10-13 | 36,6760 | 31,1156 |
| 2020-10-12 | 36,7540 | 31,1501 |
| 2020-10-09 | 36,6290 | 31,0547 |
| 2020-10-08 | 36,7240 | 31,2146 |
| 2020-10-07 | 36,7580 | 31,2302 |
| 2020-10-06 | 36,7950 | 31,1954 |
| 2020-10-05 | 36,8460 | 31,3103 |
| 2020-10-02 | 36,9910 | 31,5354 |
| 2020-10-01 | 37,1010 | 31,5699 |
| 2020-09-30 | 37,0790 | 31,6698 |
| 2020-09-29 | 36,9880 | 31,6083 |
| 2020-09-28 | 36,9650 | 31,6752 |
| 2020-09-25 | 36,7810 | 31,6151 |
| 2020-09-24 | 36,8210 | 31,6196 |
| 2020-09-23 | 36,8410 | 31,5096 |
| 2020-09-22 | 36,8400 | 31,3799 |
| 2020-09-21 | 36,8230 | 31,2403 |
| 2020-09-18 | 36,8890 | 31,1747 |
| 2020-09-17 | 36,8010 | 31,1952 |
| 2020-09-16 | 36,9130 | 31,1003 |
| 2020-09-15 | 37,0790 | 31,1798 |
| 2020-09-14 | 37,1720 | 31,3001 |
| 2020-09-11 | 37,1390 | 31,3304 |
| 2020-09-10 | 37,0460 | 31,2651 |
| 2020-09-09 | 36,9280 | 31,3667 |
| 2020-09-08 | 37,0820 | 31,4654 |
| 2020-09-07 | 37,0920 | 31,3701 |
| 2020-09-04 | 37,1720 | 31,3900 |
| 2020-09-03 | 37,1400 | 31,4399 |
| 2020-09-02 | 37,0950 | 31,2748 |
| 2020-09-01 | 37,2500 | 31,0753 |
| 2020-08-31 | 37,0980 | 31,0704 |
| 2020-08-28 | 37,0910 | 31,1297 |
| 2020-08-27 | 36,8700 | 31,2299 |
| 2020-08-26 | 36,9470 | 31,3402 |
| 2020-08-25 | 37,1850 | 31,4754 |
| 2020-08-24 | 37,2110 | 31,4096 |
| 2020-08-21 | 37,1610 | 31,5753 |
| 2020-08-20 | 37,2450 | 31,4304 |
| 2020-08-19 | 37,2790 | 31,2403 |
| 2020-08-18 | 37,0510 | 31,1196 |
| 2020-08-17 | 36,9930 | 31,2098 |
| 2020-08-14 | 36,7500 | 31,1098 |
| 2020-08-13 | 36,7410 | 31,0496 |
| 2020-08-12 | 36,6200 | 31,1104 |
| 2020-08-11 | 36,5980 | 31,0600 |
| 2020-08-10 | 36,6300 | 31,1400 |
| 2020-08-07 | 36,8160 | 31,1551 |
| 2020-08-06 | 36,8320 | 31,1002 |
| 2020-08-05 | 36,7590 | 31,0098 |
| 2020-08-04 | 36,6080 | 31,1160 |
| 2020-08-03 | 36,6440 | 31,2502 |
| 2020-07-31 | 36,9480 | 31,1850 |
| 2020-07-30 | 36,9200 | 31,4400 |
| 2020-07-29 | 36,8990 | 31,4704 |
| 2020-07-28 | 36,9200 | 31,5098 |
| 2020-07-27 | 37,0500 | 31,5051 |
| 2020-07-24 | 36,8210 | 31,7204 |
| 2020-07-23 | 36,6850 | 31,7097 |
| 2020-07-22 | 36,5460 | 31,5650 |
| 2020-07-21 | 36,1940 | 31,6298 |
| 2020-07-20 | 36,3760 | 31,7750 |
| 2020-07-17 | 36,2380 | 31,7098 |
| 2020-07-16 | 36,1480 | 31,6699 |
| 2020-07-15 | 36,0370 | 31,4899 |
| 2020-07-14 | 35,9220 | 31,5798 |
| 2020-07-13 | 35,5620 | 31,3902 |
| 2020-07-10 | 35,3160 | 31,3196 |
| 2020-07-09 | 35,3810 | 31,1947 |
| 2020-07-08 | 35,2520 | 31,2352 |
| 2020-07-07 | 35,2620 | 31,2329 |
| 2020-07-06 | 35,1580 | 31,0446 |
| 2020-07-03 | 34,9180 | 31,1101 |
| 2020-07-02 | 35,0540 | 31,0597 |
| 2020-07-01 | 34,7090 | 30,9902 |
| 2020-06-30 | 34,6240 | 30,9198 |
| 2020-06-29 | 34,8450 | 30,8800 |
| 2020-06-26 | 34,6740 | 30,9230 |
| 2020-06-25 | 34,6470 | 30,9348 |
| 2020-06-24 | 34,7880 | 30,8404 |
| 2020-06-23 | 34,9950 | 30,9198 |
| 2020-06-22 | 34,7600 | 30,9997 |
| 2020-06-19 | 34,7650 | 31,0125 |
| 2020-06-18 | 34,9280 | 31,1246 |
| 2020-06-17 | 35,0550 | 31,2099 |
| 2020-06-16 | 35,1800 | 31,1107 |
| 2020-06-15 | 35,0080 | 31,1099 |
| 2020-06-12 | 34,9860 | 30,9501 |
| 2020-06-11 | 35,1220 | 30,9499 |
| 2020-06-10 | 35,4220 | 31,1402 |
| 2020-06-09 | 35,4180 | 31,3600 |
| 2020-06-08 | 35,4740 | 31,4346 |
| 2020-06-05 | 35,6500 | 31,4651 |
| 2020-06-04 | 35,5390 | 31,5902 |
| 2020-06-03 | 35,3390 | 31,5696 |
| 2020-06-02 | 35,2710 | 31,5652 |
| 2020-06-01 | 35,2040 | 31,6697 |
| 2020-05-29 | 35,4240 | 31,8103 |
| 2020-05-28 | 35,1080 | 31,8700 |
| 2020-05-27 | 35,0560 | 31,8952 |
| 2020-05-26 | 34,9880 | 31,8797 |
| 2020-05-25 | 34,8900 | 31,9798 |
| 2020-05-22 | 34,7780 | 31,8947 |
| 2020-05-21 | 34,9910 | 31,8100 |
| 2020-05-20 | 34,8680 | 31,8197 |
| 2020-05-19 | 34,9470 | 31,9151 |
| 2020-05-18 | 34,6840 | 32,0199 |
| 2020-05-15 | 34,6560 | 32,0948 |
| 2020-05-14 | 34,6750 | 32,1303 |
| 2020-05-13 | 34,8440 | 32,0405 |
| 2020-05-12 | 34,8540 | 32,0998 |
| 2020-05-11 | 34,8370 | 32,1850 |
| 2020-05-08 | 34,9580 | 32,2402 |
| 2020-05-07 | 34,9690 | 32,4298 |
| 2020-05-06 | 35,0040 | 32,3901 |
| 2020-05-05 | 35,1260 | 32,3951 |
| 2020-05-04 | 35,3970 | 32,3497 |
| 2020-04-30 | 35,2160 | 32,3796 |
| 2020-04-29 | 35,1500 | 32,4202 |
| 2020-04-28 | 35,2800 | 32,4354 |
| 2020-04-27 | 35,2360 | 32,4696 |
| 2020-04-24 | 35,0300 | 32,4352 |
| 2020-04-23 | 34,8150 | 32,3199 |
| 2020-04-22 | 35,1760 | 32,3696 |
| 2020-04-21 | 35,2690 | 32,5450 |
| 2020-04-20 | 35,2840 | 32,4899 |
| 2020-04-17 | 35,3280 | 32,5304 |
| 2020-04-16 | 35,5600 | 32,6598 |
| 2020-04-15 | 35,6310 | 32,6800 |
| 2020-04-14 | 35,8600 | 32,7100 |
| 2020-04-09 | 35,6650 | 32,8195 |
| 2020-04-08 | 35,6130 | 32,7596 |
| 2020-04-07 | 35,6650 | 32,7653 |
| 2020-04-06 | 35,4590 | 32,8598 |
| 2020-04-03 | 35,6010 | 33,0097 |
| 2020-04-02 | 35,9610 | 32,9736 |
| 2020-04-01 | 36,1110 | 33,0203 |
| 2020-03-31 | 35,9250 | 32,7903 |
| 2020-03-30 | 36,0810 | 32,6998 |
| 2020-03-27 | 35,7690 | 32,5854 |
| 2020-03-26 | 35,8360 | 32,6346 |
| 2020-03-25 | 35,4910 | 32,7801 |
| 2020-03-24 | 35,5330 | 32,7705 |
| 2020-03-23 | 35,4380 | 32,8647 |
| 2020-03-20 | 34,8510 | 32,5497 |
| 2020-03-19 | 35,0760 | 32,4748 |
| 2020-03-18 | 35,4480 | 32,4200 |
| 2020-03-17 | 35,4610 | 32,2901 |
| 2020-03-16 | 35,9370 | 32,2103 |
| 2020-03-13 | 35,2440 | 31,7399 |
| 2020-03-12 | 35,5860 | 31,6601 |
| 2020-03-11 | 35,5840 | 31,3903 |
| 2020-03-10 | 35,8090 | 31,4390 |
| 2020-03-09 | 36,0810 | 31,4953 |
| 2020-03-06 | 35,6400 | 31,4397 |
| 2020-03-05 | 35,2950 | 31,5500 |
| 2020-03-04 | 34,8660 | 31,3402 |
| 2020-03-03 | 35,0630 | 31,5400 |
| 2020-03-02 | 34,9680 | 31,4404 |
| 2020-02-28 | 34,6320 | 31,5496 |
| 2020-02-27 | 34,7010 | 31,6499 |
| 2020-02-26 | 34,6640 | 31,8749 |
| 2020-02-25 | 34,3900 | 31,7251 |
| 2020-02-24 | 34,3360 | 31,7397 |
| 2020-02-21 | 34,1640 | 31,6304 |
| 2020-02-20 | 33,9240 | 31,4402 |
| 2020-02-19 | 33,6960 | 31,2000 |
| 2020-02-18 | 33,7730 | 31,2250 |
| 2020-02-17 | 33,7780 | 31,1749 |
| 2020-02-14 | 33,8480 | 31,2193 |
| 2020-02-13 | 33,8390 | 31,1392 |
| 2020-02-12 | 33,9480 | 31,1050 |
| 2020-02-11 | 34,0820 | 31,2650 |
| 2020-02-10 | 34,2770 | 31,3003 |
| 2020-02-07 | 34,3330 | 31,3000 |
| 2020-02-06 | 34,1970 | 31,0797 |
| 2020-02-05 | 34,1330 | 30,9653 |
| 2020-02-04 | 34,1940 | 30,9504 |
| 2020-02-03 | 34,3490 | 31,0401 |
| 2020-01-31 | 34,4600 | 31,1799 |
| 2020-01-30 | 34,4050 | 31,1950 |
| 2020-01-29 | 34,0700 | 30,9699 |
| 2020-01-28 | 33,9450 | 30,8451 |
| 2020-01-27 | 33,8690 | 30,7202 |
| 2020-01-24 | 33,7230 | 30,5600 |
| 2020-01-23 | 33,8830 | 30,5500 |
| 2020-01-22 | 33,6850 | 30,3797 |
| 2020-01-21 | 33,7900 | 30,4004 |
| 2020-01-20 | 33,6470 | 30,3536 |
| 2020-01-17 | 33,7460 | 30,3799 |
| 2020-01-16 | 33,9150 | 30,3653 |
| 2020-01-15 | 33,6930 | 30,2396 |
| 2020-01-14 | 33,6240 | 30,2510 |
| 2020-01-13 | 33,6200 | 30,2175 |
| 2020-01-10 | 33,5340 | 30,2353 |
| 2020-01-09 | 33,6470 | 30,2853 |
| 2020-01-08 | 33,7400 | 30,3554 |
| 2020-01-07 | 33,8230 | 30,2748 |
| 2020-01-06 | 33,7440 | 30,1447 |
| 2020-01-03 | 33,6140 | 30,1552 |
| 2020-01-02 | 33,7410 | 30,1447 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.