Tỷ giá Baht năm 2019
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm34,7569
Cao nhất · 11 tháng 1, 201936,8250
Thấp nhất · 29 tháng 11, 201933,2040
Đầu năm → cuối năm-9,22 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2019 | 36,3183 | 35,8640 | 36,8250 | 22 |
| Tháng 2 2019 | 35,5320 | 35,2100 | 35,9830 | 20 |
| Tháng 3 2019 | 35,8687 | 35,6320 | 36,1420 | 21 |
| Tháng 4 2019 | 35,8004 | 35,5600 | 35,9610 | 20 |
| Tháng 5 2019 | 35,5704 | 35,2820 | 35,9060 | 22 |
| Tháng 6 2019 | 35,1386 | 34,8590 | 35,4230 | 20 |
| Tháng 7 2019 | 34,5502 | 34,2730 | 34,8160 | 23 |
| Tháng 8 2019 | 34,2182 | 33,7540 | 34,6480 | 22 |
| Tháng 9 2019 | 33,6390 | 33,3150 | 33,8190 | 21 |
| Tháng 10 2019 | 33,5583 | 33,3110 | 33,8040 | 23 |
| Tháng 11 2019 | 33,4221 | 33,2040 | 33,6890 | 21 |
| Tháng 12 2019 | 33,5615 | 33,3830 | 33,7370 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 33,4150 | 29,7445 |
| 2019-12-30 | 33,4720 | 29,9151 |
| 2019-12-27 | 33,6320 | 30,1551 |
| 2019-12-24 | 33,4120 | 30,1552 |
| 2019-12-23 | 33,4080 | 30,1652 |
| 2019-12-20 | 33,4960 | 30,1847 |
| 2019-12-19 | 33,5680 | 30,1952 |
| 2019-12-18 | 33,6060 | 30,2348 |
| 2019-12-17 | 33,7370 | 30,2249 |
| 2019-12-16 | 33,6890 | 30,2252 |
| 2019-12-13 | 33,7290 | 30,1853 |
| 2019-12-12 | 33,6060 | 30,1751 |
| 2019-12-11 | 33,5180 | 30,2646 |
| 2019-12-10 | 33,5580 | 30,2952 |
| 2019-12-09 | 33,5710 | 30,3124 |
| 2019-12-06 | 33,6450 | 30,3272 |
| 2019-12-05 | 33,6760 | 30,3551 |
| 2019-12-04 | 33,5810 | 30,3050 |
| 2019-12-03 | 33,5290 | 30,2854 |
| 2019-12-02 | 33,3830 | 30,2849 |
| 2019-11-29 | 33,2040 | 30,2349 |
| 2019-11-28 | 33,2630 | 30,2254 |
| 2019-11-27 | 33,2860 | 30,2353 |
| 2019-11-26 | 33,2970 | 30,2151 |
| 2019-11-25 | 33,2720 | 30,2253 |
| 2019-11-22 | 33,3900 | 30,1953 |
| 2019-11-21 | 33,5000 | 30,2047 |
| 2019-11-20 | 33,3820 | 30,1854 |
| 2019-11-19 | 33,4580 | 30,2049 |
| 2019-11-18 | 33,4430 | 30,2351 |
| 2019-11-15 | 33,3500 | 30,2248 |
| 2019-11-14 | 33,2180 | 30,2064 |
| 2019-11-13 | 33,2770 | 30,2353 |
| 2019-11-12 | 33,4160 | 30,3368 |
| 2019-11-11 | 33,4930 | 30,3351 |
| 2019-11-08 | 33,5270 | 30,3852 |
| 2019-11-07 | 33,6240 | 30,3548 |
| 2019-11-06 | 33,6080 | 30,3048 |
| 2019-11-05 | 33,5440 | 30,1953 |
| 2019-11-04 | 33,6890 | 30,1927 |
| 2019-11-01 | 33,6230 | 30,1849 |
| 2019-10-31 | 33,6680 | 30,1847 |
| 2019-10-30 | 33,5800 | 30,2359 |
| 2019-10-29 | 33,5240 | 30,2154 |
| 2019-10-28 | 33,4880 | 30,2047 |
| 2019-10-25 | 33,5040 | 30,1648 |
| 2019-10-24 | 33,7070 | 30,2903 |
| 2019-10-23 | 33,7300 | 30,3246 |
| 2019-10-22 | 33,7350 | 30,3100 |
| 2019-10-21 | 33,8040 | 30,2551 |
| 2019-10-18 | 33,7610 | 30,2952 |
| 2019-10-17 | 33,6890 | 30,3149 |
| 2019-10-16 | 33,5330 | 30,4154 |
| 2019-10-15 | 33,4340 | 30,3752 |
| 2019-10-14 | 33,5290 | 30,3952 |
| 2019-10-11 | 33,6420 | 30,4645 |
| 2019-10-10 | 33,5370 | 30,4053 |
| 2019-10-09 | 33,3110 | 30,3351 |
| 2019-10-08 | 33,4030 | 30,4051 |
| 2019-10-07 | 33,4760 | 30,4521 |
| 2019-10-04 | 33,4370 | 30,4554 |
| 2019-10-03 | 33,4610 | 30,5552 |
| 2019-10-02 | 33,4580 | 30,6252 |
| 2019-10-01 | 33,4300 | 30,6754 |
| 2019-09-30 | 33,3150 | 30,5951 |
| 2019-09-27 | 33,5100 | 30,6447 |
| 2019-09-26 | 33,5090 | 30,6354 |
| 2019-09-25 | 33,5770 | 30,5746 |
| 2019-09-24 | 33,6300 | 30,5644 |
| 2019-09-23 | 33,4990 | 30,4952 |
| 2019-09-20 | 33,6360 | 30,4950 |
| 2019-09-19 | 33,7820 | 30,5250 |
| 2019-09-18 | 33,7500 | 30,5347 |
| 2019-09-17 | 33,7010 | 30,5650 |
| 2019-09-16 | 33,6720 | 30,5249 |
| 2019-09-13 | 33,7760 | 30,4398 |
| 2019-09-12 | 33,3340 | 30,4059 |
| 2019-09-11 | 33,6530 | 30,5853 |
| 2019-09-10 | 33,7990 | 30,6150 |
| 2019-09-09 | 33,8000 | 30,6354 |
| 2019-09-06 | 33,8190 | 30,6693 |
| 2019-09-05 | 33,7770 | 30,5453 |
| 2019-09-04 | 33,7320 | 30,6154 |
| 2019-09-03 | 33,5480 | 30,6739 |
| 2019-09-02 | 33,6000 | 30,6346 |
| 2019-08-30 | 33,7540 | 30,5854 |
| 2019-08-29 | 33,8860 | 30,6051 |
| 2019-08-28 | 33,9310 | 30,6154 |
| 2019-08-27 | 33,9350 | 30,5611 |
| 2019-08-26 | 34,0040 | 30,5901 |
| 2019-08-23 | 33,9970 | 30,7248 |
| 2019-08-22 | 34,1300 | 30,7949 |
| 2019-08-21 | 34,1730 | 30,7754 |
| 2019-08-20 | 34,0860 | 30,7746 |
| 2019-08-19 | 34,2470 | 30,8448 |
| 2019-08-16 | 34,2080 | 30,8848 |
| 2019-08-15 | 34,4030 | 30,8547 |
| 2019-08-14 | 34,5090 | 30,8447 |
| 2019-08-13 | 34,6480 | 30,8751 |
| 2019-08-12 | 34,5060 | 30,8254 |
| 2019-08-09 | 34,4000 | 30,7198 |
| 2019-08-08 | 34,4130 | 30,7451 |
| 2019-08-07 | 34,4850 | 30,7847 |
| 2019-08-06 | 34,3940 | 30,7446 |
| 2019-08-05 | 34,4350 | 30,7950 |
| 2019-08-02 | 34,1570 | 30,7554 |
| 2019-08-01 | 34,0990 | 30,8952 |
| 2019-07-31 | 34,2730 | 30,7354 |
| 2019-07-30 | 34,3600 | 30,8051 |
| 2019-07-29 | 34,3080 | 30,8553 |
| 2019-07-26 | 34,4110 | 30,8951 |
| 2019-07-25 | 34,3060 | 30,8646 |
| 2019-07-24 | 34,4280 | 30,9048 |
| 2019-07-23 | 34,5190 | 30,8950 |
| 2019-07-22 | 34,5930 | 30,8453 |
| 2019-07-19 | 34,5700 | 30,7946 |
| 2019-07-18 | 34,6350 | 30,8800 |
| 2019-07-17 | 34,7050 | 30,9452 |
| 2019-07-16 | 34,6620 | 30,8848 |
| 2019-07-15 | 34,8160 | 30,8954 |
| 2019-07-12 | 34,7890 | 30,9153 |
| 2019-07-11 | 34,5490 | 30,6150 |
| 2019-07-10 | 34,5860 | 30,8253 |
| 2019-07-09 | 34,5510 | 30,8353 |
| 2019-07-08 | 34,5140 | 30,7749 |
| 2019-07-05 | 34,5290 | 30,6652 |
| 2019-07-04 | 34,6030 | 30,6547 |
| 2019-07-03 | 34,5340 | 30,5800 |
| 2019-07-02 | 34,6430 | 30,6548 |
| 2019-07-01 | 34,7710 | 30,6379 |
| 2019-06-28 | 34,8970 | 30,6652 |
| 2019-06-27 | 35,0030 | 30,7854 |
| 2019-06-26 | 34,9550 | 30,7648 |
| 2019-06-25 | 34,9730 | 30,7104 |
| 2019-06-24 | 35,0080 | 30,7249 |
| 2019-06-21 | 34,8590 | 30,8051 |
| 2019-06-20 | 34,9780 | 30,9348 |
| 2019-06-19 | 35,0500 | 31,2751 |
| 2019-06-18 | 35,0430 | 31,3248 |
| 2019-06-17 | 35,1960 | 31,3299 |
| 2019-06-14 | 35,1010 | 31,1593 |
| 2019-06-13 | 35,2500 | 31,2251 |
| 2019-06-12 | 35,3790 | 31,2453 |
| 2019-06-11 | 35,4030 | 31,2747 |
| 2019-06-10 | 35,4230 | 31,3450 |
| 2019-06-07 | 35,3410 | 31,3501 |
| 2019-06-06 | 35,2850 | 31,3199 |
| 2019-06-05 | 35,3020 | 31,3600 |
| 2019-06-04 | 35,1880 | 31,2949 |
| 2019-06-03 | 35,1380 | 31,4153 |
| 2019-05-31 | 35,2820 | 31,6402 |
| 2019-05-30 | 35,4280 | 31,8197 |
| 2019-05-29 | 35,5210 | 31,8403 |
| 2019-05-28 | 35,6020 | 31,8102 |
| 2019-05-27 | 35,6430 | 31,8298 |
| 2019-05-24 | 35,6360 | 31,8548 |
| 2019-05-23 | 35,6390 | 31,9948 |
| 2019-05-22 | 35,6860 | 31,9452 |
| 2019-05-21 | 35,6430 | 31,9353 |
| 2019-05-20 | 35,5670 | 31,8501 |
| 2019-05-17 | 35,4990 | 31,7750 |
| 2019-05-16 | 35,3960 | 31,5951 |
| 2019-05-15 | 35,3220 | 31,5854 |
| 2019-05-14 | 35,3620 | 31,5001 |
| 2019-05-13 | 35,6190 | 31,6754 |
| 2019-05-10 | 35,4640 | 31,5797 |
| 2019-05-09 | 35,5770 | 31,7850 |
| 2019-05-08 | 35,6220 | 31,7997 |
| 2019-05-07 | 35,6800 | 31,8999 |
| 2019-05-06 | 35,7300 | 31,9046 |
| 2019-05-03 | 35,7240 | 32,0251 |
| 2019-05-02 | 35,9060 | 32,0246 |
| 2019-04-30 | 35,8020 | 31,9148 |
| 2019-04-29 | 35,6240 | 31,9498 |
| 2019-04-26 | 35,6140 | 31,9896 |
| 2019-04-25 | 35,7490 | 32,1397 |
| 2019-04-24 | 35,8690 | 32,0002 |
| 2019-04-23 | 35,9450 | 31,9653 |
| 2019-04-18 | 35,7920 | 31,8151 |
| 2019-04-17 | 35,9260 | 31,7901 |
| 2019-04-16 | 35,9610 | 31,8098 |
| 2019-04-15 | 35,9360 | 31,7652 |
| 2019-04-12 | 35,9550 | 31,7596 |
| 2019-04-11 | 35,8480 | 31,8253 |
| 2019-04-10 | 35,8390 | 31,7750 |
| 2019-04-09 | 35,8040 | 31,7496 |
| 2019-04-08 | 35,9420 | 31,9598 |
| 2019-04-05 | 35,8330 | 31,8998 |
| 2019-04-04 | 35,6540 | 31,7800 |
| 2019-04-03 | 35,6970 | 31,7504 |
| 2019-04-02 | 35,5600 | 31,7500 |
| 2019-04-01 | 35,6570 | 31,7346 |
| 2019-03-29 | 35,6320 | 31,7152 |
| 2019-03-28 | 35,7520 | 31,8702 |
| 2019-03-27 | 35,8440 | 31,8302 |
| 2019-03-26 | 35,7300 | 31,6447 |
| 2019-03-25 | 35,8040 | 31,6150 |
| 2019-03-22 | 35,7930 | 31,6696 |
| 2019-03-21 | 36,1200 | 31,7204 |
| 2019-03-20 | 36,0320 | 31,7351 |
| 2019-03-19 | 35,9820 | 31,6799 |
| 2019-03-18 | 35,9540 | 31,6803 |
| 2019-03-15 | 35,8460 | 31,6997 |
| 2019-03-14 | 35,8960 | 31,7804 |
| 2019-03-13 | 35,7290 | 31,6102 |
| 2019-03-12 | 35,6970 | 31,6603 |
| 2019-03-11 | 35,6550 | 31,7102 |
| 2019-03-08 | 35,6750 | 31,7902 |
| 2019-03-07 | 35,8190 | 31,7798 |
| 2019-03-06 | 36,0120 | 31,8549 |
| 2019-03-05 | 36,0150 | 31,7901 |
| 2019-03-04 | 36,1420 | 31,8797 |
| 2019-03-01 | 36,1130 | 31,7254 |
| 2019-02-28 | 35,9830 | 31,5198 |
| 2019-02-27 | 35,7410 | 31,3903 |
| 2019-02-26 | 35,5830 | 31,3203 |
| 2019-02-25 | 35,5130 | 31,2752 |
| 2019-02-22 | 35,4930 | 31,3404 |
| 2019-02-21 | 35,3900 | 31,1696 |
| 2019-02-20 | 35,2680 | 31,0950 |
| 2019-02-19 | 35,2490 | 31,2104 |
| 2019-02-18 | 35,3660 | 31,2200 |
| 2019-02-15 | 35,2100 | 31,2700 |
| 2019-02-14 | 35,3310 | 31,3552 |
| 2019-02-13 | 35,4190 | 31,3304 |
| 2019-02-12 | 35,3560 | 31,2996 |
| 2019-02-11 | 35,5330 | 31,4201 |
| 2019-02-08 | 35,7230 | 31,4851 |
| 2019-02-07 | 35,4360 | 31,2349 |
| 2019-02-06 | 35,5830 | 31,2296 |
| 2019-02-05 | 35,7250 | 31,2746 |
| 2019-02-04 | 35,8460 | 31,3202 |
| 2019-02-01 | 35,8930 | 31,2902 |
| 2019-01-31 | 35,8830 | 31,2352 |
| 2019-01-30 | 35,8640 | 31,3798 |
| 2019-01-29 | 35,9910 | 31,5102 |
| 2019-01-28 | 36,0240 | 31,5502 |
| 2019-01-25 | 35,8760 | 31,6200 |
| 2019-01-24 | 35,9850 | 31,7300 |
| 2019-01-23 | 36,0960 | 31,7551 |
| 2019-01-22 | 36,1280 | 31,8196 |
| 2019-01-21 | 36,1200 | 31,7902 |
| 2019-01-18 | 36,1610 | 31,7146 |
| 2019-01-17 | 36,1770 | 31,7453 |
| 2019-01-16 | 36,1150 | 31,7104 |
| 2019-01-15 | 36,4430 | 31,9004 |
| 2019-01-14 | 36,6260 | 31,9404 |
| 2019-01-11 | 36,8250 | 31,9301 |
| 2019-01-10 | 36,8020 | 31,9046 |
| 2019-01-09 | 36,6620 | 32,0052 |
| 2019-01-08 | 36,7050 | 32,0848 |
| 2019-01-07 | 36,6070 | 31,9851 |
| 2019-01-04 | 36,5870 | 32,0854 |
| 2019-01-03 | 36,5180 | 32,1801 |
| 2019-01-02 | 36,8070 | 32,2953 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.