Tỷ giá Baht năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm42,4288
Cao nhất · 5 tháng 5, 201144,6640
Thấp nhất · 12 tháng 1, 201139,4000
Đầu năm → cuối năm+2,09 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 40,8266 | 39,4000 | 42,5150 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 41,9175 | 41,3680 | 42,5890 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 42,5064 | 41,9530 | 42,9790 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 43,4345 | 42,7950 | 44,3870 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 43,3980 | 42,6070 | 44,6640 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 43,9232 | 43,1520 | 44,5000 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 42,9490 | 42,2190 | 44,6380 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 42,8749 | 42,2550 | 43,4470 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 41,9020 | 41,1590 | 42,8260 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 42,2972 | 41,1250 | 43,2450 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 41,9687 | 41,5520 | 42,5040 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 41,0987 | 40,6420 | 41,6360 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 40,9910 | 31,6802 |
| 2011-12-29 | 40,9610 | 31,7798 |
| 2011-12-28 | 41,2350 | 31,5397 |
| 2011-12-27 | 41,0890 | 31,4400 |
| 2011-12-23 | 40,8810 | 31,3096 |
| 2011-12-22 | 40,7850 | 31,2601 |
| 2011-12-21 | 40,8200 | 31,2701 |
| 2011-12-20 | 40,9220 | 31,3003 |
| 2011-12-19 | 40,7860 | 31,2800 |
| 2011-12-16 | 40,9030 | 31,3097 |
| 2011-12-15 | 40,7970 | 31,3365 |
| 2011-12-14 | 40,6420 | 31,2799 |
| 2011-12-13 | 41,1380 | 31,2101 |
| 2011-12-12 | 41,2770 | 31,1501 |
| 2011-12-09 | 41,4230 | 30,9496 |
| 2011-12-08 | 41,2360 | 30,7502 |
| 2011-12-07 | 41,2550 | 30,8402 |
| 2011-12-06 | 41,2940 | 30,8302 |
| 2011-12-05 | 41,4010 | 30,7997 |
| 2011-12-02 | 41,6000 | 30,7897 |
| 2011-12-01 | 41,6360 | 30,8598 |
| 2011-11-30 | 41,5960 | 31,0001 |
| 2011-11-29 | 41,7150 | 31,2800 |
| 2011-11-28 | 41,8060 | 31,3200 |
| 2011-11-25 | 41,5520 | 31,4098 |
| 2011-11-24 | 41,8170 | 31,2697 |
| 2011-11-23 | 41,9550 | 31,3401 |
| 2011-11-22 | 42,2160 | 31,1902 |
| 2011-11-21 | 41,9890 | 31,2000 |
| 2011-11-18 | 42,0720 | 30,9900 |
| 2011-11-17 | 41,6530 | 30,8999 |
| 2011-11-16 | 41,5710 | 30,8299 |
| 2011-11-15 | 41,7460 | 30,8498 |
| 2011-11-14 | 42,0560 | 30,7900 |
| 2011-11-11 | 42,0560 | 30,8103 |
| 2011-11-10 | 41,9370 | 30,7998 |
| 2011-11-09 | 41,8810 | 30,7203 |
| 2011-11-08 | 42,3150 | 30,6897 |
| 2011-11-07 | 42,1740 | 30,6899 |
| 2011-11-04 | 42,2280 | 30,6600 |
| 2011-11-03 | 42,3110 | 30,7202 |
| 2011-11-02 | 42,5040 | 30,7799 |
| 2011-11-01 | 42,1620 | 30,9400 |
| 2011-10-31 | 42,8990 | 30,6400 |
| 2011-10-28 | 43,2450 | 30,5403 |
| 2011-10-27 | 42,8720 | 30,5400 |
| 2011-10-26 | 42,8950 | 30,7999 |
| 2011-10-25 | 42,9230 | 30,8399 |
| 2011-10-24 | 42,7870 | 30,8798 |
| 2011-10-21 | 42,7600 | 30,9900 |
| 2011-10-20 | 42,7600 | 30,9698 |
| 2011-10-19 | 42,4380 | 30,6899 |
| 2011-10-18 | 42,0950 | 30,7802 |
| 2011-10-17 | 42,1820 | 30,6199 |
| 2011-10-14 | 42,4840 | 30,7699 |
| 2011-10-13 | 42,3200 | 30,8298 |
| 2011-10-12 | 42,3990 | 30,7998 |
| 2011-10-11 | 42,1000 | 30,9400 |
| 2011-10-10 | 41,9620 | 30,8703 |
| 2011-10-07 | 41,5380 | 30,9201 |
| 2011-10-06 | 41,2790 | 31,1094 |
| 2011-10-05 | 41,5850 | 31,1802 |
| 2011-10-04 | 41,1250 | 31,2002 |
| 2011-10-03 | 41,5940 | 31,2103 |
| 2011-09-30 | 42,0480 | 31,1397 |
| 2011-09-29 | 42,4520 | 31,1803 |
| 2011-09-28 | 42,2560 | 30,9999 |
| 2011-09-27 | 41,8910 | 30,8498 |
| 2011-09-26 | 42,0120 | 31,1200 |
| 2011-09-23 | 41,5260 | 30,9203 |
| 2011-09-22 | 41,3790 | 30,7696 |
| 2011-09-21 | 41,6560 | 30,5485 |
| 2011-09-20 | 41,7060 | 30,4201 |
| 2011-09-19 | 41,6150 | 30,5073 |
| 2011-09-16 | 41,8030 | 30,3801 |
| 2011-09-15 | 41,8130 | 30,3103 |
| 2011-09-14 | 41,5580 | 30,2702 |
| 2011-09-13 | 41,2220 | 30,2103 |
| 2011-09-12 | 41,1590 | 30,1399 |
| 2011-09-09 | 41,5620 | 30,0803 |
| 2011-09-08 | 42,1600 | 30,0199 |
| 2011-09-07 | 42,0940 | 29,9900 |
| 2011-09-06 | 42,1770 | 29,9149 |
| 2011-09-05 | 42,2790 | 29,9299 |
| 2011-09-02 | 42,6510 | 29,9200 |
| 2011-09-01 | 42,8260 | 29,9797 |
| 2011-08-31 | 43,2630 | 29,9398 |
| 2011-08-30 | 43,2490 | 30,0299 |
| 2011-08-29 | 43,4470 | 29,9903 |
| 2011-08-26 | 43,1770 | 29,9799 |
| 2011-08-25 | 43,2580 | 29,9903 |
| 2011-08-24 | 43,1980 | 29,9300 |
| 2011-08-23 | 43,1400 | 29,8299 |
| 2011-08-22 | 43,0080 | 29,8397 |
| 2011-08-19 | 42,8960 | 29,8200 |
| 2011-08-18 | 42,9780 | 29,9102 |
| 2011-08-17 | 43,2430 | 29,8701 |
| 2011-08-16 | 42,9080 | 29,8802 |
| 2011-08-15 | 42,7980 | 29,9098 |
| 2011-08-12 | 42,6790 | 29,9502 |
| 2011-08-11 | 42,3720 | 29,9597 |
| 2011-08-10 | 42,9290 | 29,8803 |
| 2011-08-09 | 42,7250 | 29,9467 |
| 2011-08-08 | 42,4620 | 29,8503 |
| 2011-08-05 | 42,2950 | 29,8799 |
| 2011-08-04 | 42,4590 | 29,8398 |
| 2011-08-03 | 42,5570 | 29,7601 |
| 2011-08-02 | 42,2550 | 29,8200 |
| 2011-08-01 | 42,8270 | 29,7100 |
| 2011-07-29 | 42,5230 | 29,8198 |
| 2011-07-28 | 42,4090 | 29,7398 |
| 2011-07-27 | 42,9620 | 29,7397 |
| 2011-07-26 | 42,9930 | 29,7098 |
| 2011-07-25 | 42,7950 | 29,7601 |
| 2011-07-22 | 42,9000 | 29,8103 |
| 2011-07-21 | 42,5380 | 29,9100 |
| 2011-07-20 | 42,4930 | 29,9099 |
| 2011-07-19 | 42,3730 | 29,9244 |
| 2011-07-18 | 42,2190 | 30,0598 |
| 2011-07-15 | 42,5510 | 30,0799 |
| 2011-07-14 | 42,7340 | 30,0901 |
| 2011-07-13 | 42,5570 | 30,2402 |
| 2011-07-12 | 42,4140 | 30,3499 |
| 2011-07-11 | 42,6180 | 30,3201 |
| 2011-07-08 | 43,0250 | 30,2099 |
| 2011-07-07 | 43,2400 | 30,3502 |
| 2011-07-06 | 43,6600 | 30,4931 |
| 2011-07-05 | 44,1060 | 30,5000 |
| 2011-07-04 | 44,1820 | 30,4703 |
| 2011-07-01 | 44,6380 | 30,8103 |
| 2011-06-30 | 44,3800 | 30,7064 |
| 2011-06-29 | 44,4290 | 30,8000 |
| 2011-06-28 | 44,1520 | 30,9600 |
| 2011-06-27 | 43,8930 | 30,8997 |
| 2011-06-24 | 43,6270 | 30,6800 |
| 2011-06-23 | 43,4460 | 30,5699 |
| 2011-06-22 | 43,8680 | 30,4702 |
| 2011-06-21 | 43,8810 | 30,5302 |
| 2011-06-20 | 43,5590 | 30,5999 |
| 2011-06-17 | 43,6380 | 30,5802 |
| 2011-06-16 | 43,1520 | 30,6303 |
| 2011-06-15 | 43,6330 | 30,5297 |
| 2011-06-14 | 44,0090 | 30,4603 |
| 2011-06-13 | 43,7510 | 30,4800 |
| 2011-06-10 | 44,0230 | 30,3900 |
| 2011-06-09 | 44,5000 | 30,4503 |
| 2011-06-08 | 44,4080 | 30,3998 |
| 2011-06-07 | 44,3660 | 30,2798 |
| 2011-06-06 | 44,2260 | 30,3001 |
| 2011-06-03 | 43,9570 | 30,3403 |
| 2011-06-02 | 43,7990 | 30,2898 |
| 2011-06-01 | 43,6130 | 30,2700 |
| 2011-05-31 | 43,6010 | 30,3100 |
| 2011-05-30 | 43,2870 | 30,3300 |
| 2011-05-27 | 43,3230 | 30,3701 |
| 2011-05-26 | 43,0850 | 30,4101 |
| 2011-05-25 | 42,8400 | 30,4499 |
| 2011-05-24 | 42,8590 | 30,4202 |
| 2011-05-23 | 42,6070 | 30,3902 |
| 2011-05-20 | 43,1380 | 30,2999 |
| 2011-05-19 | 43,2090 | 30,2902 |
| 2011-05-18 | 43,0650 | 30,2699 |
| 2011-05-17 | 42,9380 | 30,2999 |
| 2011-05-16 | 42,9240 | 30,3500 |
| 2011-05-13 | 43,1680 | 30,2297 |
| 2011-05-12 | 42,9260 | 30,3300 |
| 2011-05-11 | 43,1860 | 30,0801 |
| 2011-05-10 | 43,3320 | 30,1797 |
| 2011-05-09 | 43,4790 | 30,2000 |
| 2011-05-06 | 43,8800 | 30,2600 |
| 2011-05-05 | 44,6640 | 30,1499 |
| 2011-05-04 | 44,6010 | 29,9698 |
| 2011-05-03 | 44,3400 | 30,0000 |
| 2011-05-02 | 44,3030 | 29,8598 |
| 2011-04-29 | 44,3870 | 29,8701 |
| 2011-04-28 | 44,2930 | 29,9398 |
| 2011-04-27 | 43,9600 | 29,9700 |
| 2011-04-26 | 43,8220 | 29,9802 |
| 2011-04-21 | 43,6210 | 29,9102 |
| 2011-04-20 | 43,4720 | 29,9497 |
| 2011-04-19 | 42,9920 | 30,0601 |
| 2011-04-18 | 42,9680 | 30,1002 |
| 2011-04-15 | 43,5380 | 30,1301 |
| 2011-04-14 | 43,4610 | 30,1792 |
| 2011-04-13 | 43,6960 | 30,1497 |
| 2011-04-12 | 43,6130 | 30,1403 |
| 2011-04-11 | 43,4320 | 30,0901 |
| 2011-04-08 | 43,2750 | 30,0500 |
| 2011-04-07 | 42,9630 | 30,0798 |
| 2011-04-06 | 43,1150 | 30,1503 |
| 2011-04-05 | 42,7950 | 30,2097 |
| 2011-04-04 | 43,0330 | 30,2198 |
| 2011-04-01 | 42,8190 | 30,2800 |
| 2011-03-31 | 42,9760 | 30,2499 |
| 2011-03-30 | 42,7200 | 30,3194 |
| 2011-03-29 | 42,6620 | 30,3299 |
| 2011-03-28 | 42,5310 | 30,3100 |
| 2011-03-25 | 42,7120 | 30,2600 |
| 2011-03-24 | 42,7370 | 30,2499 |
| 2011-03-23 | 42,8040 | 30,2801 |
| 2011-03-22 | 42,9740 | 30,2400 |
| 2011-03-21 | 42,9790 | 30,2797 |
| 2011-03-18 | 42,8000 | 30,2902 |
| 2011-03-17 | 42,4040 | 30,2799 |
| 2011-03-16 | 42,4530 | 30,4301 |
| 2011-03-15 | 42,2910 | 30,4602 |
| 2011-03-14 | 42,3040 | 30,3298 |
| 2011-03-11 | 41,9530 | 30,4603 |
| 2011-03-10 | 41,9760 | 30,3800 |
| 2011-03-09 | 42,2300 | 30,3202 |
| 2011-03-08 | 42,2220 | 30,3799 |
| 2011-03-07 | 42,6730 | 30,4199 |
| 2011-03-04 | 42,5550 | 30,4901 |
| 2011-03-03 | 42,2560 | 30,5097 |
| 2011-03-02 | 42,2000 | 30,5598 |
| 2011-03-01 | 42,2350 | 30,5497 |
| 2011-02-28 | 42,3040 | 30,5797 |
| 2011-02-25 | 42,1530 | 30,6300 |
| 2011-02-24 | 42,1590 | 30,6099 |
| 2011-02-23 | 42,0440 | 30,6198 |
| 2011-02-22 | 41,8620 | 30,6300 |
| 2011-02-21 | 41,7280 | 30,5297 |
| 2011-02-18 | 41,6710 | 30,5797 |
| 2011-02-17 | 41,5210 | 30,6202 |
| 2011-02-16 | 41,3950 | 30,6403 |
| 2011-02-15 | 41,4890 | 30,7098 |
| 2011-02-14 | 41,3680 | 30,7798 |
| 2011-02-11 | 41,7220 | 30,8503 |
| 2011-02-10 | 41,9140 | 30,8101 |
| 2011-02-09 | 41,9370 | 30,7298 |
| 2011-02-08 | 41,8870 | 30,7202 |
| 2011-02-07 | 41,6620 | 30,7401 |
| 2011-02-04 | 41,9970 | 30,8099 |
| 2011-02-03 | 42,4310 | 30,8701 |
| 2011-02-02 | 42,5890 | 30,8549 |
| 2011-02-01 | 42,5170 | 30,9102 |
| 2011-01-31 | 42,2950 | 30,8903 |
| 2011-01-28 | 42,5150 | 31,0102 |
| 2011-01-27 | 42,2660 | 30,8151 |
| 2011-01-26 | 42,1460 | 30,8062 |
| 2011-01-25 | 42,1000 | 30,9650 |
| 2011-01-24 | 42,0190 | 30,9623 |
| 2011-01-21 | 41,5060 | 30,6974 |
| 2011-01-20 | 41,1640 | 30,5552 |
| 2011-01-19 | 41,1330 | 30,4554 |
| 2011-01-18 | 40,7680 | 30,4899 |
| 2011-01-17 | 40,6850 | 30,5649 |
| 2011-01-14 | 40,6870 | 30,4794 |
| 2011-01-13 | 40,1640 | 30,4296 |
| 2011-01-12 | 39,4000 | 30,3708 |
| 2011-01-11 | 39,5040 | 30,5097 |
| 2011-01-10 | 39,6500 | 30,7293 |
| 2011-01-07 | 39,4230 | 30,4166 |
| 2011-01-06 | 39,5680 | 30,2253 |
| 2011-01-05 | 39,8770 | 30,1801 |
| 2011-01-04 | 40,3370 | 30,0551 |
| 2011-01-03 | 40,1510 | 30,0802 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.