Tỷ giá Baht năm 2010
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm42,0145
Cao nhất · 13 tháng 1, 201048,0980
Thấp nhất · 8 tháng 6, 201038,9520
Đầu năm → cuối năm-15,93 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2010 | 47,1495 | 46,3160 | 48,0980 | 20 |
| Tháng 2 2010 | 45,3595 | 44,6690 | 46,1960 | 20 |
| Tháng 3 2010 | 44,1115 | 43,1680 | 44,8000 | 23 |
| Tháng 4 2010 | 43,2790 | 42,7970 | 43,9690 | 20 |
| Tháng 5 2010 | 40,7136 | 39,7000 | 42,8800 | 21 |
| Tháng 6 2010 | 39,6355 | 38,9520 | 40,0910 | 22 |
| Tháng 7 2010 | 41,2728 | 39,9670 | 42,1440 | 22 |
| Tháng 8 2010 | 40,9373 | 39,6700 | 42,5290 | 22 |
| Tháng 9 2010 | 40,2635 | 39,1650 | 41,4590 | 22 |
| Tháng 10 2010 | 41,6358 | 41,3410 | 42,0150 | 21 |
| Tháng 11 2010 | 40,8257 | 39,2540 | 42,2980 | 22 |
| Tháng 12 2010 | 39,8047 | 39,4010 | 40,3120 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 40,1700 | 30,0629 |
| 2010-12-30 | 40,0460 | 30,1551 |
| 2010-12-29 | 39,6280 | 30,1675 |
| 2010-12-28 | 39,8290 | 30,1849 |
| 2010-12-27 | 39,6510 | 30,1850 |
| 2010-12-24 | 39,5700 | 30,2084 |
| 2010-12-23 | 39,4010 | 30,1600 |
| 2010-12-22 | 39,5520 | 30,1647 |
| 2010-12-21 | 39,6750 | 30,1596 |
| 2010-12-20 | 39,6810 | 30,1826 |
| 2010-12-17 | 39,9820 | 30,1523 |
| 2010-12-16 | 39,8630 | 30,1126 |
| 2010-12-15 | 40,1940 | 30,0853 |
| 2010-12-14 | 40,3120 | 30,0052 |
| 2010-12-13 | 39,8890 | 30,0663 |
| 2010-12-10 | 39,8180 | 30,0649 |
| 2010-12-09 | 39,7280 | 30,0651 |
| 2010-12-08 | 39,7910 | 30,1447 |
| 2010-12-07 | 40,0890 | 30,0000 |
| 2010-12-06 | 39,8600 | 30,0151 |
| 2010-12-03 | 39,8110 | 30,0551 |
| 2010-12-02 | 39,5240 | 30,0448 |
| 2010-12-01 | 39,4430 | 30,0747 |
| 2010-11-30 | 39,2540 | 30,2000 |
| 2010-11-29 | 39,6940 | 30,1947 |
| 2010-11-26 | 40,0650 | 30,2949 |
| 2010-11-25 | 40,0360 | 30,0548 |
| 2010-11-24 | 40,0760 | 30,0442 |
| 2010-11-23 | 40,5760 | 30,0652 |
| 2010-11-22 | 40,8860 | 29,9597 |
| 2010-11-19 | 40,9400 | 29,9400 |
| 2010-11-18 | 40,8590 | 29,9399 |
| 2010-11-17 | 40,4900 | 30,0349 |
| 2010-11-16 | 40,6520 | 29,8648 |
| 2010-11-15 | 40,8030 | 29,9450 |
| 2010-11-12 | 40,8590 | 29,8002 |
| 2010-11-11 | 40,7100 | 29,7153 |
| 2010-11-10 | 40,7520 | 29,5948 |
| 2010-11-09 | 41,1490 | 29,5081 |
| 2010-11-08 | 41,2670 | 29,6522 |
| 2010-11-05 | 41,7410 | 29,6372 |
| 2010-11-04 | 42,2980 | 29,6953 |
| 2010-11-03 | 41,6940 | 29,7517 |
| 2010-11-02 | 41,7740 | 29,8003 |
| 2010-11-01 | 41,5900 | 29,8650 |
| 2010-10-29 | 41,5090 | 29,9553 |
| 2010-10-28 | 41,5160 | 29,9603 |
| 2010-10-27 | 41,4020 | 29,9949 |
| 2010-10-26 | 41,6110 | 29,9101 |
| 2010-10-25 | 41,8830 | 29,8503 |
| 2010-10-22 | 41,7220 | 29,9426 |
| 2010-10-21 | 41,8590 | 29,8652 |
| 2010-10-20 | 41,4860 | 29,9300 |
| 2010-10-19 | 41,4520 | 29,9098 |
| 2010-10-18 | 41,5460 | 29,8978 |
| 2010-10-15 | 42,0150 | 29,8211 |
| 2010-10-14 | 42,0140 | 29,7950 |
| 2010-10-13 | 41,7900 | 29,9398 |
| 2010-10-12 | 41,4370 | 29,9552 |
| 2010-10-11 | 41,8570 | 30,0352 |
| 2010-10-08 | 41,7090 | 30,0627 |
| 2010-10-07 | 41,7140 | 29,8597 |
| 2010-10-06 | 41,4920 | 29,9452 |
| 2010-10-05 | 41,5330 | 30,1401 |
| 2010-10-04 | 41,3410 | 30,1649 |
| 2010-10-01 | 41,4630 | 30,2076 |
| 2010-09-30 | 41,4420 | 30,3649 |
| 2010-09-29 | 41,4590 | 30,4599 |
| 2010-09-28 | 41,1620 | 30,5810 |
| 2010-09-27 | 41,1920 | 30,5647 |
| 2010-09-24 | 41,1550 | 30,6852 |
| 2010-09-23 | 40,9220 | 30,7153 |
| 2010-09-22 | 40,9550 | 30,6458 |
| 2010-09-21 | 40,3370 | 30,7447 |
| 2010-09-20 | 40,2030 | 30,7503 |
| 2010-09-17 | 40,1530 | 30,7450 |
| 2010-09-16 | 40,2740 | 30,7952 |
| 2010-09-15 | 40,0710 | 30,8499 |
| 2010-09-14 | 39,5910 | 30,8101 |
| 2010-09-13 | 39,3570 | 30,7453 |
| 2010-09-10 | 39,1650 | 30,7780 |
| 2010-09-09 | 39,2400 | 30,8612 |
| 2010-09-08 | 39,4050 | 31,0349 |
| 2010-09-07 | 39,7400 | 31,1833 |
| 2010-09-06 | 40,1030 | 31,1504 |
| 2010-09-03 | 40,0220 | 31,1844 |
| 2010-09-02 | 39,9470 | 31,1648 |
| 2010-09-01 | 39,9030 | 31,1742 |
| 2010-08-31 | 39,6700 | 31,2855 |
| 2010-08-30 | 39,7190 | 31,2748 |
| 2010-08-27 | 39,8400 | 31,3380 |
| 2010-08-26 | 39,7960 | 31,3527 |
| 2010-08-25 | 39,7150 | 31,4874 |
| 2010-08-24 | 39,7690 | 31,5352 |
| 2010-08-23 | 39,9860 | 31,4751 |
| 2010-08-20 | 40,0690 | 31,5231 |
| 2010-08-19 | 40,5040 | 31,5550 |
| 2010-08-18 | 40,7200 | 31,6149 |
| 2010-08-17 | 40,7960 | 31,7232 |
| 2010-08-16 | 40,7870 | 31,8151 |
| 2010-08-13 | 40,8100 | 31,8853 |
| 2010-08-12 | 40,8640 | 31,9500 |
| 2010-08-11 | 41,5540 | 31,9253 |
| 2010-08-10 | 41,9800 | 31,9653 |
| 2010-08-09 | 42,3700 | 31,9701 |
| 2010-08-06 | 42,2590 | 32,0727 |
| 2010-08-05 | 42,3140 | 32,0950 |
| 2010-08-04 | 42,4550 | 32,1483 |
| 2010-08-03 | 42,5290 | 32,1678 |
| 2010-08-02 | 42,1150 | 32,2153 |
| 2010-07-30 | 42,0480 | 32,2751 |
| 2010-07-29 | 42,1440 | 32,2473 |
| 2010-07-28 | 41,9060 | 32,2552 |
| 2010-07-27 | 41,9660 | 32,1998 |
| 2010-07-26 | 41,6570 | 32,2148 |
| 2010-07-23 | 41,5770 | 32,2377 |
| 2010-07-22 | 41,4860 | 32,2848 |
| 2010-07-21 | 41,3870 | 32,2907 |
| 2010-07-20 | 41,4890 | 32,3022 |
| 2010-07-19 | 41,8320 | 32,2853 |
| 2010-07-16 | 41,8930 | 32,2254 |
| 2010-07-15 | 41,3770 | 32,2552 |
| 2010-07-14 | 41,0500 | 32,3152 |
| 2010-07-13 | 40,6830 | 32,3677 |
| 2010-07-12 | 40,7020 | 32,3751 |
| 2010-07-09 | 40,8680 | 32,3400 |
| 2010-07-08 | 41,0560 | 32,4297 |
| 2010-07-07 | 40,8180 | 32,4803 |
| 2010-07-06 | 40,7870 | 32,4247 |
| 2010-07-05 | 40,6380 | 32,4300 |
| 2010-07-02 | 40,6710 | 32,4123 |
| 2010-07-01 | 39,9670 | 32,4197 |
| 2010-06-30 | 39,7670 | 32,4073 |
| 2010-06-29 | 39,5640 | 32,4348 |
| 2010-06-28 | 39,9410 | 32,3697 |
| 2010-06-25 | 39,8390 | 32,4052 |
| 2010-06-24 | 39,7590 | 32,4246 |
| 2010-06-23 | 39,7300 | 32,3771 |
| 2010-06-22 | 39,6300 | 32,3299 |
| 2010-06-21 | 40,0110 | 32,2904 |
| 2010-06-18 | 40,0910 | 32,4046 |
| 2010-06-17 | 40,0620 | 32,4048 |
| 2010-06-16 | 39,7960 | 32,4151 |
| 2010-06-15 | 39,7080 | 32,3935 |
| 2010-06-14 | 39,6930 | 32,4051 |
| 2010-06-11 | 39,3700 | 32,4647 |
| 2010-06-10 | 39,1700 | 32,5197 |
| 2010-06-09 | 39,1290 | 32,5803 |
| 2010-06-08 | 38,9520 | 32,6177 |
| 2010-06-07 | 39,0460 | 32,6499 |
| 2010-06-04 | 39,3280 | 32,6103 |
| 2010-06-03 | 39,9690 | 32,5799 |
| 2010-06-02 | 39,8180 | 32,5896 |
| 2010-06-01 | 39,6070 | 32,5849 |
| 2010-05-31 | 40,0700 | 32,5587 |
| 2010-05-28 | 40,3280 | 32,5646 |
| 2010-05-27 | 39,9080 | 32,5647 |
| 2010-05-26 | 40,0530 | 32,5396 |
| 2010-05-25 | 39,7500 | 32,5207 |
| 2010-05-24 | 40,1120 | 32,4531 |
| 2010-05-21 | 40,5340 | 32,4350 |
| 2010-05-20 | 39,9310 | 32,3747 |
| 2010-05-19 | 39,7000 | 32,3553 |
| 2010-05-18 | 40,1860 | 32,3350 |
| 2010-05-17 | 40,0550 | 32,4358 |
| 2010-05-14 | 40,4550 | 32,3847 |
| 2010-05-13 | 40,6870 | 32,3246 |
| 2010-05-12 | 40,9760 | 32,3002 |
| 2010-05-11 | 41,0720 | 32,3453 |
| 2010-05-10 | 41,8770 | 32,2901 |
| 2010-05-07 | 41,2110 | 32,3325 |
| 2010-05-06 | 41,1780 | 32,3548 |
| 2010-05-05 | 41,7900 | 32,3352 |
| 2010-05-04 | 42,2320 | 32,2653 |
| 2010-05-03 | 42,8800 | 32,3916 |
| 2010-04-30 | 43,0810 | 32,3552 |
| 2010-04-29 | 42,7970 | 32,2850 |
| 2010-04-28 | 42,8410 | 32,3450 |
| 2010-04-27 | 42,8540 | 32,2453 |
| 2010-04-26 | 42,9400 | 32,2348 |
| 2010-04-23 | 42,8810 | 32,2147 |
| 2010-04-22 | 42,9580 | 32,2048 |
| 2010-04-21 | 43,0610 | 32,2000 |
| 2010-04-20 | 43,3740 | 32,1622 |
| 2010-04-19 | 43,3790 | 32,2953 |
| 2010-04-16 | 43,6440 | 32,2453 |
| 2010-04-15 | 43,6790 | 32,2497 |
| 2010-04-14 | 43,9220 | 32,2600 |
| 2010-04-13 | 43,9480 | 32,3551 |
| 2010-04-12 | 43,9690 | 32,3658 |
| 2010-04-09 | 43,1500 | 32,2400 |
| 2010-04-08 | 42,9160 | 32,2774 |
| 2010-04-07 | 43,2080 | 32,3898 |
| 2010-04-06 | 43,3700 | 32,3753 |
| 2010-04-01 | 43,6090 | 32,3797 |
| 2010-03-31 | 43,5980 | 32,3451 |
| 2010-03-30 | 43,5940 | 32,3350 |
| 2010-03-29 | 43,5890 | 32,3577 |
| 2010-03-26 | 43,2840 | 32,4152 |
| 2010-03-25 | 43,2600 | 32,3899 |
| 2010-03-24 | 43,1680 | 32,3647 |
| 2010-03-23 | 43,7000 | 32,3249 |
| 2010-03-22 | 43,5920 | 32,3599 |
| 2010-03-19 | 43,7310 | 32,2786 |
| 2010-03-18 | 44,1080 | 32,2899 |
| 2010-03-17 | 44,4650 | 32,3241 |
| 2010-03-16 | 44,4970 | 32,4251 |
| 2010-03-15 | 44,6700 | 32,5939 |
| 2010-03-12 | 44,8000 | 32,5463 |
| 2010-03-11 | 44,6520 | 32,6953 |
| 2010-03-10 | 44,5100 | 32,7039 |
| 2010-03-09 | 44,3790 | 32,7351 |
| 2010-03-08 | 44,6440 | 32,6775 |
| 2010-03-05 | 44,3110 | 32,6248 |
| 2010-03-04 | 44,6060 | 32,6354 |
| 2010-03-03 | 44,5860 | 32,6853 |
| 2010-03-02 | 44,3460 | 32,7325 |
| 2010-03-01 | 44,4740 | 32,8828 |
| 2010-02-26 | 44,8690 | 33,0648 |
| 2010-02-25 | 44,6690 | 33,1151 |
| 2010-02-24 | 44,7530 | 33,0354 |
| 2010-02-23 | 44,9060 | 33,0751 |
| 2010-02-22 | 45,1580 | 33,1411 |
| 2010-02-19 | 44,8490 | 33,1748 |
| 2010-02-18 | 45,0090 | 33,1754 |
| 2010-02-17 | 45,4950 | 33,1451 |
| 2010-02-16 | 45,3200 | 33,2039 |
| 2010-02-15 | 45,1550 | 33,1851 |
| 2010-02-12 | 45,0660 | 33,2051 |
| 2010-02-11 | 45,4960 | 33,1652 |
| 2010-02-10 | 45,5760 | 33,1703 |
| 2010-02-09 | 45,6490 | 33,1751 |
| 2010-02-08 | 45,3870 | 33,1898 |
| 2010-02-05 | 45,4680 | 33,2101 |
| 2010-02-04 | 45,8060 | 33,0801 |
| 2010-02-03 | 46,1960 | 33,0349 |
| 2010-02-02 | 46,1870 | 33,1398 |
| 2010-02-01 | 46,1770 | 33,1898 |
| 2010-01-29 | 46,3320 | 33,1749 |
| 2010-01-28 | 46,3160 | 33,0852 |
| 2010-01-27 | 46,4870 | 33,0351 |
| 2010-01-26 | 46,5480 | 33,0479 |
| 2010-01-25 | 46,6490 | 32,9652 |
| 2010-01-22 | 46,6880 | 33,0301 |
| 2010-01-21 | 46,4180 | 33,0048 |
| 2010-01-20 | 46,5710 | 32,9543 |
| 2010-01-19 | 46,9600 | 32,8875 |
| 2010-01-18 | 47,2020 | 32,8499 |
| 2010-01-15 | 47,2440 | 32,8677 |
| 2010-01-14 | 47,6410 | 32,8876 |
| 2010-01-13 | 48,0980 | 33,0275 |
| 2010-01-12 | 47,8390 | 33,0357 |
| 2010-01-11 | 48,0080 | 33,0452 |
| 2010-01-08 | 47,3290 | 33,1598 |
| 2010-01-07 | 47,4390 | 33,1648 |
| 2010-01-06 | 47,5810 | 33,1575 |
| 2010-01-05 | 47,8620 | 33,1408 |
| 2010-01-04 | 47,7790 | 33,2052 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.