Tỷ giá Baht năm 2006
Tỷ giá tham chiếu ECB: số THB đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm47,5936
Cao nhất · 24 tháng 5, 200649,4250
Thấp nhất · 2 tháng 3, 200646,0110
Đầu năm → cuối năm-3,60 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2006 | 47,9650 | 47,2480 | 48,9180 | 22 |
| Tháng 2 2006 | 47,0140 | 46,5170 | 47,5060 | 20 |
| Tháng 3 2006 | 46,8362 | 46,0110 | 47,4910 | 23 |
| Tháng 4 2006 | 46,6190 | 46,0820 | 47,2330 | 18 |
| Tháng 5 2006 | 48,5341 | 47,5260 | 49,4250 | 22 |
| Tháng 6 2006 | 48,5415 | 48,1180 | 49,4200 | 22 |
| Tháng 7 2006 | 48,1965 | 47,7080 | 48,7980 | 21 |
| Tháng 8 2006 | 48,1923 | 47,5670 | 48,5550 | 23 |
| Tháng 9 2006 | 47,6395 | 47,1420 | 48,0770 | 21 |
| Tháng 10 2006 | 47,0680 | 46,6390 | 47,8470 | 22 |
| Tháng 11 2006 | 47,0494 | 46,6480 | 47,7720 | 22 |
| Tháng 12 2006 | 47,2245 | 46,2530 | 48,1590 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … THB | 1 USD = … THB |
|---|---|---|
| 2006-12-29 | 46,7700 | 35,5125 |
| 2006-12-28 | 47,2520 | 35,8703 |
| 2006-12-27 | 47,7760 | 36,3067 |
| 2006-12-22 | 48,0190 | 36,4001 |
| 2006-12-21 | 48,1590 | 36,5450 |
| 2006-12-20 | 47,4000 | 35,9009 |
| 2006-12-19 | 47,0730 | 35,7752 |
| 2006-12-18 | 47,0220 | 35,9084 |
| 2006-12-15 | 46,2530 | 35,2915 |
| 2006-12-14 | 46,5150 | 35,2600 |
| 2006-12-13 | 46,7830 | 35,2680 |
| 2006-12-12 | 46,7140 | 35,2718 |
| 2006-12-11 | 46,8820 | 35,5787 |
| 2006-12-08 | 47,2070 | 35,5582 |
| 2006-12-07 | 47,2930 | 35,5667 |
| 2006-12-06 | 47,3420 | 35,6652 |
| 2006-12-05 | 47,4890 | 35,6230 |
| 2006-12-04 | 47,7390 | 35,8697 |
| 2006-12-01 | 47,5770 | 35,9234 |
| 2006-11-30 | 47,3990 | 35,9083 |
| 2006-11-29 | 47,4770 | 36,0850 |
| 2006-11-28 | 47,7720 | 36,3368 |
| 2006-11-27 | 47,7500 | 36,4115 |
| 2006-11-24 | 47,7280 | 36,4949 |
| 2006-11-23 | 47,3190 | 36,5313 |
| 2006-11-22 | 47,1330 | 36,5769 |
| 2006-11-21 | 46,8860 | 36,5897 |
| 2006-11-20 | 47,0000 | 36,6015 |
| 2006-11-17 | 46,8120 | 36,6463 |
| 2006-11-16 | 46,7260 | 36,4933 |
| 2006-11-15 | 46,7380 | 36,5369 |
| 2006-11-14 | 46,6840 | 36,4036 |
| 2006-11-13 | 46,8470 | 36,5136 |
| 2006-11-10 | 47,1100 | 36,6216 |
| 2006-11-09 | 47,0020 | 36,7318 |
| 2006-11-08 | 46,8710 | 36,6868 |
| 2006-11-07 | 46,7700 | 36,6680 |
| 2006-11-06 | 46,6480 | 36,7249 |
| 2006-11-03 | 46,8250 | 36,6967 |
| 2006-11-02 | 46,8270 | 36,6782 |
| 2006-11-01 | 46,7630 | 36,6567 |
| 2006-10-31 | 46,6390 | 36,7352 |
| 2006-10-30 | 46,7070 | 36,7280 |
| 2006-10-27 | 46,7640 | 36,8714 |
| 2006-10-26 | 46,8350 | 37,0149 |
| 2006-10-25 | 46,6910 | 37,1153 |
| 2006-10-24 | 46,6760 | 37,2187 |
| 2006-10-23 | 46,7610 | 37,2420 |
| 2006-10-20 | 46,9870 | 37,2381 |
| 2006-10-19 | 46,8730 | 37,3163 |
| 2006-10-18 | 46,8840 | 37,3786 |
| 2006-10-17 | 46,8250 | 37,3882 |
| 2006-10-16 | 46,8750 | 37,4551 |
| 2006-10-13 | 46,9850 | 37,4382 |
| 2006-10-12 | 47,0100 | 37,5150 |
| 2006-10-11 | 47,0340 | 37,4982 |
| 2006-10-10 | 47,0490 | 37,5251 |
| 2006-10-09 | 47,3560 | 37,5752 |
| 2006-10-06 | 47,4820 | 37,4937 |
| 2006-10-05 | 47,8160 | 37,5882 |
| 2006-10-04 | 47,6920 | 37,6001 |
| 2006-10-03 | 47,8470 | 37,5654 |
| 2006-10-02 | 47,7080 | 37,6098 |
| 2006-09-29 | 47,5720 | 37,5766 |
| 2006-09-28 | 47,7220 | 37,5380 |
| 2006-09-27 | 47,6030 | 37,5300 |
| 2006-09-26 | 47,6060 | 37,4998 |
| 2006-09-25 | 47,8500 | 37,4765 |
| 2006-09-22 | 47,9570 | 37,4167 |
| 2006-09-21 | 47,6380 | 37,4189 |
| 2006-09-20 | 47,8240 | 37,7280 |
| 2006-09-19 | 47,1420 | 37,2546 |
| 2006-09-18 | 47,2970 | 37,3447 |
| 2006-09-15 | 47,2250 | 37,2584 |
| 2006-09-14 | 47,5180 | 37,3481 |
| 2006-09-13 | 47,3890 | 37,3819 |
| 2006-09-12 | 47,6140 | 37,4648 |
| 2006-09-11 | 47,6220 | 37,4593 |
| 2006-09-08 | 47,6100 | 37,4499 |
| 2006-09-07 | 47,5480 | 37,3482 |
| 2006-09-06 | 47,7690 | 37,3400 |
| 2006-09-05 | 47,8450 | 37,3497 |
| 2006-09-04 | 48,0020 | 37,3498 |
| 2006-09-01 | 48,0770 | 37,5103 |
| 2006-08-31 | 48,2410 | 37,5387 |
| 2006-08-30 | 48,1700 | 37,5800 |
| 2006-08-29 | 48,0680 | 37,5297 |
| 2006-08-28 | 48,1960 | 37,6531 |
| 2006-08-25 | 48,0720 | 37,6681 |
| 2006-08-24 | 48,3370 | 37,6720 |
| 2006-08-23 | 48,1840 | 37,6085 |
| 2006-08-22 | 48,1920 | 37,6147 |
| 2006-08-21 | 48,3890 | 37,4557 |
| 2006-08-18 | 48,0840 | 37,5598 |
| 2006-08-17 | 48,4440 | 37,6147 |
| 2006-08-16 | 47,8780 | 37,4252 |
| 2006-08-15 | 47,6850 | 37,4735 |
| 2006-08-14 | 47,5670 | 37,4013 |
| 2006-08-11 | 47,7930 | 37,4114 |
| 2006-08-10 | 48,1470 | 37,4481 |
| 2006-08-09 | 48,3930 | 37,5751 |
| 2006-08-08 | 48,3860 | 37,6867 |
| 2006-08-07 | 48,4960 | 37,7401 |
| 2006-08-04 | 48,4180 | 37,8502 |
| 2006-08-03 | 48,4010 | 37,8695 |
| 2006-08-02 | 48,5550 | 37,9395 |
| 2006-08-01 | 48,3270 | 37,8768 |
| 2006-07-31 | 48,3150 | 37,8437 |
| 2006-07-28 | 48,0640 | 37,9533 |
| 2006-07-27 | 48,1560 | 37,8080 |
| 2006-07-26 | 47,7930 | 37,9701 |
| 2006-07-25 | 47,9900 | 37,9788 |
| 2006-07-24 | 48,0300 | 38,0195 |
| 2006-07-21 | 48,1160 | 37,9464 |
| 2006-07-20 | 48,0900 | 38,0369 |
| 2006-07-19 | 47,7080 | 38,2214 |
| 2006-07-18 | 47,7770 | 38,1270 |
| 2006-07-17 | 47,9550 | 38,2386 |
| 2006-07-14 | 48,0990 | 37,9749 |
| 2006-07-13 | 48,1510 | 37,9381 |
| 2006-07-12 | 48,2080 | 37,8934 |
| 2006-07-11 | 48,1820 | 37,8313 |
| 2006-07-10 | 48,2730 | 37,8552 |
| 2006-07-07 | 48,5860 | 38,0232 |
| 2006-07-06 | 48,6970 | 38,2387 |
| 2006-07-05 | 48,7980 | 38,1413 |
| 2006-07-04 | 48,4540 | 37,8813 |
| 2006-07-03 | 48,6850 | 38,0649 |
| 2006-06-30 | 48,5750 | 38,2089 |
| 2006-06-29 | 48,1990 | 38,4699 |
| 2006-06-28 | 48,3190 | 38,4399 |
| 2006-06-27 | 48,3390 | 38,4650 |
| 2006-06-26 | 48,3200 | 38,4683 |
| 2006-06-23 | 48,1180 | 38,4882 |
| 2006-06-22 | 48,3550 | 38,4319 |
| 2006-06-21 | 48,4880 | 38,3851 |
| 2006-06-20 | 48,1540 | 38,3820 |
| 2006-06-19 | 48,4350 | 38,4680 |
| 2006-06-16 | 48,5100 | 38,3448 |
| 2006-06-15 | 48,4310 | 38,4068 |
| 2006-06-14 | 48,2170 | 38,3802 |
| 2006-06-13 | 48,4380 | 38,5315 |
| 2006-06-12 | 48,3230 | 38,4370 |
| 2006-06-09 | 48,5320 | 38,3379 |
| 2006-06-08 | 49,0300 | 38,5002 |
| 2006-06-07 | 48,9650 | 38,2868 |
| 2006-06-06 | 49,0710 | 38,1965 |
| 2006-06-05 | 49,4200 | 38,1386 |
| 2006-06-02 | 48,9620 | 38,2068 |
| 2006-06-01 | 48,7110 | 38,2467 |
| 2006-05-31 | 49,0510 | 38,1186 |
| 2006-05-30 | 48,9810 | 38,1502 |
| 2006-05-29 | 48,7440 | 38,2066 |
| 2006-05-26 | 48,9340 | 38,2386 |
| 2006-05-25 | 48,9070 | 38,3434 |
| 2006-05-24 | 49,4250 | 38,4600 |
| 2006-05-23 | 49,0980 | 38,2353 |
| 2006-05-22 | 48,9660 | 38,3957 |
| 2006-05-19 | 48,7530 | 38,1867 |
| 2006-05-18 | 48,7700 | 38,1911 |
| 2006-05-17 | 48,8350 | 37,9095 |
| 2006-05-16 | 48,8930 | 38,1470 |
| 2006-05-15 | 49,0360 | 38,2317 |
| 2006-05-12 | 48,8610 | 37,8357 |
| 2006-05-11 | 48,0900 | 37,8185 |
| 2006-05-10 | 48,0680 | 37,6148 |
| 2006-05-09 | 47,7870 | 37,6364 |
| 2006-05-08 | 47,8220 | 37,4898 |
| 2006-05-05 | 48,0370 | 37,8602 |
| 2006-05-04 | 47,5980 | 37,8002 |
| 2006-05-03 | 47,5260 | 37,6533 |
| 2006-05-02 | 47,5690 | 37,6248 |
| 2006-04-28 | 47,0450 | 37,5249 |
| 2006-04-27 | 46,7170 | 37,6325 |
| 2006-04-26 | 46,8630 | 37,7167 |
| 2006-04-25 | 46,7450 | 37,6217 |
| 2006-04-24 | 46,4370 | 37,5552 |
| 2006-04-21 | 46,6000 | 37,8400 |
| 2006-04-20 | 46,6080 | 37,7515 |
| 2006-04-19 | 46,5670 | 37,7183 |
| 2006-04-18 | 46,4820 | 37,9383 |
| 2006-04-13 | 46,1270 | 38,1404 |
| 2006-04-12 | 46,2350 | 38,1320 |
| 2006-04-11 | 46,0820 | 38,0686 |
| 2006-04-10 | 46,1440 | 38,1387 |
| 2006-04-07 | 46,4360 | 38,1279 |
| 2006-04-06 | 46,9760 | 38,1546 |
| 2006-04-05 | 46,9780 | 38,3119 |
| 2006-04-04 | 47,2330 | 38,6617 |
| 2006-04-03 | 46,8670 | 38,8519 |
| 2006-03-31 | 47,0080 | 38,8367 |
| 2006-03-30 | 46,9910 | 38,8484 |
| 2006-03-29 | 46,7890 | 38,9519 |
| 2006-03-28 | 46,9520 | 38,8547 |
| 2006-03-27 | 46,8070 | 38,9247 |
| 2006-03-24 | 46,7650 | 39,0718 |
| 2006-03-23 | 47,0750 | 39,0502 |
| 2006-03-22 | 47,0410 | 38,9767 |
| 2006-03-21 | 47,1310 | 38,8101 |
| 2006-03-20 | 47,0850 | 38,6767 |
| 2006-03-17 | 47,4910 | 38,9750 |
| 2006-03-16 | 47,1760 | 39,0886 |
| 2006-03-15 | 47,1020 | 39,1668 |
| 2006-03-14 | 46,8360 | 39,1999 |
| 2006-03-13 | 46,7070 | 39,1772 |
| 2006-03-10 | 46,5620 | 39,0654 |
| 2006-03-09 | 46,5680 | 39,0671 |
| 2006-03-08 | 46,7050 | 39,2018 |
| 2006-03-07 | 46,5800 | 39,1001 |
| 2006-03-06 | 46,6060 | 38,7834 |
| 2006-03-03 | 46,6580 | 38,8170 |
| 2006-03-02 | 46,0110 | 38,5966 |
| 2006-03-01 | 46,5870 | 38,9719 |
| 2006-02-28 | 46,5260 | 39,1798 |
| 2006-02-27 | 46,5170 | 39,2482 |
| 2006-02-24 | 46,8520 | 39,3847 |
| 2006-02-23 | 47,0170 | 39,3217 |
| 2006-02-22 | 46,9260 | 39,5166 |
| 2006-02-21 | 46,9160 | 39,4053 |
| 2006-02-20 | 46,9580 | 39,3547 |
| 2006-02-17 | 46,6630 | 39,3349 |
| 2006-02-16 | 46,7380 | 39,4147 |
| 2006-02-15 | 46,8650 | 39,3691 |
| 2006-02-14 | 46,7930 | 39,3285 |
| 2006-02-13 | 46,7540 | 39,3287 |
| 2006-02-10 | 46,9040 | 39,1846 |
| 2006-02-09 | 47,3790 | 39,5748 |
| 2006-02-08 | 47,4910 | 39,7481 |
| 2006-02-07 | 47,3590 | 39,5548 |
| 2006-02-06 | 47,2470 | 39,4349 |
| 2006-02-03 | 47,5060 | 39,3881 |
| 2006-02-02 | 47,4800 | 39,3502 |
| 2006-02-01 | 47,3890 | 39,1904 |
| 2006-01-31 | 47,2710 | 39,0089 |
| 2006-01-30 | 47,2910 | 39,1417 |
| 2006-01-27 | 47,5310 | 39,0495 |
| 2006-01-26 | 47,6640 | 38,8967 |
| 2006-01-25 | 47,8910 | 38,9548 |
| 2006-01-24 | 48,1800 | 39,2601 |
| 2006-01-23 | 48,0110 | 39,1065 |
| 2006-01-20 | 47,2480 | 39,1515 |
| 2006-01-19 | 47,5430 | 39,3796 |
| 2006-01-18 | 47,8690 | 39,4796 |
| 2006-01-17 | 47,9840 | 39,7383 |
| 2006-01-16 | 48,0540 | 39,6747 |
| 2006-01-13 | 47,6430 | 39,5739 |
| 2006-01-12 | 47,6710 | 39,3552 |
| 2006-01-11 | 48,1000 | 39,7915 |
| 2006-01-10 | 48,0250 | 39,8085 |
| 2006-01-09 | 48,0600 | 39,7914 |
| 2006-01-06 | 48,4510 | 40,0653 |
| 2006-01-05 | 48,8200 | 40,3872 |
| 2006-01-04 | 48,9180 | 40,4850 |
| 2006-01-03 | 48,4880 | 40,8320 |
| 2006-01-02 | 48,5160 | 41,0249 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.