Tỷ giá Koruna Slovakia năm 2007
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm33,7745
Cao nhất · 30 tháng 1, 200735,2780
Thấp nhất · 13 tháng 11, 200732,8660
Đầu năm → cuối năm-2,33 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2007 | 34,7506 | 34,3210 | 35,2780 | 22 |
| Tháng 2 2007 | 34,4897 | 34,2500 | 34,9100 | 20 |
| Tháng 3 2007 | 33,8129 | 32,8980 | 34,4360 | 22 |
| Tháng 4 2007 | 33,4911 | 33,2670 | 33,7270 | 19 |
| Tháng 5 2007 | 33,7356 | 33,5370 | 34,0850 | 22 |
| Tháng 6 2007 | 34,0016 | 33,6350 | 34,3980 | 21 |
| Tháng 7 2007 | 33,3265 | 33,0440 | 33,5840 | 22 |
| Tháng 8 2007 | 33,6034 | 33,3230 | 33,8330 | 23 |
| Tháng 9 2007 | 33,8289 | 33,6350 | 34,1510 | 20 |
| Tháng 10 2007 | 33,6237 | 33,2700 | 34,2370 | 23 |
| Tháng 11 2007 | 33,2325 | 32,8660 | 33,5690 | 22 |
| Tháng 12 2007 | 33,4037 | 33,0680 | 33,6610 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SKK | 1 USD = … SKK |
|---|---|---|
| 2007-12-31 | 33,5830 | 22,8130 |
| 2007-12-28 | 33,6010 | 22,8703 |
| 2007-12-27 | 33,6140 | 23,1565 |
| 2007-12-24 | 33,6580 | 23,3769 |
| 2007-12-21 | 33,5990 | 23,3651 |
| 2007-12-20 | 33,6240 | 23,4330 |
| 2007-12-19 | 33,6610 | 23,4001 |
| 2007-12-18 | 33,5610 | 23,2804 |
| 2007-12-17 | 33,5550 | 23,3134 |
| 2007-12-14 | 33,3990 | 23,0195 |
| 2007-12-13 | 33,2930 | 22,6745 |
| 2007-12-12 | 33,1800 | 22,6099 |
| 2007-12-11 | 33,0980 | 22,5586 |
| 2007-12-10 | 33,0680 | 22,4677 |
| 2007-12-07 | 33,1730 | 22,6452 |
| 2007-12-06 | 33,1880 | 22,8034 |
| 2007-12-05 | 33,2600 | 22,5951 |
| 2007-12-04 | 33,3150 | 22,6002 |
| 2007-12-03 | 33,2410 | 22,6653 |
| 2007-11-30 | 33,1610 | 22,4653 |
| 2007-11-29 | 33,3700 | 22,6421 |
| 2007-11-28 | 33,2390 | 22,5395 |
| 2007-11-27 | 33,5580 | 22,5615 |
| 2007-11-26 | 33,4340 | 22,5221 |
| 2007-11-23 | 33,5690 | 22,6680 |
| 2007-11-22 | 33,4690 | 22,5700 |
| 2007-11-21 | 33,4450 | 22,5766 |
| 2007-11-20 | 33,2030 | 22,4572 |
| 2007-11-19 | 33,1420 | 22,6164 |
| 2007-11-16 | 33,0900 | 22,5855 |
| 2007-11-15 | 33,0900 | 22,6040 |
| 2007-11-14 | 32,9270 | 22,3993 |
| 2007-11-13 | 32,8660 | 22,5002 |
| 2007-11-12 | 33,0000 | 22,6353 |
| 2007-11-09 | 33,1440 | 22,5730 |
| 2007-11-08 | 33,1220 | 22,5842 |
| 2007-11-07 | 33,1830 | 22,5397 |
| 2007-11-06 | 33,1850 | 22,8123 |
| 2007-11-05 | 33,2900 | 22,9776 |
| 2007-11-02 | 33,2700 | 22,9781 |
| 2007-11-01 | 33,3570 | 23,1276 |
| 2007-10-31 | 33,3320 | 23,0719 |
| 2007-10-30 | 33,3510 | 23,1492 |
| 2007-10-29 | 33,2780 | 23,1242 |
| 2007-10-26 | 33,2910 | 23,1445 |
| 2007-10-25 | 33,2700 | 23,2511 |
| 2007-10-24 | 33,4370 | 23,4975 |
| 2007-10-23 | 33,5530 | 23,5394 |
| 2007-10-22 | 33,6930 | 23,7844 |
| 2007-10-19 | 33,4660 | 23,4225 |
| 2007-10-18 | 33,5480 | 23,4618 |
| 2007-10-17 | 33,6250 | 23,6796 |
| 2007-10-16 | 33,6870 | 23,8071 |
| 2007-10-15 | 33,5490 | 23,5829 |
| 2007-10-12 | 33,6270 | 23,7261 |
| 2007-10-11 | 33,5600 | 23,6355 |
| 2007-10-10 | 33,5820 | 23,7396 |
| 2007-10-09 | 33,5770 | 23,9204 |
| 2007-10-08 | 33,6640 | 23,8938 |
| 2007-10-05 | 33,9120 | 23,9898 |
| 2007-10-04 | 34,2370 | 24,2661 |
| 2007-10-03 | 34,2290 | 24,1134 |
| 2007-10-02 | 33,9550 | 23,9711 |
| 2007-10-01 | 33,9230 | 23,8357 |
| 2007-09-28 | 33,8770 | 23,8924 |
| 2007-09-27 | 33,8810 | 23,8935 |
| 2007-09-26 | 34,0830 | 24,1261 |
| 2007-09-25 | 34,1510 | 24,2103 |
| 2007-09-24 | 34,1350 | 24,1869 |
| 2007-09-21 | 33,9250 | 24,1476 |
| 2007-09-20 | 33,8330 | 24,1148 |
| 2007-09-19 | 33,7880 | 24,1775 |
| 2007-09-18 | 33,8660 | 24,4220 |
| 2007-09-17 | 33,8450 | 24,3893 |
| 2007-09-14 | 33,7600 | 24,3579 |
| 2007-09-13 | 33,6620 | 24,2225 |
| 2007-09-12 | 33,6350 | 24,2240 |
| 2007-09-11 | 33,6370 | 24,3323 |
| 2007-09-10 | 33,7370 | 24,4560 |
| 2007-09-07 | 33,7260 | 24,6247 |
| 2007-09-06 | 33,7650 | 24,7019 |
| 2007-09-05 | 33,7810 | 24,8609 |
| 2007-09-04 | 33,7640 | 24,8630 |
| 2007-09-03 | 33,7270 | 24,7411 |
| 2007-08-31 | 33,6890 | 24,5815 |
| 2007-08-30 | 33,7400 | 24,7906 |
| 2007-08-29 | 33,8330 | 24,8206 |
| 2007-08-28 | 33,7540 | 24,7029 |
| 2007-08-27 | 33,7180 | 24,6874 |
| 2007-08-24 | 33,7400 | 24,7815 |
| 2007-08-23 | 33,7180 | 24,8401 |
| 2007-08-22 | 33,7610 | 25,0211 |
| 2007-08-21 | 33,7790 | 25,0067 |
| 2007-08-20 | 33,6570 | 24,9755 |
| 2007-08-17 | 33,7400 | 25,0780 |
| 2007-08-16 | 33,8000 | 25,2145 |
| 2007-08-15 | 33,6670 | 24,9829 |
| 2007-08-14 | 33,5020 | 24,6501 |
| 2007-08-13 | 33,4160 | 24,4788 |
| 2007-08-10 | 33,5300 | 24,5641 |
| 2007-08-09 | 33,4760 | 24,3834 |
| 2007-08-08 | 33,3230 | 24,1576 |
| 2007-08-07 | 33,3900 | 24,2062 |
| 2007-08-06 | 33,3800 | 24,1569 |
| 2007-08-03 | 33,3700 | 24,3683 |
| 2007-08-02 | 33,4200 | 24,4584 |
| 2007-08-01 | 33,4760 | 24,5012 |
| 2007-07-31 | 33,3650 | 24,3416 |
| 2007-07-30 | 33,5430 | 24,5574 |
| 2007-07-27 | 33,5030 | 24,5425 |
| 2007-07-26 | 33,3530 | 24,3062 |
| 2007-07-25 | 33,1880 | 24,1490 |
| 2007-07-24 | 33,0440 | 23,8878 |
| 2007-07-23 | 33,1130 | 23,9585 |
| 2007-07-20 | 33,1360 | 24,0064 |
| 2007-07-19 | 33,1500 | 23,9870 |
| 2007-07-18 | 33,1570 | 24,0634 |
| 2007-07-17 | 33,1610 | 24,0803 |
| 2007-07-16 | 33,1510 | 24,0556 |
| 2007-07-13 | 33,2380 | 24,1170 |
| 2007-07-12 | 33,2820 | 24,1384 |
| 2007-07-11 | 33,3770 | 24,2689 |
| 2007-07-10 | 33,3990 | 24,4395 |
| 2007-07-09 | 33,3820 | 24,5077 |
| 2007-07-06 | 33,5210 | 24,6550 |
| 2007-07-05 | 33,4950 | 24,5565 |
| 2007-07-04 | 33,4790 | 24,5844 |
| 2007-07-03 | 33,5840 | 24,6923 |
| 2007-07-02 | 33,5610 | 24,6990 |
| 2007-06-29 | 33,6350 | 24,9056 |
| 2007-06-28 | 33,8320 | 25,1222 |
| 2007-06-27 | 33,9560 | 25,2686 |
| 2007-06-26 | 33,9470 | 25,2207 |
| 2007-06-25 | 33,8130 | 25,1192 |
| 2007-06-22 | 33,7130 | 25,0822 |
| 2007-06-21 | 33,8140 | 25,2400 |
| 2007-06-20 | 33,7430 | 25,1307 |
| 2007-06-19 | 33,7330 | 25,1682 |
| 2007-06-18 | 33,8920 | 25,2850 |
| 2007-06-15 | 34,1840 | 25,6752 |
| 2007-06-14 | 34,3150 | 25,7930 |
| 2007-06-13 | 34,3300 | 25,8373 |
| 2007-06-12 | 34,2270 | 25,6478 |
| 2007-06-11 | 34,2770 | 25,6660 |
| 2007-06-08 | 34,3980 | 25,7682 |
| 2007-06-07 | 34,2680 | 25,4402 |
| 2007-06-06 | 34,2150 | 25,3201 |
| 2007-06-05 | 34,0340 | 25,1508 |
| 2007-06-04 | 33,8450 | 25,1038 |
| 2007-06-01 | 33,8630 | 25,2032 |
| 2007-05-31 | 33,9680 | 25,2494 |
| 2007-05-30 | 34,0850 | 25,3987 |
| 2007-05-29 | 34,0290 | 25,1899 |
| 2007-05-28 | 33,9750 | 25,2546 |
| 2007-05-25 | 34,0250 | 25,3143 |
| 2007-05-24 | 33,7870 | 25,1242 |
| 2007-05-23 | 33,7430 | 25,0133 |
| 2007-05-22 | 33,6970 | 25,0461 |
| 2007-05-21 | 33,6940 | 25,0625 |
| 2007-05-18 | 33,7420 | 25,0367 |
| 2007-05-17 | 33,6870 | 24,9238 |
| 2007-05-16 | 33,6760 | 24,8092 |
| 2007-05-15 | 33,6620 | 24,8648 |
| 2007-05-14 | 33,5840 | 24,7871 |
| 2007-05-11 | 33,6860 | 24,9785 |
| 2007-05-10 | 33,5810 | 24,8252 |
| 2007-05-09 | 33,5790 | 24,8090 |
| 2007-05-08 | 33,6270 | 24,8023 |
| 2007-05-07 | 33,5370 | 24,6324 |
| 2007-05-04 | 33,5400 | 24,7327 |
| 2007-05-03 | 33,6180 | 24,6955 |
| 2007-05-02 | 33,6620 | 24,7733 |
| 2007-04-30 | 33,7270 | 24,7902 |
| 2007-04-27 | 33,6550 | 24,6683 |
| 2007-04-26 | 33,5790 | 24,6977 |
| 2007-04-25 | 33,6550 | 24,6575 |
| 2007-04-24 | 33,6550 | 24,7791 |
| 2007-04-23 | 33,5330 | 24,7348 |
| 2007-04-20 | 33,4560 | 24,5892 |
| 2007-04-19 | 33,5660 | 24,6791 |
| 2007-04-18 | 33,4580 | 24,6431 |
| 2007-04-17 | 33,4360 | 24,6778 |
| 2007-04-16 | 33,3600 | 24,6199 |
| 2007-04-13 | 33,4970 | 24,7539 |
| 2007-04-12 | 33,4280 | 24,8222 |
| 2007-04-11 | 33,3970 | 24,8897 |
| 2007-04-10 | 33,4740 | 24,9322 |
| 2007-04-05 | 33,4270 | 24,9959 |
| 2007-04-04 | 33,4740 | 25,0704 |
| 2007-04-03 | 33,2670 | 24,9042 |
| 2007-04-02 | 33,2860 | 24,9035 |
| 2007-03-30 | 33,3400 | 25,0338 |
| 2007-03-29 | 33,3810 | 25,0007 |
| 2007-03-28 | 33,5180 | 25,1109 |
| 2007-03-27 | 33,5910 | 25,1675 |
| 2007-03-26 | 33,6280 | 25,3509 |
| 2007-03-23 | 33,5820 | 25,1985 |
| 2007-03-22 | 33,3550 | 24,9831 |
| 2007-03-21 | 33,3900 | 25,1185 |
| 2007-03-20 | 33,2340 | 24,9955 |
| 2007-03-19 | 32,8980 | 24,7298 |
| 2007-03-16 | 33,9610 | 25,4867 |
| 2007-03-15 | 33,9690 | 25,6835 |
| 2007-03-14 | 34,0260 | 25,8105 |
| 2007-03-13 | 34,0630 | 25,7702 |
| 2007-03-12 | 34,0620 | 25,8908 |
| 2007-03-09 | 34,0580 | 25,8898 |
| 2007-03-08 | 33,9250 | 25,7946 |
| 2007-03-07 | 34,3300 | 26,1363 |
| 2007-03-06 | 34,3830 | 26,2466 |
| 2007-03-05 | 34,4200 | 26,3090 |
| 2007-03-02 | 34,3340 | 26,0837 |
| 2007-03-01 | 34,4360 | 26,0386 |
| 2007-02-28 | 34,4400 | 26,0692 |
| 2007-02-27 | 34,4650 | 26,0506 |
| 2007-02-26 | 34,4780 | 26,1991 |
| 2007-02-23 | 34,3560 | 26,1581 |
| 2007-02-22 | 34,2860 | 26,1605 |
| 2007-02-21 | 34,2860 | 26,0829 |
| 2007-02-20 | 34,3200 | 26,1088 |
| 2007-02-19 | 34,2500 | 26,0813 |
| 2007-02-16 | 34,2760 | 26,1270 |
| 2007-02-15 | 34,3730 | 26,1650 |
| 2007-02-14 | 34,3580 | 26,2636 |
| 2007-02-13 | 34,3970 | 26,4145 |
| 2007-02-12 | 34,7050 | 26,7868 |
| 2007-02-09 | 34,5900 | 26,5934 |
| 2007-02-08 | 34,5830 | 26,6207 |
| 2007-02-07 | 34,5180 | 26,5789 |
| 2007-02-06 | 34,5270 | 26,6515 |
| 2007-02-05 | 34,7990 | 26,9238 |
| 2007-02-02 | 34,8770 | 26,7873 |
| 2007-02-01 | 34,9100 | 26,8126 |
| 2007-01-31 | 35,1200 | 27,1113 |
| 2007-01-30 | 35,2780 | 27,1955 |
| 2007-01-29 | 35,2680 | 27,2951 |
| 2007-01-26 | 35,2250 | 27,3041 |
| 2007-01-25 | 35,1780 | 27,1059 |
| 2007-01-24 | 34,9700 | 26,8897 |
| 2007-01-23 | 34,7560 | 26,6534 |
| 2007-01-22 | 34,4750 | 26,6504 |
| 2007-01-19 | 34,6200 | 26,7171 |
| 2007-01-18 | 34,8370 | 26,9594 |
| 2007-01-17 | 35,0650 | 27,1632 |
| 2007-01-16 | 34,7670 | 26,8409 |
| 2007-01-15 | 34,8150 | 26,9029 |
| 2007-01-12 | 34,6980 | 26,9123 |
| 2007-01-11 | 34,5480 | 26,6081 |
| 2007-01-10 | 34,5990 | 26,6392 |
| 2007-01-09 | 34,3350 | 26,3750 |
| 2007-01-08 | 34,4310 | 26,4732 |
| 2007-01-05 | 34,4250 | 26,3108 |
| 2007-01-04 | 34,4000 | 26,2475 |
| 2007-01-03 | 34,3210 | 25,9398 |
| 2007-01-02 | 34,3830 | 25,9103 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.