Tỷ giá Koruna Slovakia năm 2008
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm31,2617
Cao nhất · 22 tháng 1, 200833,9480
Thấp nhất · 31 tháng 12, 200830,1260
Đầu năm → cuối năm-10,30 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2008 | 33,5465 | 33,2680 | 33,9480 | 22 |
| Tháng 2 2008 | 33,0848 | 32,5300 | 33,6750 | 21 |
| Tháng 3 2008 | 32,4986 | 32,3020 | 32,7740 | 19 |
| Tháng 4 2008 | 32,3741 | 32,2290 | 32,4750 | 22 |
| Tháng 5 2008 | 31,4657 | 30,2400 | 32,2430 | 21 |
| Tháng 6 2008 | 30,3223 | 30,2050 | 30,3600 | 21 |
| Tháng 7 2008 | 30,3185 | 30,1960 | 30,3950 | 23 |
| Tháng 8 2008 | 30,3338 | 30,3040 | 30,3850 | 21 |
| Tháng 9 2008 | 30,2830 | 30,2550 | 30,3350 | 22 |
| Tháng 10 2008 | 30,4592 | 30,3040 | 30,6950 | 23 |
| Tháng 11 2008 | 30,3849 | 30,3100 | 30,4950 | 20 |
| Tháng 12 2008 | 30,1958 | 30,1260 | 30,3120 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SKK | 1 USD = … SKK |
|---|---|---|
| 2008-12-31 | 30,1260 | 21,6469 |
| 2008-12-30 | 30,1450 | 21,3825 |
| 2008-12-29 | 30,1700 | 21,1423 |
| 2008-12-24 | 30,2200 | 21,5780 |
| 2008-12-23 | 30,2300 | 21,6268 |
| 2008-12-22 | 30,1750 | 21,5999 |
| 2008-12-19 | 30,2300 | 21,6858 |
| 2008-12-18 | 30,1800 | 20,6486 |
| 2008-12-17 | 30,1970 | 21,4788 |
| 2008-12-16 | 30,1800 | 22,0453 |
| 2008-12-15 | 30,1610 | 22,3249 |
| 2008-12-12 | 30,1700 | 22,6162 |
| 2008-12-11 | 30,1750 | 22,8339 |
| 2008-12-10 | 30,1890 | 23,3571 |
| 2008-12-09 | 30,1810 | 23,5091 |
| 2008-12-08 | 30,1950 | 23,4907 |
| 2008-12-05 | 30,1900 | 23,8373 |
| 2008-12-04 | 30,1950 | 23,9263 |
| 2008-12-03 | 30,2250 | 23,9444 |
| 2008-12-02 | 30,2650 | 23,8363 |
| 2008-12-01 | 30,3120 | 24,0419 |
| 2008-11-28 | 30,3220 | 23,8249 |
| 2008-11-27 | 30,3340 | 23,5147 |
| 2008-11-26 | 30,3550 | 23,4673 |
| 2008-11-25 | 30,3420 | 23,6843 |
| 2008-11-24 | 30,4000 | 23,8002 |
| 2008-11-21 | 30,4040 | 24,1263 |
| 2008-11-20 | 30,3800 | 24,2226 |
| 2008-11-19 | 30,3900 | 24,0541 |
| 2008-11-18 | 30,3800 | 24,0101 |
| 2008-11-17 | 30,4000 | 24,0126 |
| 2008-11-14 | 30,4200 | 24,0000 |
| 2008-11-13 | 30,4100 | 24,2794 |
| 2008-11-12 | 30,4950 | 24,3376 |
| 2008-11-11 | 30,4600 | 23,8958 |
| 2008-11-10 | 30,4250 | 23,6017 |
| 2008-11-07 | 30,3940 | 23,8272 |
| 2008-11-06 | 30,3100 | 23,7353 |
| 2008-11-05 | 30,3450 | 23,5781 |
| 2008-11-04 | 30,3330 | 23,6607 |
| 2008-11-03 | 30,4000 | 23,7092 |
| 2008-10-31 | 30,4450 | 23,8653 |
| 2008-10-30 | 30,3900 | 23,3142 |
| 2008-10-29 | 30,4760 | 23,8653 |
| 2008-10-28 | 30,4790 | 24,3326 |
| 2008-10-27 | 30,5300 | 24,5024 |
| 2008-10-24 | 30,5050 | 24,2180 |
| 2008-10-23 | 30,5750 | 23,8681 |
| 2008-10-22 | 30,4750 | 23,7289 |
| 2008-10-21 | 30,4670 | 23,1091 |
| 2008-10-20 | 30,4650 | 22,6944 |
| 2008-10-17 | 30,5150 | 22,7656 |
| 2008-10-16 | 30,5450 | 22,6142 |
| 2008-10-15 | 30,4750 | 22,3670 |
| 2008-10-14 | 30,4550 | 22,1459 |
| 2008-10-13 | 30,5600 | 22,4063 |
| 2008-10-10 | 30,6950 | 22,6048 |
| 2008-10-09 | 30,4150 | 22,2299 |
| 2008-10-08 | 30,3800 | 22,1251 |
| 2008-10-07 | 30,3950 | 22,2968 |
| 2008-10-06 | 30,3550 | 22,2642 |
| 2008-10-03 | 30,3290 | 21,9235 |
| 2008-10-02 | 30,3310 | 21,8162 |
| 2008-10-01 | 30,3040 | 21,5212 |
| 2008-09-30 | 30,3000 | 21,1844 |
| 2008-09-29 | 30,3050 | 21,1199 |
| 2008-09-26 | 30,2910 | 20,6906 |
| 2008-09-25 | 30,2900 | 20,6054 |
| 2008-09-24 | 30,3000 | 20,6263 |
| 2008-09-23 | 30,2850 | 20,5587 |
| 2008-09-22 | 30,2900 | 20,7879 |
| 2008-09-19 | 30,2750 | 21,2665 |
| 2008-09-18 | 30,2750 | 20,8764 |
| 2008-09-17 | 30,2550 | 21,2704 |
| 2008-09-16 | 30,2600 | 21,2098 |
| 2008-09-15 | 30,2700 | 21,3907 |
| 2008-09-12 | 30,2600 | 21,5129 |
| 2008-09-11 | 30,2800 | 21,7310 |
| 2008-09-10 | 30,2650 | 21,4737 |
| 2008-09-09 | 30,2650 | 21,3978 |
| 2008-09-08 | 30,2900 | 21,3100 |
| 2008-09-05 | 30,2810 | 21,2543 |
| 2008-09-04 | 30,2780 | 20,8987 |
| 2008-09-03 | 30,2850 | 20,9715 |
| 2008-09-02 | 30,2900 | 20,8666 |
| 2008-09-01 | 30,3350 | 20,7476 |
| 2008-08-29 | 30,3360 | 20,5877 |
| 2008-08-28 | 30,3070 | 20,5179 |
| 2008-08-27 | 30,3150 | 20,5289 |
| 2008-08-26 | 30,3040 | 20,7590 |
| 2008-08-25 | 30,3150 | 20,5289 |
| 2008-08-22 | 30,3080 | 20,4673 |
| 2008-08-21 | 30,3070 | 20,4584 |
| 2008-08-20 | 30,3110 | 20,5721 |
| 2008-08-19 | 30,3060 | 20,6486 |
| 2008-08-18 | 30,3100 | 20,6134 |
| 2008-08-15 | 30,3050 | 20,5751 |
| 2008-08-14 | 30,3250 | 20,3428 |
| 2008-08-13 | 30,3370 | 20,3563 |
| 2008-08-12 | 30,3430 | 20,3549 |
| 2008-08-11 | 30,3610 | 20,2245 |
| 2008-08-08 | 30,3460 | 20,1314 |
| 2008-08-07 | 30,3630 | 19,6258 |
| 2008-08-06 | 30,3750 | 19,6246 |
| 2008-08-05 | 30,3750 | 19,6132 |
| 2008-08-04 | 30,3850 | 19,5201 |
| 2008-08-01 | 30,3750 | 19,5037 |
| 2008-07-31 | 30,3710 | 19,4549 |
| 2008-07-30 | 30,3950 | 19,4977 |
| 2008-07-29 | 30,3850 | 19,3473 |
| 2008-07-28 | 30,3900 | 19,3001 |
| 2008-07-25 | 30,3850 | 19,3117 |
| 2008-07-24 | 30,3640 | 19,3685 |
| 2008-07-23 | 30,3530 | 19,2828 |
| 2008-07-22 | 30,3630 | 19,0734 |
| 2008-07-21 | 30,3300 | 19,1260 |
| 2008-07-18 | 30,3350 | 19,1799 |
| 2008-07-17 | 30,3180 | 19,1293 |
| 2008-07-16 | 30,3020 | 19,0723 |
| 2008-07-15 | 30,3050 | 18,9525 |
| 2008-07-14 | 30,2950 | 19,1172 |
| 2008-07-11 | 30,2900 | 19,1285 |
| 2008-07-10 | 30,2890 | 19,2825 |
| 2008-07-09 | 30,2780 | 19,2669 |
| 2008-07-08 | 30,2650 | 19,2930 |
| 2008-07-07 | 30,2450 | 19,3246 |
| 2008-07-04 | 30,2700 | 19,3159 |
| 2008-07-03 | 30,3000 | 19,0746 |
| 2008-07-02 | 30,3020 | 19,1712 |
| 2008-07-01 | 30,1960 | 19,1417 |
| 2008-06-30 | 30,2050 | 19,1607 |
| 2008-06-27 | 30,3100 | 19,2469 |
| 2008-06-26 | 30,3160 | 19,2715 |
| 2008-06-25 | 30,3350 | 19,4468 |
| 2008-06-24 | 30,3440 | 19,4913 |
| 2008-06-23 | 30,3470 | 19,5522 |
| 2008-06-20 | 30,3500 | 19,4427 |
| 2008-06-19 | 30,3550 | 19,6079 |
| 2008-06-18 | 30,3600 | 19,5959 |
| 2008-06-17 | 30,3100 | 19,5839 |
| 2008-06-16 | 30,3050 | 19,6035 |
| 2008-06-13 | 30,3000 | 19,7574 |
| 2008-06-12 | 30,3200 | 19,6666 |
| 2008-06-11 | 30,3050 | 19,5327 |
| 2008-06-10 | 30,2800 | 19,5028 |
| 2008-06-09 | 30,3380 | 19,2207 |
| 2008-06-06 | 30,3480 | 19,4576 |
| 2008-06-05 | 30,3250 | 19,6890 |
| 2008-06-04 | 30,3250 | 19,6075 |
| 2008-06-03 | 30,3600 | 19,4703 |
| 2008-06-02 | 30,3310 | 19,5419 |
| 2008-05-30 | 30,2800 | 19,5254 |
| 2008-05-29 | 30,2400 | 19,4457 |
| 2008-05-28 | 30,6620 | 19,5848 |
| 2008-05-27 | 31,1050 | 19,7367 |
| 2008-05-26 | 31,1450 | 19,7608 |
| 2008-05-23 | 31,0750 | 19,7402 |
| 2008-05-22 | 31,1470 | 19,7696 |
| 2008-05-21 | 31,2150 | 19,8153 |
| 2008-05-20 | 31,3240 | 20,0294 |
| 2008-05-19 | 31,4820 | 20,2106 |
| 2008-05-16 | 31,5250 | 20,3413 |
| 2008-05-15 | 31,6450 | 20,4504 |
| 2008-05-14 | 31,7200 | 20,5454 |
| 2008-05-13 | 31,7100 | 20,4938 |
| 2008-05-12 | 31,7750 | 20,5930 |
| 2008-05-09 | 31,9920 | 20,6961 |
| 2008-05-08 | 32,0500 | 20,8836 |
| 2008-05-07 | 32,0500 | 20,7712 |
| 2008-05-06 | 32,1580 | 20,7097 |
| 2008-05-05 | 32,2430 | 20,8558 |
| 2008-05-02 | 32,2370 | 20,8546 |
| 2008-04-30 | 32,2290 | 20,7394 |
| 2008-04-29 | 32,2380 | 20,7039 |
| 2008-04-28 | 32,2520 | 20,6373 |
| 2008-04-25 | 32,4150 | 20,7842 |
| 2008-04-24 | 32,4060 | 20,5504 |
| 2008-04-23 | 32,3550 | 20,2980 |
| 2008-04-22 | 32,3410 | 20,3007 |
| 2008-04-21 | 32,4450 | 20,4082 |
| 2008-04-18 | 32,4310 | 20,5520 |
| 2008-04-17 | 32,4420 | 20,4398 |
| 2008-04-16 | 32,3550 | 20,3133 |
| 2008-04-15 | 32,3340 | 20,4284 |
| 2008-04-14 | 32,3020 | 20,3554 |
| 2008-04-11 | 32,4140 | 20,4724 |
| 2008-04-10 | 32,3340 | 20,3679 |
| 2008-04-09 | 32,4020 | 20,6041 |
| 2008-04-08 | 32,3860 | 20,6359 |
| 2008-04-07 | 32,3880 | 20,6385 |
| 2008-04-04 | 32,4310 | 20,6278 |
| 2008-04-03 | 32,4030 | 20,8702 |
| 2008-04-02 | 32,4530 | 20,7606 |
| 2008-04-01 | 32,4750 | 20,7375 |
| 2008-03-31 | 32,5820 | 20,6059 |
| 2008-03-28 | 32,6120 | 20,6457 |
| 2008-03-27 | 32,5560 | 20,6233 |
| 2008-03-26 | 32,6330 | 20,7721 |
| 2008-03-25 | 32,6630 | 20,9795 |
| 2008-03-20 | 32,7740 | 21,2501 |
| 2008-03-19 | 32,5240 | 20,7265 |
| 2008-03-18 | 32,4080 | 20,5491 |
| 2008-03-17 | 32,4780 | 20,5948 |
| 2008-03-14 | 32,3020 | 20,7583 |
| 2008-03-13 | 32,3090 | 20,7415 |
| 2008-03-12 | 32,3200 | 20,8826 |
| 2008-03-11 | 32,3470 | 21,0332 |
| 2008-03-10 | 32,3790 | 21,1076 |
| 2008-03-07 | 32,6170 | 21,1565 |
| 2008-03-06 | 32,6800 | 21,3330 |
| 2008-03-05 | 32,3690 | 21,3010 |
| 2008-03-04 | 32,3800 | 21,2942 |
| 2008-03-03 | 32,5400 | 21,4037 |
| 2008-02-29 | 32,5300 | 21,4479 |
| 2008-02-28 | 32,7900 | 21,6851 |
| 2008-02-27 | 32,8170 | 21,8140 |
| 2008-02-26 | 32,7790 | 22,0378 |
| 2008-02-25 | 32,8030 | 22,1388 |
| 2008-02-22 | 32,8140 | 22,0999 |
| 2008-02-21 | 33,0600 | 22,4349 |
| 2008-02-20 | 33,1770 | 22,6371 |
| 2008-02-19 | 33,0510 | 22,4196 |
| 2008-02-18 | 32,9000 | 22,4788 |
| 2008-02-15 | 33,0190 | 22,5017 |
| 2008-02-14 | 32,9310 | 22,5154 |
| 2008-02-13 | 33,0320 | 22,6464 |
| 2008-02-12 | 33,1100 | 22,7748 |
| 2008-02-11 | 33,2560 | 22,8689 |
| 2008-02-08 | 33,5360 | 23,1076 |
| 2008-02-07 | 33,6750 | 23,1141 |
| 2008-02-06 | 33,4000 | 22,8439 |
| 2008-02-05 | 33,3790 | 22,7254 |
| 2008-02-04 | 33,3140 | 22,4654 |
| 2008-02-01 | 33,4080 | 22,4380 |
| 2008-01-31 | 33,7750 | 22,7135 |
| 2008-01-30 | 33,6610 | 22,7286 |
| 2008-01-29 | 33,6590 | 22,7841 |
| 2008-01-28 | 33,5850 | 22,7618 |
| 2008-01-25 | 33,4890 | 22,7739 |
| 2008-01-24 | 33,5250 | 22,8637 |
| 2008-01-23 | 33,9070 | 23,2654 |
| 2008-01-22 | 33,9480 | 23,4221 |
| 2008-01-21 | 33,8820 | 23,3959 |
| 2008-01-18 | 33,6930 | 22,9610 |
| 2008-01-17 | 33,6800 | 22,9256 |
| 2008-01-16 | 33,4650 | 22,6237 |
| 2008-01-15 | 33,3640 | 22,4130 |
| 2008-01-14 | 33,2770 | 22,3411 |
| 2008-01-11 | 33,2680 | 22,4905 |
| 2008-01-10 | 33,3140 | 22,7213 |
| 2008-01-09 | 33,3280 | 22,7030 |
| 2008-01-08 | 33,4130 | 22,7222 |
| 2008-01-07 | 33,4180 | 22,6978 |
| 2008-01-04 | 33,3390 | 22,6380 |
| 2008-01-03 | 33,4460 | 22,6706 |
| 2008-01-02 | 33,5860 | 22,8663 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.