Tỷ giá Koruna Slovakia năm 2005
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm38,5989
Cao nhất · 28 tháng 4, 200539,8630
Thấp nhất · 9 tháng 3, 200537,5550
Đầu năm → cuối năm-2,00 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2005 | 38,5732 | 38,1700 | 38,7000 | 21 |
| Tháng 2 2005 | 38,0438 | 37,8500 | 38,1540 | 20 |
| Tháng 3 2005 | 38,2532 | 37,5550 | 39,1480 | 21 |
| Tháng 4 2005 | 39,2319 | 38,6600 | 39,8630 | 21 |
| Tháng 5 2005 | 39,0041 | 38,6450 | 39,3450 | 22 |
| Tháng 6 2005 | 38,5349 | 38,3140 | 39,1850 | 22 |
| Tháng 7 2005 | 38,8857 | 38,2700 | 39,1610 | 21 |
| Tháng 8 2005 | 38,6805 | 38,4010 | 38,9150 | 23 |
| Tháng 9 2005 | 38,4587 | 38,1400 | 38,8700 | 22 |
| Tháng 10 2005 | 38,9233 | 38,7670 | 39,0680 | 21 |
| Tháng 11 2005 | 38,6781 | 37,7510 | 39,0420 | 22 |
| Tháng 12 2005 | 37,8720 | 37,7050 | 38,0260 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SKK | 1 USD = … SKK |
|---|---|---|
| 2005-12-30 | 37,8800 | 32,1099 |
| 2005-12-29 | 37,8700 | 32,0254 |
| 2005-12-28 | 37,7980 | 31,7204 |
| 2005-12-27 | 37,7050 | 31,8132 |
| 2005-12-23 | 37,7300 | 31,8155 |
| 2005-12-22 | 37,7600 | 31,9405 |
| 2005-12-21 | 37,8510 | 31,8826 |
| 2005-12-20 | 37,9050 | 31,7064 |
| 2005-12-19 | 38,0080 | 31,7342 |
| 2005-12-16 | 37,9750 | 31,6907 |
| 2005-12-15 | 37,9180 | 31,6010 |
| 2005-12-14 | 37,8050 | 31,4517 |
| 2005-12-13 | 37,8560 | 31,7451 |
| 2005-12-12 | 38,0200 | 31,8826 |
| 2005-12-09 | 38,0260 | 32,2664 |
| 2005-12-08 | 38,0200 | 32,3189 |
| 2005-12-07 | 37,8200 | 32,2972 |
| 2005-12-06 | 37,7950 | 32,0759 |
| 2005-12-05 | 37,8250 | 32,1450 |
| 2005-12-02 | 37,8520 | 32,3604 |
| 2005-12-01 | 37,8940 | 32,2639 |
| 2005-11-30 | 37,8930 | 32,1973 |
| 2005-11-29 | 37,8680 | 32,1106 |
| 2005-11-28 | 37,7510 | 32,1943 |
| 2005-11-25 | 38,4550 | 32,6915 |
| 2005-11-24 | 38,4950 | 32,6699 |
| 2005-11-23 | 38,5800 | 32,7615 |
| 2005-11-22 | 38,7000 | 33,0741 |
| 2005-11-21 | 38,7000 | 32,7661 |
| 2005-11-18 | 38,6840 | 33,1227 |
| 2005-11-17 | 38,6840 | 33,0859 |
| 2005-11-16 | 38,7300 | 33,1678 |
| 2005-11-15 | 38,8450 | 33,2948 |
| 2005-11-14 | 38,9040 | 33,2144 |
| 2005-11-11 | 38,9270 | 33,2795 |
| 2005-11-10 | 38,9530 | 33,1177 |
| 2005-11-09 | 38,9210 | 33,1581 |
| 2005-11-08 | 38,9500 | 33,1743 |
| 2005-11-07 | 38,9750 | 32,9626 |
| 2005-11-04 | 38,9310 | 32,6247 |
| 2005-11-03 | 38,9300 | 32,3312 |
| 2005-11-02 | 39,0000 | 32,5217 |
| 2005-11-01 | 39,0420 | 32,5133 |
| 2005-10-31 | 39,0380 | 32,4694 |
| 2005-10-28 | 39,0680 | 32,1865 |
| 2005-10-27 | 39,0330 | 32,1789 |
| 2005-10-26 | 39,0600 | 32,3907 |
| 2005-10-25 | 38,9430 | 32,4066 |
| 2005-10-24 | 38,8880 | 32,5586 |
| 2005-10-21 | 38,9260 | 32,4059 |
| 2005-10-20 | 38,9330 | 32,5717 |
| 2005-10-19 | 39,0130 | 32,6469 |
| 2005-10-18 | 38,9230 | 32,6070 |
| 2005-10-17 | 38,8800 | 32,3407 |
| 2005-10-14 | 38,9250 | 32,4402 |
| 2005-10-13 | 38,9490 | 32,5117 |
| 2005-10-12 | 38,8400 | 32,3451 |
| 2005-10-11 | 38,7670 | 32,2467 |
| 2005-10-10 | 38,8450 | 32,1352 |
| 2005-10-07 | 38,9430 | 32,0677 |
| 2005-10-06 | 38,9600 | 32,3025 |
| 2005-10-05 | 38,7880 | 32,4667 |
| 2005-10-04 | 38,8150 | 32,5138 |
| 2005-10-03 | 38,8520 | 32,5585 |
| 2005-09-30 | 38,7900 | 32,2123 |
| 2005-09-29 | 38,8700 | 32,2225 |
| 2005-09-28 | 38,7750 | 32,2132 |
| 2005-09-27 | 38,5880 | 32,1433 |
| 2005-09-26 | 38,5870 | 32,0730 |
| 2005-09-23 | 38,6000 | 31,8534 |
| 2005-09-22 | 38,4990 | 31,4946 |
| 2005-09-21 | 38,4450 | 31,4479 |
| 2005-09-20 | 38,4600 | 31,6439 |
| 2005-09-19 | 38,4300 | 31,6583 |
| 2005-09-16 | 38,3470 | 31,3216 |
| 2005-09-15 | 38,4480 | 31,4555 |
| 2005-09-14 | 38,4550 | 31,2287 |
| 2005-09-13 | 38,5100 | 31,3702 |
| 2005-09-12 | 38,1830 | 31,0103 |
| 2005-09-09 | 38,1400 | 30,7209 |
| 2005-09-08 | 38,1450 | 30,7175 |
| 2005-09-07 | 38,2400 | 30,7124 |
| 2005-09-06 | 38,2650 | 30,6537 |
| 2005-09-05 | 38,2290 | 30,4905 |
| 2005-09-02 | 38,5350 | 30,7272 |
| 2005-09-01 | 38,5500 | 31,1188 |
| 2005-08-31 | 38,7650 | 31,7798 |
| 2005-08-30 | 38,7920 | 31,8463 |
| 2005-08-29 | 38,8110 | 31,5819 |
| 2005-08-26 | 38,8230 | 31,5455 |
| 2005-08-25 | 38,8650 | 31,6697 |
| 2005-08-24 | 38,8080 | 31,7812 |
| 2005-08-23 | 38,8000 | 31,7175 |
| 2005-08-22 | 38,5900 | 31,5510 |
| 2005-08-19 | 38,6050 | 31,6876 |
| 2005-08-18 | 38,5800 | 31,5893 |
| 2005-08-17 | 38,6030 | 31,3948 |
| 2005-08-16 | 38,4010 | 31,1874 |
| 2005-08-15 | 38,4990 | 31,1128 |
| 2005-08-12 | 38,5150 | 30,9184 |
| 2005-08-11 | 38,4600 | 31,0036 |
| 2005-08-10 | 38,4800 | 31,0899 |
| 2005-08-09 | 38,5100 | 31,1393 |
| 2005-08-08 | 38,5830 | 31,1908 |
| 2005-08-05 | 38,6500 | 31,2046 |
| 2005-08-04 | 38,8250 | 31,5164 |
| 2005-08-03 | 38,8700 | 31,5811 |
| 2005-08-02 | 38,9020 | 31,8425 |
| 2005-08-01 | 38,9150 | 31,8479 |
| 2005-07-29 | 38,9350 | 32,1963 |
| 2005-07-28 | 39,1000 | 32,3140 |
| 2005-07-27 | 39,1300 | 32,6355 |
| 2005-07-26 | 39,1300 | 32,6437 |
| 2005-07-25 | 38,9100 | 32,2503 |
| 2005-07-22 | 38,9000 | 32,0349 |
| 2005-07-21 | 38,9690 | 31,9759 |
| 2005-07-20 | 39,1510 | 32,4554 |
| 2005-07-19 | 39,1450 | 32,7163 |
| 2005-07-18 | 38,9890 | 32,3453 |
| 2005-07-15 | 39,1400 | 32,4194 |
| 2005-07-14 | 39,0960 | 32,3991 |
| 2005-07-13 | 39,1610 | 32,1413 |
| 2005-07-12 | 38,7800 | 31,8757 |
| 2005-07-11 | 38,8790 | 32,3830 |
| 2005-07-08 | 38,9410 | 32,7125 |
| 2005-07-07 | 38,9540 | 32,5784 |
| 2005-07-06 | 38,3950 | 32,2295 |
| 2005-07-05 | 38,2700 | 32,2057 |
| 2005-07-04 | 38,3100 | 32,2095 |
| 2005-07-01 | 38,3150 | 31,6993 |
| 2005-06-30 | 38,4140 | 31,7681 |
| 2005-06-29 | 38,4070 | 31,8625 |
| 2005-06-28 | 38,4390 | 31,7809 |
| 2005-06-27 | 38,3280 | 31,5094 |
| 2005-06-24 | 38,3200 | 31,7166 |
| 2005-06-23 | 38,3210 | 31,7595 |
| 2005-06-22 | 38,3140 | 31,6357 |
| 2005-06-21 | 38,4390 | 31,7888 |
| 2005-06-20 | 38,4490 | 31,4898 |
| 2005-06-17 | 38,3150 | 31,4651 |
| 2005-06-16 | 38,3940 | 31,6913 |
| 2005-06-15 | 38,3200 | 31,7508 |
| 2005-06-14 | 38,5650 | 31,8456 |
| 2005-06-13 | 38,6450 | 32,0386 |
| 2005-06-10 | 38,6510 | 31,6060 |
| 2005-06-09 | 38,6850 | 31,6080 |
| 2005-06-08 | 38,5750 | 31,3007 |
| 2005-06-07 | 38,5980 | 31,4188 |
| 2005-06-06 | 38,7390 | 31,5670 |
| 2005-06-03 | 38,7690 | 31,5477 |
| 2005-06-02 | 38,8960 | 31,7182 |
| 2005-06-01 | 39,1850 | 32,0453 |
| 2005-05-31 | 39,0640 | 31,6795 |
| 2005-05-30 | 39,1340 | 31,3775 |
| 2005-05-27 | 39,1890 | 31,2238 |
| 2005-05-26 | 39,2100 | 31,3104 |
| 2005-05-25 | 39,2150 | 31,2122 |
| 2005-05-24 | 38,9750 | 30,8909 |
| 2005-05-23 | 39,0400 | 31,1125 |
| 2005-05-20 | 38,9100 | 30,8638 |
| 2005-05-19 | 38,8900 | 30,7625 |
| 2005-05-18 | 39,0380 | 30,9310 |
| 2005-05-17 | 39,0750 | 30,9236 |
| 2005-05-16 | 39,1500 | 31,0320 |
| 2005-05-13 | 38,8880 | 30,7780 |
| 2005-05-12 | 38,8180 | 30,3954 |
| 2005-05-11 | 38,9100 | 30,2049 |
| 2005-05-10 | 38,8700 | 30,2396 |
| 2005-05-09 | 38,6450 | 30,1349 |
| 2005-05-06 | 38,7600 | 29,9374 |
| 2005-05-05 | 38,8040 | 29,9552 |
| 2005-05-04 | 38,8900 | 30,0239 |
| 2005-05-03 | 39,2700 | 30,5460 |
| 2005-05-02 | 39,3450 | 30,5877 |
| 2005-04-29 | 39,4350 | 30,4353 |
| 2005-04-28 | 39,8630 | 30,8896 |
| 2005-04-27 | 39,6200 | 30,6656 |
| 2005-04-26 | 39,6950 | 30,5793 |
| 2005-04-25 | 39,8000 | 30,6957 |
| 2005-04-22 | 39,5900 | 30,2745 |
| 2005-04-21 | 39,5350 | 30,2765 |
| 2005-04-20 | 39,5000 | 30,2705 |
| 2005-04-19 | 39,8250 | 30,6440 |
| 2005-04-18 | 39,5950 | 30,5352 |
| 2005-04-15 | 39,2460 | 30,4989 |
| 2005-04-14 | 38,8900 | 30,3354 |
| 2005-04-13 | 38,6860 | 29,9381 |
| 2005-04-12 | 38,6600 | 29,7728 |
| 2005-04-11 | 38,7200 | 29,8512 |
| 2005-04-08 | 38,8250 | 30,2871 |
| 2005-04-07 | 38,9000 | 30,1014 |
| 2005-04-06 | 38,9150 | 30,2605 |
| 2005-04-05 | 38,9350 | 30,3942 |
| 2005-04-04 | 38,8850 | 30,1832 |
| 2005-04-01 | 38,7500 | 29,9020 |
| 2005-03-31 | 38,6720 | 29,8303 |
| 2005-03-30 | 38,8700 | 30,0317 |
| 2005-03-29 | 39,1480 | 30,2862 |
| 2005-03-24 | 39,0350 | 30,0686 |
| 2005-03-23 | 39,1200 | 29,9770 |
| 2005-03-22 | 38,7750 | 29,4307 |
| 2005-03-21 | 38,8950 | 29,4681 |
| 2005-03-18 | 38,2800 | 28,8275 |
| 2005-03-17 | 38,7750 | 28,9842 |
| 2005-03-16 | 38,4610 | 28,7602 |
| 2005-03-15 | 37,7560 | 28,2119 |
| 2005-03-14 | 37,8360 | 28,2949 |
| 2005-03-11 | 37,6490 | 28,0628 |
| 2005-03-10 | 37,7610 | 28,1609 |
| 2005-03-09 | 37,5550 | 28,1395 |
| 2005-03-08 | 37,6040 | 28,3889 |
| 2005-03-07 | 37,6500 | 28,5292 |
| 2005-03-04 | 37,8840 | 28,8860 |
| 2005-03-03 | 37,8960 | 28,8314 |
| 2005-03-02 | 37,8580 | 28,8970 |
| 2005-03-01 | 37,8380 | 28,6304 |
| 2005-02-28 | 37,8740 | 28,5691 |
| 2005-02-25 | 37,8580 | 28,7566 |
| 2005-02-24 | 37,8500 | 28,5445 |
| 2005-02-23 | 37,9130 | 28,7154 |
| 2005-02-22 | 38,0450 | 28,8373 |
| 2005-02-21 | 38,0540 | 29,1490 |
| 2005-02-18 | 38,0500 | 29,1817 |
| 2005-02-17 | 38,1300 | 29,2386 |
| 2005-02-16 | 38,0720 | 29,1963 |
| 2005-02-15 | 38,0930 | 29,2663 |
| 2005-02-14 | 38,1150 | 29,3938 |
| 2005-02-11 | 38,1540 | 29,6803 |
| 2005-02-10 | 38,0800 | 29,8036 |
| 2005-02-09 | 38,0800 | 29,8386 |
| 2005-02-08 | 38,0460 | 29,8073 |
| 2005-02-07 | 38,0700 | 29,6403 |
| 2005-02-04 | 38,0430 | 29,3587 |
| 2005-02-03 | 38,0900 | 29,2977 |
| 2005-02-02 | 38,1200 | 29,1861 |
| 2005-02-01 | 38,1400 | 29,2777 |
| 2005-01-31 | 38,1700 | 29,2827 |
| 2005-01-28 | 38,3380 | 29,4116 |
| 2005-01-27 | 38,4350 | 29,5064 |
| 2005-01-26 | 38,5350 | 29,6309 |
| 2005-01-25 | 38,6130 | 29,6453 |
| 2005-01-24 | 38,6200 | 29,5599 |
| 2005-01-21 | 38,6600 | 29,8233 |
| 2005-01-20 | 38,6800 | 29,9011 |
| 2005-01-19 | 38,6250 | 29,5230 |
| 2005-01-18 | 38,6400 | 29,5865 |
| 2005-01-17 | 38,6080 | 29,5055 |
| 2005-01-14 | 38,5800 | 29,4706 |
| 2005-01-13 | 38,5950 | 29,1679 |
| 2005-01-12 | 38,7000 | 29,4543 |
| 2005-01-11 | 38,6320 | 29,3936 |
| 2005-01-10 | 38,5280 | 29,4040 |
| 2005-01-07 | 38,6080 | 29,2485 |
| 2005-01-06 | 38,6200 | 29,2953 |
| 2005-01-05 | 38,6250 | 29,2083 |
| 2005-01-04 | 38,5700 | 28,8590 |
| 2005-01-03 | 38,6550 | 28,6185 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.