Tỷ giá Koruna Slovakia năm 2003
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm41,4889
Cao nhất · 23 tháng 1, 200342,5020
Thấp nhất · 2 tháng 5, 200340,8430
Đầu năm → cuối năm-0,58 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2003 | 41,6380 | 41,2250 | 42,5020 | 22 |
| Tháng 2 2003 | 41,9868 | 41,7540 | 42,2730 | 20 |
| Tháng 3 2003 | 41,7491 | 41,3880 | 41,9600 | 21 |
| Tháng 4 2003 | 41,0382 | 40,9210 | 41,2340 | 20 |
| Tháng 5 2003 | 41,1250 | 40,8430 | 41,3100 | 21 |
| Tháng 6 2003 | 41,5070 | 41,1210 | 41,8290 | 21 |
| Tháng 7 2003 | 41,8044 | 41,3850 | 42,3800 | 23 |
| Tháng 8 2003 | 41,9553 | 41,7100 | 42,1850 | 21 |
| Tháng 9 2003 | 41,4893 | 41,1350 | 42,0050 | 22 |
| Tháng 10 2003 | 41,3035 | 41,1850 | 41,5370 | 23 |
| Tháng 11 2003 | 41,1021 | 40,9050 | 41,4250 | 20 |
| Tháng 12 2003 | 41,1321 | 41,0140 | 41,2100 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SKK | 1 USD = … SKK |
|---|---|---|
| 2003-12-31 | 41,1700 | 32,5970 |
| 2003-12-30 | 41,1450 | 32,9265 |
| 2003-12-29 | 41,1600 | 32,9306 |
| 2003-12-24 | 41,1600 | 33,1748 |
| 2003-12-23 | 41,1600 | 33,2150 |
| 2003-12-22 | 41,1750 | 33,1148 |
| 2003-12-19 | 41,1330 | 33,1237 |
| 2003-12-18 | 41,1400 | 33,1694 |
| 2003-12-17 | 41,1600 | 33,3631 |
| 2003-12-16 | 41,1620 | 33,3593 |
| 2003-12-15 | 41,1850 | 33,6754 |
| 2003-12-12 | 41,1550 | 33,5850 |
| 2003-12-11 | 41,2100 | 33,8147 |
| 2003-12-10 | 41,1800 | 33,6465 |
| 2003-12-09 | 41,0900 | 33,5210 |
| 2003-12-08 | 41,0450 | 33,5939 |
| 2003-12-05 | 41,0200 | 33,9373 |
| 2003-12-04 | 41,0140 | 33,9689 |
| 2003-12-03 | 41,0800 | 33,9448 |
| 2003-12-02 | 41,2000 | 34,4050 |
| 2003-12-01 | 41,0300 | 34,1376 |
| 2003-11-28 | 41,1000 | 34,2671 |
| 2003-11-27 | 40,9500 | 34,4060 |
| 2003-11-26 | 40,9050 | 34,5832 |
| 2003-11-25 | 40,9500 | 34,8037 |
| 2003-11-24 | 40,9630 | 34,6469 |
| 2003-11-21 | 40,9590 | 34,4222 |
| 2003-11-20 | 40,9500 | 34,3858 |
| 2003-11-19 | 40,9400 | 34,3745 |
| 2003-11-18 | 40,9350 | 34,7555 |
| 2003-11-17 | 40,9650 | 34,7102 |
| 2003-11-14 | 40,9850 | 34,8364 |
| 2003-11-13 | 41,1100 | 35,1969 |
| 2003-11-12 | 41,1700 | 35,4914 |
| 2003-11-11 | 41,1750 | 35,8137 |
| 2003-11-10 | 41,2650 | 35,9357 |
| 2003-11-07 | 41,2400 | 36,0994 |
| 2003-11-06 | 41,3200 | 36,0905 |
| 2003-11-05 | 41,3150 | 36,0106 |
| 2003-11-04 | 41,4200 | 36,1179 |
| 2003-11-03 | 41,4250 | 35,7451 |
| 2003-10-31 | 41,4000 | 35,6221 |
| 2003-10-30 | 41,3050 | 35,1951 |
| 2003-10-29 | 41,3400 | 35,3817 |
| 2003-10-28 | 41,3510 | 35,4245 |
| 2003-10-27 | 41,4500 | 35,2826 |
| 2003-10-24 | 41,5370 | 35,2576 |
| 2003-10-23 | 41,3400 | 35,0755 |
| 2003-10-22 | 41,3250 | 35,3386 |
| 2003-10-21 | 41,3050 | 35,5373 |
| 2003-10-20 | 41,3350 | 35,5448 |
| 2003-10-17 | 41,2750 | 35,6464 |
| 2003-10-16 | 41,1900 | 35,4628 |
| 2003-10-15 | 41,1850 | 35,2944 |
| 2003-10-14 | 41,2600 | 35,4650 |
| 2003-10-13 | 41,2780 | 35,3166 |
| 2003-10-10 | 41,2700 | 35,0102 |
| 2003-10-09 | 41,2500 | 34,9932 |
| 2003-10-08 | 41,3400 | 35,0904 |
| 2003-10-07 | 41,3100 | 35,1037 |
| 2003-10-06 | 41,2400 | 35,6162 |
| 2003-10-03 | 41,2250 | 35,2773 |
| 2003-10-02 | 41,1950 | 35,2335 |
| 2003-10-01 | 41,2750 | 35,3654 |
| 2003-09-30 | 41,1650 | 35,3287 |
| 2003-09-29 | 41,1350 | 36,0422 |
| 2003-09-26 | 41,2750 | 35,9319 |
| 2003-09-25 | 41,3100 | 35,9436 |
| 2003-09-24 | 41,2300 | 35,9585 |
| 2003-09-23 | 41,2300 | 35,9648 |
| 2003-09-22 | 41,2500 | 35,9697 |
| 2003-09-19 | 41,2300 | 36,4480 |
| 2003-09-18 | 41,3900 | 36,6608 |
| 2003-09-17 | 41,3100 | 36,8445 |
| 2003-09-16 | 41,3050 | 36,7646 |
| 2003-09-15 | 41,4540 | 36,7467 |
| 2003-09-12 | 41,4250 | 37,0793 |
| 2003-09-11 | 41,4750 | 36,9751 |
| 2003-09-10 | 41,5900 | 37,2270 |
| 2003-09-09 | 41,6400 | 37,3956 |
| 2003-09-08 | 41,7700 | 37,7292 |
| 2003-09-05 | 41,7500 | 38,2221 |
| 2003-09-04 | 41,9150 | 38,7456 |
| 2003-09-03 | 41,9350 | 38,8899 |
| 2003-09-02 | 41,9750 | 38,6902 |
| 2003-09-01 | 42,0050 | 38,3083 |
| 2003-08-29 | 42,0050 | 38,4415 |
| 2003-08-28 | 42,0450 | 38,8299 |
| 2003-08-27 | 41,9900 | 38,4982 |
| 2003-08-26 | 41,9300 | 38,7666 |
| 2003-08-25 | 42,0200 | 38,5929 |
| 2003-08-22 | 41,9800 | 38,5350 |
| 2003-08-21 | 41,9250 | 38,0825 |
| 2003-08-20 | 41,9930 | 37,8009 |
| 2003-08-19 | 42,1350 | 38,0795 |
| 2003-08-18 | 42,1850 | 37,7056 |
| 2003-08-15 | 42,1600 | 37,4856 |
| 2003-08-14 | 41,9900 | 37,2582 |
| 2003-08-13 | 41,8300 | 37,0932 |
| 2003-08-12 | 41,8600 | 37,0050 |
| 2003-08-11 | 41,8900 | 37,0872 |
| 2003-08-08 | 41,7100 | 36,8268 |
| 2003-08-07 | 41,7350 | 36,7612 |
| 2003-08-06 | 41,8100 | 36,7012 |
| 2003-08-05 | 41,8900 | 36,9629 |
| 2003-08-04 | 41,9900 | 37,1363 |
| 2003-08-01 | 41,9890 | 37,5942 |
| 2003-07-31 | 41,8500 | 36,9765 |
| 2003-07-30 | 41,8350 | 36,6331 |
| 2003-07-29 | 41,9500 | 36,5992 |
| 2003-07-28 | 42,0550 | 36,6046 |
| 2003-07-25 | 42,0600 | 36,6472 |
| 2003-07-24 | 42,0950 | 36,7097 |
| 2003-07-23 | 42,2200 | 37,0318 |
| 2003-07-22 | 42,2570 | 37,2538 |
| 2003-07-21 | 42,3800 | 37,5576 |
| 2003-07-18 | 42,1800 | 37,6439 |
| 2003-07-17 | 41,8000 | 37,2184 |
| 2003-07-16 | 41,6740 | 37,4161 |
| 2003-07-15 | 41,6800 | 36,8230 |
| 2003-07-14 | 41,6400 | 36,8528 |
| 2003-07-11 | 41,6050 | 36,7698 |
| 2003-07-10 | 41,5950 | 36,6734 |
| 2003-07-09 | 41,6020 | 36,6376 |
| 2003-07-08 | 41,5900 | 36,7208 |
| 2003-07-07 | 41,5140 | 36,5440 |
| 2003-07-04 | 41,5250 | 36,2158 |
| 2003-07-03 | 41,5300 | 36,2486 |
| 2003-07-02 | 41,4800 | 35,9601 |
| 2003-07-01 | 41,3850 | 35,8529 |
| 2003-06-30 | 41,5500 | 36,3612 |
| 2003-06-27 | 41,6900 | 36,5285 |
| 2003-06-26 | 41,6600 | 36,4416 |
| 2003-06-25 | 41,6710 | 36,0757 |
| 2003-06-24 | 41,7740 | 36,1211 |
| 2003-06-23 | 41,8290 | 36,2501 |
| 2003-06-20 | 41,6710 | 35,7538 |
| 2003-06-19 | 41,7000 | 35,7786 |
| 2003-06-18 | 41,4850 | 35,4603 |
| 2003-06-17 | 41,4350 | 35,1233 |
| 2003-06-16 | 41,3600 | 34,8912 |
| 2003-06-13 | 41,3460 | 35,1851 |
| 2003-06-12 | 41,4550 | 35,3290 |
| 2003-06-11 | 41,5350 | 35,3550 |
| 2003-06-10 | 41,4900 | 35,4646 |
| 2003-06-09 | 41,3560 | 35,2686 |
| 2003-06-06 | 41,4300 | 35,0715 |
| 2003-06-05 | 41,5200 | 35,2611 |
| 2003-06-04 | 41,3940 | 35,4067 |
| 2003-06-03 | 41,1760 | 35,1241 |
| 2003-06-02 | 41,1210 | 35,2305 |
| 2003-05-30 | 41,1850 | 34,8376 |
| 2003-05-29 | 41,3100 | 35,1395 |
| 2003-05-28 | 41,0550 | 34,9761 |
| 2003-05-27 | 41,1250 | 34,5559 |
| 2003-05-26 | 41,1490 | 34,8337 |
| 2003-05-23 | 41,1600 | 34,9109 |
| 2003-05-22 | 41,1250 | 35,0896 |
| 2003-05-21 | 41,1810 | 35,2306 |
| 2003-05-20 | 41,0520 | 35,2559 |
| 2003-05-19 | 41,0450 | 35,2257 |
| 2003-05-16 | 41,0460 | 35,7170 |
| 2003-05-15 | 41,0650 | 35,8396 |
| 2003-05-14 | 41,0750 | 35,7205 |
| 2003-05-13 | 41,1100 | 35,6920 |
| 2003-05-12 | 41,1600 | 35,4919 |
| 2003-05-09 | 41,1550 | 35,8931 |
| 2003-05-08 | 41,2400 | 36,0647 |
| 2003-05-07 | 41,2250 | 36,0768 |
| 2003-05-06 | 41,1620 | 36,2853 |
| 2003-05-05 | 41,1560 | 36,6875 |
| 2003-05-02 | 40,8430 | 36,3404 |
| 2003-04-30 | 40,9210 | 36,7631 |
| 2003-04-29 | 40,9700 | 37,3950 |
| 2003-04-28 | 40,9650 | 37,1565 |
| 2003-04-25 | 40,9250 | 37,2961 |
| 2003-04-24 | 40,9640 | 37,2129 |
| 2003-04-23 | 41,0050 | 37,4680 |
| 2003-04-22 | 41,0060 | 37,3767 |
| 2003-04-17 | 40,9650 | 37,5137 |
| 2003-04-16 | 40,9920 | 37,8295 |
| 2003-04-15 | 40,9360 | 37,9599 |
| 2003-04-14 | 41,0550 | 38,2369 |
| 2003-04-11 | 41,0950 | 38,2813 |
| 2003-04-10 | 41,0620 | 38,0028 |
| 2003-04-09 | 41,0150 | 38,1819 |
| 2003-04-08 | 41,1550 | 38,6069 |
| 2003-04-07 | 41,1490 | 38,8858 |
| 2003-04-04 | 41,2340 | 38,4646 |
| 2003-04-03 | 41,1160 | 38,4190 |
| 2003-04-02 | 41,0650 | 37,9178 |
| 2003-04-01 | 41,1700 | 37,8019 |
| 2003-03-31 | 41,3880 | 37,9881 |
| 2003-03-28 | 41,3880 | 38,5722 |
| 2003-03-27 | 41,4330 | 38,6394 |
| 2003-03-26 | 41,5560 | 38,9575 |
| 2003-03-25 | 41,7260 | 39,0291 |
| 2003-03-24 | 41,8520 | 39,3568 |
| 2003-03-21 | 41,9150 | 39,6472 |
| 2003-03-20 | 41,9450 | 39,6006 |
| 2003-03-19 | 41,7250 | 39,4749 |
| 2003-03-18 | 41,7580 | 39,4464 |
| 2003-03-17 | 41,7350 | 38,6399 |
| 2003-03-14 | 41,6950 | 38,6961 |
| 2003-03-13 | 41,8150 | 38,4895 |
| 2003-03-12 | 41,8550 | 37,9534 |
| 2003-03-11 | 41,8820 | 37,7996 |
| 2003-03-10 | 41,8150 | 37,8690 |
| 2003-03-07 | 41,8050 | 37,8703 |
| 2003-03-06 | 41,7850 | 38,1146 |
| 2003-03-05 | 41,8540 | 38,1671 |
| 2003-03-04 | 41,9600 | 38,4284 |
| 2003-03-03 | 41,8450 | 38,7454 |
| 2003-02-28 | 41,8150 | 38,7822 |
| 2003-02-27 | 41,8450 | 38,6666 |
| 2003-02-26 | 41,8710 | 38,9389 |
| 2003-02-25 | 42,1410 | 39,1136 |
| 2003-02-24 | 42,2730 | 39,4301 |
| 2003-02-21 | 42,1620 | 38,9020 |
| 2003-02-20 | 42,1670 | 39,1777 |
| 2003-02-19 | 42,0250 | 39,2134 |
| 2003-02-18 | 42,0450 | 39,2430 |
| 2003-02-17 | 41,9980 | 39,1919 |
| 2003-02-14 | 41,9720 | 38,8882 |
| 2003-02-13 | 42,0230 | 39,0621 |
| 2003-02-12 | 42,0750 | 39,2088 |
| 2003-02-11 | 42,0410 | 39,2686 |
| 2003-02-10 | 42,1560 | 39,0044 |
| 2003-02-07 | 41,9120 | 38,8470 |
| 2003-02-06 | 41,7560 | 38,6165 |
| 2003-02-05 | 41,8120 | 38,3245 |
| 2003-02-04 | 41,7540 | 38,5825 |
| 2003-02-03 | 41,8940 | 39,0474 |
| 2003-01-31 | 41,7410 | 38,5919 |
| 2003-01-30 | 41,8060 | 38,8965 |
| 2003-01-29 | 41,7450 | 38,4109 |
| 2003-01-28 | 41,9050 | 38,7722 |
| 2003-01-27 | 42,1160 | 38,7452 |
| 2003-01-24 | 42,1550 | 39,0903 |
| 2003-01-23 | 42,5020 | 39,5110 |
| 2003-01-22 | 42,0230 | 39,2079 |
| 2003-01-21 | 41,5400 | 38,9937 |
| 2003-01-20 | 41,7320 | 39,1739 |
| 2003-01-17 | 41,6020 | 39,0556 |
| 2003-01-16 | 41,2250 | 39,0240 |
| 2003-01-15 | 41,3310 | 39,2656 |
| 2003-01-14 | 41,6000 | 39,3306 |
| 2003-01-13 | 41,4950 | 39,3355 |
| 2003-01-10 | 41,5010 | 39,5135 |
| 2003-01-09 | 41,4900 | 39,4880 |
| 2003-01-08 | 41,3460 | 39,8439 |
| 2003-01-07 | 41,2300 | 39,5492 |
| 2003-01-06 | 41,2700 | 39,3497 |
| 2003-01-03 | 41,2700 | 39,7132 |
| 2003-01-02 | 41,4120 | 39,6439 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.