Tỷ giá Koruna Slovakia năm 2002
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm42,6935
Cao nhất · 22 tháng 7, 200244,8600
Thấp nhất · 11 tháng 11, 200241,1200
Đầu năm → cuối năm-2,87 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2002 | 42,5033 | 42,2250 | 42,8690 | 22 |
| Tháng 2 2002 | 42,2202 | 41,6700 | 42,5400 | 20 |
| Tháng 3 2002 | 41,9505 | 41,6800 | 42,1320 | 20 |
| Tháng 4 2002 | 41,7130 | 41,4600 | 42,1750 | 21 |
| Tháng 5 2002 | 43,0023 | 42,1200 | 43,8770 | 22 |
| Tháng 6 2002 | 44,3250 | 43,6150 | 44,6700 | 20 |
| Tháng 7 2002 | 44,4939 | 43,9090 | 44,8600 | 23 |
| Tháng 8 2002 | 43,9276 | 43,4100 | 44,4650 | 22 |
| Tháng 9 2002 | 42,9288 | 41,8050 | 43,3860 | 21 |
| Tháng 10 2002 | 41,7969 | 41,4380 | 42,1400 | 23 |
| Tháng 11 2002 | 41,5397 | 41,1200 | 42,1390 | 21 |
| Tháng 12 2002 | 41,7452 | 41,5030 | 41,8820 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SKK | 1 USD = … SKK |
|---|---|---|
| 2002-12-31 | 41,5030 | 39,5757 |
| 2002-12-30 | 41,6880 | 40,0000 |
| 2002-12-27 | 41,8000 | 40,2853 |
| 2002-12-24 | 41,7900 | 40,5886 |
| 2002-12-23 | 41,8250 | 40,6779 |
| 2002-12-20 | 41,8350 | 40,7947 |
| 2002-12-19 | 41,7840 | 40,6736 |
| 2002-12-18 | 41,7660 | 40,7871 |
| 2002-12-17 | 41,7200 | 40,4773 |
| 2002-12-16 | 41,6450 | 40,7805 |
| 2002-12-13 | 41,7260 | 40,8238 |
| 2002-12-12 | 41,7210 | 41,0801 |
| 2002-12-11 | 41,7640 | 41,4860 |
| 2002-12-10 | 41,7280 | 41,2699 |
| 2002-12-09 | 41,7350 | 41,3504 |
| 2002-12-06 | 41,6840 | 41,6590 |
| 2002-12-05 | 41,6530 | 41,6905 |
| 2002-12-04 | 41,8540 | 41,7788 |
| 2002-12-03 | 41,8000 | 41,9384 |
| 2002-12-02 | 41,8820 | 42,4293 |
| 2002-11-29 | 41,9740 | 42,2827 |
| 2002-11-28 | 42,1390 | 42,4190 |
| 2002-11-27 | 41,8240 | 42,1316 |
| 2002-11-26 | 41,6760 | 42,0545 |
| 2002-11-25 | 41,6260 | 42,0252 |
| 2002-11-22 | 41,5750 | 41,4755 |
| 2002-11-21 | 41,4190 | 41,2787 |
| 2002-11-20 | 41,4140 | 41,3355 |
| 2002-11-19 | 41,4660 | 40,9541 |
| 2002-11-18 | 41,6190 | 41,3502 |
| 2002-11-15 | 41,6840 | 41,5635 |
| 2002-11-14 | 41,6640 | 41,2719 |
| 2002-11-13 | 41,7450 | 41,4631 |
| 2002-11-12 | 41,5300 | 41,1963 |
| 2002-11-11 | 41,1200 | 40,6083 |
| 2002-11-08 | 41,2660 | 40,8291 |
| 2002-11-07 | 41,2880 | 41,2344 |
| 2002-11-06 | 41,2760 | 41,4626 |
| 2002-11-05 | 41,3040 | 41,2051 |
| 2002-11-04 | 41,2600 | 41,4924 |
| 2002-11-01 | 41,4640 | 41,5721 |
| 2002-10-31 | 41,4740 | 42,0458 |
| 2002-10-30 | 41,5690 | 42,3094 |
| 2002-10-29 | 41,6050 | 42,3676 |
| 2002-10-28 | 41,5340 | 42,6208 |
| 2002-10-25 | 41,4840 | 42,4910 |
| 2002-10-24 | 41,5510 | 42,6689 |
| 2002-10-23 | 41,5310 | 42,4870 |
| 2002-10-22 | 41,4380 | 42,4222 |
| 2002-10-21 | 41,5250 | 42,5985 |
| 2002-10-18 | 41,7900 | 42,9276 |
| 2002-10-17 | 41,9740 | 42,9929 |
| 2002-10-16 | 42,0450 | 42,8026 |
| 2002-10-15 | 41,9930 | 42,8063 |
| 2002-10-14 | 41,9950 | 42,5352 |
| 2002-10-11 | 41,9400 | 42,5484 |
| 2002-10-10 | 42,0550 | 42,5873 |
| 2002-10-09 | 42,1400 | 42,9387 |
| 2002-10-08 | 41,9450 | 42,8010 |
| 2002-10-07 | 41,9260 | 42,7467 |
| 2002-10-04 | 41,9960 | 42,5707 |
| 2002-10-03 | 42,0630 | 42,5308 |
| 2002-10-02 | 42,0650 | 42,7707 |
| 2002-10-01 | 41,6900 | 42,2777 |
| 2002-09-30 | 41,8050 | 42,3986 |
| 2002-09-27 | 41,9640 | 42,9124 |
| 2002-09-26 | 42,0560 | 42,9318 |
| 2002-09-25 | 41,9290 | 42,9117 |
| 2002-09-24 | 42,4160 | 43,1583 |
| 2002-09-23 | 42,6530 | 43,3862 |
| 2002-09-20 | 43,1310 | 44,0562 |
| 2002-09-19 | 43,2120 | 44,0310 |
| 2002-09-18 | 43,3840 | 44,6108 |
| 2002-09-17 | 43,3860 | 44,9642 |
| 2002-09-16 | 43,2190 | 44,6339 |
| 2002-09-13 | 43,2310 | 44,0683 |
| 2002-09-12 | 43,0630 | 44,1355 |
| 2002-09-11 | 43,1510 | 44,2620 |
| 2002-09-10 | 43,1600 | 44,2213 |
| 2002-09-09 | 43,2200 | 44,1291 |
| 2002-09-06 | 43,2660 | 43,6237 |
| 2002-09-05 | 43,3640 | 43,4727 |
| 2002-09-04 | 43,3200 | 43,5508 |
| 2002-09-03 | 43,2350 | 43,6276 |
| 2002-09-02 | 43,3400 | 44,1299 |
| 2002-08-30 | 43,4100 | 44,1473 |
| 2002-08-29 | 43,5240 | 44,2182 |
| 2002-08-28 | 43,5660 | 44,3375 |
| 2002-08-27 | 43,6940 | 44,7043 |
| 2002-08-26 | 43,6100 | 44,9541 |
| 2002-08-23 | 43,7140 | 45,0799 |
| 2002-08-22 | 43,7560 | 44,7861 |
| 2002-08-21 | 43,6500 | 44,7142 |
| 2002-08-20 | 43,6300 | 44,5568 |
| 2002-08-19 | 43,5700 | 44,4637 |
| 2002-08-16 | 43,6950 | 44,4733 |
| 2002-08-15 | 44,3000 | 45,3104 |
| 2002-08-14 | 44,3560 | 44,9995 |
| 2002-08-13 | 44,1930 | 45,0995 |
| 2002-08-12 | 44,1150 | 45,1074 |
| 2002-08-09 | 44,1220 | 45,3510 |
| 2002-08-08 | 43,9260 | 45,3453 |
| 2002-08-07 | 44,2140 | 45,5908 |
| 2002-08-06 | 44,2440 | 45,6642 |
| 2002-08-05 | 44,4240 | 45,1647 |
| 2002-08-02 | 44,4650 | 45,0370 |
| 2002-08-01 | 44,2300 | 45,3176 |
| 2002-07-31 | 44,3000 | 45,2826 |
| 2002-07-30 | 44,3900 | 45,1347 |
| 2002-07-29 | 44,4200 | 45,2296 |
| 2002-07-26 | 44,5010 | 44,4654 |
| 2002-07-25 | 44,7240 | 44,6615 |
| 2002-07-24 | 44,6340 | 45,0166 |
| 2002-07-23 | 44,5650 | 44,9697 |
| 2002-07-22 | 44,8600 | 44,4775 |
| 2002-07-19 | 44,7540 | 44,1100 |
| 2002-07-18 | 44,6940 | 44,4363 |
| 2002-07-17 | 44,7750 | 44,4903 |
| 2002-07-16 | 44,7150 | 44,1542 |
| 2002-07-15 | 44,5630 | 44,4563 |
| 2002-07-12 | 44,5990 | 45,1727 |
| 2002-07-11 | 44,6510 | 45,3955 |
| 2002-07-10 | 44,4760 | 44,9343 |
| 2002-07-09 | 44,3410 | 44,6536 |
| 2002-07-08 | 44,4240 | 45,2015 |
| 2002-07-05 | 44,4260 | 45,6823 |
| 2002-07-04 | 44,4140 | 45,3667 |
| 2002-07-03 | 44,2010 | 45,1953 |
| 2002-07-02 | 44,0230 | 44,7479 |
| 2002-07-01 | 43,9090 | 44,2944 |
| 2002-06-28 | 43,9200 | 44,0301 |
| 2002-06-27 | 43,9850 | 44,7730 |
| 2002-06-26 | 44,3800 | 44,7514 |
| 2002-06-25 | 44,2710 | 45,5838 |
| 2002-06-24 | 44,4160 | 45,4105 |
| 2002-06-21 | 44,3690 | 46,0450 |
| 2002-06-20 | 44,3360 | 46,2219 |
| 2002-06-19 | 44,3340 | 46,3696 |
| 2002-06-18 | 44,4290 | 46,8463 |
| 2002-06-17 | 44,6700 | 47,3902 |
| 2002-06-14 | 44,6100 | 47,0669 |
| 2002-06-13 | 44,4540 | 47,2061 |
| 2002-06-12 | 44,5050 | 47,0853 |
| 2002-06-11 | 44,4600 | 47,2125 |
| 2002-06-10 | 44,6410 | 47,1942 |
| 2002-06-07 | 44,6010 | 47,1868 |
| 2002-06-06 | 44,4340 | 47,3407 |
| 2002-06-05 | 44,2760 | 47,2479 |
| 2002-06-04 | 43,7950 | 46,4176 |
| 2002-06-03 | 43,6150 | 46,8324 |
| 2002-05-31 | 43,6700 | 46,5218 |
| 2002-05-30 | 43,6880 | 46,6005 |
| 2002-05-29 | 43,7140 | 46,9034 |
| 2002-05-28 | 43,7340 | 47,2545 |
| 2002-05-27 | 43,5430 | 47,3808 |
| 2002-05-24 | 43,6160 | 47,4706 |
| 2002-05-23 | 43,7950 | 47,5361 |
| 2002-05-22 | 43,8770 | 47,3834 |
| 2002-05-21 | 43,7000 | 47,4330 |
| 2002-05-20 | 43,2700 | 47,0224 |
| 2002-05-17 | 43,0850 | 47,0771 |
| 2002-05-16 | 42,8750 | 46,9915 |
| 2002-05-15 | 42,6150 | 47,1927 |
| 2002-05-14 | 42,5180 | 46,9190 |
| 2002-05-13 | 42,5200 | 46,6330 |
| 2002-05-10 | 42,5680 | 46,6857 |
| 2002-05-09 | 42,4280 | 46,8249 |
| 2002-05-08 | 42,2050 | 46,4404 |
| 2002-05-07 | 42,1250 | 46,1644 |
| 2002-05-06 | 42,1200 | 46,0630 |
| 2002-05-03 | 42,2340 | 46,4979 |
| 2002-05-02 | 42,1500 | 46,6674 |
| 2002-04-30 | 42,1610 | 46,8040 |
| 2002-04-29 | 42,1750 | 46,6641 |
| 2002-04-26 | 41,9350 | 46,7451 |
| 2002-04-25 | 41,9100 | 46,7276 |
| 2002-04-24 | 41,9120 | 47,1345 |
| 2002-04-23 | 41,7250 | 47,0300 |
| 2002-04-22 | 41,6330 | 46,8735 |
| 2002-04-19 | 41,6300 | 46,8490 |
| 2002-04-18 | 41,6730 | 46,8499 |
| 2002-04-17 | 41,5950 | 46,8412 |
| 2002-04-16 | 41,5050 | 47,1487 |
| 2002-04-15 | 41,4680 | 47,1120 |
| 2002-04-12 | 41,4650 | 47,1033 |
| 2002-04-11 | 41,4600 | 47,1458 |
| 2002-04-10 | 41,5580 | 47,2357 |
| 2002-04-09 | 41,5780 | 47,4472 |
| 2002-04-08 | 41,6990 | 47,5040 |
| 2002-04-05 | 41,7090 | 47,4721 |
| 2002-04-04 | 41,7750 | 47,3747 |
| 2002-04-03 | 41,6590 | 47,3236 |
| 2002-04-02 | 41,7490 | 47,5176 |
| 2002-03-28 | 41,8520 | 47,9734 |
| 2002-03-27 | 41,7780 | 47,7681 |
| 2002-03-26 | 41,8000 | 47,8425 |
| 2002-03-25 | 41,7580 | 47,6744 |
| 2002-03-22 | 41,8190 | 47,5486 |
| 2002-03-21 | 41,8890 | 47,5094 |
| 2002-03-20 | 42,0250 | 47,6798 |
| 2002-03-19 | 42,0400 | 47,6158 |
| 2002-03-18 | 42,0710 | 47,8515 |
| 2002-03-15 | 42,1190 | 47,5760 |
| 2002-03-14 | 41,9730 | 47,6803 |
| 2002-03-13 | 42,0200 | 48,1108 |
| 2002-03-12 | 42,0710 | 48,1747 |
| 2002-03-11 | 42,1310 | 48,1993 |
| 2002-03-08 | 42,1320 | 47,8936 |
| 2002-03-07 | 42,1080 | 48,0466 |
| 2002-03-06 | 42,0530 | 48,2702 |
| 2002-03-05 | 41,9780 | 48,3506 |
| 2002-03-04 | 41,6800 | 48,1905 |
| 2002-03-01 | 41,7130 | 48,0620 |
| 2002-02-28 | 41,6700 | 48,1678 |
| 2002-02-27 | 41,7300 | 48,2484 |
| 2002-02-26 | 41,8820 | 48,2400 |
| 2002-02-25 | 41,9220 | 48,0536 |
| 2002-02-22 | 41,9300 | 47,9364 |
| 2002-02-21 | 42,0990 | 48,3841 |
| 2002-02-20 | 42,0680 | 48,1162 |
| 2002-02-19 | 42,1710 | 48,5170 |
| 2002-02-18 | 42,2500 | 48,4796 |
| 2002-02-15 | 42,2280 | 48,5101 |
| 2002-02-14 | 42,1830 | 48,5253 |
| 2002-02-13 | 42,4820 | 48,6565 |
| 2002-02-12 | 42,5400 | 48,6005 |
| 2002-02-11 | 42,5280 | 48,3602 |
| 2002-02-08 | 42,3560 | 48,4622 |
| 2002-02-07 | 42,4530 | 48,9993 |
| 2002-02-06 | 42,4780 | 49,0282 |
| 2002-02-05 | 42,5050 | 48,9520 |
| 2002-02-04 | 42,4580 | 49,1185 |
| 2002-02-01 | 42,4700 | 49,2006 |
| 2002-01-31 | 42,4510 | 49,1502 |
| 2002-01-30 | 42,3500 | 49,0049 |
| 2002-01-29 | 42,2520 | 48,9935 |
| 2002-01-28 | 42,3320 | 49,3495 |
| 2002-01-25 | 42,2680 | 48,7914 |
| 2002-01-24 | 42,2250 | 48,1636 |
| 2002-01-23 | 42,3400 | 47,8094 |
| 2002-01-22 | 42,2980 | 47,9026 |
| 2002-01-21 | 42,3400 | 47,8959 |
| 2002-01-18 | 42,2790 | 47,9898 |
| 2002-01-17 | 42,3650 | 48,0383 |
| 2002-01-16 | 42,4000 | 48,0889 |
| 2002-01-15 | 42,5790 | 47,7236 |
| 2002-01-14 | 42,5210 | 47,6319 |
| 2002-01-11 | 42,5540 | 47,7116 |
| 2002-01-10 | 42,5900 | 47,8056 |
| 2002-01-09 | 42,8290 | 48,0092 |
| 2002-01-08 | 42,8450 | 48,0918 |
| 2002-01-07 | 42,8690 | 48,1404 |
| 2002-01-04 | 42,8290 | 47,8323 |
| 2002-01-03 | 42,8290 | 47,3982 |
| 2002-01-02 | 42,7280 | 47,2759 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.