Tỷ giá Koruna Slovakia năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SKK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm42,6017
Cao nhất · 28 tháng 12, 200043,9900
Thấp nhất · 29 tháng 3, 200041,5150
Đầu năm → cuối năm+3,82 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 42,3341 | 42,2730 | 42,4590 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 42,2380 | 41,9290 | 42,3280 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 41,6312 | 41,5150 | 41,8790 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 41,5701 | 41,5180 | 41,6930 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 42,7330 | 41,5890 | 43,1570 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 42,4167 | 41,8530 | 43,0260 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 42,5009 | 42,3500 | 42,8250 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 42,5357 | 42,3780 | 43,0000 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 43,0938 | 42,6030 | 43,7430 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 43,6630 | 43,3390 | 43,8920 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 42,9302 | 42,5340 | 43,6250 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 43,5514 | 43,1570 | 43,9900 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SKK | 1 USD = … SKK |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 43,9330 | 47,2144 |
| 2000-12-28 | 43,9900 | 47,3775 |
| 2000-12-27 | 43,9490 | 47,2062 |
| 2000-12-22 | 43,6830 | 47,2760 |
| 2000-12-21 | 43,8550 | 47,9499 |
| 2000-12-20 | 43,8830 | 48,4413 |
| 2000-12-19 | 43,7190 | 49,1059 |
| 2000-12-18 | 43,4800 | 48,4943 |
| 2000-12-15 | 43,3260 | 48,2257 |
| 2000-12-14 | 43,2230 | 48,9003 |
| 2000-12-13 | 43,3620 | 49,5679 |
| 2000-12-12 | 43,1570 | 49,1426 |
| 2000-12-11 | 43,2940 | 49,1754 |
| 2000-12-08 | 43,3520 | 48,7375 |
| 2000-12-07 | 43,5980 | 48,7510 |
| 2000-12-06 | 43,4660 | 49,2365 |
| 2000-12-05 | 43,5430 | 49,4245 |
| 2000-12-04 | 43,4310 | 48,7551 |
| 2000-12-01 | 43,2330 | 49,4940 |
| 2000-11-30 | 43,2120 | 49,7605 |
| 2000-11-29 | 42,9420 | 49,6439 |
| 2000-11-28 | 42,9440 | 50,1624 |
| 2000-11-27 | 42,6850 | 50,7792 |
| 2000-11-24 | 42,6410 | 50,5465 |
| 2000-11-23 | 42,5930 | 50,5435 |
| 2000-11-22 | 42,5340 | 50,4615 |
| 2000-11-21 | 42,6920 | 50,3800 |
| 2000-11-20 | 42,9360 | 50,5844 |
| 2000-11-17 | 42,8480 | 50,2027 |
| 2000-11-16 | 42,7210 | 49,8553 |
| 2000-11-15 | 42,9110 | 49,9197 |
| 2000-11-14 | 42,6310 | 49,6691 |
| 2000-11-13 | 42,6220 | 49,4455 |
| 2000-11-10 | 42,7640 | 49,3070 |
| 2000-11-09 | 42,6940 | 50,0457 |
| 2000-11-08 | 42,9880 | 50,2255 |
| 2000-11-07 | 43,2060 | 50,3156 |
| 2000-11-06 | 43,3660 | 50,0358 |
| 2000-11-03 | 43,3660 | 49,6747 |
| 2000-11-02 | 43,5430 | 50,3620 |
| 2000-11-01 | 43,6250 | 50,9995 |
| 2000-10-31 | 43,4720 | 51,6479 |
| 2000-10-30 | 43,3990 | 51,1660 |
| 2000-10-27 | 43,3390 | 52,0651 |
| 2000-10-26 | 43,4900 | 52,7024 |
| 2000-10-25 | 43,4940 | 52,3583 |
| 2000-10-24 | 43,3960 | 51,7482 |
| 2000-10-23 | 43,3850 | 51,7906 |
| 2000-10-20 | 43,5860 | 51,5689 |
| 2000-10-19 | 43,6600 | 51,9082 |
| 2000-10-18 | 43,7020 | 51,2633 |
| 2000-10-17 | 43,5900 | 51,3065 |
| 2000-10-16 | 43,6830 | 51,3253 |
| 2000-10-13 | 43,7820 | 50,7500 |
| 2000-10-12 | 43,7920 | 50,6383 |
| 2000-10-11 | 43,8110 | 50,2420 |
| 2000-10-10 | 43,7510 | 50,1674 |
| 2000-10-09 | 43,8890 | 50,4761 |
| 2000-10-06 | 43,8540 | 50,3895 |
| 2000-10-05 | 43,8630 | 49,9237 |
| 2000-10-04 | 43,8720 | 50,2543 |
| 2000-10-03 | 43,8920 | 50,0879 |
| 2000-10-02 | 43,8840 | 49,8569 |
| 2000-09-29 | 43,7430 | 49,9064 |
| 2000-09-28 | 43,6830 | 49,4599 |
| 2000-09-27 | 43,6780 | 49,2924 |
| 2000-09-26 | 43,6180 | 49,8093 |
| 2000-09-25 | 43,6400 | 49,7605 |
| 2000-09-22 | 43,6650 | 49,1170 |
| 2000-09-21 | 43,4100 | 50,9268 |
| 2000-09-20 | 43,2430 | 51,0182 |
| 2000-09-19 | 43,0580 | 50,4133 |
| 2000-09-18 | 42,9700 | 50,3988 |
| 2000-09-15 | 42,8400 | 49,7272 |
| 2000-09-14 | 42,8750 | 49,3213 |
| 2000-09-13 | 42,8770 | 49,5459 |
| 2000-09-12 | 42,8700 | 49,7678 |
| 2000-09-11 | 42,6470 | 49,5377 |
| 2000-09-08 | 42,6500 | 48,8266 |
| 2000-09-07 | 42,6030 | 49,1044 |
| 2000-09-06 | 42,7240 | 48,4509 |
| 2000-09-05 | 42,7980 | 48,1634 |
| 2000-09-04 | 42,7600 | 47,5111 |
| 2000-09-01 | 42,6180 | 47,8746 |
| 2000-08-31 | 42,6320 | 47,8689 |
| 2000-08-30 | 42,7100 | 47,9403 |
| 2000-08-29 | 42,6130 | 47,5326 |
| 2000-08-28 | 42,6040 | 47,3010 |
| 2000-08-25 | 42,6200 | 47,2453 |
| 2000-08-24 | 42,5180 | 47,1793 |
| 2000-08-23 | 42,6240 | 47,7955 |
| 2000-08-22 | 42,5370 | 47,4108 |
| 2000-08-21 | 42,4250 | 47,0187 |
| 2000-08-18 | 42,3780 | 46,4315 |
| 2000-08-17 | 42,4000 | 46,3895 |
| 2000-08-16 | 42,4020 | 46,7394 |
| 2000-08-15 | 42,5400 | 46,6550 |
| 2000-08-14 | 42,5400 | 47,2090 |
| 2000-08-11 | 42,8010 | 46,8693 |
| 2000-08-10 | 43,0000 | 47,6138 |
| 2000-08-09 | 42,4500 | 47,3086 |
| 2000-08-08 | 42,4120 | 46,8796 |
| 2000-08-07 | 42,3950 | 46,6700 |
| 2000-08-04 | 42,3960 | 46,9450 |
| 2000-08-03 | 42,3950 | 46,9595 |
| 2000-08-02 | 42,4250 | 46,4067 |
| 2000-08-01 | 42,5050 | 45,8819 |
| 2000-07-31 | 42,4340 | 45,9093 |
| 2000-07-28 | 42,3500 | 45,6555 |
| 2000-07-27 | 42,5380 | 45,3062 |
| 2000-07-26 | 42,5440 | 45,3078 |
| 2000-07-25 | 42,4720 | 45,1350 |
| 2000-07-24 | 42,4940 | 45,5358 |
| 2000-07-21 | 42,5330 | 45,4267 |
| 2000-07-20 | 42,5050 | 46,1009 |
| 2000-07-19 | 42,5100 | 46,1263 |
| 2000-07-18 | 42,5540 | 45,4977 |
| 2000-07-17 | 42,4110 | 45,3497 |
| 2000-07-14 | 42,7960 | 45,8005 |
| 2000-07-13 | 42,8250 | 45,8070 |
| 2000-07-12 | 42,4900 | 44,7310 |
| 2000-07-11 | 42,4640 | 44,5723 |
| 2000-07-10 | 42,4330 | 44,5584 |
| 2000-07-07 | 42,4340 | 44,7474 |
| 2000-07-06 | 42,4050 | 44,4404 |
| 2000-07-05 | 42,4180 | 44,4773 |
| 2000-07-04 | 42,4040 | 44,6970 |
| 2000-07-03 | 42,5050 | 44,7751 |
| 2000-06-30 | 42,6410 | 44,6222 |
| 2000-06-29 | 42,9600 | 45,2020 |
| 2000-06-28 | 43,0260 | 45,6994 |
| 2000-06-27 | 42,9910 | 45,7302 |
| 2000-06-26 | 42,5550 | 45,6256 |
| 2000-06-23 | 42,1250 | 44,7519 |
| 2000-06-22 | 42,0980 | 44,7613 |
| 2000-06-21 | 42,1160 | 44,4731 |
| 2000-06-20 | 42,2150 | 44,2598 |
| 2000-06-19 | 42,4440 | 44,0290 |
| 2000-06-16 | 42,3130 | 44,2373 |
| 2000-06-15 | 42,1110 | 44,2157 |
| 2000-06-14 | 41,8600 | 43,4413 |
| 2000-06-13 | 41,8530 | 43,6742 |
| 2000-06-12 | 42,0130 | 44,0989 |
| 2000-06-09 | 42,2640 | 44,5353 |
| 2000-06-08 | 42,3130 | 43,7660 |
| 2000-06-07 | 42,3540 | 44,3312 |
| 2000-06-06 | 42,5550 | 44,8656 |
| 2000-06-05 | 42,7540 | 45,3239 |
| 2000-06-02 | 42,7680 | 45,7167 |
| 2000-06-01 | 42,8380 | 45,9143 |
| 2000-05-31 | 42,7060 | 45,9056 |
| 2000-05-30 | 42,9440 | 45,8852 |
| 2000-05-29 | 42,9500 | 46,3723 |
| 2000-05-26 | 42,9500 | 46,9758 |
| 2000-05-25 | 42,9750 | 47,8510 |
| 2000-05-24 | 43,0240 | 47,2895 |
| 2000-05-23 | 43,0400 | 47,2396 |
| 2000-05-22 | 42,8930 | 47,6589 |
| 2000-05-19 | 42,8830 | 48,3189 |
| 2000-05-18 | 43,0560 | 48,1503 |
| 2000-05-17 | 42,8500 | 48,0273 |
| 2000-05-16 | 42,9550 | 47,3855 |
| 2000-05-15 | 43,0000 | 47,0099 |
| 2000-05-12 | 42,9890 | 47,6121 |
| 2000-05-11 | 43,1570 | 47,5350 |
| 2000-05-10 | 43,0610 | 47,2834 |
| 2000-05-09 | 42,6750 | 47,5329 |
| 2000-05-08 | 42,4260 | 47,3928 |
| 2000-05-05 | 42,2750 | 47,0559 |
| 2000-05-04 | 42,0640 | 47,0146 |
| 2000-05-03 | 41,6640 | 46,7452 |
| 2000-05-02 | 41,5890 | 45,6220 |
| 2000-04-28 | 41,5740 | 45,7611 |
| 2000-04-27 | 41,5670 | 45,3640 |
| 2000-04-26 | 41,5340 | 45,1800 |
| 2000-04-25 | 41,5450 | 44,6624 |
| 2000-04-20 | 41,5230 | 44,2865 |
| 2000-04-19 | 41,5470 | 43,9140 |
| 2000-04-18 | 41,5540 | 43,7549 |
| 2000-04-17 | 41,5540 | 43,4075 |
| 2000-04-14 | 41,5400 | 43,5430 |
| 2000-04-13 | 41,5180 | 43,5336 |
| 2000-04-12 | 41,5210 | 43,3594 |
| 2000-04-11 | 41,5360 | 43,2937 |
| 2000-04-10 | 41,5390 | 43,3149 |
| 2000-04-07 | 41,5610 | 43,4557 |
| 2000-04-06 | 41,6440 | 43,2665 |
| 2000-04-05 | 41,6650 | 43,0735 |
| 2000-04-04 | 41,6930 | 43,7125 |
| 2000-04-03 | 41,6470 | 43,5456 |
| 2000-03-31 | 41,6880 | 43,6386 |
| 2000-03-30 | 41,5340 | 43,4683 |
| 2000-03-29 | 41,5150 | 43,3894 |
| 2000-03-28 | 41,5250 | 43,0445 |
| 2000-03-27 | 41,6250 | 42,8593 |
| 2000-03-24 | 41,6360 | 42,8574 |
| 2000-03-23 | 41,6050 | 43,0872 |
| 2000-03-22 | 41,6900 | 43,4135 |
| 2000-03-21 | 41,6700 | 42,9543 |
| 2000-03-20 | 41,6140 | 42,8348 |
| 2000-03-17 | 41,6810 | 43,0945 |
| 2000-03-16 | 41,5960 | 43,0467 |
| 2000-03-15 | 41,5370 | 43,0569 |
| 2000-03-14 | 41,5730 | 43,2152 |
| 2000-03-13 | 41,6030 | 42,8191 |
| 2000-03-10 | 41,6160 | 43,2914 |
| 2000-03-09 | 41,5690 | 43,2290 |
| 2000-03-08 | 41,5250 | 43,5136 |
| 2000-03-07 | 41,5810 | 43,3451 |
| 2000-03-06 | 41,6370 | 43,1919 |
| 2000-03-03 | 41,7930 | 43,2685 |
| 2000-03-02 | 41,8250 | 43,0077 |
| 2000-03-01 | 41,8790 | 43,3216 |
| 2000-02-29 | 41,9290 | 43,1635 |
| 2000-02-28 | 41,9340 | 43,5045 |
| 2000-02-25 | 42,0620 | 42,8635 |
| 2000-02-24 | 42,1590 | 42,5935 |
| 2000-02-23 | 42,1600 | 41,8752 |
| 2000-02-22 | 42,2090 | 42,1163 |
| 2000-02-21 | 42,3000 | 42,9137 |
| 2000-02-18 | 42,2840 | 42,8974 |
| 2000-02-17 | 42,2900 | 42,6353 |
| 2000-02-16 | 42,3100 | 43,1559 |
| 2000-02-15 | 42,3150 | 43,2757 |
| 2000-02-14 | 42,3140 | 42,8844 |
| 2000-02-11 | 42,3070 | 43,1660 |
| 2000-02-10 | 42,2980 | 42,8638 |
| 2000-02-09 | 42,3050 | 42,5861 |
| 2000-02-08 | 42,2660 | 42,6800 |
| 2000-02-07 | 42,3160 | 43,3255 |
| 2000-02-04 | 42,3280 | 43,0381 |
| 2000-02-03 | 42,2920 | 43,3853 |
| 2000-02-02 | 42,3050 | 43,5371 |
| 2000-02-01 | 42,3150 | 43,5788 |
| 2000-01-31 | 42,2730 | 43,1754 |
| 2000-01-28 | 42,3370 | 42,9905 |
| 2000-01-27 | 42,3500 | 42,4519 |
| 2000-01-26 | 42,3160 | 42,2358 |
| 2000-01-25 | 42,3720 | 42,3381 |
| 2000-01-24 | 42,3680 | 42,2539 |
| 2000-01-21 | 42,3240 | 41,9174 |
| 2000-01-20 | 42,3040 | 41,9308 |
| 2000-01-19 | 42,3340 | 41,8941 |
| 2000-01-18 | 42,3470 | 41,9568 |
| 2000-01-17 | 42,3310 | 41,9368 |
| 2000-01-14 | 42,3020 | 41,3711 |
| 2000-01-13 | 42,2730 | 41,1376 |
| 2000-01-12 | 42,2950 | 41,0312 |
| 2000-01-11 | 42,2840 | 41,2285 |
| 2000-01-10 | 42,2920 | 41,3452 |
| 2000-01-07 | 42,4040 | 41,2330 |
| 2000-01-06 | 42,4080 | 40,8240 |
| 2000-01-05 | 42,4590 | 40,9520 |
| 2000-01-04 | 42,3260 | 41,0733 |
| 2000-01-03 | 42,3170 | 41,9395 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.