Tỷ giá Đô la Singapore năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SGD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm1,4458
Cao nhất · 31 tháng 5, 20241,4663
Thấp nhất · 22 tháng 11, 20241,4034
Đầu năm → cuối năm-2,54 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 1,4569 | 1,4503 | 1,4619 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 1,4513 | 1,4448 | 1,4584 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 1,4573 | 1,4535 | 1,4619 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 1,4554 | 1,4478 | 1,4628 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 1,4606 | 1,4527 | 1,4663 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 1,4547 | 1,4464 | 1,4657 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 1,4602 | 1,4491 | 1,4660 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 1,4488 | 1,4424 | 1,4568 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 1,4396 | 1,4305 | 1,4464 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 1,4283 | 1,4231 | 1,4377 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 1,4206 | 1,4034 | 1,4392 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 1,4144 | 1,4100 | 1,4181 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SGD | 1 USD = … SGD |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,4164 | 1,3634 |
| 2024-12-30 | 1,4166 | 1,3564 |
| 2024-12-27 | 1,4174 | 1,3583 |
| 2024-12-24 | 1,4129 | 1,3592 |
| 2024-12-23 | 1,4103 | 1,3570 |
| 2024-12-20 | 1,4100 | 1,3571 |
| 2024-12-19 | 1,4131 | 1,3594 |
| 2024-12-18 | 1,4177 | 1,3507 |
| 2024-12-17 | 1,4181 | 1,3510 |
| 2024-12-16 | 1,4173 | 1,3501 |
| 2024-12-13 | 1,4170 | 1,3472 |
| 2024-12-12 | 1,4108 | 1,3448 |
| 2024-12-11 | 1,4114 | 1,3433 |
| 2024-12-10 | 1,4118 | 1,3411 |
| 2024-12-09 | 1,4157 | 1,3396 |
| 2024-12-06 | 1,4174 | 1,3396 |
| 2024-12-05 | 1,4133 | 1,3409 |
| 2024-12-04 | 1,4135 | 1,3472 |
| 2024-12-03 | 1,4140 | 1,3451 |
| 2024-12-02 | 1,4138 | 1,3456 |
| 2024-11-29 | 1,4159 | 1,3406 |
| 2024-11-28 | 1,4165 | 1,3437 |
| 2024-11-27 | 1,4147 | 1,3434 |
| 2024-11-26 | 1,4153 | 1,3451 |
| 2024-11-25 | 1,4128 | 1,3462 |
| 2024-11-22 | 1,4034 | 1,3479 |
| 2024-11-21 | 1,4144 | 1,3437 |
| 2024-11-20 | 1,4173 | 1,3419 |
| 2024-11-19 | 1,4163 | 1,3389 |
| 2024-11-18 | 1,4186 | 1,3444 |
| 2024-11-15 | 1,4187 | 1,3405 |
| 2024-11-14 | 1,4175 | 1,3458 |
| 2024-11-13 | 1,4214 | 1,3373 |
| 2024-11-12 | 1,4204 | 1,3379 |
| 2024-11-11 | 1,4197 | 1,3329 |
| 2024-11-08 | 1,4251 | 1,3230 |
| 2024-11-07 | 1,4258 | 1,3220 |
| 2024-11-06 | 1,4281 | 1,3353 |
| 2024-11-05 | 1,4351 | 1,3170 |
| 2024-11-04 | 1,4356 | 1,3166 |
| 2024-11-01 | 1,4392 | 1,3222 |
| 2024-10-31 | 1,4377 | 1,3212 |
| 2024-10-30 | 1,4329 | 1,3249 |
| 2024-10-29 | 1,4287 | 1,3261 |
| 2024-10-28 | 1,4302 | 1,3221 |
| 2024-10-25 | 1,4290 | 1,3201 |
| 2024-10-24 | 1,4249 | 1,3192 |
| 2024-10-23 | 1,4237 | 1,3223 |
| 2024-10-22 | 1,4231 | 1,3151 |
| 2024-10-21 | 1,4246 | 1,3126 |
| 2024-10-18 | 1,4235 | 1,3123 |
| 2024-10-17 | 1,4261 | 1,3124 |
| 2024-10-16 | 1,4264 | 1,3090 |
| 2024-10-15 | 1,4271 | 1,3089 |
| 2024-10-14 | 1,4277 | 1,3080 |
| 2024-10-11 | 1,4283 | 1,3058 |
| 2024-10-10 | 1,4300 | 1,3081 |
| 2024-10-09 | 1,4294 | 1,3046 |
| 2024-10-08 | 1,4307 | 1,3028 |
| 2024-10-07 | 1,4304 | 1,3025 |
| 2024-10-04 | 1,4314 | 1,2979 |
| 2024-10-03 | 1,4315 | 1,2968 |
| 2024-10-02 | 1,4266 | 1,2886 |
| 2024-10-01 | 1,4268 | 1,2870 |
| 2024-09-30 | 1,4342 | 1,2810 |
| 2024-09-27 | 1,4305 | 1,2820 |
| 2024-09-26 | 1,4328 | 1,2844 |
| 2024-09-25 | 1,4378 | 1,2844 |
| 2024-09-24 | 1,4341 | 1,2882 |
| 2024-09-23 | 1,4357 | 1,2912 |
| 2024-09-20 | 1,4426 | 1,2920 |
| 2024-09-19 | 1,4415 | 1,2921 |
| 2024-09-18 | 1,4395 | 1,2940 |
| 2024-09-17 | 1,4407 | 1,2934 |
| 2024-09-16 | 1,4407 | 1,2949 |
| 2024-09-13 | 1,4404 | 1,2999 |
| 2024-09-12 | 1,4380 | 1,3054 |
| 2024-09-11 | 1,4385 | 1,3026 |
| 2024-09-10 | 1,4397 | 1,3051 |
| 2024-09-09 | 1,4428 | 1,3065 |
| 2024-09-06 | 1,4428 | 1,2995 |
| 2024-09-05 | 1,4444 | 1,3016 |
| 2024-09-04 | 1,4440 | 1,3068 |
| 2024-09-03 | 1,4453 | 1,3097 |
| 2024-09-02 | 1,4464 | 1,3077 |
| 2024-08-30 | 1,4441 | 1,3025 |
| 2024-08-29 | 1,4432 | 1,3016 |
| 2024-08-28 | 1,4493 | 1,3037 |
| 2024-08-27 | 1,4552 | 1,3037 |
| 2024-08-26 | 1,4546 | 1,3031 |
| 2024-08-23 | 1,4551 | 1,3084 |
| 2024-08-22 | 1,4568 | 1,3083 |
| 2024-08-21 | 1,4529 | 1,3070 |
| 2024-08-20 | 1,4493 | 1,3076 |
| 2024-08-19 | 1,4464 | 1,3100 |
| 2024-08-16 | 1,4497 | 1,3186 |
| 2024-08-15 | 1,4505 | 1,3173 |
| 2024-08-14 | 1,4494 | 1,3154 |
| 2024-08-13 | 1,4454 | 1,3223 |
| 2024-08-12 | 1,4474 | 1,3249 |
| 2024-08-09 | 1,4453 | 1,3239 |
| 2024-08-08 | 1,4474 | 1,3242 |
| 2024-08-07 | 1,4499 | 1,3275 |
| 2024-08-06 | 1,4485 | 1,3271 |
| 2024-08-05 | 1,4475 | 1,3200 |
| 2024-08-02 | 1,4424 | 1,3312 |
| 2024-08-01 | 1,4437 | 1,3381 |
| 2024-07-31 | 1,4491 | 1,3383 |
| 2024-07-30 | 1,4554 | 1,3446 |
| 2024-07-29 | 1,4540 | 1,3442 |
| 2024-07-26 | 1,4594 | 1,3438 |
| 2024-07-25 | 1,4566 | 1,3424 |
| 2024-07-24 | 1,4577 | 1,3438 |
| 2024-07-23 | 1,4615 | 1,3458 |
| 2024-07-22 | 1,4648 | 1,3453 |
| 2024-07-19 | 1,4645 | 1,3448 |
| 2024-07-18 | 1,4655 | 1,3408 |
| 2024-07-17 | 1,4660 | 1,3408 |
| 2024-07-16 | 1,4647 | 1,3435 |
| 2024-07-15 | 1,4640 | 1,3423 |
| 2024-07-12 | 1,4623 | 1,3428 |
| 2024-07-11 | 1,4627 | 1,3475 |
| 2024-07-10 | 1,4605 | 1,3492 |
| 2024-07-09 | 1,4608 | 1,3508 |
| 2024-07-08 | 1,4618 | 1,3491 |
| 2024-07-05 | 1,4612 | 1,3500 |
| 2024-07-04 | 1,4594 | 1,3513 |
| 2024-07-03 | 1,4593 | 1,3565 |
| 2024-07-02 | 1,4569 | 1,3579 |
| 2024-07-01 | 1,4567 | 1,3557 |
| 2024-06-28 | 1,4513 | 1,3557 |
| 2024-06-27 | 1,4519 | 1,3574 |
| 2024-06-26 | 1,4513 | 1,3578 |
| 2024-06-25 | 1,4499 | 1,3533 |
| 2024-06-24 | 1,4520 | 1,3532 |
| 2024-06-21 | 1,4468 | 1,3537 |
| 2024-06-20 | 1,4504 | 1,3531 |
| 2024-06-19 | 1,4519 | 1,3507 |
| 2024-06-18 | 1,4510 | 1,3542 |
| 2024-06-17 | 1,4497 | 1,3533 |
| 2024-06-14 | 1,4464 | 1,3535 |
| 2024-06-13 | 1,4557 | 1,3499 |
| 2024-06-12 | 1,4553 | 1,3519 |
| 2024-06-11 | 1,4517 | 1,3529 |
| 2024-06-10 | 1,4548 | 1,3525 |
| 2024-06-07 | 1,4653 | 1,3446 |
| 2024-06-06 | 1,4648 | 1,3482 |
| 2024-06-05 | 1,4657 | 1,3481 |
| 2024-06-04 | 1,4640 | 1,3474 |
| 2024-06-03 | 1,4638 | 1,3501 |
| 2024-05-31 | 1,4663 | 1,3512 |
| 2024-05-30 | 1,4612 | 1,3511 |
| 2024-05-29 | 1,4652 | 1,3495 |
| 2024-05-28 | 1,4659 | 1,3471 |
| 2024-05-27 | 1,4633 | 1,3495 |
| 2024-05-24 | 1,4639 | 1,3505 |
| 2024-05-23 | 1,4637 | 1,3485 |
| 2024-05-22 | 1,4616 | 1,3496 |
| 2024-05-21 | 1,4632 | 1,3468 |
| 2024-05-20 | 1,4628 | 1,3468 |
| 2024-05-17 | 1,4609 | 1,3472 |
| 2024-05-16 | 1,4617 | 1,3452 |
| 2024-05-15 | 1,4609 | 1,3487 |
| 2024-05-14 | 1,4609 | 1,3532 |
| 2024-05-13 | 1,4605 | 1,3529 |
| 2024-05-10 | 1,4592 | 1,3537 |
| 2024-05-09 | 1,4558 | 1,3565 |
| 2024-05-08 | 1,4572 | 1,3564 |
| 2024-05-07 | 1,4570 | 1,3533 |
| 2024-05-06 | 1,4548 | 1,3500 |
| 2024-05-03 | 1,4527 | 1,3521 |
| 2024-05-02 | 1,4538 | 1,3589 |
| 2024-04-30 | 1,4593 | 1,3615 |
| 2024-04-29 | 1,4578 | 1,3599 |
| 2024-04-26 | 1,4587 | 1,3615 |
| 2024-04-25 | 1,4581 | 1,3602 |
| 2024-04-24 | 1,4547 | 1,3613 |
| 2024-04-23 | 1,4543 | 1,3625 |
| 2024-04-22 | 1,4490 | 1,3629 |
| 2024-04-19 | 1,4510 | 1,3621 |
| 2024-04-18 | 1,4520 | 1,3597 |
| 2024-04-17 | 1,4495 | 1,3626 |
| 2024-04-16 | 1,4509 | 1,3640 |
| 2024-04-15 | 1,4498 | 1,3605 |
| 2024-04-12 | 1,4478 | 1,3592 |
| 2024-04-11 | 1,4518 | 1,3532 |
| 2024-04-10 | 1,4605 | 1,3448 |
| 2024-04-09 | 1,4623 | 1,3456 |
| 2024-04-08 | 1,4607 | 1,3496 |
| 2024-04-05 | 1,4608 | 1,3475 |
| 2024-04-04 | 1,4628 | 1,3480 |
| 2024-04-03 | 1,4571 | 1,3513 |
| 2024-04-02 | 1,4535 | 1,3522 |
| 2024-03-28 | 1,4587 | 1,3493 |
| 2024-03-27 | 1,4586 | 1,3486 |
| 2024-03-26 | 1,4595 | 1,3445 |
| 2024-03-25 | 1,4573 | 1,3450 |
| 2024-03-22 | 1,4593 | 1,3483 |
| 2024-03-21 | 1,4619 | 1,3403 |
| 2024-03-20 | 1,4579 | 1,3444 |
| 2024-03-19 | 1,4565 | 1,3419 |
| 2024-03-18 | 1,4575 | 1,3381 |
| 2024-03-15 | 1,4562 | 1,3369 |
| 2024-03-14 | 1,4567 | 1,3334 |
| 2024-03-13 | 1,4581 | 1,3329 |
| 2024-03-12 | 1,4546 | 1,3325 |
| 2024-03-11 | 1,4535 | 1,3303 |
| 2024-03-08 | 1,4558 | 1,3317 |
| 2024-03-07 | 1,4549 | 1,3354 |
| 2024-03-06 | 1,4578 | 1,3406 |
| 2024-03-05 | 1,4578 | 1,3437 |
| 2024-03-04 | 1,4570 | 1,3434 |
| 2024-03-01 | 1,4563 | 1,3468 |
| 2024-02-29 | 1,4570 | 1,3458 |
| 2024-02-28 | 1,4554 | 1,3466 |
| 2024-02-27 | 1,4584 | 1,3434 |
| 2024-02-26 | 1,4582 | 1,3437 |
| 2024-02-23 | 1,4553 | 1,3433 |
| 2024-02-22 | 1,4552 | 1,3419 |
| 2024-02-21 | 1,4524 | 1,3437 |
| 2024-02-20 | 1,4525 | 1,3447 |
| 2024-02-19 | 1,4503 | 1,3459 |
| 2024-02-16 | 1,4500 | 1,3466 |
| 2024-02-15 | 1,4472 | 1,3471 |
| 2024-02-14 | 1,4451 | 1,3489 |
| 2024-02-13 | 1,4510 | 1,3444 |
| 2024-02-12 | 1,4484 | 1,3445 |
| 2024-02-09 | 1,4503 | 1,3464 |
| 2024-02-08 | 1,4489 | 1,3468 |
| 2024-02-07 | 1,4472 | 1,3430 |
| 2024-02-06 | 1,4448 | 1,3449 |
| 2024-02-05 | 1,4474 | 1,3469 |
| 2024-02-02 | 1,4533 | 1,3354 |
| 2024-02-01 | 1,4499 | 1,3408 |
| 2024-01-31 | 1,4517 | 1,3396 |
| 2024-01-30 | 1,4534 | 1,3400 |
| 2024-01-29 | 1,4516 | 1,3412 |
| 2024-01-26 | 1,4570 | 1,3403 |
| 2024-01-25 | 1,4591 | 1,3395 |
| 2024-01-24 | 1,4585 | 1,3375 |
| 2024-01-23 | 1,4568 | 1,3400 |
| 2024-01-22 | 1,4606 | 1,3412 |
| 2024-01-19 | 1,4599 | 1,3410 |
| 2024-01-18 | 1,4619 | 1,3443 |
| 2024-01-17 | 1,4615 | 1,3437 |
| 2024-01-16 | 1,4589 | 1,3407 |
| 2024-01-15 | 1,4601 | 1,3340 |
| 2024-01-12 | 1,4583 | 1,3328 |
| 2024-01-11 | 1,4600 | 1,3288 |
| 2024-01-10 | 1,4573 | 1,3314 |
| 2024-01-09 | 1,4557 | 1,3306 |
| 2024-01-08 | 1,4570 | 1,3311 |
| 2024-01-05 | 1,4537 | 1,3311 |
| 2024-01-04 | 1,4546 | 1,3280 |
| 2024-01-03 | 1,4503 | 1,3282 |
| 2024-01-02 | 1,4533 | 1,3265 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.