Tỷ giá Đô la Singapore năm 2022
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SGD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,4512
Cao nhất · 13 tháng 1, 20221,5427
Thấp nhất · 27 tháng 9, 20221,3838
Đầu năm → cuối năm-6,74 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2022 | 1,5286 | 1,5089 | 1,5427 | 21 |
| Tháng 2 2022 | 1,5274 | 1,5125 | 1,5419 | 20 |
| Tháng 3 2022 | 1,4972 | 1,4831 | 1,5150 | 23 |
| Tháng 4 2022 | 1,4775 | 1,4545 | 1,4985 | 19 |
| Tháng 5 2022 | 1,4621 | 1,4500 | 1,4722 | 22 |
| Tháng 6 2022 | 1,4624 | 1,4451 | 1,4779 | 22 |
| Tháng 7 2022 | 1,4211 | 1,4009 | 1,4587 | 21 |
| Tháng 8 2022 | 1,4016 | 1,3857 | 1,4151 | 23 |
| Tháng 9 2022 | 1,3999 | 1,3838 | 1,4186 | 22 |
| Tháng 10 2022 | 1,4003 | 1,3852 | 1,4154 | 21 |
| Tháng 11 2022 | 1,4144 | 1,3878 | 1,4375 | 22 |
| Tháng 12 2022 | 1,4313 | 1,4195 | 1,4413 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SGD | 1 USD = … SGD |
|---|---|---|
| 2022-12-30 | 1,4300 | 1,3407 |
| 2022-12-29 | 1,4360 | 1,3485 |
| 2022-12-28 | 1,4323 | 1,3461 |
| 2022-12-27 | 1,4300 | 1,3460 |
| 2022-12-23 | 1,4337 | 1,3497 |
| 2022-12-22 | 1,4356 | 1,3501 |
| 2022-12-21 | 1,4366 | 1,3507 |
| 2022-12-20 | 1,4347 | 1,3536 |
| 2022-12-19 | 1,4378 | 1,3567 |
| 2022-12-16 | 1,4413 | 1,3573 |
| 2022-12-15 | 1,4406 | 1,3564 |
| 2022-12-14 | 1,4349 | 1,3475 |
| 2022-12-13 | 1,4288 | 1,3550 |
| 2022-12-12 | 1,4284 | 1,3524 |
| 2022-12-09 | 1,4260 | 1,3505 |
| 2022-12-08 | 1,4256 | 1,3553 |
| 2022-12-07 | 1,4286 | 1,3568 |
| 2022-12-06 | 1,4263 | 1,3563 |
| 2022-12-05 | 1,4271 | 1,3480 |
| 2022-12-02 | 1,4227 | 1,3501 |
| 2022-12-01 | 1,4195 | 1,3579 |
| 2022-11-30 | 1,4180 | 1,3666 |
| 2022-11-29 | 1,4237 | 1,3734 |
| 2022-11-28 | 1,4375 | 1,3739 |
| 2022-11-25 | 1,4277 | 1,3761 |
| 2022-11-24 | 1,4319 | 1,3751 |
| 2022-11-23 | 1,4295 | 1,3845 |
| 2022-11-22 | 1,4167 | 1,3789 |
| 2022-11-21 | 1,4162 | 1,3822 |
| 2022-11-18 | 1,4229 | 1,3727 |
| 2022-11-17 | 1,4221 | 1,3781 |
| 2022-11-16 | 1,4250 | 1,3686 |
| 2022-11-15 | 1,4238 | 1,3685 |
| 2022-11-14 | 1,4177 | 1,3739 |
| 2022-11-11 | 1,4199 | 1,3775 |
| 2022-11-10 | 1,3963 | 1,4028 |
| 2022-11-09 | 1,4061 | 1,4006 |
| 2022-11-08 | 1,4022 | 1,4028 |
| 2022-11-07 | 1,4022 | 1,4032 |
| 2022-11-04 | 1,3891 | 1,4071 |
| 2022-11-03 | 1,3878 | 1,4229 |
| 2022-11-02 | 1,3983 | 1,4113 |
| 2022-11-01 | 1,4017 | 1,4092 |
| 2022-10-31 | 1,4038 | 1,4160 |
| 2022-10-28 | 1,4055 | 1,4124 |
| 2022-10-27 | 1,4154 | 1,4102 |
| 2022-10-26 | 1,4104 | 1,4072 |
| 2022-10-25 | 1,4050 | 1,4248 |
| 2022-10-24 | 1,4008 | 1,4220 |
| 2022-10-21 | 1,3917 | 1,4303 |
| 2022-10-20 | 1,3959 | 1,4228 |
| 2022-10-19 | 1,3931 | 1,4247 |
| 2022-10-18 | 1,3963 | 1,4197 |
| 2022-10-17 | 1,3896 | 1,4268 |
| 2022-10-14 | 1,3852 | 1,4255 |
| 2022-10-13 | 1,3949 | 1,4323 |
| 2022-10-12 | 1,3941 | 1,4363 |
| 2022-10-11 | 1,3967 | 1,4365 |
| 2022-10-10 | 1,3939 | 1,4375 |
| 2022-10-07 | 1,3996 | 1,4286 |
| 2022-10-06 | 1,4057 | 1,4257 |
| 2022-10-05 | 1,4124 | 1,4245 |
| 2022-10-04 | 1,4148 | 1,4304 |
| 2022-10-03 | 1,4015 | 1,4354 |
| 2022-09-30 | 1,4001 | 1,4363 |
| 2022-09-29 | 1,3961 | 1,4384 |
| 2022-09-28 | 1,3846 | 1,4476 |
| 2022-09-27 | 1,3838 | 1,4349 |
| 2022-09-26 | 1,3842 | 1,4350 |
| 2022-09-23 | 1,3897 | 1,4247 |
| 2022-09-22 | 1,3998 | 1,4162 |
| 2022-09-21 | 1,4006 | 1,4139 |
| 2022-09-20 | 1,4074 | 1,4094 |
| 2022-09-19 | 1,4082 | 1,4096 |
| 2022-09-16 | 1,4025 | 1,4090 |
| 2022-09-15 | 1,4062 | 1,4073 |
| 2022-09-14 | 1,4039 | 1,4053 |
| 2022-09-13 | 1,4186 | 1,3942 |
| 2022-09-12 | 1,4168 | 1,3952 |
| 2022-09-09 | 1,4063 | 1,3994 |
| 2022-09-08 | 1,4054 | 1,4041 |
| 2022-09-07 | 1,3931 | 1,4093 |
| 2022-09-06 | 1,3947 | 1,4048 |
| 2022-09-05 | 1,3932 | 1,4044 |
| 2022-09-02 | 1,4013 | 1,4023 |
| 2022-09-01 | 1,4002 | 1,3996 |
| 2022-08-31 | 1,3969 | 1,3969 |
| 2022-08-30 | 1,3997 | 1,3950 |
| 2022-08-29 | 1,3950 | 1,3970 |
| 2022-08-26 | 1,3906 | 1,3896 |
| 2022-08-25 | 1,3857 | 1,3899 |
| 2022-08-24 | 1,3857 | 1,3949 |
| 2022-08-23 | 1,3860 | 1,3962 |
| 2022-08-22 | 1,3958 | 1,3957 |
| 2022-08-19 | 1,3979 | 1,3904 |
| 2022-08-18 | 1,4053 | 1,3807 |
| 2022-08-17 | 1,4051 | 1,3824 |
| 2022-08-16 | 1,3980 | 1,3799 |
| 2022-08-15 | 1,4036 | 1,3768 |
| 2022-08-12 | 1,4106 | 1,3715 |
| 2022-08-11 | 1,4151 | 1,3688 |
| 2022-08-10 | 1,4107 | 1,3760 |
| 2022-08-09 | 1,4110 | 1,3787 |
| 2022-08-08 | 1,4058 | 1,3784 |
| 2022-08-05 | 1,4077 | 1,3756 |
| 2022-08-04 | 1,4037 | 1,3787 |
| 2022-08-03 | 1,4069 | 1,3801 |
| 2022-08-02 | 1,4103 | 1,3794 |
| 2022-08-01 | 1,4087 | 1,3766 |
| 2022-07-29 | 1,4088 | 1,3814 |
| 2022-07-28 | 1,4009 | 1,3840 |
| 2022-07-27 | 1,4088 | 1,3877 |
| 2022-07-26 | 1,4066 | 1,3894 |
| 2022-07-25 | 1,4176 | 1,3849 |
| 2022-07-22 | 1,4151 | 1,3887 |
| 2022-07-21 | 1,4218 | 1,3941 |
| 2022-07-20 | 1,4204 | 1,3927 |
| 2022-07-19 | 1,4269 | 1,3928 |
| 2022-07-18 | 1,4153 | 1,3970 |
| 2022-07-15 | 1,4113 | 1,4030 |
| 2022-07-14 | 1,4065 | 1,4058 |
| 2022-07-13 | 1,4134 | 1,4040 |
| 2022-07-12 | 1,4127 | 1,4068 |
| 2022-07-11 | 1,4178 | 1,4040 |
| 2022-07-08 | 1,4228 | 1,4000 |
| 2022-07-07 | 1,4255 | 1,4003 |
| 2022-07-06 | 1,4305 | 1,4056 |
| 2022-07-05 | 1,4455 | 1,4048 |
| 2022-07-04 | 1,4587 | 1,3952 |
| 2022-07-01 | 1,4565 | 1,3971 |
| 2022-06-30 | 1,4483 | 1,3943 |
| 2022-06-29 | 1,4607 | 1,3889 |
| 2022-06-28 | 1,4645 | 1,3867 |
| 2022-06-27 | 1,4641 | 1,3849 |
| 2022-06-24 | 1,4620 | 1,3892 |
| 2022-06-23 | 1,4589 | 1,3904 |
| 2022-06-22 | 1,4615 | 1,3891 |
| 2022-06-21 | 1,4612 | 1,3850 |
| 2022-06-20 | 1,4589 | 1,3872 |
| 2022-06-17 | 1,4547 | 1,3873 |
| 2022-06-16 | 1,4451 | 1,3895 |
| 2022-06-15 | 1,4519 | 1,3919 |
| 2022-06-14 | 1,4541 | 1,3912 |
| 2022-06-13 | 1,4538 | 1,3905 |
| 2022-06-10 | 1,4620 | 1,3821 |
| 2022-06-09 | 1,4779 | 1,3757 |
| 2022-06-08 | 1,4769 | 1,3753 |
| 2022-06-07 | 1,4685 | 1,3773 |
| 2022-06-06 | 1,4732 | 1,3735 |
| 2022-06-03 | 1,4741 | 1,3738 |
| 2022-06-02 | 1,4701 | 1,3750 |
| 2022-06-01 | 1,4700 | 1,3723 |
| 2022-05-31 | 1,4687 | 1,3710 |
| 2022-05-30 | 1,4719 | 1,3674 |
| 2022-05-27 | 1,4679 | 1,3691 |
| 2022-05-26 | 1,4709 | 1,3751 |
| 2022-05-25 | 1,4676 | 1,3773 |
| 2022-05-24 | 1,4722 | 1,3733 |
| 2022-05-23 | 1,4639 | 1,3734 |
| 2022-05-20 | 1,4588 | 1,3792 |
| 2022-05-19 | 1,4576 | 1,3849 |
| 2022-05-18 | 1,4598 | 1,3872 |
| 2022-05-17 | 1,4589 | 1,3840 |
| 2022-05-16 | 1,4531 | 1,3943 |
| 2022-05-13 | 1,4500 | 1,3962 |
| 2022-05-12 | 1,4529 | 1,3959 |
| 2022-05-11 | 1,4622 | 1,3856 |
| 2022-05-10 | 1,4667 | 1,3897 |
| 2022-05-09 | 1,4676 | 1,3899 |
| 2022-05-06 | 1,4642 | 1,3852 |
| 2022-05-05 | 1,4561 | 1,3778 |
| 2022-05-04 | 1,4559 | 1,3825 |
| 2022-05-03 | 1,4605 | 1,3836 |
| 2022-05-02 | 1,4585 | 1,3859 |
| 2022-04-29 | 1,4545 | 1,3800 |
| 2022-04-28 | 1,4556 | 1,3883 |
| 2022-04-27 | 1,4602 | 1,3798 |
| 2022-04-26 | 1,4666 | 1,3740 |
| 2022-04-25 | 1,4757 | 1,3733 |
| 2022-04-22 | 1,4784 | 1,3667 |
| 2022-04-21 | 1,4820 | 1,3613 |
| 2022-04-20 | 1,4779 | 1,3646 |
| 2022-04-19 | 1,4763 | 1,3666 |
| 2022-04-14 | 1,4732 | 1,3543 |
| 2022-04-13 | 1,4769 | 1,3642 |
| 2022-04-12 | 1,4803 | 1,3630 |
| 2022-04-11 | 1,4874 | 1,3646 |
| 2022-04-08 | 1,4801 | 1,3628 |
| 2022-04-07 | 1,4848 | 1,3602 |
| 2022-04-06 | 1,4844 | 1,3590 |
| 2022-04-05 | 1,4867 | 1,3554 |
| 2022-04-04 | 1,4938 | 1,3574 |
| 2022-04-01 | 1,4985 | 1,3559 |
| 2022-03-31 | 1,5028 | 1,3538 |
| 2022-03-30 | 1,5064 | 1,3539 |
| 2022-03-29 | 1,5051 | 1,3578 |
| 2022-03-28 | 1,4921 | 1,3607 |
| 2022-03-25 | 1,4919 | 1,3560 |
| 2022-03-24 | 1,4912 | 1,3584 |
| 2022-03-23 | 1,4919 | 1,3581 |
| 2022-03-22 | 1,4957 | 1,3568 |
| 2022-03-21 | 1,4960 | 1,3553 |
| 2022-03-18 | 1,4952 | 1,3583 |
| 2022-03-17 | 1,4980 | 1,3555 |
| 2022-03-16 | 1,4966 | 1,3613 |
| 2022-03-15 | 1,4993 | 1,3641 |
| 2022-03-14 | 1,4947 | 1,3638 |
| 2022-03-11 | 1,4949 | 1,3602 |
| 2022-03-10 | 1,5058 | 1,3585 |
| 2022-03-09 | 1,4966 | 1,3614 |
| 2022-03-08 | 1,4856 | 1,3639 |
| 2022-03-07 | 1,4831 | 1,3613 |
| 2022-03-04 | 1,4872 | 1,3608 |
| 2022-03-03 | 1,5042 | 1,3581 |
| 2022-03-02 | 1,5059 | 1,3559 |
| 2022-03-01 | 1,5150 | 1,3573 |
| 2022-02-28 | 1,5201 | 1,3574 |
| 2022-02-25 | 1,5176 | 1,3531 |
| 2022-02-24 | 1,5125 | 1,3549 |
| 2022-02-23 | 1,5253 | 1,3446 |
| 2022-02-22 | 1,5268 | 1,3461 |
| 2022-02-21 | 1,5265 | 1,3464 |
| 2022-02-18 | 1,5255 | 1,3436 |
| 2022-02-17 | 1,5278 | 1,3437 |
| 2022-02-16 | 1,5291 | 1,3446 |
| 2022-02-15 | 1,5265 | 1,3455 |
| 2022-02-14 | 1,5247 | 1,3474 |
| 2022-02-11 | 1,5339 | 1,3435 |
| 2022-02-10 | 1,5345 | 1,3415 |
| 2022-02-09 | 1,5349 | 1,3423 |
| 2022-02-08 | 1,5349 | 1,3455 |
| 2022-02-07 | 1,5389 | 1,3444 |
| 2022-02-04 | 1,5419 | 1,3450 |
| 2022-02-03 | 1,5212 | 1,3479 |
| 2022-02-02 | 1,5254 | 1,3472 |
| 2022-02-01 | 1,5199 | 1,3498 |
| 2022-01-31 | 1,5110 | 1,3544 |
| 2022-01-28 | 1,5109 | 1,3565 |
| 2022-01-27 | 1,5089 | 1,3521 |
| 2022-01-26 | 1,5162 | 1,3445 |
| 2022-01-25 | 1,5157 | 1,3451 |
| 2022-01-24 | 1,5216 | 1,3461 |
| 2022-01-21 | 1,5260 | 1,3447 |
| 2022-01-20 | 1,5261 | 1,3460 |
| 2022-01-19 | 1,5293 | 1,3480 |
| 2022-01-18 | 1,5349 | 1,3503 |
| 2022-01-17 | 1,5374 | 1,3482 |
| 2022-01-14 | 1,5418 | 1,3469 |
| 2022-01-13 | 1,5427 | 1,3458 |
| 2022-01-12 | 1,5358 | 1,3507 |
| 2022-01-11 | 1,5342 | 1,3534 |
| 2022-01-10 | 1,5344 | 1,3557 |
| 2022-01-07 | 1,5356 | 1,3592 |
| 2022-01-06 | 1,5388 | 1,3600 |
| 2022-01-05 | 1,5340 | 1,3552 |
| 2022-01-04 | 1,5310 | 1,3574 |
| 2022-01-03 | 1,5333 | 1,3503 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.