Tỷ giá Đô la Singapore năm 2021
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SGD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
258 ngày giao dịch
Bình quân năm1,5891
Cao nhất · 19 tháng 5, 20211,6265
Thấp nhất · 31 tháng 12, 20211,5279
Đầu năm → cuối năm-5,67 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2021 | 1,6140 | 1,6054 | 1,6253 | 20 |
| Tháng 2 2021 | 1,6060 | 1,6021 | 1,6120 | 20 |
| Tháng 3 2021 | 1,5975 | 1,5768 | 1,6053 | 23 |
| Tháng 4 2021 | 1,5975 | 1,5801 | 1,6076 | 20 |
| Tháng 5 2021 | 1,6153 | 1,6035 | 1,6265 | 21 |
| Tháng 6 2021 | 1,6062 | 1,5976 | 1,6169 | 22 |
| Tháng 7 2021 | 1,6019 | 1,5920 | 1,6106 | 22 |
| Tháng 8 2021 | 1,5947 | 1,5881 | 1,6069 | 22 |
| Tháng 9 2021 | 1,5864 | 1,5760 | 1,5956 | 22 |
| Tháng 10 2021 | 1,5673 | 1,5623 | 1,5777 | 21 |
| Tháng 11 2021 | 1,5487 | 1,5330 | 1,5637 | 22 |
| Tháng 12 2021 | 1,5403 | 1,5279 | 1,5501 | 23 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SGD | 1 USD = … SGD |
|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1,5279 | 1,3490 |
| 2021-12-30 | 1,5330 | 1,3526 |
| 2021-12-29 | 1,5309 | 1,3544 |
| 2021-12-28 | 1,5335 | 1,3534 |
| 2021-12-27 | 1,5354 | 1,3573 |
| 2021-12-24 | 1,5343 | 1,3557 |
| 2021-12-23 | 1,5379 | 1,3598 |
| 2021-12-22 | 1,5422 | 1,3647 |
| 2021-12-21 | 1,5414 | 1,3647 |
| 2021-12-20 | 1,5415 | 1,3674 |
| 2021-12-17 | 1,5459 | 1,3644 |
| 2021-12-16 | 1,5455 | 1,3634 |
| 2021-12-15 | 1,5405 | 1,3679 |
| 2021-12-14 | 1,5469 | 1,3678 |
| 2021-12-13 | 1,5420 | 1,3673 |
| 2021-12-10 | 1,5396 | 1,3657 |
| 2021-12-09 | 1,5446 | 1,3656 |
| 2021-12-08 | 1,5415 | 1,3643 |
| 2021-12-07 | 1,5380 | 1,3664 |
| 2021-12-06 | 1,5456 | 1,3694 |
| 2021-12-03 | 1,5466 | 1,3698 |
| 2021-12-02 | 1,5501 | 1,3671 |
| 2021-12-01 | 1,5431 | 1,3639 |
| 2021-11-30 | 1,5521 | 1,3659 |
| 2021-11-29 | 1,5441 | 1,3694 |
| 2021-11-26 | 1,5470 | 1,3701 |
| 2021-11-25 | 1,5350 | 1,3677 |
| 2021-11-24 | 1,5330 | 1,3680 |
| 2021-11-23 | 1,5381 | 1,3661 |
| 2021-11-22 | 1,5357 | 1,3617 |
| 2021-11-19 | 1,5344 | 1,3614 |
| 2021-11-18 | 1,5408 | 1,3581 |
| 2021-11-17 | 1,5364 | 1,3577 |
| 2021-11-16 | 1,5393 | 1,3541 |
| 2021-11-15 | 1,5457 | 1,3507 |
| 2021-11-12 | 1,5494 | 1,3534 |
| 2021-11-11 | 1,5516 | 1,3539 |
| 2021-11-10 | 1,5585 | 1,3484 |
| 2021-11-09 | 1,5601 | 1,3476 |
| 2021-11-08 | 1,5611 | 1,3482 |
| 2021-11-05 | 1,5581 | 1,3526 |
| 2021-11-04 | 1,5627 | 1,3508 |
| 2021-11-03 | 1,5627 | 1,3497 |
| 2021-11-02 | 1,5637 | 1,3477 |
| 2021-11-01 | 1,5624 | 1,3495 |
| 2021-10-29 | 1,5676 | 1,3462 |
| 2021-10-28 | 1,5623 | 1,3476 |
| 2021-10-27 | 1,5665 | 1,3485 |
| 2021-10-26 | 1,5637 | 1,3459 |
| 2021-10-25 | 1,5633 | 1,3473 |
| 2021-10-22 | 1,5669 | 1,3473 |
| 2021-10-21 | 1,5672 | 1,3467 |
| 2021-10-20 | 1,5629 | 1,3447 |
| 2021-10-19 | 1,5666 | 1,3441 |
| 2021-10-18 | 1,5659 | 1,3494 |
| 2021-10-15 | 1,5637 | 1,3478 |
| 2021-10-14 | 1,5642 | 1,3482 |
| 2021-10-13 | 1,5646 | 1,3532 |
| 2021-10-12 | 1,5664 | 1,3556 |
| 2021-10-11 | 1,5665 | 1,3535 |
| 2021-10-08 | 1,5681 | 1,3554 |
| 2021-10-07 | 1,5697 | 1,3576 |
| 2021-10-06 | 1,5712 | 1,3613 |
| 2021-10-05 | 1,5743 | 1,3569 |
| 2021-10-04 | 1,5777 | 1,3559 |
| 2021-10-01 | 1,5733 | 1,3563 |
| 2021-09-30 | 1,5760 | 1,3611 |
| 2021-09-29 | 1,5822 | 1,3576 |
| 2021-09-28 | 1,5846 | 1,3569 |
| 2021-09-27 | 1,5840 | 1,3541 |
| 2021-09-24 | 1,5865 | 1,3538 |
| 2021-09-23 | 1,5798 | 1,3485 |
| 2021-09-22 | 1,5855 | 1,3518 |
| 2021-09-21 | 1,5866 | 1,3517 |
| 2021-09-20 | 1,5839 | 1,3525 |
| 2021-09-17 | 1,5851 | 1,3456 |
| 2021-09-16 | 1,5805 | 1,3436 |
| 2021-09-15 | 1,5860 | 1,3413 |
| 2021-09-14 | 1,5870 | 1,3433 |
| 2021-09-13 | 1,5821 | 1,3430 |
| 2021-09-10 | 1,5847 | 1,3383 |
| 2021-09-09 | 1,5901 | 1,3432 |
| 2021-09-08 | 1,5909 | 1,3451 |
| 2021-09-07 | 1,5956 | 1,3454 |
| 2021-09-06 | 1,5926 | 1,3424 |
| 2021-09-03 | 1,5941 | 1,3427 |
| 2021-09-02 | 1,5921 | 1,3440 |
| 2021-09-01 | 1,5916 | 1,3469 |
| 2021-08-31 | 1,5897 | 1,3433 |
| 2021-08-30 | 1,5881 | 1,3457 |
| 2021-08-27 | 1,5888 | 1,3509 |
| 2021-08-26 | 1,5920 | 1,3529 |
| 2021-08-25 | 1,5901 | 1,3549 |
| 2021-08-24 | 1,5918 | 1,3559 |
| 2021-08-23 | 1,5924 | 1,3589 |
| 2021-08-20 | 1,5907 | 1,3630 |
| 2021-08-19 | 1,5942 | 1,3630 |
| 2021-08-18 | 1,5942 | 1,3599 |
| 2021-08-17 | 1,5993 | 1,3591 |
| 2021-08-16 | 1,5967 | 1,3564 |
| 2021-08-13 | 1,5967 | 1,3572 |
| 2021-08-12 | 1,5933 | 1,3573 |
| 2021-08-11 | 1,5924 | 1,3589 |
| 2021-08-10 | 1,5920 | 1,3581 |
| 2021-08-09 | 1,5943 | 1,3556 |
| 2021-08-06 | 1,5952 | 1,3511 |
| 2021-08-05 | 1,5996 | 1,3499 |
| 2021-08-04 | 1,6000 | 1,3490 |
| 2021-08-03 | 1,6056 | 1,3509 |
| 2021-08-02 | 1,6069 | 1,3519 |
| 2021-07-30 | 1,6090 | 1,3531 |
| 2021-07-29 | 1,6072 | 1,3537 |
| 2021-07-28 | 1,6057 | 1,3600 |
| 2021-07-27 | 1,6059 | 1,3598 |
| 2021-07-26 | 1,6032 | 1,3601 |
| 2021-07-23 | 1,5997 | 1,3595 |
| 2021-07-22 | 1,6020 | 1,3605 |
| 2021-07-21 | 1,6104 | 1,3680 |
| 2021-07-20 | 1,6106 | 1,3678 |
| 2021-07-19 | 1,6045 | 1,3637 |
| 2021-07-16 | 1,5993 | 1,3551 |
| 2021-07-15 | 1,5995 | 1,3545 |
| 2021-07-14 | 1,5990 | 1,3537 |
| 2021-07-13 | 1,6014 | 1,3521 |
| 2021-07-12 | 1,6027 | 1,3523 |
| 2021-07-09 | 1,6029 | 1,3517 |
| 2021-07-08 | 1,6020 | 1,3533 |
| 2021-07-07 | 1,5924 | 1,3460 |
| 2021-07-06 | 1,5920 | 1,3448 |
| 2021-07-05 | 1,5960 | 1,3450 |
| 2021-07-02 | 1,5969 | 1,3507 |
| 2021-07-01 | 1,5989 | 1,3454 |
| 2021-06-30 | 1,5976 | 1,3443 |
| 2021-06-29 | 1,5985 | 1,3446 |
| 2021-06-28 | 1,6014 | 1,3446 |
| 2021-06-25 | 1,6035 | 1,3418 |
| 2021-06-24 | 1,6039 | 1,3438 |
| 2021-06-23 | 1,6064 | 1,3442 |
| 2021-06-22 | 1,6009 | 1,3460 |
| 2021-06-21 | 1,5989 | 1,3446 |
| 2021-06-18 | 1,5978 | 1,3429 |
| 2021-06-17 | 1,6000 | 1,3404 |
| 2021-06-16 | 1,6073 | 1,3257 |
| 2021-06-15 | 1,6063 | 1,3266 |
| 2021-06-14 | 1,6070 | 1,3268 |
| 2021-06-11 | 1,6060 | 1,3245 |
| 2021-06-10 | 1,6129 | 1,3249 |
| 2021-06-09 | 1,6133 | 1,3229 |
| 2021-06-08 | 1,6120 | 1,3233 |
| 2021-06-07 | 1,6093 | 1,3232 |
| 2021-06-04 | 1,6094 | 1,3282 |
| 2021-06-03 | 1,6141 | 1,3244 |
| 2021-06-02 | 1,6129 | 1,3236 |
| 2021-06-01 | 1,6169 | 1,3226 |
| 2021-05-31 | 1,6130 | 1,3220 |
| 2021-05-28 | 1,6102 | 1,3261 |
| 2021-05-27 | 1,6146 | 1,3237 |
| 2021-05-26 | 1,6189 | 1,3238 |
| 2021-05-25 | 1,6255 | 1,3254 |
| 2021-05-24 | 1,6236 | 1,3295 |
| 2021-05-21 | 1,6218 | 1,3307 |
| 2021-05-20 | 1,6261 | 1,3325 |
| 2021-05-19 | 1,6265 | 1,3319 |
| 2021-05-18 | 1,6245 | 1,3292 |
| 2021-05-17 | 1,6230 | 1,3366 |
| 2021-05-14 | 1,6161 | 1,3331 |
| 2021-05-13 | 1,6120 | 1,3343 |
| 2021-05-12 | 1,6103 | 1,3288 |
| 2021-05-11 | 1,6125 | 1,3250 |
| 2021-05-10 | 1,6110 | 1,3239 |
| 2021-05-07 | 1,6061 | 1,3319 |
| 2021-05-06 | 1,6096 | 1,3347 |
| 2021-05-05 | 1,6035 | 1,3357 |
| 2021-05-04 | 1,6073 | 1,3371 |
| 2021-05-03 | 1,6044 | 1,3321 |
| 2021-04-30 | 1,6045 | 1,3280 |
| 2021-04-29 | 1,6076 | 1,3254 |
| 2021-04-28 | 1,6010 | 1,3264 |
| 2021-04-27 | 1,6024 | 1,3256 |
| 2021-04-26 | 1,6027 | 1,3262 |
| 2021-04-23 | 1,6010 | 1,3269 |
| 2021-04-22 | 1,6001 | 1,3283 |
| 2021-04-21 | 1,5971 | 1,3301 |
| 2021-04-20 | 1,6009 | 1,3284 |
| 2021-04-19 | 1,6014 | 1,3306 |
| 2021-04-16 | 1,5980 | 1,3332 |
| 2021-04-15 | 1,5974 | 1,3345 |
| 2021-04-14 | 1,5998 | 1,3372 |
| 2021-04-13 | 1,5981 | 1,3434 |
| 2021-04-12 | 1,5964 | 1,3411 |
| 2021-04-09 | 1,5941 | 1,3409 |
| 2021-04-08 | 1,5916 | 1,3405 |
| 2021-04-07 | 1,5917 | 1,3394 |
| 2021-04-06 | 1,5840 | 1,3410 |
| 2021-04-01 | 1,5801 | 1,3452 |
| 2021-03-31 | 1,5768 | 1,3448 |
| 2021-03-30 | 1,5815 | 1,3470 |
| 2021-03-29 | 1,5860 | 1,3459 |
| 2021-03-26 | 1,5865 | 1,3465 |
| 2021-03-25 | 1,5899 | 1,3471 |
| 2021-03-24 | 1,5917 | 1,3460 |
| 2021-03-23 | 1,5955 | 1,3427 |
| 2021-03-22 | 1,5992 | 1,3409 |
| 2021-03-19 | 1,5970 | 1,3430 |
| 2021-03-18 | 1,6013 | 1,3443 |
| 2021-03-17 | 1,6036 | 1,3468 |
| 2021-03-16 | 1,6049 | 1,3457 |
| 2021-03-15 | 1,6040 | 1,3456 |
| 2021-03-12 | 1,6053 | 1,3453 |
| 2021-03-11 | 1,6032 | 1,3395 |
| 2021-03-10 | 1,6019 | 1,3470 |
| 2021-03-09 | 1,6011 | 1,3461 |
| 2021-03-08 | 1,5996 | 1,3481 |
| 2021-03-05 | 1,6008 | 1,3409 |
| 2021-03-04 | 1,6024 | 1,3316 |
| 2021-03-03 | 1,6041 | 1,3314 |
| 2021-03-02 | 1,6016 | 1,3316 |
| 2021-03-01 | 1,6042 | 1,3310 |
| 2021-02-26 | 1,6106 | 1,3288 |
| 2021-02-25 | 1,6120 | 1,3186 |
| 2021-02-24 | 1,6049 | 1,3213 |
| 2021-02-23 | 1,6048 | 1,3216 |
| 2021-02-22 | 1,6058 | 1,3235 |
| 2021-02-19 | 1,6059 | 1,3229 |
| 2021-02-18 | 1,6028 | 1,3264 |
| 2021-02-17 | 1,6028 | 1,3290 |
| 2021-02-16 | 1,6086 | 1,3247 |
| 2021-02-15 | 1,6046 | 1,3229 |
| 2021-02-12 | 1,6066 | 1,3269 |
| 2021-02-11 | 1,6080 | 1,3238 |
| 2021-02-10 | 1,6080 | 1,3260 |
| 2021-02-09 | 1,6074 | 1,3280 |
| 2021-02-08 | 1,6067 | 1,3361 |
| 2021-02-05 | 1,6033 | 1,3380 |
| 2021-02-04 | 1,6025 | 1,3359 |
| 2021-02-03 | 1,6021 | 1,3332 |
| 2021-02-02 | 1,6041 | 1,3319 |
| 2021-02-01 | 1,6092 | 1,3317 |
| 2021-01-29 | 1,6121 | 1,3284 |
| 2021-01-28 | 1,6119 | 1,3331 |
| 2021-01-27 | 1,6088 | 1,3281 |
| 2021-01-26 | 1,6099 | 1,3258 |
| 2021-01-25 | 1,6124 | 1,3269 |
| 2021-01-22 | 1,6149 | 1,3283 |
| 2021-01-21 | 1,6081 | 1,3227 |
| 2021-01-20 | 1,6054 | 1,3267 |
| 2021-01-19 | 1,6114 | 1,3282 |
| 2021-01-18 | 1,6078 | 1,3327 |
| 2021-01-15 | 1,6105 | 1,3285 |
| 2021-01-14 | 1,6090 | 1,3271 |
| 2021-01-13 | 1,6139 | 1,3266 |
| 2021-01-12 | 1,6146 | 1,3277 |
| 2021-01-11 | 1,6180 | 1,3303 |
| 2021-01-08 | 1,6228 | 1,3247 |
| 2021-01-07 | 1,6253 | 1,3240 |
| 2021-01-06 | 1,6246 | 1,3167 |
| 2021-01-05 | 1,6180 | 1,3186 |
| 2021-01-04 | 1,6198 | 1,3173 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.