Tỷ giá Đô la Singapore năm 2016
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SGD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,5275
Cao nhất · 11 tháng 2, 20161,5774
Thấp nhất · 18 tháng 7, 20161,4900
Đầu năm → cuối năm-1,92 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2016 | 1,5561 | 1,5310 | 1,5735 | 20 |
| Tháng 2 2016 | 1,5596 | 1,5325 | 1,5774 | 21 |
| Tháng 3 2016 | 1,5247 | 1,5013 | 1,5324 | 21 |
| Tháng 4 2016 | 1,5308 | 1,5197 | 1,5430 | 21 |
| Tháng 5 2016 | 1,5494 | 1,5360 | 1,5620 | 22 |
| Tháng 6 2016 | 1,5205 | 1,4951 | 1,5424 | 22 |
| Tháng 7 2016 | 1,4949 | 1,4900 | 1,5040 | 21 |
| Tháng 8 2016 | 1,5106 | 1,4931 | 1,5297 | 23 |
| Tháng 9 2016 | 1,5240 | 1,5125 | 1,5366 | 22 |
| Tháng 10 2016 | 1,5257 | 1,5133 | 1,5365 | 21 |
| Tháng 11 2016 | 1,5232 | 1,5107 | 1,5376 | 22 |
| Tháng 12 2016 | 1,5137 | 1,5002 | 1,5272 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SGD | 1 USD = … SGD |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 1,5234 | 1,4452 |
| 2016-12-29 | 1,5156 | 1,4499 |
| 2016-12-28 | 1,5107 | 1,4525 |
| 2016-12-27 | 1,5130 | 1,4485 |
| 2016-12-23 | 1,5114 | 1,4469 |
| 2016-12-22 | 1,5136 | 1,4493 |
| 2016-12-21 | 1,5036 | 1,4429 |
| 2016-12-20 | 1,5002 | 1,4475 |
| 2016-12-19 | 1,5103 | 1,4491 |
| 2016-12-16 | 1,5065 | 1,4431 |
| 2016-12-15 | 1,5008 | 1,4404 |
| 2016-12-14 | 1,5157 | 1,4240 |
| 2016-12-13 | 1,5138 | 1,4268 |
| 2016-12-12 | 1,5145 | 1,4293 |
| 2016-12-09 | 1,5079 | 1,4281 |
| 2016-12-08 | 1,5272 | 1,4191 |
| 2016-12-07 | 1,5218 | 1,4183 |
| 2016-12-06 | 1,5228 | 1,4187 |
| 2016-12-05 | 1,5230 | 1,4231 |
| 2016-12-02 | 1,5140 | 1,4227 |
| 2016-12-01 | 1,5175 | 1,4280 |
| 2016-11-30 | 1,5179 | 1,4273 |
| 2016-11-29 | 1,5113 | 1,4290 |
| 2016-11-28 | 1,5114 | 1,4275 |
| 2016-11-25 | 1,5132 | 1,4286 |
| 2016-11-24 | 1,5107 | 1,4322 |
| 2016-11-23 | 1,5136 | 1,4277 |
| 2016-11-22 | 1,5126 | 1,4247 |
| 2016-11-21 | 1,5125 | 1,4227 |
| 2016-11-18 | 1,5107 | 1,4213 |
| 2016-11-17 | 1,5180 | 1,4164 |
| 2016-11-16 | 1,5174 | 1,4179 |
| 2016-11-15 | 1,5202 | 1,4122 |
| 2016-11-14 | 1,5259 | 1,4159 |
| 2016-11-11 | 1,5359 | 1,4086 |
| 2016-11-10 | 1,5348 | 1,4087 |
| 2016-11-09 | 1,5365 | 1,3940 |
| 2016-11-08 | 1,5347 | 1,3904 |
| 2016-11-07 | 1,5376 | 1,3900 |
| 2016-11-04 | 1,5357 | 1,3844 |
| 2016-11-03 | 1,5332 | 1,3858 |
| 2016-11-02 | 1,5360 | 1,3844 |
| 2016-11-01 | 1,5308 | 1,3885 |
| 2016-10-31 | 1,5251 | 1,3933 |
| 2016-10-28 | 1,5229 | 1,3943 |
| 2016-10-27 | 1,5211 | 1,3921 |
| 2016-10-26 | 1,5181 | 1,3896 |
| 2016-10-25 | 1,5133 | 1,3919 |
| 2016-10-24 | 1,5159 | 1,3919 |
| 2016-10-21 | 1,5179 | 1,3944 |
| 2016-10-20 | 1,5247 | 1,3886 |
| 2016-10-19 | 1,5228 | 1,3870 |
| 2016-10-18 | 1,5242 | 1,3865 |
| 2016-10-17 | 1,5270 | 1,3889 |
| 2016-10-14 | 1,5263 | 1,3873 |
| 2016-10-13 | 1,5275 | 1,3839 |
| 2016-10-12 | 1,5240 | 1,3829 |
| 2016-10-11 | 1,5277 | 1,3789 |
| 2016-10-10 | 1,5337 | 1,3743 |
| 2016-10-07 | 1,5320 | 1,3752 |
| 2016-10-06 | 1,5365 | 1,3737 |
| 2016-10-05 | 1,5365 | 1,3705 |
| 2016-10-04 | 1,5289 | 1,3699 |
| 2016-10-03 | 1,5326 | 1,3640 |
| 2016-09-30 | 1,5235 | 1,3650 |
| 2016-09-29 | 1,5287 | 1,3624 |
| 2016-09-28 | 1,5270 | 1,3604 |
| 2016-09-27 | 1,5255 | 1,3596 |
| 2016-09-26 | 1,5316 | 1,3600 |
| 2016-09-23 | 1,5231 | 1,3582 |
| 2016-09-22 | 1,5221 | 1,3544 |
| 2016-09-21 | 1,5147 | 1,3585 |
| 2016-09-20 | 1,5237 | 1,3624 |
| 2016-09-19 | 1,5220 | 1,3632 |
| 2016-09-16 | 1,5318 | 1,3645 |
| 2016-09-15 | 1,5366 | 1,3654 |
| 2016-09-14 | 1,5327 | 1,3663 |
| 2016-09-13 | 1,5318 | 1,3620 |
| 2016-09-12 | 1,5277 | 1,3609 |
| 2016-09-09 | 1,5280 | 1,3561 |
| 2016-09-08 | 1,5201 | 1,3457 |
| 2016-09-07 | 1,5125 | 1,3460 |
| 2016-09-06 | 1,5130 | 1,3559 |
| 2016-09-05 | 1,5135 | 1,3567 |
| 2016-09-02 | 1,5196 | 1,3576 |
| 2016-09-01 | 1,5198 | 1,3635 |
| 2016-08-31 | 1,5181 | 1,3637 |
| 2016-08-30 | 1,5196 | 1,3607 |
| 2016-08-29 | 1,5212 | 1,3619 |
| 2016-08-26 | 1,5269 | 1,3524 |
| 2016-08-25 | 1,5277 | 1,3531 |
| 2016-08-24 | 1,5257 | 1,3540 |
| 2016-08-23 | 1,5297 | 1,3491 |
| 2016-08-22 | 1,5276 | 1,3511 |
| 2016-08-19 | 1,5267 | 1,3480 |
| 2016-08-18 | 1,5194 | 1,3421 |
| 2016-08-17 | 1,5160 | 1,3444 |
| 2016-08-16 | 1,5094 | 1,3363 |
| 2016-08-15 | 1,5025 | 1,3439 |
| 2016-08-12 | 1,5023 | 1,3464 |
| 2016-08-11 | 1,4989 | 1,3439 |
| 2016-08-10 | 1,4968 | 1,3383 |
| 2016-08-09 | 1,4931 | 1,3478 |
| 2016-08-08 | 1,4944 | 1,3479 |
| 2016-08-05 | 1,4953 | 1,3404 |
| 2016-08-04 | 1,4952 | 1,3427 |
| 2016-08-03 | 1,5020 | 1,3411 |
| 2016-08-02 | 1,4986 | 1,3389 |
| 2016-08-01 | 1,4966 | 1,3406 |
| 2016-07-29 | 1,5015 | 1,3511 |
| 2016-07-28 | 1,4977 | 1,3505 |
| 2016-07-27 | 1,4926 | 1,3580 |
| 2016-07-26 | 1,4925 | 1,3572 |
| 2016-07-25 | 1,4944 | 1,3608 |
| 2016-07-22 | 1,4934 | 1,3559 |
| 2016-07-21 | 1,4931 | 1,3555 |
| 2016-07-20 | 1,4962 | 1,3586 |
| 2016-07-19 | 1,4921 | 1,3522 |
| 2016-07-18 | 1,4900 | 1,3481 |
| 2016-07-15 | 1,4961 | 1,3444 |
| 2016-07-14 | 1,4978 | 1,3425 |
| 2016-07-13 | 1,4903 | 1,3460 |
| 2016-07-12 | 1,4939 | 1,3468 |
| 2016-07-11 | 1,4910 | 1,3494 |
| 2016-07-08 | 1,4903 | 1,3463 |
| 2016-07-07 | 1,4934 | 1,3478 |
| 2016-07-06 | 1,4969 | 1,3523 |
| 2016-07-05 | 1,5040 | 1,3494 |
| 2016-07-04 | 1,4989 | 1,3458 |
| 2016-07-01 | 1,4959 | 1,3434 |
| 2016-06-30 | 1,4957 | 1,3472 |
| 2016-06-29 | 1,4951 | 1,3482 |
| 2016-06-28 | 1,5006 | 1,3552 |
| 2016-06-27 | 1,4955 | 1,3598 |
| 2016-06-24 | 1,4973 | 1,3531 |
| 2016-06-23 | 1,5252 | 1,3392 |
| 2016-06-22 | 1,5112 | 1,3394 |
| 2016-06-21 | 1,5169 | 1,3407 |
| 2016-06-20 | 1,5225 | 1,3435 |
| 2016-06-17 | 1,5187 | 1,3495 |
| 2016-06-16 | 1,5116 | 1,3528 |
| 2016-06-15 | 1,5215 | 1,3549 |
| 2016-06-14 | 1,5229 | 1,3567 |
| 2016-06-13 | 1,5272 | 1,3553 |
| 2016-06-10 | 1,5307 | 1,3541 |
| 2016-06-09 | 1,5336 | 1,3520 |
| 2016-06-08 | 1,5337 | 1,3480 |
| 2016-06-07 | 1,5362 | 1,3537 |
| 2016-06-06 | 1,5424 | 1,3591 |
| 2016-06-03 | 1,5351 | 1,3763 |
| 2016-06-02 | 1,5399 | 1,3764 |
| 2016-06-01 | 1,5375 | 1,3760 |
| 2016-05-31 | 1,5367 | 1,3777 |
| 2016-05-30 | 1,5384 | 1,3811 |
| 2016-05-27 | 1,5360 | 1,3754 |
| 2016-05-26 | 1,5381 | 1,3772 |
| 2016-05-25 | 1,5372 | 1,3791 |
| 2016-05-24 | 1,5445 | 1,3830 |
| 2016-05-23 | 1,5478 | 1,3801 |
| 2016-05-20 | 1,5499 | 1,3815 |
| 2016-05-19 | 1,5450 | 1,3798 |
| 2016-05-18 | 1,5539 | 1,3777 |
| 2016-05-17 | 1,5501 | 1,3696 |
| 2016-05-16 | 1,5511 | 1,3697 |
| 2016-05-13 | 1,5552 | 1,3705 |
| 2016-05-12 | 1,5620 | 1,3715 |
| 2016-05-11 | 1,5610 | 1,3682 |
| 2016-05-10 | 1,5577 | 1,3694 |
| 2016-05-09 | 1,5572 | 1,3666 |
| 2016-05-06 | 1,5526 | 1,3587 |
| 2016-05-05 | 1,5531 | 1,3577 |
| 2016-05-04 | 1,5605 | 1,3564 |
| 2016-05-03 | 1,5574 | 1,3462 |
| 2016-05-02 | 1,5410 | 1,3408 |
| 2016-04-29 | 1,5311 | 1,3427 |
| 2016-04-28 | 1,5273 | 1,3447 |
| 2016-04-27 | 1,5251 | 1,3493 |
| 2016-04-26 | 1,5280 | 1,3538 |
| 2016-04-25 | 1,5215 | 1,3508 |
| 2016-04-22 | 1,5211 | 1,3505 |
| 2016-04-21 | 1,5252 | 1,3432 |
| 2016-04-20 | 1,5246 | 1,3398 |
| 2016-04-19 | 1,5197 | 1,3398 |
| 2016-04-18 | 1,5328 | 1,3557 |
| 2016-04-15 | 1,5330 | 1,3586 |
| 2016-04-14 | 1,5346 | 1,3638 |
| 2016-04-13 | 1,5265 | 1,3511 |
| 2016-04-12 | 1,5354 | 1,3473 |
| 2016-04-11 | 1,5341 | 1,3469 |
| 2016-04-08 | 1,5335 | 1,3496 |
| 2016-04-07 | 1,5369 | 1,3524 |
| 2016-04-06 | 1,5373 | 1,3561 |
| 2016-04-05 | 1,5430 | 1,3574 |
| 2016-04-04 | 1,5373 | 1,3509 |
| 2016-04-01 | 1,5389 | 1,3461 |
| 2016-03-31 | 1,5304 | 1,3442 |
| 2016-03-30 | 1,5311 | 1,3521 |
| 2016-03-29 | 1,5311 | 1,3678 |
| 2016-03-24 | 1,5268 | 1,3688 |
| 2016-03-23 | 1,5280 | 1,3678 |
| 2016-03-22 | 1,5260 | 1,3610 |
| 2016-03-21 | 1,5324 | 1,3596 |
| 2016-03-18 | 1,5277 | 1,3545 |
| 2016-03-17 | 1,5314 | 1,3539 |
| 2016-03-16 | 1,5315 | 1,3842 |
| 2016-03-15 | 1,5324 | 1,3794 |
| 2016-03-14 | 1,5281 | 1,3743 |
| 2016-03-11 | 1,5271 | 1,3770 |
| 2016-03-10 | 1,5013 | 1,3828 |
| 2016-03-09 | 1,5171 | 1,3826 |
| 2016-03-08 | 1,5259 | 1,3837 |
| 2016-03-07 | 1,5138 | 1,3821 |
| 2016-03-04 | 1,5150 | 1,3810 |
| 2016-03-03 | 1,5158 | 1,3905 |
| 2016-03-02 | 1,5226 | 1,4025 |
| 2016-03-01 | 1,5238 | 1,4016 |
| 2016-02-29 | 1,5325 | 1,4075 |
| 2016-02-26 | 1,5428 | 1,4018 |
| 2016-02-25 | 1,5463 | 1,4023 |
| 2016-02-24 | 1,5478 | 1,4095 |
| 2016-02-23 | 1,5484 | 1,4074 |
| 2016-02-22 | 1,5469 | 1,4030 |
| 2016-02-19 | 1,5617 | 1,4074 |
| 2016-02-18 | 1,5564 | 1,4042 |
| 2016-02-17 | 1,5703 | 1,4101 |
| 2016-02-16 | 1,5656 | 1,4021 |
| 2016-02-15 | 1,5643 | 1,3992 |
| 2016-02-12 | 1,5756 | 1,3974 |
| 2016-02-11 | 1,5774 | 1,3901 |
| 2016-02-10 | 1,5674 | 1,3924 |
| 2016-02-09 | 1,5767 | 1,4033 |
| 2016-02-08 | 1,5640 | 1,4089 |
| 2016-02-05 | 1,5636 | 1,3958 |
| 2016-02-04 | 1,5720 | 1,4028 |
| 2016-02-03 | 1,5631 | 1,4297 |
| 2016-02-02 | 1,5586 | 1,4274 |
| 2016-02-01 | 1,5500 | 1,4241 |
| 2016-01-29 | 1,5550 | 1,4240 |
| 2016-01-28 | 1,5556 | 1,4268 |
| 2016-01-27 | 1,5542 | 1,4274 |
| 2016-01-26 | 1,5498 | 1,4301 |
| 2016-01-25 | 1,5469 | 1,4303 |
| 2016-01-22 | 1,5421 | 1,4268 |
| 2016-01-21 | 1,5670 | 1,4385 |
| 2016-01-20 | 1,5697 | 1,4392 |
| 2016-01-19 | 1,5592 | 1,4347 |
| 2016-01-18 | 1,5674 | 1,4390 |
| 2016-01-15 | 1,5735 | 1,4417 |
| 2016-01-14 | 1,5670 | 1,4385 |
| 2016-01-13 | 1,5492 | 1,4323 |
| 2016-01-12 | 1,5570 | 1,4369 |
| 2016-01-11 | 1,5607 | 1,4334 |
| 2016-01-08 | 1,5606 | 1,4369 |
| 2016-01-07 | 1,5612 | 1,4365 |
| 2016-01-06 | 1,5409 | 1,4345 |
| 2016-01-05 | 1,5310 | 1,4247 |
| 2016-01-04 | 1,5533 | 1,4253 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.