Tỷ giá Đô la Singapore năm 2011
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SGD đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
257 ngày giao dịch
Bình quân năm1,7489
Cao nhất · 5 tháng 5, 20111,8273
Thấp nhất · 12 tháng 1, 20111,6754
Đầu năm → cuối năm-1,92 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2011 | 1,7193 | 1,6754 | 1,7550 | 21 |
| Tháng 2 2011 | 1,7421 | 1,7233 | 1,7606 | 20 |
| Tháng 3 2011 | 1,7757 | 1,7540 | 1,8012 | 23 |
| Tháng 4 2011 | 1,8024 | 1,7827 | 1,8205 | 19 |
| Tháng 5 2011 | 1,7763 | 1,7501 | 1,8273 | 22 |
| Tháng 6 2011 | 1,7763 | 1,7514 | 1,8012 | 22 |
| Tháng 7 2011 | 1,7359 | 1,7107 | 1,7783 | 21 |
| Tháng 8 2011 | 1,7340 | 1,7083 | 1,7486 | 23 |
| Tháng 9 2011 | 1,7229 | 1,6842 | 1,7626 | 22 |
| Tháng 10 2011 | 1,7493 | 1,7325 | 1,7658 | 21 |
| Tháng 11 2011 | 1,7476 | 1,7261 | 1,7604 | 22 |
| Tháng 12 2011 | 1,7070 | 1,6805 | 1,7356 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SGD | 1 USD = … SGD |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 1,6819 | 1,2999 |
| 2011-12-29 | 1,6805 | 1,3038 |
| 2011-12-28 | 1,6936 | 1,2954 |
| 2011-12-27 | 1,6941 | 1,2963 |
| 2011-12-23 | 1,6885 | 1,2932 |
| 2011-12-22 | 1,6884 | 1,2941 |
| 2011-12-21 | 1,6927 | 1,2967 |
| 2011-12-20 | 1,7033 | 1,3028 |
| 2011-12-19 | 1,7013 | 1,3048 |
| 2011-12-16 | 1,7004 | 1,3016 |
| 2011-12-15 | 1,6995 | 1,3054 |
| 2011-12-14 | 1,6975 | 1,3065 |
| 2011-12-13 | 1,7158 | 1,3017 |
| 2011-12-12 | 1,7193 | 1,2975 |
| 2011-12-09 | 1,7356 | 1,2968 |
| 2011-12-08 | 1,7260 | 1,2871 |
| 2011-12-07 | 1,7211 | 1,2866 |
| 2011-12-06 | 1,7223 | 1,2859 |
| 2011-12-05 | 1,7229 | 1,2817 |
| 2011-12-02 | 1,7302 | 1,2806 |
| 2011-12-01 | 1,7312 | 1,2831 |
| 2011-11-30 | 1,7261 | 1,2864 |
| 2011-11-29 | 1,7306 | 1,2977 |
| 2011-11-28 | 1,7338 | 1,2989 |
| 2011-11-25 | 1,7363 | 1,3125 |
| 2011-11-24 | 1,7474 | 1,3067 |
| 2011-11-23 | 1,7490 | 1,3065 |
| 2011-11-22 | 1,7601 | 1,3004 |
| 2011-11-21 | 1,7526 | 1,3023 |
| 2011-11-18 | 1,7579 | 1,2949 |
| 2011-11-17 | 1,7453 | 1,2947 |
| 2011-11-16 | 1,7442 | 1,2935 |
| 2011-11-15 | 1,7487 | 1,2923 |
| 2011-11-14 | 1,7594 | 1,2881 |
| 2011-11-11 | 1,7604 | 1,2897 |
| 2011-11-10 | 1,7546 | 1,2886 |
| 2011-11-09 | 1,7512 | 1,2845 |
| 2011-11-08 | 1,7523 | 1,2709 |
| 2011-11-07 | 1,7461 | 1,2706 |
| 2011-11-04 | 1,7460 | 1,2677 |
| 2011-11-03 | 1,7464 | 1,2680 |
| 2011-11-02 | 1,7587 | 1,2736 |
| 2011-11-01 | 1,7402 | 1,2770 |
| 2011-10-31 | 1,7490 | 1,2492 |
| 2011-10-28 | 1,7588 | 1,2421 |
| 2011-10-27 | 1,7555 | 1,2505 |
| 2011-10-26 | 1,7658 | 1,2679 |
| 2011-10-25 | 1,7565 | 1,2620 |
| 2011-10-24 | 1,7589 | 1,2694 |
| 2011-10-21 | 1,7577 | 1,2739 |
| 2011-10-20 | 1,7499 | 1,2674 |
| 2011-10-19 | 1,7436 | 1,2609 |
| 2011-10-18 | 1,7423 | 1,2740 |
| 2011-10-17 | 1,7458 | 1,2673 |
| 2011-10-14 | 1,7529 | 1,2696 |
| 2011-10-13 | 1,7560 | 1,2792 |
| 2011-10-12 | 1,7583 | 1,2773 |
| 2011-10-11 | 1,7485 | 1,2850 |
| 2011-10-10 | 1,7399 | 1,2800 |
| 2011-10-07 | 1,7390 | 1,2945 |
| 2011-10-06 | 1,7325 | 1,3057 |
| 2011-10-05 | 1,7389 | 1,3038 |
| 2011-10-04 | 1,7358 | 1,3169 |
| 2011-10-03 | 1,7488 | 1,3122 |
| 2011-09-30 | 1,7589 | 1,3026 |
| 2011-09-29 | 1,7626 | 1,2946 |
| 2011-09-28 | 1,7502 | 1,2840 |
| 2011-09-27 | 1,7408 | 1,2820 |
| 2011-09-26 | 1,7545 | 1,2996 |
| 2011-09-23 | 1,7515 | 1,3042 |
| 2011-09-22 | 1,7547 | 1,3048 |
| 2011-09-21 | 1,7417 | 1,2773 |
| 2011-09-20 | 1,7247 | 1,2580 |
| 2011-09-19 | 1,7185 | 1,2598 |
| 2011-09-16 | 1,7071 | 1,2406 |
| 2011-09-15 | 1,7161 | 1,2440 |
| 2011-09-14 | 1,7065 | 1,2430 |
| 2011-09-13 | 1,6973 | 1,2439 |
| 2011-09-12 | 1,6842 | 1,2333 |
| 2011-09-09 | 1,6912 | 1,2240 |
| 2011-09-08 | 1,7006 | 1,2109 |
| 2011-09-07 | 1,6978 | 1,2096 |
| 2011-09-06 | 1,7037 | 1,2084 |
| 2011-09-05 | 1,7047 | 1,2068 |
| 2011-09-02 | 1,7157 | 1,2036 |
| 2011-09-01 | 1,7208 | 1,2046 |
| 2011-08-31 | 1,7379 | 1,2027 |
| 2011-08-30 | 1,7399 | 1,2081 |
| 2011-08-29 | 1,7486 | 1,2070 |
| 2011-08-26 | 1,7379 | 1,2067 |
| 2011-08-25 | 1,7424 | 1,2080 |
| 2011-08-24 | 1,7400 | 1,2056 |
| 2011-08-23 | 1,7414 | 1,2041 |
| 2011-08-22 | 1,7384 | 1,2061 |
| 2011-08-19 | 1,7394 | 1,2092 |
| 2011-08-18 | 1,7437 | 1,2135 |
| 2011-08-17 | 1,7391 | 1,2013 |
| 2011-08-16 | 1,7297 | 1,2045 |
| 2011-08-15 | 1,7249 | 1,2055 |
| 2011-08-12 | 1,7271 | 1,2120 |
| 2011-08-11 | 1,7210 | 1,2169 |
| 2011-08-10 | 1,7452 | 1,2147 |
| 2011-08-09 | 1,7329 | 1,2146 |
| 2011-08-08 | 1,7320 | 1,2176 |
| 2011-08-05 | 1,7271 | 1,2201 |
| 2011-08-04 | 1,7287 | 1,2149 |
| 2011-08-03 | 1,7274 | 1,2080 |
| 2011-08-02 | 1,7083 | 1,2056 |
| 2011-08-01 | 1,7299 | 1,2001 |
| 2011-07-29 | 1,7185 | 1,2051 |
| 2011-07-28 | 1,7169 | 1,2040 |
| 2011-07-27 | 1,7366 | 1,2021 |
| 2011-07-26 | 1,7401 | 1,2025 |
| 2011-07-25 | 1,7358 | 1,2071 |
| 2011-07-22 | 1,7386 | 1,2081 |
| 2011-07-21 | 1,7237 | 1,2120 |
| 2011-07-20 | 1,7247 | 1,2140 |
| 2011-07-19 | 1,7220 | 1,2161 |
| 2011-07-18 | 1,7107 | 1,2180 |
| 2011-07-15 | 1,7237 | 1,2185 |
| 2011-07-14 | 1,7281 | 1,2168 |
| 2011-07-13 | 1,7207 | 1,2227 |
| 2011-07-12 | 1,7160 | 1,2279 |
| 2011-07-11 | 1,7210 | 1,2244 |
| 2011-07-08 | 1,7364 | 1,2192 |
| 2011-07-07 | 1,7487 | 1,2274 |
| 2011-07-06 | 1,7605 | 1,2296 |
| 2011-07-05 | 1,7765 | 1,2285 |
| 2011-07-04 | 1,7783 | 1,2264 |
| 2011-07-01 | 1,7772 | 1,2267 |
| 2011-06-30 | 1,7761 | 1,2289 |
| 2011-06-29 | 1,7799 | 1,2339 |
| 2011-06-28 | 1,7718 | 1,2424 |
| 2011-06-27 | 1,7641 | 1,2419 |
| 2011-06-24 | 1,7597 | 1,2375 |
| 2011-06-23 | 1,7578 | 1,2368 |
| 2011-06-22 | 1,7741 | 1,2323 |
| 2011-06-21 | 1,7731 | 1,2336 |
| 2011-06-20 | 1,7617 | 1,2376 |
| 2011-06-17 | 1,7621 | 1,2348 |
| 2011-06-16 | 1,7514 | 1,2432 |
| 2011-06-15 | 1,7642 | 1,2344 |
| 2011-06-14 | 1,7804 | 1,2323 |
| 2011-06-13 | 1,7763 | 1,2375 |
| 2011-06-10 | 1,7841 | 1,2316 |
| 2011-06-09 | 1,7994 | 1,2313 |
| 2011-06-08 | 1,8012 | 1,2330 |
| 2011-06-07 | 1,7988 | 1,2277 |
| 2011-06-06 | 1,7959 | 1,2304 |
| 2011-06-03 | 1,7865 | 1,2331 |
| 2011-06-02 | 1,7857 | 1,2349 |
| 2011-06-01 | 1,7738 | 1,2311 |
| 2011-05-31 | 1,7754 | 1,2342 |
| 2011-05-30 | 1,7613 | 1,2341 |
| 2011-05-27 | 1,7632 | 1,2360 |
| 2011-05-26 | 1,7615 | 1,2433 |
| 2011-05-25 | 1,7557 | 1,2479 |
| 2011-05-24 | 1,7559 | 1,2463 |
| 2011-05-23 | 1,7501 | 1,2483 |
| 2011-05-20 | 1,7614 | 1,2372 |
| 2011-05-19 | 1,7664 | 1,2383 |
| 2011-05-18 | 1,7697 | 1,2439 |
| 2011-05-17 | 1,7695 | 1,2487 |
| 2011-05-16 | 1,7677 | 1,2499 |
| 2011-05-13 | 1,7704 | 1,2398 |
| 2011-05-12 | 1,7604 | 1,2438 |
| 2011-05-11 | 1,7666 | 1,2305 |
| 2011-05-10 | 1,7698 | 1,2326 |
| 2011-05-09 | 1,7752 | 1,2330 |
| 2011-05-06 | 1,7929 | 1,2364 |
| 2011-05-05 | 1,8273 | 1,2335 |
| 2011-05-04 | 1,8265 | 1,2273 |
| 2011-05-03 | 1,8156 | 1,2284 |
| 2011-05-02 | 1,8150 | 1,2233 |
| 2011-04-29 | 1,8205 | 1,2251 |
| 2011-04-28 | 1,8191 | 1,2296 |
| 2011-04-27 | 1,8080 | 1,2326 |
| 2011-04-26 | 1,8037 | 1,2340 |
| 2011-04-21 | 1,8019 | 1,2355 |
| 2011-04-20 | 1,7988 | 1,2393 |
| 2011-04-19 | 1,7835 | 1,2470 |
| 2011-04-18 | 1,7827 | 1,2488 |
| 2011-04-15 | 1,7980 | 1,2443 |
| 2011-04-14 | 1,8000 | 1,2499 |
| 2011-04-13 | 1,8197 | 1,2556 |
| 2011-04-12 | 1,8184 | 1,2567 |
| 2011-04-11 | 1,8138 | 1,2566 |
| 2011-04-08 | 1,8105 | 1,2572 |
| 2011-04-07 | 1,8002 | 1,2604 |
| 2011-04-06 | 1,8021 | 1,2602 |
| 2011-04-05 | 1,7863 | 1,2610 |
| 2011-04-04 | 1,7945 | 1,2602 |
| 2011-04-01 | 1,7842 | 1,2617 |
| 2011-03-31 | 1,7902 | 1,2601 |
| 2011-03-30 | 1,7782 | 1,2620 |
| 2011-03-29 | 1,7763 | 1,2628 |
| 2011-03-28 | 1,7721 | 1,2629 |
| 2011-03-25 | 1,7791 | 1,2604 |
| 2011-03-24 | 1,7830 | 1,2620 |
| 2011-03-23 | 1,7884 | 1,2651 |
| 2011-03-22 | 1,7950 | 1,2631 |
| 2011-03-21 | 1,7971 | 1,2661 |
| 2011-03-18 | 1,8012 | 1,2747 |
| 2011-03-17 | 1,7922 | 1,2798 |
| 2011-03-16 | 1,7857 | 1,2800 |
| 2011-03-15 | 1,7844 | 1,2852 |
| 2011-03-14 | 1,7692 | 1,2684 |
| 2011-03-11 | 1,7540 | 1,2735 |
| 2011-03-10 | 1,7566 | 1,2713 |
| 2011-03-09 | 1,7643 | 1,2667 |
| 2011-03-08 | 1,7641 | 1,2693 |
| 2011-03-07 | 1,7733 | 1,2641 |
| 2011-03-04 | 1,7688 | 1,2673 |
| 2011-03-03 | 1,7578 | 1,2692 |
| 2011-03-02 | 1,7547 | 1,2707 |
| 2011-03-01 | 1,7562 | 1,2703 |
| 2011-02-28 | 1,7582 | 1,2709 |
| 2011-02-25 | 1,7540 | 1,2745 |
| 2011-02-24 | 1,7606 | 1,2783 |
| 2011-02-23 | 1,7518 | 1,2758 |
| 2011-02-22 | 1,7490 | 1,2797 |
| 2011-02-21 | 1,7436 | 1,2757 |
| 2011-02-18 | 1,7358 | 1,2738 |
| 2011-02-17 | 1,7332 | 1,2782 |
| 2011-02-16 | 1,7293 | 1,2800 |
| 2011-02-15 | 1,7290 | 1,2798 |
| 2011-02-14 | 1,7233 | 1,2822 |
| 2011-02-11 | 1,7358 | 1,2835 |
| 2011-02-10 | 1,7402 | 1,2792 |
| 2011-02-09 | 1,7399 | 1,2749 |
| 2011-02-08 | 1,7349 | 1,2724 |
| 2011-02-07 | 1,7284 | 1,2753 |
| 2011-02-04 | 1,7362 | 1,2737 |
| 2011-02-03 | 1,7493 | 1,2727 |
| 2011-02-02 | 1,7560 | 1,2722 |
| 2011-02-01 | 1,7539 | 1,2751 |
| 2011-01-31 | 1,7534 | 1,2806 |
| 2011-01-28 | 1,7542 | 1,2795 |
| 2011-01-27 | 1,7550 | 1,2795 |
| 2011-01-26 | 1,7523 | 1,2808 |
| 2011-01-25 | 1,7442 | 1,2829 |
| 2011-01-24 | 1,7417 | 1,2834 |
| 2011-01-21 | 1,7363 | 1,2842 |
| 2011-01-20 | 1,7338 | 1,2870 |
| 2011-01-19 | 1,7293 | 1,2804 |
| 2011-01-18 | 1,7162 | 1,2835 |
| 2011-01-17 | 1,7136 | 1,2874 |
| 2011-01-14 | 1,7222 | 1,2901 |
| 2011-01-13 | 1,6986 | 1,2869 |
| 2011-01-12 | 1,6754 | 1,2915 |
| 2011-01-11 | 1,6768 | 1,2950 |
| 2011-01-10 | 1,6802 | 1,3022 |
| 2011-01-07 | 1,6824 | 1,2980 |
| 2011-01-06 | 1,6939 | 1,2939 |
| 2011-01-05 | 1,7066 | 1,2916 |
| 2011-01-04 | 1,7244 | 1,2849 |
| 2011-01-03 | 1,7148 | 1,2847 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.