Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2025
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm11,0663
Cao nhất · 8 tháng 1, 202511,5125
Thấp nhất · 3 tháng 4, 202510,7205
Đầu năm → cuối năm-5,26 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2025 | 11,4797 | 11,4223 | 11,5125 | 22 |
| Tháng 2 2025 | 11,2474 | 11,1425 | 11,4810 | 20 |
| Tháng 3 2025 | 10,9675 | 10,7975 | 11,1500 | 21 |
| Tháng 4 2025 | 10,9744 | 10,7205 | 11,1550 | 20 |
| Tháng 5 2025 | 10,8812 | 10,8255 | 10,9375 | 21 |
| Tháng 6 2025 | 11,0094 | 10,8535 | 11,1635 | 21 |
| Tháng 7 2025 | 11,1985 | 11,1435 | 11,3195 | 23 |
| Tháng 8 2025 | 11,1610 | 11,0550 | 11,1965 | 21 |
| Tháng 9 2025 | 11,0004 | 10,9115 | 11,0705 | 22 |
| Tháng 10 2025 | 10,9699 | 10,8960 | 11,0380 | 23 |
| Tháng 11 2025 | 10,9915 | 10,9350 | 11,0480 | 20 |
| Tháng 12 2025 | 10,8956 | 10,8055 | 10,9865 | 21 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10,8215 | 9,2098 |
| 2025-12-30 | 10,8180 | 9,2013 |
| 2025-12-29 | 10,8160 | 9,1926 |
| 2025-12-24 | 10,8055 | 9,1673 |
| 2025-12-23 | 10,8200 | 9,1804 |
| 2025-12-22 | 10,8560 | 9,2431 |
| 2025-12-19 | 10,9040 | 9,3101 |
| 2025-12-18 | 10,9015 | 9,3024 |
| 2025-12-17 | 10,9360 | 9,3295 |
| 2025-12-16 | 10,9420 | 9,2918 |
| 2025-12-15 | 10,9155 | 9,2874 |
| 2025-12-12 | 10,8865 | 9,2801 |
| 2025-12-11 | 10,8450 | 9,2582 |
| 2025-12-10 | 10,8580 | 9,3330 |
| 2025-12-09 | 10,9015 | 9,3680 |
| 2025-12-08 | 10,9495 | 9,3947 |
| 2025-12-05 | 10,9590 | 9,4109 |
| 2025-12-04 | 10,9670 | 9,4008 |
| 2025-12-03 | 10,9550 | 9,3889 |
| 2025-12-02 | 10,9865 | 9,4597 |
| 2025-12-01 | 10,9630 | 9,4135 |
| 2025-11-28 | 10,9695 | 9,4843 |
| 2025-11-27 | 10,9945 | 9,4895 |
| 2025-11-26 | 11,0345 | 9,5314 |
| 2025-11-25 | 11,0480 | 9,5645 |
| 2025-11-24 | 11,0060 | 9,5340 |
| 2025-11-21 | 11,0260 | 9,5712 |
| 2025-11-20 | 10,9995 | 9,5532 |
| 2025-11-19 | 10,9920 | 9,4898 |
| 2025-11-18 | 10,9970 | 9,4884 |
| 2025-11-17 | 10,9635 | 9,4570 |
| 2025-11-14 | 10,9835 | 9,4295 |
| 2025-11-13 | 10,9405 | 9,4160 |
| 2025-11-12 | 10,9395 | 9,4502 |
| 2025-11-11 | 10,9730 | 9,4799 |
| 2025-11-10 | 10,9870 | 9,4953 |
| 2025-11-07 | 11,0460 | 9,5545 |
| 2025-11-06 | 10,9900 | 9,5292 |
| 2025-11-05 | 11,0175 | 9,5871 |
| 2025-11-04 | 10,9865 | 9,5610 |
| 2025-11-03 | 10,9350 | 9,4971 |
| 2025-10-31 | 10,9250 | 9,4556 |
| 2025-10-30 | 10,9400 | 9,4719 |
| 2025-10-29 | 10,8960 | 9,3640 |
| 2025-10-28 | 10,9210 | 9,3904 |
| 2025-10-27 | 10,9120 | 9,3746 |
| 2025-10-24 | 10,9040 | 9,3903 |
| 2025-10-23 | 10,9193 | 9,4189 |
| 2025-10-22 | 10,9160 | 9,4209 |
| 2025-10-21 | 10,9345 | 9,4206 |
| 2025-10-20 | 10,9900 | 9,4294 |
| 2025-10-17 | 11,0300 | 9,4427 |
| 2025-10-16 | 11,0130 | 9,4540 |
| 2025-10-15 | 11,0195 | 9,4816 |
| 2025-10-14 | 11,0380 | 9,5542 |
| 2025-10-13 | 11,0130 | 9,5194 |
| 2025-10-10 | 11,0080 | 9,5159 |
| 2025-10-09 | 10,9870 | 9,4626 |
| 2025-10-08 | 10,9635 | 9,4293 |
| 2025-10-07 | 10,9495 | 9,3858 |
| 2025-10-06 | 10,9880 | 9,4091 |
| 2025-10-03 | 11,0030 | 9,3770 |
| 2025-10-02 | 11,0025 | 9,3606 |
| 2025-10-01 | 11,0355 | 9,4127 |
| 2025-09-30 | 11,0565 | 9,4170 |
| 2025-09-29 | 11,0300 | 9,4089 |
| 2025-09-26 | 11,0370 | 9,4560 |
| 2025-09-25 | 11,0485 | 9,4118 |
| 2025-09-24 | 11,0350 | 9,3867 |
| 2025-09-23 | 10,9887 | 9,3180 |
| 2025-09-22 | 11,0495 | 9,3791 |
| 2025-09-19 | 11,0705 | 9,4329 |
| 2025-09-18 | 10,9980 | 9,3061 |
| 2025-09-17 | 10,9635 | 9,2621 |
| 2025-09-16 | 10,9305 | 9,2576 |
| 2025-09-15 | 10,9115 | 9,2738 |
| 2025-09-12 | 10,9485 | 9,3433 |
| 2025-09-11 | 10,9515 | 9,3723 |
| 2025-09-10 | 10,9510 | 9,3542 |
| 2025-09-09 | 11,0018 | 9,3680 |
| 2025-09-08 | 11,0005 | 9,3797 |
| 2025-09-05 | 11,0010 | 9,4050 |
| 2025-09-04 | 11,0185 | 9,4604 |
| 2025-09-03 | 11,0015 | 9,4409 |
| 2025-09-02 | 11,0030 | 9,4479 |
| 2025-09-01 | 11,0120 | 9,3999 |
| 2025-08-29 | 11,0550 | 9,4828 |
| 2025-08-28 | 11,0735 | 9,4840 |
| 2025-08-27 | 11,1160 | 9,5885 |
| 2025-08-26 | 11,1565 | 9,5715 |
| 2025-08-25 | 11,1345 | 9,5191 |
| 2025-08-22 | 11,1775 | 9,6291 |
| 2025-08-21 | 11,1640 | 9,5919 |
| 2025-08-20 | 11,1770 | 9,5932 |
| 2025-08-19 | 11,1580 | 9,5514 |
| 2025-08-18 | 11,1570 | 9,5580 |
| 2025-08-15 | 11,1775 | 9,5632 |
| 2025-08-14 | 11,1820 | 9,5654 |
| 2025-08-13 | 11,1575 | 9,5274 |
| 2025-08-12 | 11,1920 | 9,6433 |
| 2025-08-11 | 11,1820 | 9,6214 |
| 2025-08-08 | 11,1780 | 9,5965 |
| 2025-08-07 | 11,1945 | 9,6148 |
| 2025-08-06 | 11,1955 | 9,6480 |
| 2025-08-05 | 11,1730 | 9,6769 |
| 2025-08-04 | 11,1825 | 9,6693 |
| 2025-08-01 | 11,1965 | 9,8180 |
| 2025-07-31 | 11,1575 | 9,7479 |
| 2025-07-30 | 11,1435 | 9,6673 |
| 2025-07-29 | 11,1560 | 9,6731 |
| 2025-07-28 | 11,1545 | 9,5714 |
| 2025-07-25 | 11,1665 | 9,5245 |
| 2025-07-24 | 11,1850 | 9,5143 |
| 2025-07-23 | 11,1640 | 9,5207 |
| 2025-07-22 | 11,2110 | 9,5829 |
| 2025-07-21 | 11,2120 | 9,6100 |
| 2025-07-18 | 11,2505 | 9,6571 |
| 2025-07-17 | 11,3110 | 9,7685 |
| 2025-07-16 | 11,3195 | 9,7565 |
| 2025-07-15 | 11,2700 | 9,6614 |
| 2025-07-14 | 11,2050 | 9,5851 |
| 2025-07-11 | 11,1480 | 9,5421 |
| 2025-07-10 | 11,1520 | 9,5243 |
| 2025-07-09 | 11,1645 | 9,5439 |
| 2025-07-08 | 11,1695 | 9,5319 |
| 2025-07-07 | 11,1645 | 9,5195 |
| 2025-07-04 | 11,2505 | 9,5611 |
| 2025-07-03 | 11,2515 | 9,5497 |
| 2025-07-02 | 11,2005 | 9,5283 |
| 2025-07-01 | 11,1590 | 9,4488 |
| 2025-06-30 | 11,1465 | 9,5107 |
| 2025-06-27 | 11,1183 | 9,4996 |
| 2025-06-26 | 11,0910 | 9,4835 |
| 2025-06-25 | 11,0600 | 9,5361 |
| 2025-06-24 | 11,0630 | 9,5313 |
| 2025-06-23 | 11,1635 | 9,7311 |
| 2025-06-20 | 11,1250 | 9,6613 |
| 2025-06-19 | 11,0670 | 9,6419 |
| 2025-06-18 | 11,0270 | 9,5820 |
| 2025-06-17 | 10,9480 | 9,4640 |
| 2025-06-16 | 10,9615 | 9,4708 |
| 2025-06-13 | 10,9635 | 9,5235 |
| 2025-06-12 | 10,9355 | 9,4320 |
| 2025-06-11 | 10,9845 | 9,6077 |
| 2025-06-10 | 10,9460 | 9,5774 |
| 2025-06-09 | 10,9700 | 9,6144 |
| 2025-06-06 | 10,9590 | 9,6039 |
| 2025-06-05 | 10,9430 | 9,5798 |
| 2025-06-04 | 10,9475 | 9,6166 |
| 2025-06-03 | 10,9245 | 9,5947 |
| 2025-06-02 | 10,8535 | 9,5048 |
| 2025-05-30 | 10,8735 | 9,5895 |
| 2025-05-29 | 10,8695 | 9,6352 |
| 2025-05-28 | 10,8735 | 9,6081 |
| 2025-05-27 | 10,8785 | 9,5795 |
| 2025-05-26 | 10,8335 | 9,5189 |
| 2025-05-23 | 10,8348 | 9,5875 |
| 2025-05-22 | 10,8485 | 9,5928 |
| 2025-05-21 | 10,8445 | 9,5791 |
| 2025-05-20 | 10,8835 | 9,6820 |
| 2025-05-19 | 10,9015 | 9,6799 |
| 2025-05-16 | 10,9327 | 9,7666 |
| 2025-05-15 | 10,8875 | 9,7340 |
| 2025-05-14 | 10,8540 | 9,6790 |
| 2025-05-13 | 10,8255 | 9,7422 |
| 2025-05-12 | 10,8845 | 9,8006 |
| 2025-05-09 | 10,9200 | 9,7049 |
| 2025-05-08 | 10,9030 | 9,6512 |
| 2025-05-07 | 10,9030 | 9,5977 |
| 2025-05-06 | 10,8800 | 9,6071 |
| 2025-05-05 | 10,9355 | 9,6407 |
| 2025-05-02 | 10,9375 | 9,6425 |
| 2025-04-30 | 10,9715 | 9,6470 |
| 2025-04-29 | 10,9620 | 9,6386 |
| 2025-04-28 | 10,9970 | 9,6822 |
| 2025-04-25 | 11,0015 | 9,6870 |
| 2025-04-24 | 10,9110 | 9,5912 |
| 2025-04-23 | 10,9395 | 9,5834 |
| 2025-04-22 | 10,9153 | 9,5114 |
| 2025-04-17 | 11,0278 | 9,7076 |
| 2025-04-16 | 11,1550 | 9,8239 |
| 2025-04-15 | 11,0611 | 9,7678 |
| 2025-04-14 | 11,0065 | 9,6743 |
| 2025-04-11 | 11,1198 | 9,8006 |
| 2025-04-10 | 11,0190 | 9,9432 |
| 2025-04-09 | 11,0715 | 10,0240 |
| 2025-04-08 | 10,9775 | 10,0251 |
| 2025-04-07 | 11,0780 | 10,1012 |
| 2025-04-04 | 10,9740 | 9,9249 |
| 2025-04-03 | 10,7205 | 9,6607 |
| 2025-04-02 | 10,7640 | 9,9639 |
| 2025-04-01 | 10,8160 | 10,0260 |
| 2025-03-31 | 10,8490 | 10,0314 |
| 2025-03-28 | 10,8200 | 10,0213 |
| 2025-03-27 | 10,8235 | 10,0357 |
| 2025-03-26 | 10,8395 | 10,0477 |
| 2025-03-25 | 10,7975 | 9,9746 |
| 2025-03-24 | 10,9570 | 10,1229 |
| 2025-03-21 | 10,9330 | 10,0979 |
| 2025-03-20 | 11,0295 | 10,1814 |
| 2025-03-19 | 11,0025 | 10,0968 |
| 2025-03-18 | 10,9970 | 10,0724 |
| 2025-03-17 | 11,0225 | 10,1096 |
| 2025-03-14 | 11,0538 | 10,1513 |
| 2025-03-13 | 11,0700 | 10,2216 |
| 2025-03-12 | 10,9765 | 10,0831 |
| 2025-03-11 | 10,9815 | 10,0637 |
| 2025-03-10 | 10,9695 | 10,1148 |
| 2025-03-07 | 10,9715 | 10,1055 |
| 2025-03-06 | 10,9620 | 10,1538 |
| 2025-03-05 | 11,0125 | 10,2978 |
| 2025-03-04 | 11,0995 | 10,5139 |
| 2025-03-03 | 11,1500 | 10,6546 |
| 2025-02-28 | 11,1880 | 10,7463 |
| 2025-02-27 | 11,1590 | 10,6509 |
| 2025-02-26 | 11,1430 | 10,6255 |
| 2025-02-25 | 11,1455 | 10,6178 |
| 2025-02-24 | 11,1530 | 10,6564 |
| 2025-02-21 | 11,1425 | 10,6474 |
| 2025-02-20 | 11,1660 | 10,6923 |
| 2025-02-19 | 11,2140 | 10,7476 |
| 2025-02-18 | 11,2115 | 10,7318 |
| 2025-02-17 | 11,2160 | 10,7094 |
| 2025-02-14 | 11,2445 | 10,7315 |
| 2025-02-13 | 11,2815 | 10,8580 |
| 2025-02-12 | 11,2895 | 10,8867 |
| 2025-02-11 | 11,2525 | 10,8994 |
| 2025-02-10 | 11,2765 | 10,9268 |
| 2025-02-07 | 11,2865 | 10,8765 |
| 2025-02-06 | 11,3210 | 10,9276 |
| 2025-02-05 | 11,3583 | 10,8984 |
| 2025-02-04 | 11,4180 | 11,0479 |
| 2025-02-03 | 11,4810 | 11,1748 |
| 2025-01-31 | 11,4740 | 11,0401 |
| 2025-01-30 | 11,4700 | 11,0257 |
| 2025-01-29 | 11,4555 | 11,0191 |
| 2025-01-28 | 11,4780 | 11,0143 |
| 2025-01-27 | 11,4960 | 10,9174 |
| 2025-01-24 | 11,4590 | 10,9425 |
| 2025-01-23 | 11,4685 | 11,0232 |
| 2025-01-22 | 11,4670 | 10,9806 |
| 2025-01-21 | 11,4750 | 11,0795 |
| 2025-01-20 | 11,4945 | 11,1424 |
| 2025-01-17 | 11,5060 | 11,1730 |
| 2025-01-16 | 11,4850 | 11,1809 |
| 2025-01-15 | 11,5015 | 11,1665 |
| 2025-01-14 | 11,5120 | 11,2367 |
| 2025-01-13 | 11,5055 | 11,2821 |
| 2025-01-10 | 11,4970 | 11,1578 |
| 2025-01-09 | 11,4945 | 11,1543 |
| 2025-01-08 | 11,5125 | 11,1924 |
| 2025-01-07 | 11,4750 | 11,0411 |
| 2025-01-06 | 11,4645 | 10,9961 |
| 2025-01-03 | 11,4395 | 11,1074 |
| 2025-01-02 | 11,4223 | 11,0670 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.