Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2024
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
256 ngày giao dịch
Bình quân năm11,4325
Cao nhất · 25 tháng 7, 202411,7740
Thấp nhất · 2 tháng 1, 202411,1545
Đầu năm → cuối năm+2,73 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2024 | 11,2834 | 11,1545 | 11,3925 | 22 |
| Tháng 2 2024 | 11,2500 | 11,1545 | 11,3825 | 21 |
| Tháng 3 2024 | 11,3054 | 11,1640 | 11,5250 | 20 |
| Tháng 4 2024 | 11,5910 | 11,4345 | 11,7530 | 21 |
| Tháng 5 2024 | 11,6186 | 11,4210 | 11,7330 | 22 |
| Tháng 6 2024 | 11,2851 | 11,1980 | 11,4035 | 20 |
| Tháng 7 2024 | 11,5324 | 11,3375 | 11,7740 | 23 |
| Tháng 8 2024 | 11,4557 | 11,3350 | 11,5843 | 22 |
| Tháng 9 2024 | 11,3577 | 11,2730 | 11,4550 | 21 |
| Tháng 10 2024 | 11,4048 | 11,3010 | 11,6308 | 23 |
| Tháng 11 2024 | 11,5828 | 11,5030 | 11,6665 | 21 |
| Tháng 12 2024 | 11,5040 | 11,4541 | 11,5755 | 20 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 11,4590 | 11,0299 |
| 2024-12-30 | 11,4865 | 10,9982 |
| 2024-12-27 | 11,4795 | 11,0010 |
| 2024-12-24 | 11,5335 | 11,0952 |
| 2024-12-23 | 11,4840 | 11,0497 |
| 2024-12-20 | 11,4760 | 11,0452 |
| 2024-12-19 | 11,4625 | 11,0269 |
| 2024-12-18 | 11,4895 | 10,9466 |
| 2024-12-17 | 11,4720 | 10,9288 |
| 2024-12-16 | 11,4541 | 10,9107 |
| 2024-12-13 | 11,5150 | 10,9479 |
| 2024-12-12 | 11,5000 | 10,9618 |
| 2024-12-11 | 11,5165 | 10,9608 |
| 2024-12-10 | 11,5335 | 10,9561 |
| 2024-12-09 | 11,5360 | 10,9160 |
| 2024-12-06 | 11,5230 | 10,8903 |
| 2024-12-05 | 11,5095 | 10,9198 |
| 2024-12-04 | 11,5480 | 11,0065 |
| 2024-12-03 | 11,5755 | 11,0117 |
| 2024-12-02 | 11,5270 | 10,9708 |
| 2024-11-29 | 11,5180 | 10,9051 |
| 2024-11-28 | 11,5375 | 10,9443 |
| 2024-11-27 | 11,5290 | 10,9477 |
| 2024-11-26 | 11,5230 | 10,9513 |
| 2024-11-25 | 11,5030 | 10,9605 |
| 2024-11-22 | 11,5530 | 11,0959 |
| 2024-11-21 | 11,6070 | 11,0270 |
| 2024-11-20 | 11,6050 | 10,9875 |
| 2024-11-19 | 11,5840 | 10,9510 |
| 2024-11-18 | 11,6000 | 10,9932 |
| 2024-11-15 | 11,5905 | 10,9520 |
| 2024-11-14 | 11,6030 | 11,0159 |
| 2024-11-13 | 11,5895 | 10,9037 |
| 2024-11-12 | 11,5420 | 10,8712 |
| 2024-11-11 | 11,5920 | 10,8835 |
| 2024-11-08 | 11,5900 | 10,7594 |
| 2024-11-07 | 11,5990 | 10,7548 |
| 2024-11-06 | 11,6515 | 10,8943 |
| 2024-11-05 | 11,6665 | 10,7062 |
| 2024-11-04 | 11,6445 | 10,6791 |
| 2024-11-01 | 11,6115 | 10,6674 |
| 2024-10-31 | 11,6308 | 10,6881 |
| 2024-10-30 | 11,5660 | 10,6944 |
| 2024-10-29 | 11,5170 | 10,6896 |
| 2024-10-28 | 11,4710 | 10,6036 |
| 2024-10-25 | 11,4475 | 10,5751 |
| 2024-10-24 | 11,4190 | 10,5722 |
| 2024-10-23 | 11,4120 | 10,5991 |
| 2024-10-22 | 11,4005 | 10,5355 |
| 2024-10-21 | 11,4275 | 10,5293 |
| 2024-10-18 | 11,4205 | 10,5287 |
| 2024-10-17 | 11,4180 | 10,5080 |
| 2024-10-16 | 11,3460 | 10,4120 |
| 2024-10-15 | 11,3010 | 10,3650 |
| 2024-10-14 | 11,3735 | 10,4201 |
| 2024-10-11 | 11,3540 | 10,3803 |
| 2024-10-10 | 11,3655 | 10,3965 |
| 2024-10-09 | 11,3620 | 10,3696 |
| 2024-10-08 | 11,3490 | 10,3342 |
| 2024-10-07 | 11,3660 | 10,3497 |
| 2024-10-04 | 11,3375 | 10,2797 |
| 2024-10-03 | 11,3610 | 10,2917 |
| 2024-10-02 | 11,3495 | 10,2516 |
| 2024-10-01 | 11,3145 | 10,2061 |
| 2024-09-30 | 11,3000 | 10,0929 |
| 2024-09-27 | 11,2730 | 10,1031 |
| 2024-09-26 | 11,3000 | 10,1300 |
| 2024-09-25 | 11,3110 | 10,1045 |
| 2024-09-24 | 11,2935 | 10,1442 |
| 2024-09-23 | 11,3620 | 10,2185 |
| 2024-09-20 | 11,3810 | 10,1925 |
| 2024-09-19 | 11,3175 | 10,1448 |
| 2024-09-18 | 11,3240 | 10,1798 |
| 2024-09-17 | 11,3245 | 10,1665 |
| 2024-09-16 | 11,3195 | 10,1739 |
| 2024-09-13 | 11,3635 | 10,2549 |
| 2024-09-12 | 11,4140 | 10,3613 |
| 2024-09-11 | 11,4350 | 10,3550 |
| 2024-09-10 | 11,4355 | 10,3667 |
| 2024-09-09 | 11,4550 | 10,3731 |
| 2024-09-06 | 11,3698 | 10,2403 |
| 2024-09-05 | 11,3995 | 10,2726 |
| 2024-09-04 | 11,4110 | 10,3267 |
| 2024-09-03 | 11,3720 | 10,3054 |
| 2024-09-02 | 11,3510 | 10,2622 |
| 2024-08-30 | 11,3355 | 10,2241 |
| 2024-08-29 | 11,3455 | 10,2322 |
| 2024-08-28 | 11,3350 | 10,1961 |
| 2024-08-27 | 11,3758 | 10,1915 |
| 2024-08-26 | 11,4030 | 10,2150 |
| 2024-08-23 | 11,4355 | 10,2828 |
| 2024-08-22 | 11,3920 | 10,2308 |
| 2024-08-21 | 11,3780 | 10,2357 |
| 2024-08-20 | 11,3825 | 10,2693 |
| 2024-08-19 | 11,4871 | 10,4040 |
| 2024-08-16 | 11,5435 | 10,4998 |
| 2024-08-15 | 11,5135 | 10,4564 |
| 2024-08-14 | 11,4843 | 10,4223 |
| 2024-08-13 | 11,5060 | 10,5260 |
| 2024-08-12 | 11,4935 | 10,5204 |
| 2024-08-09 | 11,4955 | 10,5299 |
| 2024-08-08 | 11,4955 | 10,5174 |
| 2024-08-07 | 11,4235 | 10,4592 |
| 2024-08-06 | 11,5590 | 10,5900 |
| 2024-08-05 | 11,5340 | 10,5180 |
| 2024-08-02 | 11,5843 | 10,6916 |
| 2024-08-01 | 11,5220 | 10,6794 |
| 2024-07-31 | 11,6125 | 10,7245 |
| 2024-07-30 | 11,6860 | 10,7964 |
| 2024-07-29 | 11,7265 | 10,8408 |
| 2024-07-26 | 11,7325 | 10,8034 |
| 2024-07-25 | 11,7740 | 10,8506 |
| 2024-07-24 | 11,6875 | 10,7739 |
| 2024-07-23 | 11,6735 | 10,7491 |
| 2024-07-22 | 11,6295 | 10,6810 |
| 2024-07-19 | 11,6100 | 10,6612 |
| 2024-07-18 | 11,5338 | 10,5524 |
| 2024-07-17 | 11,5085 | 10,5254 |
| 2024-07-16 | 11,5545 | 10,5985 |
| 2024-07-15 | 11,5375 | 10,5781 |
| 2024-07-12 | 11,4965 | 10,5569 |
| 2024-07-11 | 11,4190 | 10,5196 |
| 2024-07-10 | 11,4075 | 10,5381 |
| 2024-07-09 | 11,4220 | 10,5622 |
| 2024-07-08 | 11,3805 | 10,5035 |
| 2024-07-05 | 11,3605 | 10,4957 |
| 2024-07-04 | 11,3375 | 10,4977 |
| 2024-07-03 | 11,3710 | 10,5698 |
| 2024-07-02 | 11,4170 | 10,6413 |
| 2024-07-01 | 11,3675 | 10,5793 |
| 2024-06-28 | 11,3595 | 10,6114 |
| 2024-06-27 | 11,3380 | 10,6002 |
| 2024-06-26 | 11,3038 | 10,5752 |
| 2024-06-25 | 11,2255 | 10,4774 |
| 2024-06-24 | 11,2555 | 10,4897 |
| 2024-06-21 | 11,2445 | 10,5207 |
| 2024-06-20 | 11,1980 | 10,4469 |
| 2024-06-19 | 11,2140 | 10,4326 |
| 2024-06-18 | 11,2550 | 10,5040 |
| 2024-06-17 | 11,2933 | 10,5427 |
| 2024-06-14 | 11,2731 | 10,5494 |
| 2024-06-13 | 11,2210 | 10,4052 |
| 2024-06-12 | 11,2345 | 10,4361 |
| 2024-06-11 | 11,2467 | 10,4815 |
| 2024-06-10 | 11,3330 | 10,5364 |
| 2024-06-07 | 11,3075 | 10,3758 |
| 2024-06-06 | 11,2930 | 10,3939 |
| 2024-06-05 | 11,3275 | 10,4190 |
| 2024-06-04 | 11,3755 | 10,4699 |
| 2024-06-03 | 11,4035 | 10,5179 |
| 2024-05-31 | 11,4210 | 10,5243 |
| 2024-05-30 | 11,4995 | 10,6329 |
| 2024-05-29 | 11,5215 | 10,6120 |
| 2024-05-28 | 11,4660 | 10,5367 |
| 2024-05-27 | 11,5400 | 10,6428 |
| 2024-05-24 | 11,5990 | 10,7002 |
| 2024-05-23 | 11,5925 | 10,6804 |
| 2024-05-22 | 11,6325 | 10,7410 |
| 2024-05-21 | 11,5810 | 10,6600 |
| 2024-05-20 | 11,6127 | 10,6921 |
| 2024-05-17 | 11,6550 | 10,7479 |
| 2024-05-16 | 11,6172 | 10,6913 |
| 2024-05-15 | 11,6751 | 10,7783 |
| 2024-05-14 | 11,7285 | 10,8637 |
| 2024-05-13 | 11,7000 | 10,8384 |
| 2024-05-10 | 11,6865 | 10,8419 |
| 2024-05-09 | 11,7205 | 10,9211 |
| 2024-05-08 | 11,7330 | 10,9215 |
| 2024-05-07 | 11,6810 | 10,8499 |
| 2024-05-06 | 11,6250 | 10,7879 |
| 2024-05-03 | 11,6398 | 10,8338 |
| 2024-05-02 | 11,6820 | 10,9198 |
| 2024-04-30 | 11,7530 | 10,9657 |
| 2024-04-29 | 11,6850 | 10,9002 |
| 2024-04-26 | 11,7052 | 10,9251 |
| 2024-04-25 | 11,6390 | 10,8573 |
| 2024-04-24 | 11,6225 | 10,8764 |
| 2024-04-23 | 11,6030 | 10,8703 |
| 2024-04-22 | 11,6015 | 10,9119 |
| 2024-04-19 | 11,6640 | 10,9490 |
| 2024-04-18 | 11,6370 | 10,8971 |
| 2024-04-17 | 11,6793 | 10,9788 |
| 2024-04-16 | 11,6350 | 10,9382 |
| 2024-04-15 | 11,5583 | 10,8468 |
| 2024-04-12 | 11,5699 | 10,8617 |
| 2024-04-11 | 11,5310 | 10,7475 |
| 2024-04-10 | 11,4345 | 10,5290 |
| 2024-04-09 | 11,4555 | 10,5415 |
| 2024-04-08 | 11,4675 | 10,5955 |
| 2024-04-05 | 11,5260 | 10,6319 |
| 2024-04-04 | 11,5105 | 10,6068 |
| 2024-04-03 | 11,5750 | 10,7345 |
| 2024-04-02 | 11,5575 | 10,7522 |
| 2024-03-28 | 11,5250 | 10,6604 |
| 2024-03-27 | 11,5060 | 10,6379 |
| 2024-03-26 | 11,4530 | 10,5509 |
| 2024-03-25 | 11,4570 | 10,5741 |
| 2024-03-22 | 11,4025 | 10,5354 |
| 2024-03-21 | 11,3645 | 10,4195 |
| 2024-03-20 | 11,3595 | 10,4754 |
| 2024-03-19 | 11,3465 | 10,4537 |
| 2024-03-18 | 11,3178 | 10,3909 |
| 2024-03-15 | 11,2674 | 10,3447 |
| 2024-03-14 | 11,2245 | 10,2741 |
| 2024-03-13 | 11,1930 | 10,2322 |
| 2024-03-12 | 11,1730 | 10,2354 |
| 2024-03-11 | 11,1865 | 10,2384 |
| 2024-03-08 | 11,1640 | 10,2122 |
| 2024-03-07 | 11,1944 | 10,2748 |
| 2024-03-06 | 11,2555 | 10,3508 |
| 2024-03-05 | 11,2803 | 10,3975 |
| 2024-03-04 | 11,2424 | 10,3655 |
| 2024-03-01 | 11,1948 | 10,3531 |
| 2024-02-29 | 11,2150 | 10,3593 |
| 2024-02-28 | 11,1920 | 10,3553 |
| 2024-02-27 | 11,1805 | 10,2989 |
| 2024-02-26 | 11,1675 | 10,2907 |
| 2024-02-23 | 11,1545 | 10,2958 |
| 2024-02-22 | 11,1740 | 10,3043 |
| 2024-02-21 | 11,2075 | 10,3687 |
| 2024-02-20 | 11,2185 | 10,3856 |
| 2024-02-19 | 11,2370 | 10,4278 |
| 2024-02-16 | 11,2655 | 10,4620 |
| 2024-02-15 | 11,2575 | 10,4789 |
| 2024-02-14 | 11,3127 | 10,5598 |
| 2024-02-13 | 11,2510 | 10,4243 |
| 2024-02-12 | 11,2320 | 10,4261 |
| 2024-02-09 | 11,2815 | 10,4730 |
| 2024-02-08 | 11,2705 | 10,4764 |
| 2024-02-07 | 11,2725 | 10,4607 |
| 2024-02-06 | 11,3825 | 10,5953 |
| 2024-02-05 | 11,3740 | 10,5844 |
| 2024-02-02 | 11,2680 | 10,3538 |
| 2024-02-01 | 11,3354 | 10,4822 |
| 2024-01-31 | 11,2682 | 10,3979 |
| 2024-01-30 | 11,2971 | 10,4159 |
| 2024-01-29 | 11,3562 | 10,4927 |
| 2024-01-26 | 11,3203 | 10,4133 |
| 2024-01-25 | 11,3500 | 10,4195 |
| 2024-01-24 | 11,3585 | 10,4159 |
| 2024-01-23 | 11,3470 | 10,4369 |
| 2024-01-22 | 11,3545 | 10,4265 |
| 2024-01-19 | 11,3800 | 10,4528 |
| 2024-01-18 | 11,3640 | 10,4497 |
| 2024-01-17 | 11,3925 | 10,4739 |
| 2024-01-16 | 11,3215 | 10,4039 |
| 2024-01-15 | 11,2780 | 10,3042 |
| 2024-01-12 | 11,2600 | 10,2906 |
| 2024-01-11 | 11,1970 | 10,1911 |
| 2024-01-10 | 11,1970 | 10,2293 |
| 2024-01-09 | 11,2115 | 10,2482 |
| 2024-01-08 | 11,2095 | 10,2407 |
| 2024-01-05 | 11,2350 | 10,2875 |
| 2024-01-04 | 11,1905 | 10,2168 |
| 2024-01-03 | 11,1915 | 10,2496 |
| 2024-01-02 | 11,1545 | 10,1812 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.