Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2023
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm11,4788
Cao nhất · 18 tháng 9, 202311,9872
Thấp nhất · 24 tháng 2, 202311,0030
Đầu năm → cuối năm-0,63 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2023 | 11,2051 | 11,0995 | 11,3480 | 22 |
| Tháng 2 2023 | 11,1725 | 11,0030 | 11,3805 | 20 |
| Tháng 3 2023 | 11,2276 | 11,0990 | 11,4390 | 23 |
| Tháng 4 2023 | 11,3370 | 11,2525 | 11,4255 | 18 |
| Tháng 5 2023 | 11,3697 | 11,1885 | 11,6340 | 22 |
| Tháng 6 2023 | 11,6766 | 11,5505 | 11,8175 | 22 |
| Tháng 7 2023 | 11,6343 | 11,4760 | 11,9075 | 21 |
| Tháng 8 2023 | 11,8117 | 11,6496 | 11,9383 | 23 |
| Tháng 9 2023 | 11,8417 | 11,5325 | 11,9872 | 21 |
| Tháng 10 2023 | 11,6472 | 11,5300 | 11,8275 | 22 |
| Tháng 11 2023 | 11,5475 | 11,3655 | 11,8190 | 22 |
| Tháng 12 2023 | 11,2028 | 11,0382 | 11,3715 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2023-12-29 | 11,0960 | 10,0416 |
| 2023-12-28 | 11,0382 | 9,9318 |
| 2023-12-27 | 11,0660 | 10,0009 |
| 2023-12-22 | 11,0556 | 10,0296 |
| 2023-12-21 | 11,0990 | 10,1056 |
| 2023-12-20 | 11,1290 | 10,1690 |
| 2023-12-19 | 11,1750 | 10,1943 |
| 2023-12-18 | 11,1450 | 10,2079 |
| 2023-12-15 | 11,2125 | 10,2435 |
| 2023-12-14 | 11,1800 | 10,2390 |
| 2023-12-13 | 11,2770 | 10,4543 |
| 2023-12-12 | 11,2815 | 10,4420 |
| 2023-12-11 | 11,2970 | 10,5020 |
| 2023-12-08 | 11,2380 | 10,4278 |
| 2023-12-07 | 11,2557 | 10,4500 |
| 2023-12-06 | 11,3065 | 10,4904 |
| 2023-12-05 | 11,3095 | 10,4553 |
| 2023-12-04 | 11,3210 | 10,4168 |
| 2023-12-01 | 11,3715 | 10,4566 |
| 2023-11-30 | 11,4308 | 10,4572 |
| 2023-11-29 | 11,3655 | 10,3464 |
| 2023-11-28 | 11,4330 | 10,4420 |
| 2023-11-27 | 11,4210 | 10,4292 |
| 2023-11-24 | 11,4390 | 10,4791 |
| 2023-11-23 | 11,4385 | 10,4940 |
| 2023-11-22 | 11,3900 | 10,4390 |
| 2023-11-21 | 11,4040 | 10,4099 |
| 2023-11-20 | 11,4270 | 10,4566 |
| 2023-11-17 | 11,4810 | 10,5602 |
| 2023-11-16 | 11,4898 | 10,5907 |
| 2023-11-15 | 11,4510 | 10,5364 |
| 2023-11-14 | 11,6537 | 10,8669 |
| 2023-11-13 | 11,6100 | 10,8810 |
| 2023-11-10 | 11,6290 | 10,8855 |
| 2023-11-09 | 11,6340 | 10,8821 |
| 2023-11-08 | 11,6555 | 10,9226 |
| 2023-11-07 | 11,6695 | 10,9204 |
| 2023-11-06 | 11,6575 | 10,8533 |
| 2023-11-03 | 11,7400 | 10,9699 |
| 2023-11-02 | 11,8190 | 11,0862 |
| 2023-11-01 | 11,8060 | 11,2043 |
| 2023-10-31 | 11,8275 | 11,1381 |
| 2023-10-30 | 11,8060 | 11,1325 |
| 2023-10-27 | 11,8235 | 11,2167 |
| 2023-10-26 | 11,8005 | 11,1959 |
| 2023-10-25 | 11,7715 | 11,1304 |
| 2023-10-24 | 11,7456 | 11,0474 |
| 2023-10-23 | 11,7071 | 11,0476 |
| 2023-10-20 | 11,6340 | 10,9848 |
| 2023-10-19 | 11,6155 | 11,0016 |
| 2023-10-18 | 11,5643 | 10,9459 |
| 2023-10-17 | 11,5300 | 10,9093 |
| 2023-10-16 | 11,5375 | 10,9485 |
| 2023-10-13 | 11,5500 | 10,9749 |
| 2023-10-12 | 11,5435 | 10,8706 |
| 2023-10-11 | 11,5655 | 10,9067 |
| 2023-10-10 | 11,6005 | 10,9625 |
| 2023-10-09 | 11,6085 | 11,0232 |
| 2023-10-06 | 11,6045 | 10,9860 |
| 2023-10-05 | 11,5975 | 11,0180 |
| 2023-10-04 | 11,5855 | 11,0370 |
| 2023-10-03 | 11,6375 | 11,1162 |
| 2023-10-02 | 11,5833 | 11,0003 |
| 2023-09-29 | 11,5325 | 10,8859 |
| 2023-09-28 | 11,6065 | 11,0129 |
| 2023-09-27 | 11,6255 | 11,0341 |
| 2023-09-26 | 11,6540 | 10,9892 |
| 2023-09-25 | 11,7280 | 11,0298 |
| 2023-09-22 | 11,8790 | 11,1571 |
| 2023-09-21 | 11,9260 | 11,2139 |
| 2023-09-20 | 11,8803 | 11,1010 |
| 2023-09-19 | 11,8845 | 11,0935 |
| 2023-09-18 | 11,9872 | 11,2419 |
| 2023-09-15 | 11,8730 | 11,1400 |
| 2023-09-14 | 11,9500 | 11,1370 |
| 2023-09-13 | 11,9475 | 11,1316 |
| 2023-09-12 | 11,8875 | 11,0963 |
| 2023-09-11 | 11,8795 | 11,0775 |
| 2023-09-08 | 11,9040 | 11,1211 |
| 2023-09-07 | 11,9095 | 11,1200 |
| 2023-09-06 | 11,9105 | 11,0847 |
| 2023-09-05 | 11,9145 | 11,1029 |
| 2023-09-04 | 11,9010 | 11,0184 |
| 2023-09-01 | 11,8960 | 10,9701 |
| 2023-08-31 | 11,8430 | 10,8971 |
| 2023-08-30 | 11,8410 | 10,8773 |
| 2023-08-29 | 11,8820 | 10,9988 |
| 2023-08-28 | 11,9000 | 11,0104 |
| 2023-08-25 | 11,8950 | 11,0057 |
| 2023-08-24 | 11,9175 | 10,9940 |
| 2023-08-23 | 11,9061 | 11,0191 |
| 2023-08-22 | 11,8630 | 10,8965 |
| 2023-08-21 | 11,9095 | 10,9181 |
| 2023-08-18 | 11,9383 | 10,9858 |
| 2023-08-17 | 11,8666 | 10,8868 |
| 2023-08-16 | 11,8280 | 10,8355 |
| 2023-08-15 | 11,8390 | 10,8356 |
| 2023-08-14 | 11,8405 | 10,8330 |
| 2023-08-11 | 11,8075 | 10,7302 |
| 2023-08-10 | 11,6940 | 10,6126 |
| 2023-08-09 | 11,7195 | 10,6852 |
| 2023-08-08 | 11,7440 | 10,7310 |
| 2023-08-07 | 11,6625 | 10,6177 |
| 2023-08-04 | 11,7000 | 10,6888 |
| 2023-08-03 | 11,7415 | 10,7405 |
| 2023-08-02 | 11,6810 | 10,6336 |
| 2023-08-01 | 11,6496 | 10,6195 |
| 2023-07-31 | 11,5895 | 10,5139 |
| 2023-07-28 | 11,5545 | 10,4946 |
| 2023-07-27 | 11,4985 | 10,3357 |
| 2023-07-26 | 11,5313 | 10,4271 |
| 2023-07-25 | 11,4950 | 10,4018 |
| 2023-07-24 | 11,5495 | 10,4087 |
| 2023-07-21 | 11,5517 | 10,3854 |
| 2023-07-20 | 11,4795 | 10,2523 |
| 2023-07-19 | 11,4760 | 10,2263 |
| 2023-07-18 | 11,5040 | 10,2212 |
| 2023-07-17 | 11,4873 | 10,2291 |
| 2023-07-14 | 11,4930 | 10,2424 |
| 2023-07-13 | 11,5100 | 10,2933 |
| 2023-07-12 | 11,6800 | 10,5970 |
| 2023-07-11 | 11,7600 | 10,7016 |
| 2023-07-10 | 11,8745 | 10,8384 |
| 2023-07-07 | 11,9075 | 10,9364 |
| 2023-07-06 | 11,9045 | 10,9226 |
| 2023-07-05 | 11,8295 | 10,8737 |
| 2023-07-04 | 11,8120 | 10,8417 |
| 2023-07-03 | 11,8330 | 10,8570 |
| 2023-06-30 | 11,8055 | 10,8646 |
| 2023-06-29 | 11,8175 | 10,8041 |
| 2023-06-28 | 11,7950 | 10,7835 |
| 2023-06-27 | 11,7405 | 10,7209 |
| 2023-06-26 | 11,6825 | 10,7002 |
| 2023-06-23 | 11,6750 | 10,7268 |
| 2023-06-22 | 11,7224 | 10,6713 |
| 2023-06-21 | 11,7563 | 10,7629 |
| 2023-06-20 | 11,7580 | 10,7546 |
| 2023-06-19 | 11,6943 | 10,7071 |
| 2023-06-16 | 11,5925 | 10,5713 |
| 2023-06-15 | 11,6206 | 10,7409 |
| 2023-06-14 | 11,5605 | 10,6953 |
| 2023-06-13 | 11,6400 | 10,7848 |
| 2023-06-12 | 11,6185 | 10,7928 |
| 2023-06-09 | 11,6730 | 10,8284 |
| 2023-06-08 | 11,6480 | 10,8485 |
| 2023-06-07 | 11,6255 | 10,8477 |
| 2023-06-06 | 11,6215 | 10,8785 |
| 2023-06-05 | 11,6420 | 10,8906 |
| 2023-06-02 | 11,5505 | 10,7317 |
| 2023-06-01 | 11,6455 | 10,8867 |
| 2023-05-31 | 11,6278 | 10,8844 |
| 2023-05-30 | 11,6340 | 10,8284 |
| 2023-05-29 | 11,5956 | 10,8218 |
| 2023-05-26 | 11,5280 | 10,7227 |
| 2023-05-25 | 11,5490 | 10,7583 |
| 2023-05-24 | 11,5103 | 10,6725 |
| 2023-05-23 | 11,4494 | 10,6220 |
| 2023-05-22 | 11,3765 | 10,5124 |
| 2023-05-19 | 11,3695 | 10,5195 |
| 2023-05-18 | 11,3609 | 10,5067 |
| 2023-05-17 | 11,3250 | 10,4580 |
| 2023-05-16 | 11,2765 | 10,3635 |
| 2023-05-15 | 11,2905 | 10,3811 |
| 2023-05-12 | 11,2425 | 10,3218 |
| 2023-05-11 | 11,2184 | 10,2639 |
| 2023-05-10 | 11,1938 | 10,2226 |
| 2023-05-09 | 11,1885 | 10,2094 |
| 2023-05-08 | 11,2012 | 10,1488 |
| 2023-05-05 | 11,2365 | 10,2020 |
| 2023-05-04 | 11,3410 | 10,2411 |
| 2023-05-03 | 11,3265 | 10,2567 |
| 2023-05-02 | 11,2915 | 10,2978 |
| 2023-04-28 | 11,3515 | 10,3374 |
| 2023-04-27 | 11,3805 | 10,3066 |
| 2023-04-26 | 11,3855 | 10,3139 |
| 2023-04-25 | 11,3045 | 10,2563 |
| 2023-04-24 | 11,3090 | 10,2790 |
| 2023-04-21 | 11,3315 | 10,3220 |
| 2023-04-20 | 11,3280 | 10,3509 |
| 2023-04-19 | 11,3060 | 10,3412 |
| 2023-04-18 | 11,2955 | 10,2948 |
| 2023-04-17 | 11,3163 | 10,3053 |
| 2023-04-14 | 11,3455 | 10,2609 |
| 2023-04-13 | 11,3886 | 10,3392 |
| 2023-04-12 | 11,3480 | 10,3900 |
| 2023-04-11 | 11,4255 | 10,4773 |
| 2023-04-06 | 11,3875 | 10,4329 |
| 2023-04-05 | 11,3265 | 10,3533 |
| 2023-04-04 | 11,2525 | 10,3224 |
| 2023-04-03 | 11,2835 | 10,3804 |
| 2023-03-31 | 11,2805 | 10,3729 |
| 2023-03-30 | 11,3037 | 10,3837 |
| 2023-03-29 | 11,2955 | 10,4135 |
| 2023-03-28 | 11,2195 | 10,3491 |
| 2023-03-27 | 11,2120 | 10,4075 |
| 2023-03-24 | 11,2080 | 10,4309 |
| 2023-03-23 | 11,2220 | 10,3153 |
| 2023-03-22 | 11,1535 | 10,3417 |
| 2023-03-21 | 11,0990 | 10,2997 |
| 2023-03-20 | 11,1564 | 10,4100 |
| 2023-03-17 | 11,1995 | 10,5427 |
| 2023-03-16 | 11,1781 | 10,5504 |
| 2023-03-15 | 11,2020 | 10,6190 |
| 2023-03-14 | 11,2880 | 10,5132 |
| 2023-03-13 | 11,4390 | 10,6847 |
| 2023-03-10 | 11,3915 | 10,7609 |
| 2023-03-09 | 11,3365 | 10,7414 |
| 2023-03-08 | 11,2835 | 10,7003 |
| 2023-03-07 | 11,2285 | 10,5284 |
| 2023-03-06 | 11,1590 | 10,4819 |
| 2023-03-03 | 11,1430 | 10,4974 |
| 2023-03-02 | 11,1350 | 10,4998 |
| 2023-03-01 | 11,1000 | 10,3894 |
| 2023-02-28 | 11,0780 | 10,4322 |
| 2023-02-27 | 11,0595 | 10,4790 |
| 2023-02-24 | 11,0030 | 10,4096 |
| 2023-02-23 | 11,0579 | 10,4163 |
| 2023-02-22 | 11,0163 | 10,3498 |
| 2023-02-21 | 11,0098 | 10,3243 |
| 2023-02-20 | 11,0620 | 10,3635 |
| 2023-02-17 | 11,1983 | 10,5396 |
| 2023-02-16 | 11,1420 | 10,4131 |
| 2023-02-15 | 11,1400 | 10,4112 |
| 2023-02-14 | 11,1010 | 10,3179 |
| 2023-02-13 | 11,1550 | 10,4389 |
| 2023-02-10 | 11,1630 | 10,4425 |
| 2023-02-09 | 11,1390 | 10,3417 |
| 2023-02-08 | 11,3423 | 10,5657 |
| 2023-02-07 | 11,3805 | 10,6360 |
| 2023-02-06 | 11,3652 | 10,5468 |
| 2023-02-03 | 11,3323 | 10,3614 |
| 2023-02-02 | 11,3587 | 10,3374 |
| 2023-02-01 | 11,3455 | 10,4144 |
| 2023-01-31 | 11,3480 | 10,4754 |
| 2023-01-30 | 11,2620 | 10,3293 |
| 2023-01-27 | 11,2108 | 10,3183 |
| 2023-01-26 | 11,1763 | 10,2582 |
| 2023-01-25 | 11,1335 | 10,2349 |
| 2023-01-24 | 11,0995 | 10,2224 |
| 2023-01-23 | 11,1183 | 10,2275 |
| 2023-01-20 | 11,1655 | 10,3136 |
| 2023-01-19 | 11,1533 | 10,3128 |
| 2023-01-18 | 11,1735 | 10,3086 |
| 2023-01-17 | 11,2850 | 10,4076 |
| 2023-01-16 | 11,2725 | 10,4259 |
| 2023-01-13 | 11,2528 | 10,4058 |
| 2023-01-12 | 11,2730 | 10,4651 |
| 2023-01-11 | 11,2783 | 10,4944 |
| 2023-01-10 | 11,1963 | 10,4414 |
| 2023-01-09 | 11,1960 | 10,4675 |
| 2023-01-06 | 11,2580 | 10,7219 |
| 2023-01-05 | 11,1848 | 10,5507 |
| 2023-01-04 | 11,1653 | 10,5343 |
| 2023-01-03 | 11,1430 | 10,5671 |
| 2023-01-02 | 11,1663 | 10,4524 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.