Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2017
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm9,6351
Cao nhất · 11 tháng 12, 201710,0160
Thấp nhất · 2 tháng 2, 20179,4183
Đầu năm → cuối năm+3,14 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2017 | 9,5110 | 9,4390 | 9,5695 | 22 |
| Tháng 2 2017 | 9,4762 | 9,4183 | 9,5675 | 20 |
| Tháng 3 2017 | 9,5279 | 9,4610 | 9,5778 | 23 |
| Tháng 4 2017 | 9,5941 | 9,5145 | 9,6390 | 18 |
| Tháng 5 2017 | 9,7097 | 9,6273 | 9,7895 | 22 |
| Tháng 6 2017 | 9,7538 | 9,6398 | 9,7953 | 22 |
| Tháng 7 2017 | 9,5892 | 9,5333 | 9,6735 | 21 |
| Tháng 8 2017 | 9,5485 | 9,4818 | 9,6210 | 23 |
| Tháng 9 2017 | 9,5334 | 9,4690 | 9,6490 | 21 |
| Tháng 10 2017 | 9,6138 | 9,5195 | 9,7415 | 22 |
| Tháng 11 2017 | 9,8479 | 9,7288 | 9,9728 | 22 |
| Tháng 12 2017 | 9,9370 | 9,8438 | 10,0160 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2017-12-29 | 9,8438 | 8,2080 |
| 2017-12-28 | 9,8452 | 8,2497 |
| 2017-12-27 | 9,8727 | 8,2999 |
| 2017-12-22 | 9,9327 | 8,3799 |
| 2017-12-21 | 9,9844 | 8,4193 |
| 2017-12-20 | 9,9128 | 8,3688 |
| 2017-12-19 | 9,9508 | 8,4165 |
| 2017-12-18 | 9,9588 | 8,4432 |
| 2017-12-15 | 9,9583 | 8,4349 |
| 2017-12-14 | 9,9488 | 8,3992 |
| 2017-12-13 | 9,9060 | 8,4407 |
| 2017-12-12 | 9,9328 | 8,4420 |
| 2017-12-11 | 10,0160 | 8,4910 |
| 2017-12-08 | 9,9770 | 8,4968 |
| 2017-12-07 | 9,9558 | 8,4471 |
| 2017-12-06 | 9,9265 | 8,4002 |
| 2017-12-05 | 9,9680 | 8,4139 |
| 2017-12-04 | 9,9635 | 8,3974 |
| 2017-12-01 | 9,9487 | 8,3708 |
| 2017-11-30 | 9,9208 | 8,3727 |
| 2017-11-29 | 9,9150 | 8,3834 |
| 2017-11-28 | 9,9060 | 8,3328 |
| 2017-11-27 | 9,9260 | 8,3049 |
| 2017-11-24 | 9,8638 | 8,3050 |
| 2017-11-23 | 9,8440 | 8,3086 |
| 2017-11-22 | 9,8818 | 8,4108 |
| 2017-11-21 | 9,9473 | 8,4889 |
| 2017-11-20 | 9,9585 | 8,4530 |
| 2017-11-17 | 9,9443 | 8,4309 |
| 2017-11-16 | 9,8868 | 8,3993 |
| 2017-11-15 | 9,9728 | 8,4230 |
| 2017-11-14 | 9,8905 | 8,4210 |
| 2017-11-13 | 9,7705 | 8,3824 |
| 2017-11-10 | 9,7430 | 8,3602 |
| 2017-11-09 | 9,7355 | 8,3710 |
| 2017-11-08 | 9,7288 | 8,3941 |
| 2017-11-07 | 9,7443 | 8,4279 |
| 2017-11-06 | 9,7683 | 8,4282 |
| 2017-11-03 | 9,7912 | 8,3994 |
| 2017-11-02 | 9,7615 | 8,3826 |
| 2017-11-01 | 9,7535 | 8,3995 |
| 2017-10-31 | 9,7415 | 8,3704 |
| 2017-10-30 | 9,7090 | 8,3612 |
| 2017-10-27 | 9,7390 | 8,3921 |
| 2017-10-26 | 9,7218 | 8,2718 |
| 2017-10-25 | 9,6858 | 8,2188 |
| 2017-10-24 | 9,6475 | 8,2030 |
| 2017-10-23 | 9,6440 | 8,2147 |
| 2017-10-20 | 9,6445 | 8,1609 |
| 2017-10-19 | 9,6445 | 8,1498 |
| 2017-10-18 | 9,5945 | 8,1662 |
| 2017-10-17 | 9,5813 | 8,1481 |
| 2017-10-16 | 9,5885 | 8,1238 |
| 2017-10-13 | 9,6050 | 8,1329 |
| 2017-10-12 | 9,5883 | 8,0873 |
| 2017-10-11 | 9,5313 | 8,0569 |
| 2017-10-10 | 9,5265 | 8,0754 |
| 2017-10-09 | 9,5348 | 8,1175 |
| 2017-10-06 | 9,5418 | 8,1505 |
| 2017-10-05 | 9,5195 | 8,1072 |
| 2017-10-04 | 9,5425 | 8,0958 |
| 2017-10-03 | 9,5675 | 8,1405 |
| 2017-10-02 | 9,6055 | 8,1791 |
| 2017-09-29 | 9,6490 | 8,1730 |
| 2017-09-28 | 9,5800 | 8,1338 |
| 2017-09-27 | 9,5885 | 8,1667 |
| 2017-09-26 | 9,5473 | 8,0999 |
| 2017-09-25 | 9,5325 | 8,0328 |
| 2017-09-22 | 9,5358 | 7,9724 |
| 2017-09-21 | 9,5135 | 7,9912 |
| 2017-09-20 | 9,5335 | 7,9400 |
| 2017-09-19 | 9,5261 | 7,9570 |
| 2017-09-18 | 9,5145 | 7,9633 |
| 2017-09-15 | 9,5058 | 7,9460 |
| 2017-09-14 | 9,5345 | 8,0223 |
| 2017-09-13 | 9,5475 | 7,9702 |
| 2017-09-12 | 9,5355 | 7,9909 |
| 2017-09-11 | 9,5705 | 7,9774 |
| 2017-09-08 | 9,5388 | 7,9095 |
| 2017-09-07 | 9,5263 | 7,9578 |
| 2017-09-06 | 9,5010 | 7,9633 |
| 2017-09-05 | 9,4690 | 7,9638 |
| 2017-09-04 | 9,4733 | 7,9574 |
| 2017-09-01 | 9,4778 | 7,9512 |
| 2017-08-31 | 9,4818 | 8,0184 |
| 2017-08-30 | 9,5095 | 7,9804 |
| 2017-08-29 | 9,5363 | 7,9153 |
| 2017-08-28 | 9,5155 | 7,9795 |
| 2017-08-25 | 9,5053 | 8,0499 |
| 2017-08-24 | 9,5118 | 8,0568 |
| 2017-08-23 | 9,5455 | 8,0901 |
| 2017-08-22 | 9,5390 | 8,1038 |
| 2017-08-21 | 9,5173 | 8,0923 |
| 2017-08-18 | 9,5370 | 8,1235 |
| 2017-08-17 | 9,5088 | 8,1293 |
| 2017-08-16 | 9,4820 | 8,0974 |
| 2017-08-15 | 9,4835 | 8,0752 |
| 2017-08-14 | 9,5665 | 8,1093 |
| 2017-08-11 | 9,6083 | 8,1669 |
| 2017-08-10 | 9,5680 | 8,1555 |
| 2017-08-09 | 9,6210 | 8,2013 |
| 2017-08-08 | 9,5980 | 8,1243 |
| 2017-08-07 | 9,6175 | 8,1525 |
| 2017-08-04 | 9,6053 | 8,0934 |
| 2017-08-03 | 9,6093 | 8,1023 |
| 2017-08-02 | 9,5918 | 8,1087 |
| 2017-08-01 | 9,5563 | 8,0903 |
| 2017-07-31 | 9,5423 | 8,1370 |
| 2017-07-28 | 9,5355 | 8,1298 |
| 2017-07-27 | 9,5820 | 8,1939 |
| 2017-07-26 | 9,5705 | 8,2193 |
| 2017-07-25 | 9,5545 | 8,1704 |
| 2017-07-24 | 9,5883 | 8,2317 |
| 2017-07-21 | 9,6193 | 8,2626 |
| 2017-07-20 | 9,5678 | 8,3307 |
| 2017-07-19 | 9,5598 | 8,2891 |
| 2017-07-18 | 9,5658 | 8,2785 |
| 2017-07-17 | 9,5400 | 8,3232 |
| 2017-07-14 | 9,5333 | 8,3516 |
| 2017-07-13 | 9,5430 | 8,3586 |
| 2017-07-12 | 9,6350 | 8,4156 |
| 2017-07-11 | 9,6390 | 8,4516 |
| 2017-07-10 | 9,6175 | 8,4460 |
| 2017-07-07 | 9,6155 | 8,4258 |
| 2017-07-06 | 9,6310 | 8,4594 |
| 2017-07-05 | 9,6243 | 8,4953 |
| 2017-07-04 | 9,6735 | 8,5207 |
| 2017-07-03 | 9,6358 | 8,4755 |
| 2017-06-30 | 9,6398 | 8,4471 |
| 2017-06-29 | 9,7215 | 8,5179 |
| 2017-06-28 | 9,7780 | 8,5960 |
| 2017-06-27 | 9,7678 | 8,6609 |
| 2017-06-26 | 9,7618 | 8,7260 |
| 2017-06-23 | 9,7700 | 8,7443 |
| 2017-06-22 | 9,7683 | 8,7459 |
| 2017-06-21 | 9,7808 | 8,7744 |
| 2017-06-20 | 9,7575 | 8,7464 |
| 2017-06-19 | 9,7443 | 8,7010 |
| 2017-06-16 | 9,7370 | 8,7194 |
| 2017-06-15 | 9,7278 | 8,7120 |
| 2017-06-14 | 9,7448 | 8,6984 |
| 2017-06-13 | 9,7443 | 8,6871 |
| 2017-06-12 | 9,7803 | 8,7161 |
| 2017-06-09 | 9,7615 | 8,7343 |
| 2017-06-08 | 9,7885 | 8,7172 |
| 2017-06-07 | 9,7953 | 8,7325 |
| 2017-06-06 | 9,7503 | 8,6608 |
| 2017-06-05 | 9,7448 | 8,6628 |
| 2017-06-02 | 9,7433 | 8,6862 |
| 2017-06-01 | 9,7760 | 8,7138 |
| 2017-05-31 | 9,7558 | 8,6942 |
| 2017-05-30 | 9,7688 | 8,7432 |
| 2017-05-29 | 9,7248 | 8,6922 |
| 2017-05-26 | 9,7275 | 8,6884 |
| 2017-05-25 | 9,7275 | 8,6744 |
| 2017-05-24 | 9,7418 | 8,7035 |
| 2017-05-23 | 9,7403 | 8,6851 |
| 2017-05-22 | 9,7895 | 8,7072 |
| 2017-05-19 | 9,7893 | 8,7569 |
| 2017-05-18 | 9,7655 | 8,7748 |
| 2017-05-17 | 9,7573 | 8,7769 |
| 2017-05-16 | 9,7215 | 8,7906 |
| 2017-05-15 | 9,6733 | 8,8164 |
| 2017-05-12 | 9,6673 | 8,8887 |
| 2017-05-11 | 9,6478 | 8,8838 |
| 2017-05-10 | 9,6990 | 8,9129 |
| 2017-05-09 | 9,6698 | 8,8812 |
| 2017-05-08 | 9,6590 | 8,8307 |
| 2017-05-05 | 9,6865 | 8,8372 |
| 2017-05-04 | 9,6438 | 8,8257 |
| 2017-05-03 | 9,6273 | 8,8170 |
| 2017-05-02 | 9,6290 | 8,8218 |
| 2017-04-28 | 9,6318 | 8,8123 |
| 2017-04-27 | 9,6244 | 8,8451 |
| 2017-04-26 | 9,5605 | 8,7767 |
| 2017-04-25 | 9,6010 | 8,8155 |
| 2017-04-24 | 9,5825 | 8,8334 |
| 2017-04-21 | 9,6390 | 9,0101 |
| 2017-04-20 | 9,6203 | 8,9533 |
| 2017-04-19 | 9,6195 | 8,9692 |
| 2017-04-18 | 9,5908 | 8,9785 |
| 2017-04-13 | 9,5820 | 9,0141 |
| 2017-04-12 | 9,5553 | 9,0102 |
| 2017-04-11 | 9,5915 | 9,0349 |
| 2017-04-10 | 9,6098 | 9,0847 |
| 2017-04-07 | 9,5963 | 9,0276 |
| 2017-04-06 | 9,5895 | 8,9907 |
| 2017-04-05 | 9,5748 | 8,9668 |
| 2017-04-04 | 9,6100 | 9,0226 |
| 2017-04-03 | 9,5145 | 8,9246 |
| 2017-03-31 | 9,5322 | 8,9161 |
| 2017-03-30 | 9,5623 | 8,9059 |
| 2017-03-29 | 9,5505 | 8,8858 |
| 2017-03-28 | 9,5318 | 8,7778 |
| 2017-03-27 | 9,5503 | 8,7706 |
| 2017-03-24 | 9,5373 | 8,8267 |
| 2017-03-23 | 9,5095 | 8,8165 |
| 2017-03-22 | 9,5105 | 8,8003 |
| 2017-03-21 | 9,4923 | 8,7875 |
| 2017-03-20 | 9,5078 | 8,8428 |
| 2017-03-17 | 9,4610 | 8,8116 |
| 2017-03-16 | 9,4838 | 8,8419 |
| 2017-03-15 | 9,5603 | 9,0005 |
| 2017-03-14 | 9,4968 | 8,9331 |
| 2017-03-13 | 9,5645 | 8,9698 |
| 2017-03-10 | 9,5778 | 9,0305 |
| 2017-03-09 | 9,5525 | 9,0536 |
| 2017-03-08 | 9,5223 | 9,0207 |
| 2017-03-07 | 9,5218 | 9,0032 |
| 2017-03-06 | 9,5335 | 9,0007 |
| 2017-03-03 | 9,5375 | 9,0274 |
| 2017-03-02 | 9,5195 | 9,0541 |
| 2017-03-01 | 9,5268 | 9,0447 |
| 2017-02-28 | 9,5675 | 9,0285 |
| 2017-02-27 | 9,5548 | 9,0250 |
| 2017-02-24 | 9,5188 | 8,9724 |
| 2017-02-23 | 9,4975 | 8,9828 |
| 2017-02-22 | 9,4700 | 9,0079 |
| 2017-02-21 | 9,4690 | 8,9864 |
| 2017-02-20 | 9,4785 | 8,9285 |
| 2017-02-17 | 9,4478 | 8,8712 |
| 2017-02-16 | 9,4748 | 8,8949 |
| 2017-02-15 | 9,4508 | 8,9539 |
| 2017-02-14 | 9,4653 | 8,9102 |
| 2017-02-13 | 9,4780 | 8,9171 |
| 2017-02-10 | 9,4873 | 8,9259 |
| 2017-02-09 | 9,4835 | 8,8697 |
| 2017-02-08 | 9,4523 | 8,8629 |
| 2017-02-07 | 9,4810 | 8,8815 |
| 2017-02-06 | 9,4605 | 8,8317 |
| 2017-02-03 | 9,4420 | 8,7906 |
| 2017-02-02 | 9,4183 | 8,7142 |
| 2017-02-01 | 9,4253 | 8,7352 |
| 2017-01-31 | 9,4505 | 8,7871 |
| 2017-01-30 | 9,4390 | 8,8796 |
| 2017-01-27 | 9,4528 | 8,8501 |
| 2017-01-26 | 9,4660 | 8,8467 |
| 2017-01-25 | 9,4833 | 8,8274 |
| 2017-01-24 | 9,4985 | 8,8375 |
| 2017-01-23 | 9,5113 | 8,8766 |
| 2017-01-20 | 9,5073 | 8,9422 |
| 2017-01-19 | 9,5478 | 8,9499 |
| 2017-01-18 | 9,5328 | 8,9392 |
| 2017-01-17 | 9,5033 | 8,8949 |
| 2017-01-16 | 9,4830 | 8,9513 |
| 2017-01-13 | 9,4875 | 8,8993 |
| 2017-01-12 | 9,5090 | 8,9044 |
| 2017-01-11 | 9,5695 | 9,1112 |
| 2017-01-10 | 9,5595 | 9,0466 |
| 2017-01-09 | 9,5533 | 9,0845 |
| 2017-01-06 | 9,5515 | 9,0202 |
| 2017-01-05 | 9,5341 | 9,0792 |
| 2017-01-04 | 9,5238 | 9,1250 |
| 2017-01-03 | 9,5348 | 9,1813 |
| 2017-01-02 | 9,5438 | 9,1197 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.