Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2018
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm10,2583
Cao nhất · 29 tháng 8, 201810,6923
Thấp nhất · 31 tháng 1, 20189,7645
Đầu năm → cuối năm+4,34 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2018 | 9,8200 | 9,7645 | 9,8443 | 22 |
| Tháng 2 2018 | 9,9384 | 9,8030 | 10,0923 | 20 |
| Tháng 3 2018 | 10,1608 | 10,0563 | 10,2843 | 21 |
| Tháng 4 2018 | 10,3717 | 10,2855 | 10,5178 | 20 |
| Tháng 5 2018 | 10,3419 | 10,1922 | 10,6174 | 22 |
| Tháng 6 2018 | 10,2788 | 10,1360 | 10,4530 | 21 |
| Tháng 7 2018 | 10,3076 | 10,2363 | 10,4490 | 22 |
| Tháng 8 2018 | 10,4668 | 10,2995 | 10,6923 | 23 |
| Tháng 9 2018 | 10,4426 | 10,3090 | 10,5908 | 20 |
| Tháng 10 2018 | 10,3839 | 10,3148 | 10,4800 | 23 |
| Tháng 11 2018 | 10,2918 | 10,2284 | 10,3470 | 22 |
| Tháng 12 2018 | 10,2766 | 10,1753 | 10,3595 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 10,2548 | 8,9562 |
| 2018-12-28 | 10,2773 | 8,9727 |
| 2018-12-27 | 10,2725 | 9,0292 |
| 2018-12-24 | 10,3428 | 9,0663 |
| 2018-12-21 | 10,2733 | 9,0006 |
| 2018-12-20 | 10,2530 | 8,9538 |
| 2018-12-19 | 10,3393 | 9,0656 |
| 2018-12-18 | 10,2760 | 9,0323 |
| 2018-12-17 | 10,2725 | 9,0578 |
| 2018-12-14 | 10,2610 | 9,0926 |
| 2018-12-13 | 10,3020 | 9,0599 |
| 2018-12-12 | 10,3595 | 9,1305 |
| 2018-12-11 | 10,2970 | 9,0491 |
| 2018-12-10 | 10,3330 | 9,0442 |
| 2018-12-07 | 10,2665 | 9,0287 |
| 2018-12-06 | 10,2355 | 9,0173 |
| 2018-12-05 | 10,1753 | 8,9619 |
| 2018-12-04 | 10,2293 | 8,9660 |
| 2018-12-03 | 10,2355 | 9,0324 |
| 2018-11-30 | 10,3195 | 9,0849 |
| 2018-11-29 | 10,3170 | 9,0603 |
| 2018-11-28 | 10,2544 | 9,0876 |
| 2018-11-27 | 10,2823 | 9,0769 |
| 2018-11-26 | 10,2930 | 9,0583 |
| 2018-11-23 | 10,3043 | 9,0771 |
| 2018-11-22 | 10,3035 | 9,0358 |
| 2018-11-21 | 10,3143 | 9,0405 |
| 2018-11-20 | 10,3133 | 9,0301 |
| 2018-11-19 | 10,2815 | 8,9975 |
| 2018-11-16 | 10,2620 | 9,0446 |
| 2018-11-15 | 10,2553 | 9,0715 |
| 2018-11-14 | 10,2685 | 9,0904 |
| 2018-11-13 | 10,2284 | 9,0830 |
| 2018-11-12 | 10,2705 | 9,1172 |
| 2018-11-09 | 10,2648 | 9,0471 |
| 2018-11-08 | 10,2528 | 8,9748 |
| 2018-11-07 | 10,3313 | 8,9939 |
| 2018-11-06 | 10,3470 | 9,0541 |
| 2018-11-05 | 10,3268 | 9,0825 |
| 2018-11-02 | 10,3123 | 9,0324 |
| 2018-11-01 | 10,3158 | 9,0545 |
| 2018-10-31 | 10,4015 | 9,1902 |
| 2018-10-30 | 10,4200 | 9,1629 |
| 2018-10-29 | 10,3910 | 9,1301 |
| 2018-10-26 | 10,4025 | 9,1692 |
| 2018-10-25 | 10,3930 | 9,1039 |
| 2018-10-24 | 10,3590 | 9,0956 |
| 2018-10-23 | 10,3606 | 9,0265 |
| 2018-10-22 | 10,3310 | 8,9882 |
| 2018-10-19 | 10,3358 | 9,0112 |
| 2018-10-18 | 10,3330 | 8,9813 |
| 2018-10-17 | 10,3148 | 8,9461 |
| 2018-10-16 | 10,3165 | 8,9035 |
| 2018-10-15 | 10,3920 | 8,9733 |
| 2018-10-12 | 10,3593 | 8,9505 |
| 2018-10-11 | 10,4120 | 8,9952 |
| 2018-10-10 | 10,4800 | 9,1130 |
| 2018-10-09 | 10,4445 | 9,1338 |
| 2018-10-08 | 10,4463 | 9,1012 |
| 2018-10-05 | 10,4438 | 9,0768 |
| 2018-10-04 | 10,4015 | 9,0432 |
| 2018-10-03 | 10,3795 | 8,9881 |
| 2018-10-02 | 10,3815 | 8,9938 |
| 2018-10-01 | 10,3300 | 8,9006 |
| 2018-09-28 | 10,3090 | 8,9055 |
| 2018-09-27 | 10,3208 | 8,8159 |
| 2018-09-26 | 10,3763 | 8,8407 |
| 2018-09-25 | 10,3515 | 8,7896 |
| 2018-09-24 | 10,3563 | 8,7967 |
| 2018-09-21 | 10,3315 | 8,7860 |
| 2018-09-20 | 10,3350 | 8,7815 |
| 2018-09-19 | 10,3878 | 8,9036 |
| 2018-09-18 | 10,4179 | 8,9065 |
| 2018-09-17 | 10,4527 | 8,9561 |
| 2018-09-14 | 10,5460 | 9,0222 |
| 2018-09-13 | 10,4460 | 8,9897 |
| 2018-09-12 | 10,4740 | 9,0410 |
| 2018-09-11 | 10,4850 | 9,0591 |
| 2018-09-10 | 10,4683 | 9,0470 |
| 2018-09-07 | 10,5163 | 9,0541 |
| 2018-09-06 | 10,5908 | 9,1033 |
| 2018-09-05 | 10,5408 | 9,1010 |
| 2018-09-04 | 10,5645 | 9,1373 |
| 2018-09-03 | 10,5806 | 9,1141 |
| 2018-08-31 | 10,6205 | 9,1155 |
| 2018-08-30 | 10,6440 | 9,1037 |
| 2018-08-29 | 10,6923 | 9,1701 |
| 2018-08-28 | 10,6633 | 9,1061 |
| 2018-08-27 | 10,6095 | 9,1202 |
| 2018-08-24 | 10,5843 | 9,1338 |
| 2018-08-23 | 10,5183 | 9,0839 |
| 2018-08-22 | 10,5075 | 9,0457 |
| 2018-08-21 | 10,5118 | 9,1391 |
| 2018-08-20 | 10,4918 | 9,1872 |
| 2018-08-17 | 10,4935 | 9,2121 |
| 2018-08-16 | 10,4663 | 9,2052 |
| 2018-08-15 | 10,4033 | 9,1894 |
| 2018-08-14 | 10,3718 | 9,0933 |
| 2018-08-13 | 10,4093 | 9,1286 |
| 2018-08-10 | 10,4258 | 9,1007 |
| 2018-08-09 | 10,3875 | 8,9601 |
| 2018-08-08 | 10,3878 | 8,9635 |
| 2018-08-07 | 10,3245 | 8,8989 |
| 2018-08-06 | 10,3040 | 8,9266 |
| 2018-08-03 | 10,3193 | 8,9052 |
| 2018-08-02 | 10,3003 | 8,8666 |
| 2018-08-01 | 10,2995 | 8,8060 |
| 2018-07-31 | 10,2570 | 8,7398 |
| 2018-07-30 | 10,2503 | 8,7729 |
| 2018-07-27 | 10,3010 | 8,8611 |
| 2018-07-26 | 10,2738 | 8,7690 |
| 2018-07-25 | 10,2925 | 8,8045 |
| 2018-07-24 | 10,3278 | 8,8227 |
| 2018-07-23 | 10,3488 | 8,8330 |
| 2018-07-20 | 10,3908 | 8,9039 |
| 2018-07-19 | 10,3565 | 8,9373 |
| 2018-07-18 | 10,3120 | 8,8812 |
| 2018-07-17 | 10,3003 | 8,7984 |
| 2018-07-16 | 10,3333 | 8,8168 |
| 2018-07-13 | 10,3760 | 8,9118 |
| 2018-07-12 | 10,3350 | 8,8652 |
| 2018-07-11 | 10,2745 | 8,7554 |
| 2018-07-10 | 10,2438 | 8,7457 |
| 2018-07-09 | 10,2548 | 8,6986 |
| 2018-07-06 | 10,2910 | 8,7777 |
| 2018-07-05 | 10,2363 | 8,7422 |
| 2018-07-04 | 10,2510 | 8,8052 |
| 2018-07-03 | 10,3123 | 8,8404 |
| 2018-07-02 | 10,4490 | 8,9776 |
| 2018-06-29 | 10,4530 | 8,9664 |
| 2018-06-28 | 10,4191 | 8,9952 |
| 2018-06-27 | 10,3503 | 8,9104 |
| 2018-06-26 | 10,3383 | 8,8574 |
| 2018-06-25 | 10,3623 | 8,8567 |
| 2018-06-22 | 10,2950 | 8,8384 |
| 2018-06-21 | 10,3248 | 8,9485 |
| 2018-06-20 | 10,2755 | 8,8750 |
| 2018-06-19 | 10,3227 | 8,9498 |
| 2018-06-18 | 10,2223 | 8,8025 |
| 2018-06-15 | 10,1713 | 8,7714 |
| 2018-06-14 | 10,1600 | 8,6616 |
| 2018-06-13 | 10,1360 | 8,6161 |
| 2018-06-12 | 10,1550 | 8,6147 |
| 2018-06-11 | 10,2530 | 8,6964 |
| 2018-06-08 | 10,2870 | 8,7519 |
| 2018-06-07 | 10,2515 | 8,6613 |
| 2018-06-06 | 10,2760 | 8,7344 |
| 2018-06-05 | 10,2498 | 8,7793 |
| 2018-06-04 | 10,2583 | 8,7401 |
| 2018-06-01 | 10,2943 | 8,8219 |
| 2018-05-31 | 10,2683 | 8,7771 |
| 2018-05-30 | 10,2783 | 8,8362 |
| 2018-05-29 | 10,3173 | 8,9265 |
| 2018-05-28 | 10,2373 | 8,7919 |
| 2018-05-25 | 10,1922 | 8,7299 |
| 2018-05-24 | 10,2518 | 8,7413 |
| 2018-05-23 | 10,2906 | 8,7894 |
| 2018-05-22 | 10,2158 | 8,6619 |
| 2018-05-21 | 10,2555 | 8,7214 |
| 2018-05-18 | 10,3073 | 8,7491 |
| 2018-05-17 | 10,2950 | 8,7209 |
| 2018-05-16 | 10,2903 | 8,7324 |
| 2018-05-15 | 10,2928 | 8,6618 |
| 2018-05-14 | 10,2958 | 8,5884 |
| 2018-05-11 | 10,2635 | 8,6002 |
| 2018-05-10 | 10,3150 | 8,6841 |
| 2018-05-09 | 10,3473 | 8,7106 |
| 2018-05-08 | 10,4760 | 8,8256 |
| 2018-05-07 | 10,5383 | 8,8542 |
| 2018-05-04 | 10,5715 | 8,8324 |
| 2018-05-03 | 10,6045 | 8,8430 |
| 2018-05-02 | 10,6174 | 8,8427 |
| 2018-04-30 | 10,4993 | 8,6922 |
| 2018-04-27 | 10,5178 | 8,7140 |
| 2018-04-26 | 10,4478 | 8,5863 |
| 2018-04-25 | 10,4220 | 8,5531 |
| 2018-04-24 | 10,3775 | 8,4971 |
| 2018-04-23 | 10,3763 | 8,4788 |
| 2018-04-20 | 10,3703 | 8,4250 |
| 2018-04-19 | 10,3778 | 8,3814 |
| 2018-04-18 | 10,4033 | 8,3979 |
| 2018-04-17 | 10,3913 | 8,4092 |
| 2018-04-16 | 10,4045 | 8,4111 |
| 2018-04-13 | 10,3798 | 8,4272 |
| 2018-04-12 | 10,3723 | 8,4170 |
| 2018-04-11 | 10,2863 | 8,3061 |
| 2018-04-10 | 10,2855 | 8,3209 |
| 2018-04-09 | 10,2960 | 8,3680 |
| 2018-04-06 | 10,2983 | 8,4178 |
| 2018-04-05 | 10,3140 | 8,4127 |
| 2018-04-04 | 10,3175 | 8,4046 |
| 2018-04-03 | 10,2968 | 8,3659 |
| 2018-03-29 | 10,2843 | 8,3470 |
| 2018-03-28 | 10,2800 | 8,2917 |
| 2018-03-27 | 10,2156 | 8,2544 |
| 2018-03-26 | 10,1868 | 8,2079 |
| 2018-03-23 | 10,1943 | 8,2572 |
| 2018-03-22 | 10,1200 | 8,2170 |
| 2018-03-21 | 10,0883 | 8,2112 |
| 2018-03-20 | 10,0563 | 8,1918 |
| 2018-03-19 | 10,0838 | 8,1922 |
| 2018-03-16 | 10,0795 | 8,1940 |
| 2018-03-15 | 10,0943 | 8,1795 |
| 2018-03-14 | 10,1255 | 8,1862 |
| 2018-03-13 | 10,1568 | 8,2055 |
| 2018-03-12 | 10,1563 | 8,2558 |
| 2018-03-09 | 10,1648 | 8,2701 |
| 2018-03-08 | 10,2173 | 8,2258 |
| 2018-03-07 | 10,2383 | 8,2454 |
| 2018-03-06 | 10,1835 | 8,2052 |
| 2018-03-05 | 10,1683 | 8,2622 |
| 2018-03-02 | 10,1643 | 8,2556 |
| 2018-03-01 | 10,1185 | 8,3136 |
| 2018-02-28 | 10,0923 | 8,2629 |
| 2018-02-27 | 10,0800 | 8,1945 |
| 2018-02-26 | 10,0435 | 8,1522 |
| 2018-02-23 | 10,0583 | 8,1781 |
| 2018-02-22 | 9,9963 | 8,1430 |
| 2018-02-21 | 9,9648 | 8,0936 |
| 2018-02-20 | 9,9688 | 8,0784 |
| 2018-02-19 | 9,9155 | 7,9899 |
| 2018-02-16 | 9,9140 | 7,9541 |
| 2018-02-15 | 9,9180 | 7,9388 |
| 2018-02-14 | 9,9305 | 8,0422 |
| 2018-02-13 | 9,9388 | 8,0587 |
| 2018-02-12 | 9,9195 | 8,0890 |
| 2018-02-09 | 9,9448 | 8,1030 |
| 2018-02-08 | 9,8968 | 8,0777 |
| 2018-02-07 | 9,8585 | 7,9904 |
| 2018-02-06 | 9,8685 | 8,0043 |
| 2018-02-05 | 9,8338 | 7,9050 |
| 2018-02-02 | 9,8223 | 7,8629 |
| 2018-02-01 | 9,8030 | 7,8682 |
| 2018-01-31 | 9,7645 | 7,8386 |
| 2018-01-30 | 9,7825 | 7,8758 |
| 2018-01-29 | 9,7823 | 7,9023 |
| 2018-01-26 | 9,8005 | 7,8807 |
| 2018-01-25 | 9,8188 | 7,9139 |
| 2018-01-24 | 9,8323 | 7,9601 |
| 2018-01-23 | 9,8443 | 8,0368 |
| 2018-01-22 | 9,8340 | 8,0350 |
| 2018-01-19 | 9,8333 | 8,0239 |
| 2018-01-18 | 9,8305 | 8,0347 |
| 2018-01-17 | 9,8425 | 8,0656 |
| 2018-01-16 | 9,8228 | 8,0317 |
| 2018-01-15 | 9,8335 | 8,0097 |
| 2018-01-12 | 9,8350 | 8,1033 |
| 2018-01-11 | 9,8203 | 8,1720 |
| 2018-01-10 | 9,8110 | 8,1813 |
| 2018-01-09 | 9,8288 | 8,2373 |
| 2018-01-08 | 9,8165 | 8,1989 |
| 2018-01-05 | 9,8318 | 8,1626 |
| 2018-01-04 | 9,8220 | 8,1409 |
| 2018-01-03 | 9,8250 | 8,1718 |
| 2018-01-02 | 9,8283 | 8,1461 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.