Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2001
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
254 ngày giao dịch
Bình quân năm9,2551
Cao nhất · 21 tháng 9, 20019,9631
Thấp nhất · 31 tháng 1, 20018,8395
Đầu năm → cuối năm+4,65 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2001 | 8,9055 | 8,8395 | 8,9590 | 22 |
| Tháng 2 2001 | 8,9769 | 8,8795 | 9,0818 | 20 |
| Tháng 3 2001 | 9,1264 | 9,0347 | 9,2393 | 22 |
| Tháng 4 2001 | 9,1120 | 9,0010 | 9,2270 | 19 |
| Tháng 5 2001 | 9,0576 | 8,9695 | 9,1478 | 22 |
| Tháng 6 2001 | 9,2106 | 9,0719 | 9,3229 | 21 |
| Tháng 7 2001 | 9,2637 | 9,2032 | 9,3472 | 22 |
| Tháng 8 2001 | 9,3107 | 9,1509 | 9,5345 | 23 |
| Tháng 9 2001 | 9,6744 | 9,4520 | 9,9631 | 20 |
| Tháng 10 2001 | 9,5780 | 9,4315 | 9,7785 | 23 |
| Tháng 11 2001 | 9,4166 | 9,3340 | 9,5850 | 22 |
| Tháng 12 2001 | 9,4359 | 9,3012 | 9,5736 | 18 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2001-12-28 | 9,3012 | 10,5540 |
| 2001-12-27 | 9,4413 | 10,7008 |
| 2001-12-24 | 9,5050 | 10,8036 |
| 2001-12-21 | 9,5065 | 10,6301 |
| 2001-12-20 | 9,5120 | 10,6007 |
| 2001-12-19 | 9,5029 | 10,5788 |
| 2001-12-18 | 9,4648 | 10,5024 |
| 2001-12-17 | 9,4817 | 10,4782 |
| 2001-12-14 | 9,4642 | 10,4971 |
| 2001-12-13 | 9,3588 | 10,4276 |
| 2001-12-12 | 9,3833 | 10,4982 |
| 2001-12-11 | 9,3669 | 10,5152 |
| 2001-12-10 | 9,3443 | 10,5585 |
| 2001-12-07 | 9,3573 | 10,5008 |
| 2001-12-06 | 9,3619 | 10,5320 |
| 2001-12-05 | 9,4457 | 10,5905 |
| 2001-12-04 | 9,4739 | 10,6424 |
| 2001-12-03 | 9,5736 | 10,7267 |
| 2001-11-30 | 9,4910 | 10,6664 |
| 2001-11-29 | 9,4680 | 10,6538 |
| 2001-11-28 | 9,4084 | 10,6538 |
| 2001-11-27 | 9,3412 | 10,6295 |
| 2001-11-26 | 9,3641 | 10,6193 |
| 2001-11-23 | 9,3611 | 10,6437 |
| 2001-11-22 | 9,3868 | 10,6936 |
| 2001-11-21 | 9,4082 | 10,7021 |
| 2001-11-20 | 9,3660 | 10,6142 |
| 2001-11-19 | 9,3665 | 10,6522 |
| 2001-11-16 | 9,3770 | 10,6015 |
| 2001-11-15 | 9,3345 | 10,5773 |
| 2001-11-14 | 9,3340 | 10,6032 |
| 2001-11-13 | 9,3595 | 10,5853 |
| 2001-11-12 | 9,4107 | 10,5513 |
| 2001-11-09 | 9,4244 | 10,5536 |
| 2001-11-08 | 9,3800 | 10,4547 |
| 2001-11-07 | 9,4740 | 10,5103 |
| 2001-11-06 | 9,4800 | 10,5792 |
| 2001-11-05 | 9,5117 | 10,6146 |
| 2001-11-02 | 9,5336 | 10,5274 |
| 2001-11-01 | 9,5850 | 10,5364 |
| 2001-10-31 | 9,6122 | 10,6306 |
| 2001-10-30 | 9,5832 | 10,5728 |
| 2001-10-29 | 9,4742 | 10,5210 |
| 2001-10-26 | 9,4315 | 10,5841 |
| 2001-10-25 | 9,4482 | 10,6291 |
| 2001-10-24 | 9,4942 | 10,6473 |
| 2001-10-23 | 9,5085 | 10,6993 |
| 2001-10-22 | 9,5069 | 10,5997 |
| 2001-10-19 | 9,4715 | 10,5134 |
| 2001-10-18 | 9,4936 | 10,5181 |
| 2001-10-17 | 9,4515 | 10,4761 |
| 2001-10-16 | 9,4865 | 10,4800 |
| 2001-10-15 | 9,5033 | 10,4466 |
| 2001-10-12 | 9,5210 | 10,5321 |
| 2001-10-11 | 9,5635 | 10,5534 |
| 2001-10-10 | 9,6509 | 10,5636 |
| 2001-10-09 | 9,6785 | 10,5281 |
| 2001-10-08 | 9,7397 | 10,5705 |
| 2001-10-05 | 9,7341 | 10,6105 |
| 2001-10-04 | 9,6897 | 10,6282 |
| 2001-10-03 | 9,7392 | 10,5757 |
| 2001-10-02 | 9,7785 | 10,6415 |
| 2001-10-01 | 9,7331 | 10,6664 |
| 2001-09-28 | 9,7321 | 10,6583 |
| 2001-09-27 | 9,8752 | 10,7281 |
| 2001-09-26 | 9,9200 | 10,7604 |
| 2001-09-25 | 9,8338 | 10,7169 |
| 2001-09-24 | 9,9185 | 10,8233 |
| 2001-09-21 | 9,9631 | 10,8295 |
| 2001-09-20 | 9,7783 | 10,5609 |
| 2001-09-19 | 9,7215 | 10,5006 |
| 2001-09-18 | 9,7209 | 10,5023 |
| 2001-09-17 | 9,7095 | 10,4752 |
| 2001-09-14 | 9,5911 | 10,4036 |
| 2001-09-13 | 9,5832 | 10,5775 |
| 2001-09-12 | 9,5769 | 10,5799 |
| 2001-09-11 | 9,4974 | 10,5950 |
| 2001-09-10 | 9,5406 | 10,5456 |
| 2001-09-07 | 9,4950 | 10,6066 |
| 2001-09-06 | 9,4520 | 10,6742 |
| 2001-09-05 | 9,5165 | 10,7035 |
| 2001-09-04 | 9,5517 | 10,6485 |
| 2001-09-03 | 9,5099 | 10,4827 |
| 2001-08-31 | 9,5345 | 10,4111 |
| 2001-08-30 | 9,4669 | 10,4089 |
| 2001-08-29 | 9,4250 | 10,3322 |
| 2001-08-28 | 9,3660 | 10,3583 |
| 2001-08-27 | 9,3829 | 10,3222 |
| 2001-08-24 | 9,3873 | 10,3067 |
| 2001-08-23 | 9,4240 | 10,3424 |
| 2001-08-22 | 9,4707 | 10,2764 |
| 2001-08-21 | 9,4310 | 10,3319 |
| 2001-08-20 | 9,4235 | 10,3000 |
| 2001-08-17 | 9,3350 | 10,2156 |
| 2001-08-16 | 9,2581 | 10,1248 |
| 2001-08-15 | 9,2593 | 10,1594 |
| 2001-08-14 | 9,2110 | 10,2710 |
| 2001-08-13 | 9,2049 | 10,2379 |
| 2001-08-10 | 9,1795 | 10,2725 |
| 2001-08-09 | 9,1734 | 10,3619 |
| 2001-08-08 | 9,1509 | 10,4427 |
| 2001-08-07 | 9,1885 | 10,4796 |
| 2001-08-06 | 9,1637 | 10,4074 |
| 2001-08-03 | 9,1721 | 10,4157 |
| 2001-08-02 | 9,2290 | 10,5018 |
| 2001-08-01 | 9,3092 | 10,5582 |
| 2001-07-31 | 9,2785 | 10,5979 |
| 2001-07-30 | 9,2560 | 10,5771 |
| 2001-07-27 | 9,2825 | 10,5868 |
| 2001-07-26 | 9,3009 | 10,6126 |
| 2001-07-25 | 9,3472 | 10,6303 |
| 2001-07-24 | 9,3118 | 10,6934 |
| 2001-07-23 | 9,2907 | 10,7085 |
| 2001-07-20 | 9,2631 | 10,5550 |
| 2001-07-19 | 9,2565 | 10,6116 |
| 2001-07-18 | 9,2314 | 10,6969 |
| 2001-07-17 | 9,2152 | 10,8210 |
| 2001-07-16 | 9,2107 | 10,7313 |
| 2001-07-13 | 9,2320 | 10,8116 |
| 2001-07-12 | 9,2620 | 10,8480 |
| 2001-07-11 | 9,3164 | 10,8192 |
| 2001-07-10 | 9,2882 | 10,8697 |
| 2001-07-09 | 9,3005 | 10,9948 |
| 2001-07-06 | 9,2575 | 11,0419 |
| 2001-07-05 | 9,2220 | 10,9499 |
| 2001-07-04 | 9,2032 | 10,8875 |
| 2001-07-03 | 9,2416 | 10,8763 |
| 2001-07-02 | 9,2326 | 10,9197 |
| 2001-06-29 | 9,2125 | 10,8638 |
| 2001-06-28 | 9,1925 | 10,8007 |
| 2001-06-27 | 9,2400 | 10,7168 |
| 2001-06-26 | 9,2192 | 10,7063 |
| 2001-06-25 | 9,1495 | 10,6303 |
| 2001-06-22 | 9,1510 | 10,7305 |
| 2001-06-21 | 9,1475 | 10,6963 |
| 2001-06-20 | 9,1139 | 10,7059 |
| 2001-06-19 | 9,0719 | 10,5943 |
| 2001-06-18 | 9,1000 | 10,6048 |
| 2001-06-15 | 9,1600 | 10,5749 |
| 2001-06-14 | 9,2511 | 10,8939 |
| 2001-06-13 | 9,2605 | 10,8411 |
| 2001-06-12 | 9,3200 | 10,9983 |
| 2001-06-11 | 9,3110 | 10,9619 |
| 2001-06-08 | 9,3229 | 11,0096 |
| 2001-06-07 | 9,3182 | 11,0066 |
| 2001-06-06 | 9,2275 | 10,8012 |
| 2001-06-05 | 9,2412 | 10,9170 |
| 2001-06-04 | 9,2400 | 10,8540 |
| 2001-06-01 | 9,1725 | 10,8192 |
| 2001-05-31 | 9,1250 | 10,7606 |
| 2001-05-30 | 9,0800 | 10,6100 |
| 2001-05-29 | 9,0350 | 10,5648 |
| 2001-05-28 | 9,0595 | 10,5539 |
| 2001-05-25 | 9,0525 | 10,5372 |
| 2001-05-24 | 9,0195 | 10,4829 |
| 2001-05-23 | 9,0515 | 10,5434 |
| 2001-05-22 | 8,9725 | 10,3310 |
| 2001-05-21 | 8,9800 | 10,2582 |
| 2001-05-18 | 9,0120 | 10,2677 |
| 2001-05-17 | 9,0317 | 10,2458 |
| 2001-05-16 | 9,0712 | 10,2685 |
| 2001-05-15 | 8,9995 | 10,2640 |
| 2001-05-14 | 9,0025 | 10,2945 |
| 2001-05-11 | 8,9695 | 10,2240 |
| 2001-05-10 | 9,0725 | 10,2514 |
| 2001-05-09 | 9,1160 | 10,3274 |
| 2001-05-08 | 9,1069 | 10,2717 |
| 2001-05-07 | 9,1089 | 10,2129 |
| 2001-05-04 | 9,1353 | 10,2196 |
| 2001-05-03 | 9,1180 | 10,2415 |
| 2001-05-02 | 9,1478 | 10,2703 |
| 2001-04-30 | 9,1135 | 10,2676 |
| 2001-04-27 | 9,1195 | 10,1069 |
| 2001-04-26 | 9,1572 | 10,1600 |
| 2001-04-25 | 9,1660 | 10,2448 |
| 2001-04-24 | 9,1660 | 10,2151 |
| 2001-04-23 | 9,1345 | 10,1472 |
| 2001-04-20 | 9,0950 | 10,1179 |
| 2001-04-19 | 9,0220 | 10,2209 |
| 2001-04-18 | 9,0455 | 10,3047 |
| 2001-04-17 | 9,0550 | 10,3003 |
| 2001-04-12 | 9,0010 | 10,1718 |
| 2001-04-11 | 9,0125 | 10,1951 |
| 2001-04-10 | 9,0690 | 10,1386 |
| 2001-04-09 | 9,0969 | 10,0875 |
| 2001-04-06 | 9,1405 | 10,2243 |
| 2001-04-05 | 9,1910 | 10,1896 |
| 2001-04-04 | 9,2270 | 10,2159 |
| 2001-04-03 | 9,1690 | 10,3663 |
| 2001-04-02 | 9,1470 | 10,4275 |
| 2001-03-30 | 9,1570 | 10,3680 |
| 2001-03-29 | 9,1935 | 10,3999 |
| 2001-03-28 | 9,1378 | 10,3135 |
| 2001-03-27 | 9,1210 | 10,1888 |
| 2001-03-26 | 9,1380 | 10,2272 |
| 2001-03-23 | 9,1833 | 10,2929 |
| 2001-03-22 | 9,2393 | 10,3941 |
| 2001-03-21 | 9,1875 | 10,2197 |
| 2001-03-20 | 9,1440 | 10,1375 |
| 2001-03-19 | 9,1373 | 10,1571 |
| 2001-03-16 | 9,1450 | 10,2213 |
| 2001-03-15 | 9,1470 | 10,0916 |
| 2001-03-14 | 9,1797 | 9,9975 |
| 2001-03-13 | 9,1760 | 9,9717 |
| 2001-03-12 | 9,1128 | 9,8283 |
| 2001-03-09 | 9,0860 | 9,7104 |
| 2001-03-08 | 9,0513 | 9,7200 |
| 2001-03-07 | 9,0540 | 9,7282 |
| 2001-03-06 | 9,0347 | 9,7367 |
| 2001-03-05 | 9,0663 | 9,7435 |
| 2001-03-02 | 9,0410 | 9,6561 |
| 2001-03-01 | 9,0477 | 9,7612 |
| 2001-02-28 | 9,0588 | 9,7954 |
| 2001-02-27 | 9,0360 | 9,8614 |
| 2001-02-26 | 9,0230 | 9,9099 |
| 2001-02-23 | 9,0818 | 10,0196 |
| 2001-02-22 | 9,0528 | 9,9965 |
| 2001-02-21 | 9,0050 | 9,8458 |
| 2001-02-20 | 8,9645 | 9,8837 |
| 2001-02-19 | 8,9930 | 9,7612 |
| 2001-02-16 | 8,9615 | 9,8338 |
| 2001-02-15 | 9,0180 | 9,9208 |
| 2001-02-14 | 9,0355 | 9,8447 |
| 2001-02-13 | 8,9930 | 9,6960 |
| 2001-02-12 | 8,9490 | 9,6350 |
| 2001-02-09 | 8,9115 | 9,6581 |
| 2001-02-08 | 8,8795 | 9,6307 |
| 2001-02-07 | 8,9125 | 9,5576 |
| 2001-02-06 | 8,9165 | 9,5650 |
| 2001-02-05 | 8,9363 | 9,4815 |
| 2001-02-02 | 8,9140 | 9,4759 |
| 2001-02-01 | 8,8968 | 9,4586 |
| 2001-01-31 | 8,8395 | 9,5120 |
| 2001-01-30 | 8,8408 | 9,6127 |
| 2001-01-29 | 8,8600 | 9,6378 |
| 2001-01-26 | 8,9068 | 9,6519 |
| 2001-01-25 | 8,9000 | 9,7310 |
| 2001-01-24 | 8,9100 | 9,5868 |
| 2001-01-23 | 8,9590 | 9,5238 |
| 2001-01-22 | 8,9325 | 9,6152 |
| 2001-01-19 | 8,8870 | 9,4543 |
| 2001-01-18 | 8,9270 | 9,4928 |
| 2001-01-17 | 8,9320 | 9,5062 |
| 2001-01-16 | 8,9295 | 9,4874 |
| 2001-01-15 | 8,8695 | 9,4076 |
| 2001-01-12 | 8,8570 | 9,2792 |
| 2001-01-11 | 8,8875 | 9,3327 |
| 2001-01-10 | 8,9233 | 9,4808 |
| 2001-01-09 | 8,9500 | 9,5203 |
| 2001-01-08 | 8,9286 | 9,4015 |
| 2001-01-05 | 8,9320 | 9,3578 |
| 2001-01-04 | 8,9153 | 9,4262 |
| 2001-01-03 | 8,9467 | 9,3879 |
| 2001-01-02 | 8,8880 | 9,4322 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.