Tỷ giá Krona Thụy Điển năm 2000
Tỷ giá tham chiếu ECB: số SEK đổi 1 euro, và quy đổi chéo sang 1 đô la Mỹ.
255 ngày giao dịch
Bình quân năm8,4452
Cao nhất · 27 tháng 12, 20008,8600
Thấp nhất · 3 tháng 5, 20008,0550
Đầu năm → cuối năm+3,27 %
Theo tháng
| Tháng | Bình quân | Thấp nhất | Cao nhất | Số phiên |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 2000 | 8,5968 | 8,5125 | 8,6725 | 21 |
| Tháng 2 2000 | 8,5114 | 8,4170 | 8,5935 | 21 |
| Tháng 3 2000 | 8,3884 | 8,2455 | 8,4700 | 23 |
| Tháng 4 2000 | 8,2671 | 8,1400 | 8,3295 | 18 |
| Tháng 5 2000 | 8,2410 | 8,0550 | 8,4120 | 22 |
| Tháng 6 2000 | 8,3177 | 8,2185 | 8,4210 | 22 |
| Tháng 7 2000 | 8,4070 | 8,3485 | 8,4950 | 21 |
| Tháng 8 2000 | 8,3917 | 8,3065 | 8,4740 | 23 |
| Tháng 9 2000 | 8,4145 | 8,3500 | 8,5265 | 21 |
| Tháng 10 2000 | 8,5245 | 8,4507 | 8,6185 | 22 |
| Tháng 11 2000 | 8,6289 | 8,4740 | 8,7150 | 22 |
| Tháng 12 2000 | 8,6622 | 8,5003 | 8,8600 | 19 |
Theo ngày
| Ngày | 1 EUR = … SEK | 1 USD = … SEK |
|---|---|---|
| 2000-12-29 | 8,8313 | 9,4909 |
| 2000-12-28 | 8,8428 | 9,5237 |
| 2000-12-27 | 8,8600 | 9,5166 |
| 2000-12-22 | 8,8089 | 9,5334 |
| 2000-12-21 | 8,7275 | 9,5424 |
| 2000-12-20 | 8,7025 | 9,6065 |
| 2000-12-19 | 8,6980 | 9,7697 |
| 2000-12-18 | 8,6410 | 9,6375 |
| 2000-12-15 | 8,5820 | 9,5525 |
| 2000-12-14 | 8,5750 | 9,7013 |
| 2000-12-13 | 8,5538 | 9,7780 |
| 2000-12-12 | 8,5003 | 9,6792 |
| 2000-12-11 | 8,5513 | 9,7130 |
| 2000-12-08 | 8,6210 | 9,6920 |
| 2000-12-07 | 8,6275 | 9,6472 |
| 2000-12-06 | 8,5660 | 9,7032 |
| 2000-12-05 | 8,5805 | 9,7395 |
| 2000-12-04 | 8,6300 | 9,6879 |
| 2000-12-01 | 8,6825 | 9,9399 |
| 2000-11-30 | 8,7150 | 10,0357 |
| 2000-11-29 | 8,6830 | 10,0382 |
| 2000-11-28 | 8,7012 | 10,1638 |
| 2000-11-27 | 8,6914 | 10,3395 |
| 2000-11-24 | 8,6883 | 10,2991 |
| 2000-11-23 | 8,6545 | 10,2700 |
| 2000-11-22 | 8,6700 | 10,2859 |
| 2000-11-21 | 8,6980 | 10,2643 |
| 2000-11-20 | 8,6485 | 10,1891 |
| 2000-11-17 | 8,6700 | 10,1582 |
| 2000-11-16 | 8,6500 | 10,0945 |
| 2000-11-15 | 8,6443 | 10,0562 |
| 2000-11-14 | 8,6548 | 10,0837 |
| 2000-11-13 | 8,6168 | 9,9963 |
| 2000-11-10 | 8,5978 | 9,9133 |
| 2000-11-09 | 8,5700 | 10,0457 |
| 2000-11-08 | 8,5845 | 10,0298 |
| 2000-11-07 | 8,5950 | 10,0093 |
| 2000-11-06 | 8,5668 | 9,8844 |
| 2000-11-03 | 8,5408 | 9,7833 |
| 2000-11-02 | 8,5210 | 9,8554 |
| 2000-11-01 | 8,4740 | 9,9065 |
| 2000-10-31 | 8,4843 | 10,0800 |
| 2000-10-30 | 8,4898 | 10,0092 |
| 2000-10-27 | 8,4735 | 10,1796 |
| 2000-10-26 | 8,4888 | 10,2870 |
| 2000-10-25 | 8,4602 | 10,1844 |
| 2000-10-24 | 8,4507 | 10,0772 |
| 2000-10-23 | 8,4904 | 10,1354 |
| 2000-10-20 | 8,5350 | 10,0982 |
| 2000-10-19 | 8,5050 | 10,1118 |
| 2000-10-18 | 8,5350 | 10,0117 |
| 2000-10-17 | 8,5045 | 10,0100 |
| 2000-10-16 | 8,5250 | 10,0164 |
| 2000-10-13 | 8,5303 | 9,8879 |
| 2000-10-12 | 8,5730 | 9,9133 |
| 2000-10-11 | 8,6185 | 9,8836 |
| 2000-10-10 | 8,5925 | 9,8527 |
| 2000-10-09 | 8,5545 | 9,8384 |
| 2000-10-06 | 8,5283 | 9,7993 |
| 2000-10-05 | 8,5650 | 9,7485 |
| 2000-10-04 | 8,5723 | 9,8194 |
| 2000-10-03 | 8,5350 | 9,7398 |
| 2000-10-02 | 8,5270 | 9,6876 |
| 2000-09-29 | 8,5265 | 9,7279 |
| 2000-09-28 | 8,5245 | 9,6518 |
| 2000-09-27 | 8,5090 | 9,6028 |
| 2000-09-26 | 8,4693 | 9,6715 |
| 2000-09-25 | 8,4530 | 9,6385 |
| 2000-09-22 | 8,4280 | 9,4803 |
| 2000-09-21 | 8,3840 | 9,8358 |
| 2000-09-20 | 8,3725 | 9,8779 |
| 2000-09-19 | 8,3780 | 9,8092 |
| 2000-09-18 | 8,3930 | 9,8440 |
| 2000-09-15 | 8,3915 | 9,7406 |
| 2000-09-14 | 8,4145 | 9,6796 |
| 2000-09-13 | 8,4170 | 9,7261 |
| 2000-09-12 | 8,3880 | 9,7376 |
| 2000-09-11 | 8,3780 | 9,7317 |
| 2000-09-08 | 8,3655 | 9,5770 |
| 2000-09-07 | 8,3500 | 9,6243 |
| 2000-09-06 | 8,4110 | 9,5384 |
| 2000-09-05 | 8,3775 | 9,4278 |
| 2000-09-04 | 8,3950 | 9,3278 |
| 2000-09-01 | 8,3795 | 9,4131 |
| 2000-08-31 | 8,4160 | 9,4498 |
| 2000-08-30 | 8,4355 | 9,4685 |
| 2000-08-29 | 8,4545 | 9,4306 |
| 2000-08-28 | 8,4280 | 9,3572 |
| 2000-08-25 | 8,3800 | 9,2894 |
| 2000-08-24 | 8,3640 | 9,2810 |
| 2000-08-23 | 8,3560 | 9,3698 |
| 2000-08-22 | 8,3830 | 9,3435 |
| 2000-08-21 | 8,4120 | 9,3228 |
| 2000-08-18 | 8,3955 | 9,1985 |
| 2000-08-17 | 8,4280 | 9,2210 |
| 2000-08-16 | 8,3915 | 9,2499 |
| 2000-08-15 | 8,3455 | 9,1528 |
| 2000-08-14 | 8,3065 | 9,2182 |
| 2000-08-11 | 8,3630 | 9,1579 |
| 2000-08-10 | 8,3295 | 9,2232 |
| 2000-08-09 | 8,3125 | 9,2639 |
| 2000-08-08 | 8,3535 | 9,2334 |
| 2000-08-07 | 8,3725 | 9,2168 |
| 2000-08-04 | 8,4110 | 9,3135 |
| 2000-08-03 | 8,4390 | 9,3476 |
| 2000-08-02 | 8,4575 | 9,2513 |
| 2000-08-01 | 8,4740 | 9,1472 |
| 2000-07-31 | 8,4950 | 9,1907 |
| 2000-07-28 | 8,4585 | 9,1187 |
| 2000-07-27 | 8,4415 | 8,9908 |
| 2000-07-26 | 8,3940 | 8,9393 |
| 2000-07-25 | 8,3880 | 8,9139 |
| 2000-07-24 | 8,4220 | 9,0249 |
| 2000-07-21 | 8,3880 | 8,9587 |
| 2000-07-20 | 8,4090 | 9,1204 |
| 2000-07-19 | 8,3990 | 9,1135 |
| 2000-07-18 | 8,3870 | 8,9672 |
| 2000-07-17 | 8,3585 | 8,9377 |
| 2000-07-14 | 8,3485 | 8,9346 |
| 2000-07-13 | 8,3485 | 8,9298 |
| 2000-07-12 | 8,3920 | 8,8346 |
| 2000-07-11 | 8,4210 | 8,8391 |
| 2000-07-10 | 8,4460 | 8,8691 |
| 2000-07-07 | 8,4310 | 8,8906 |
| 2000-07-06 | 8,4400 | 8,8451 |
| 2000-07-05 | 8,4080 | 8,8162 |
| 2000-07-04 | 8,3835 | 8,8368 |
| 2000-07-03 | 8,3885 | 8,8365 |
| 2000-06-30 | 8,4210 | 8,8123 |
| 2000-06-29 | 8,4040 | 8,8426 |
| 2000-06-28 | 8,3860 | 8,9071 |
| 2000-06-27 | 8,3715 | 8,9049 |
| 2000-06-26 | 8,2840 | 8,8817 |
| 2000-06-23 | 8,2765 | 8,7926 |
| 2000-06-22 | 8,2705 | 8,7937 |
| 2000-06-21 | 8,2540 | 8,7159 |
| 2000-06-20 | 8,2490 | 8,6486 |
| 2000-06-19 | 8,3065 | 8,6167 |
| 2000-06-16 | 8,2800 | 8,6566 |
| 2000-06-15 | 8,2360 | 8,6476 |
| 2000-06-14 | 8,2185 | 8,5290 |
| 2000-06-13 | 8,2895 | 8,6502 |
| 2000-06-12 | 8,3170 | 8,7299 |
| 2000-06-09 | 8,3515 | 8,8003 |
| 2000-06-08 | 8,3570 | 8,6440 |
| 2000-06-07 | 8,3325 | 8,7215 |
| 2000-06-06 | 8,3390 | 8,7918 |
| 2000-06-05 | 8,3280 | 8,8286 |
| 2000-06-02 | 8,3615 | 8,9380 |
| 2000-06-01 | 8,3560 | 8,9561 |
| 2000-05-31 | 8,3845 | 9,0127 |
| 2000-05-30 | 8,4120 | 8,9881 |
| 2000-05-29 | 8,4040 | 9,0736 |
| 2000-05-26 | 8,3540 | 9,1370 |
| 2000-05-25 | 8,3075 | 9,2501 |
| 2000-05-24 | 8,3320 | 9,1581 |
| 2000-05-23 | 8,3195 | 9,1313 |
| 2000-05-22 | 8,3020 | 9,2244 |
| 2000-05-19 | 8,1585 | 9,1927 |
| 2000-05-18 | 8,1870 | 9,1557 |
| 2000-05-17 | 8,1800 | 9,1683 |
| 2000-05-16 | 8,2510 | 9,1020 |
| 2000-05-15 | 8,2700 | 9,0412 |
| 2000-05-12 | 8,2375 | 9,1234 |
| 2000-05-11 | 8,2300 | 9,0649 |
| 2000-05-10 | 8,2055 | 9,0101 |
| 2000-05-09 | 8,1645 | 9,0939 |
| 2000-05-08 | 8,1415 | 9,0946 |
| 2000-05-05 | 8,1465 | 9,0678 |
| 2000-05-04 | 8,1170 | 9,0723 |
| 2000-05-03 | 8,0550 | 9,0374 |
| 2000-05-02 | 8,1435 | 8,9332 |
| 2000-04-28 | 8,1400 | 8,9598 |
| 2000-04-27 | 8,1880 | 8,9359 |
| 2000-04-26 | 8,1825 | 8,9008 |
| 2000-04-25 | 8,2430 | 8,8615 |
| 2000-04-20 | 8,2442 | 8,7929 |
| 2000-04-19 | 8,2630 | 8,7337 |
| 2000-04-18 | 8,2970 | 8,7364 |
| 2000-04-17 | 8,3295 | 8,7010 |
| 2000-04-14 | 8,2965 | 8,6965 |
| 2000-04-13 | 8,2895 | 8,6919 |
| 2000-04-12 | 8,2915 | 8,6586 |
| 2000-04-11 | 8,2680 | 8,6179 |
| 2000-04-10 | 8,2770 | 8,6309 |
| 2000-04-07 | 8,2728 | 8,6499 |
| 2000-04-06 | 8,3015 | 8,6249 |
| 2000-04-05 | 8,3290 | 8,6106 |
| 2000-04-04 | 8,3005 | 8,7026 |
| 2000-04-03 | 8,2950 | 8,6731 |
| 2000-03-31 | 8,2825 | 8,6701 |
| 2000-03-30 | 8,2500 | 8,6342 |
| 2000-03-29 | 8,2455 | 8,6178 |
| 2000-03-28 | 8,2710 | 8,5736 |
| 2000-03-27 | 8,3400 | 8,5873 |
| 2000-03-24 | 8,3750 | 8,6207 |
| 2000-03-23 | 8,3725 | 8,6708 |
| 2000-03-22 | 8,3640 | 8,7098 |
| 2000-03-21 | 8,3925 | 8,6512 |
| 2000-03-20 | 8,4225 | 8,6696 |
| 2000-03-17 | 8,4170 | 8,7024 |
| 2000-03-16 | 8,4325 | 8,7266 |
| 2000-03-15 | 8,4150 | 8,7229 |
| 2000-03-14 | 8,3980 | 8,7297 |
| 2000-03-13 | 8,4210 | 8,6671 |
| 2000-03-10 | 8,4415 | 8,7813 |
| 2000-03-09 | 8,4480 | 8,7854 |
| 2000-03-08 | 8,4310 | 8,8347 |
| 2000-03-07 | 8,4345 | 8,7923 |
| 2000-03-06 | 8,4425 | 8,7578 |
| 2000-03-03 | 8,4700 | 8,7690 |
| 2000-03-02 | 8,4415 | 8,6802 |
| 2000-03-01 | 8,4250 | 8,7152 |
| 2000-02-29 | 8,4320 | 8,6803 |
| 2000-02-28 | 8,4170 | 8,7322 |
| 2000-02-25 | 8,5255 | 8,6880 |
| 2000-02-24 | 8,5570 | 8,6452 |
| 2000-02-23 | 8,5935 | 8,5355 |
| 2000-02-22 | 8,5855 | 8,5667 |
| 2000-02-21 | 8,5720 | 8,6964 |
| 2000-02-18 | 8,5375 | 8,6614 |
| 2000-02-17 | 8,5770 | 8,6470 |
| 2000-02-16 | 8,5470 | 8,7179 |
| 2000-02-15 | 8,4940 | 8,6868 |
| 2000-02-14 | 8,4850 | 8,5994 |
| 2000-02-11 | 8,4425 | 8,6139 |
| 2000-02-10 | 8,4800 | 8,5934 |
| 2000-02-09 | 8,4955 | 8,5519 |
| 2000-02-08 | 8,4750 | 8,5580 |
| 2000-02-07 | 8,4630 | 8,6649 |
| 2000-02-04 | 8,4715 | 8,6136 |
| 2000-02-03 | 8,4845 | 8,7038 |
| 2000-02-02 | 8,5180 | 8,7661 |
| 2000-02-01 | 8,5860 | 8,8424 |
| 2000-01-31 | 8,6000 | 8,7836 |
| 2000-01-28 | 8,5240 | 8,6556 |
| 2000-01-27 | 8,5355 | 8,5560 |
| 2000-01-26 | 8,5395 | 8,5233 |
| 2000-01-25 | 8,5125 | 8,5057 |
| 2000-01-24 | 8,5590 | 8,5360 |
| 2000-01-21 | 8,5865 | 8,5040 |
| 2000-01-20 | 8,5910 | 8,5152 |
| 2000-01-19 | 8,5835 | 8,4943 |
| 2000-01-18 | 8,5705 | 8,4915 |
| 2000-01-17 | 8,5640 | 8,4842 |
| 2000-01-14 | 8,6230 | 8,4333 |
| 2000-01-13 | 8,6475 | 8,4152 |
| 2000-01-12 | 8,6725 | 8,4134 |
| 2000-01-11 | 8,6620 | 8,4458 |
| 2000-01-10 | 8,6570 | 8,4632 |
| 2000-01-07 | 8,6450 | 8,4063 |
| 2000-01-06 | 8,6445 | 8,3216 |
| 2000-01-05 | 8,6415 | 8,3348 |
| 2000-01-04 | 8,6215 | 8,3663 |
| 2000-01-03 | 8,5520 | 8,4757 |
Nguồn: ECB, tỷ giá tham chiếu euro. Cột USD là tỷ giá chéo tính từ hai tỷ giá tham chiếu cùng ngày.